تقرير المعاملات
Al Reem Island
من 07/09/2021 إلى 04/09/2026 · 20,000 عملية مسجّلة
يعرض أحدث 20,000 سجل لهذا النطاق. ضيّق النطاق الزمني للحصول على صورة كاملة.
وسيط السعر
1.6 مليون د.إ.
عبر 20,000 عملية
نطاق السعر
1 – 2.2B
درهم
وسيط السعر للقدم
1,258
درهم/قدم²
المساحة النموذجية
1,198
قدم²
ارتفاع السعر 65.3% من الربع الأول إلى الأخير
من 1,044 إلى 1,726 درهم/قدم² · 5,000 عملية في كل ربع
إجمالي قيمة التداول 51.2 مليار د.إ.
عرضك مقابل السوق
أدخل عرضاً لمقارنته بهذه المبيعاتأدخل سعراً، والمساحة اختيارياً، لترى موقع عرضك من المبيعات المسجّلة في هذا العرض.
وسيط السعر شهرياً
61 شهراً في هذا العرض
وسيط السعر المسجّل لكل قدم مربع شهرياً عبر المبيعات المفلترة.
عرض جدول البيانات
| الفترة | وسيط السعر للقدم |
|---|---|
| سبتمبر 2021 | 1,021 |
| أكتوبر 2021 | 1,105 |
| نوفمبر 2021 | 1,014 |
| ديسمبر 2021 | 1,204 |
| يناير 2022 | 1,000 |
| فبراير 2022 | 943 |
| مارس 2022 | 1,130 |
| أبريل 2022 | 985 |
| مايو 2022 | 1,003 |
| يونيو 2022 | 1,052 |
| يوليو 2022 | 1,051 |
| أغسطس 2022 | 1,079 |
| سبتمبر 2022 | 1,003 |
| أكتوبر 2022 | 1,089 |
| نوفمبر 2022 | 1,046 |
| ديسمبر 2022 | 1,023 |
| يناير 2023 | 1,003 |
| فبراير 2023 | 1,075 |
| مارس 2023 | 1,058 |
| أبريل 2023 | 1,122 |
| مايو 2023 | 1,055 |
| يونيو 2023 | 1,067 |
| يوليو 2023 | 1,034 |
| أغسطس 2023 | 1,037 |
| سبتمبر 2023 | 1,016 |
| أكتوبر 2023 | 1,057 |
| نوفمبر 2023 | 1,048 |
| ديسمبر 2023 | 1,060 |
| يناير 2024 | 1,071 |
| فبراير 2024 | 1,000 |
| مارس 2024 | 1,046 |
| أبريل 2024 | 1,046 |
| مايو 2024 | 1,071 |
| يونيو 2024 | 1,059 |
| يوليو 2024 | 1,040 |
| أغسطس 2024 | 1,063 |
| سبتمبر 2024 | 1,038 |
| أكتوبر 2024 | 1,018 |
| نوفمبر 2024 | 1,050 |
| ديسمبر 2024 | 862 |
| يناير 2025 | 1,068 |
| فبراير 2025 | 1,165 |
| مارس 2025 | 1,390 |
| أبريل 2025 | 1,243 |
| مايو 2025 | 1,432 |
| يونيو 2025 | 1,299 |
| يوليو 2025 | 1,411 |
| أغسطس 2025 | 1,446 |
| سبتمبر 2025 | 1,480 |
| أكتوبر 2025 | 1,513 |
| نوفمبر 2025 | 1,377 |
| ديسمبر 2025 | 1,457 |
| يناير 2026 | 1,532 |
| فبراير 2026 | 1,590 |
| مارس 2026 | 1,633 |
| أبريل 2026 | 1,751 |
| مايو 2026 | 1,771 |
| يونيو 2026 | 1,812 |
| يوليو 2026 | 1,492 |
| أغسطس 2026 | 1,762 |
| سبتمبر 2026 | 1,683 |
المعاملات شهرياً
327.9 شهرياً في المتوسط، الذروة 997
عدد المبيعات المسجّلة شهرياً عبر المبيعات المفلترة.
عرض جدول البيانات
| الفترة | المعاملات |
|---|---|
| سبتمبر 2021 | 85 |
| أكتوبر 2021 | 112 |
| نوفمبر 2021 | 148 |
| ديسمبر 2021 | 132 |
| يناير 2022 | 93 |
| فبراير 2022 | 107 |
| مارس 2022 | 152 |
| أبريل 2022 | 91 |
| مايو 2022 | 88 |
| يونيو 2022 | 181 |
| يوليو 2022 | 100 |
| أغسطس 2022 | 106 |
| سبتمبر 2022 | 111 |
| أكتوبر 2022 | 121 |
| نوفمبر 2022 | 296 |
| ديسمبر 2022 | 264 |
| يناير 2023 | 207 |
| فبراير 2023 | 142 |
| مارس 2023 | 122 |
| أبريل 2023 | 128 |
| مايو 2023 | 304 |
| يونيو 2023 | 308 |
| يوليو 2023 | 460 |
| أغسطس 2023 | 371 |
| سبتمبر 2023 | 295 |
| أكتوبر 2023 | 334 |
| نوفمبر 2023 | 353 |
| ديسمبر 2023 | 201 |
| يناير 2024 | 242 |
| فبراير 2024 | 164 |
| مارس 2024 | 202 |
| أبريل 2024 | 203 |
| مايو 2024 | 332 |
| يونيو 2024 | 386 |
| يوليو 2024 | 271 |
| أغسطس 2024 | 276 |
| سبتمبر 2024 | 257 |
| أكتوبر 2024 | 240 |
| نوفمبر 2024 | 298 |
| ديسمبر 2024 | 404 |
| يناير 2025 | 137 |
| فبراير 2025 | 199 |
| مارس 2025 | 321 |
| أبريل 2025 | 180 |
| مايو 2025 | 476 |
| يونيو 2025 | 325 |
| يوليو 2025 | 491 |
| أغسطس 2025 | 576 |
| سبتمبر 2025 | 833 |
| أكتوبر 2025 | 870 |
| نوفمبر 2025 | 619 |
| ديسمبر 2025 | 617 |
| يناير 2026 | 803 |
| فبراير 2026 | 663 |
| مارس 2026 | 642 |
| أبريل 2026 | 940 |
| مايو 2026 | 627 |
| يونيو 2026 | 997 |
| يوليو 2026 | 596 |
| أغسطس 2026 | 369 |
| سبتمبر 2026 | 32 |
المعاملات التراكمية
الإجمالي التراكمي للمبيعات المسجّلة من بداية النطاق.
عرض جدول البيانات
| الفترة | تراكمي |
|---|---|
| سبتمبر 2021 | 85 |
| أكتوبر 2021 | 197 |
| نوفمبر 2021 | 345 |
| ديسمبر 2021 | 477 |
| يناير 2022 | 570 |
| فبراير 2022 | 677 |
| مارس 2022 | 829 |
| أبريل 2022 | 920 |
| مايو 2022 | 1,008 |
| يونيو 2022 | 1,189 |
| يوليو 2022 | 1,289 |
| أغسطس 2022 | 1,395 |
| سبتمبر 2022 | 1,506 |
| أكتوبر 2022 | 1,627 |
| نوفمبر 2022 | 1,923 |
| ديسمبر 2022 | 2,187 |
| يناير 2023 | 2,394 |
| فبراير 2023 | 2,536 |
| مارس 2023 | 2,658 |
| أبريل 2023 | 2,786 |
| مايو 2023 | 3,090 |
| يونيو 2023 | 3,398 |
| يوليو 2023 | 3,858 |
| أغسطس 2023 | 4,229 |
| سبتمبر 2023 | 4,524 |
| أكتوبر 2023 | 4,858 |
| نوفمبر 2023 | 5,211 |
| ديسمبر 2023 | 5,412 |
| يناير 2024 | 5,654 |
| فبراير 2024 | 5,818 |
| مارس 2024 | 6,020 |
| أبريل 2024 | 6,223 |
| مايو 2024 | 6,555 |
| يونيو 2024 | 6,941 |
| يوليو 2024 | 7,212 |
| أغسطس 2024 | 7,488 |
| سبتمبر 2024 | 7,745 |
| أكتوبر 2024 | 7,985 |
| نوفمبر 2024 | 8,283 |
| ديسمبر 2024 | 8,687 |
| يناير 2025 | 8,824 |
| فبراير 2025 | 9,023 |
| مارس 2025 | 9,344 |
| أبريل 2025 | 9,524 |
| مايو 2025 | 10,000 |
| يونيو 2025 | 10,325 |
| يوليو 2025 | 10,816 |
| أغسطس 2025 | 11,392 |
| سبتمبر 2025 | 12,225 |
| أكتوبر 2025 | 13,095 |
| نوفمبر 2025 | 13,714 |
| ديسمبر 2025 | 14,331 |
| يناير 2026 | 15,134 |
| فبراير 2026 | 15,797 |
| مارس 2026 | 16,439 |
| أبريل 2026 | 17,379 |
| مايو 2026 | 18,006 |
| يونيو 2026 | 19,003 |
| يوليو 2026 | 19,599 |
| أغسطس 2026 | 19,968 |
| سبتمبر 2026 | 20,000 |
أحدث 15 معاملة
| التاريخ | المشروع | التصميم | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Marina Square, Paragon Bay Mall | 1 غرف | 861 | 1,200,000 د.إ. | 1,394 |
| 04/09/2026 | Muheira A | 2 غرف | 1,458 | 2,305,000 د.إ. | 1,581 |
| 04/09/2026 | Marina Square, Paragon Bay Mall | 1 غرف | 872 | 1,075,000 د.إ. | 1,233 |
| 04/09/2026 | Radiant Marina Towers | 1 غرف | 786 | 1,201,500 د.إ. | 1,529 |
| 04/09/2026 | Rixos Residences Al Reem Island | 2 غرف | 1,544 | 3,541,074 د.إ. | 2,293 |
| 04/09/2026 | Radiant Elite Tower | استوديو | 633 | 960,000 د.إ. | 1,516 |
| 04/09/2026 | Sun & Sky, Boutik Mall | 2 غرف | 1,317 | 2,075,000 د.إ. | 1,576 |
| 04/09/2026 | Rixos Residences Al Reem Island | 2 غرف | 1,541 | 3,800,000 د.إ. | 2,465 |
| 04/09/2026 | Marina Square, Paragon Bay Mall | 1 غرف | 1,001 | 1,450,000 د.إ. | 1,448 |
| 04/09/2026 | Radiant Terrace | استوديو | 374 | 625,100 د.إ. | 1,674 |
| 04/09/2026 | Marafid Tower | 1 غرف | 1,085 | 1,720,330 د.إ. | 1,586 |
| 03/09/2026 | Shams Abu Dhabi (Plots) | غير مصنّف | 48,632 | 12,000,000 د.إ. | 247 |
| 03/09/2026 | Sun & Sky, Boutik Mall | غير مصنّف | 3,228 | 6,000,000 د.إ. | 1,859 |
| 03/09/2026 | Sun & Sky, Boutik Mall | غير مصنّف | 4,866 | 8,000,000 د.إ. | 1,644 |
| 03/09/2026 | Shams Meera Towers | 1 غرف | 686 | 1,210,000 د.إ. | 1,765 |