تقرير المعاملات
Al Shamkhah
من 06/01/2019 إلى 04/09/2026 · 6,172 عملية مسجّلة
وسيط السعر
1.1 مليون د.إ.
عبر 6,172 عملية
نطاق السعر
10K – 97.6M
درهم
وسيط السعر للقدم
506
درهم/قدم²
المساحة النموذجية
5,490
قدم²
ارتفاع السعر 594.2% من الربع الأول إلى الأخير
من 138 إلى 958 درهم/قدم² · 1,543 عملية في كل ربع
إجمالي قيمة التداول 12.5 مليار د.إ.
عرضك مقابل السوق
أدخل عرضاً لمقارنته بهذه المبيعاتأدخل سعراً، والمساحة اختيارياً، لترى موقع عرضك من المبيعات المسجّلة في هذا العرض.
وسيط السعر شهرياً
93 شهراً في هذا العرض
وسيط السعر المسجّل لكل قدم مربع شهرياً عبر المبيعات المفلترة.
عرض جدول البيانات
| الفترة | وسيط السعر للقدم |
|---|---|
| يناير 2019 | 187 |
| فبراير 2019 | 139 |
| مارس 2019 | 142 |
| أبريل 2019 | 138 |
| مايو 2019 | 143 |
| يونيو 2019 | 140 |
| يوليو 2019 | 141 |
| أغسطس 2019 | 136 |
| سبتمبر 2019 | 138 |
| أكتوبر 2019 | 138 |
| نوفمبر 2019 | 140 |
| ديسمبر 2019 | 134 |
| يناير 2020 | 134 |
| فبراير 2020 | 138 |
| مارس 2020 | 139 |
| أبريل 2020 | 139 |
| مايو 2020 | 239 |
| يونيو 2020 | 143 |
| يوليو 2020 | 136 |
| أغسطس 2020 | 135 |
| سبتمبر 2020 | 134 |
| أكتوبر 2020 | 139 |
| نوفمبر 2020 | 134 |
| ديسمبر 2020 | 136 |
| يناير 2021 | 138 |
| فبراير 2021 | 138 |
| مارس 2021 | 139 |
| أبريل 2021 | 130 |
| مايو 2021 | 153 |
| يونيو 2021 | 139 |
| يوليو 2021 | 293 |
| أغسطس 2021 | 137 |
| سبتمبر 2021 | 142 |
| أكتوبر 2021 | 138 |
| نوفمبر 2021 | 138 |
| ديسمبر 2021 | 137 |
| يناير 2022 | 145 |
| فبراير 2022 | 140 |
| مارس 2022 | 143 |
| أبريل 2022 | 138 |
| مايو 2022 | 579 |
| يونيو 2022 | 138 |
| يوليو 2022 | 798 |
| أغسطس 2022 | 804 |
| سبتمبر 2022 | 149 |
| أكتوبر 2022 | 802 |
| نوفمبر 2022 | 142 |
| ديسمبر 2022 | 792 |
| يناير 2023 | 768 |
| فبراير 2023 | 142 |
| مارس 2023 | 791 |
| أبريل 2023 | 1,074 |
| مايو 2023 | 1,170 |
| يونيو 2023 | 905 |
| يوليو 2023 | 1,049 |
| أغسطس 2023 | 1,172 |
| سبتمبر 2023 | 1,115 |
| أكتوبر 2023 | 646 |
| نوفمبر 2023 | 849 |
| ديسمبر 2023 | 608 |
| يناير 2024 | 1,069 |
| فبراير 2024 | 1,058 |
| مارس 2024 | 1,075 |
| أبريل 2024 | 250 |
| مايو 2024 | 1,040 |
| يونيو 2024 | 464 |
| يوليو 2024 | 640 |
| أغسطس 2024 | 1,048 |
| سبتمبر 2024 | 668 |
| أكتوبر 2024 | 567 |
| نوفمبر 2024 | 529 |
| ديسمبر 2024 | 689 |
| يناير 2025 | 459 |
| فبراير 2025 | 499 |
| مارس 2025 | 565 |
| أبريل 2025 | 452 |
| مايو 2025 | 716 |
| يونيو 2025 | 881 |
| يوليو 2025 | 808 |
| أغسطس 2025 | 1,005 |
| سبتمبر 2025 | 672 |
| أكتوبر 2025 | 1,156 |
| نوفمبر 2025 | 1,004 |
| ديسمبر 2025 | 1,192 |
| يناير 2026 | 811 |
| فبراير 2026 | 774 |
| مارس 2026 | 1,124 |
| أبريل 2026 | 1,213 |
| مايو 2026 | 938 |
| يونيو 2026 | 870 |
| يوليو 2026 | 1,100 |
| أغسطس 2026 | 961 |
| سبتمبر 2026 | 825 |
المعاملات شهرياً
66.4 شهرياً في المتوسط، الذروة 241
عدد المبيعات المسجّلة شهرياً عبر المبيعات المفلترة.
عرض جدول البيانات
| الفترة | المعاملات |
|---|---|
| يناير 2019 | 3 |
| فبراير 2019 | 5 |
| مارس 2019 | 63 |
| أبريل 2019 | 225 |
| مايو 2019 | 103 |
| يونيو 2019 | 48 |
| يوليو 2019 | 8 |
| أغسطس 2019 | 82 |
| سبتمبر 2019 | 126 |
| أكتوبر 2019 | 74 |
| نوفمبر 2019 | 11 |
| ديسمبر 2019 | 111 |
| يناير 2020 | 25 |
| فبراير 2020 | 16 |
| مارس 2020 | 146 |
| أبريل 2020 | 49 |
| مايو 2020 | 2 |
| يونيو 2020 | 11 |
| يوليو 2020 | 36 |
| أغسطس 2020 | 56 |
| سبتمبر 2020 | 32 |
| أكتوبر 2020 | 20 |
| نوفمبر 2020 | 29 |
| ديسمبر 2020 | 100 |
| يناير 2021 | 46 |
| فبراير 2021 | 3 |
| مارس 2021 | 9 |
| أبريل 2021 | 1 |
| مايو 2021 | 2 |
| يونيو 2021 | 9 |
| يوليو 2021 | 4 |
| أغسطس 2021 | 24 |
| سبتمبر 2021 | 23 |
| أكتوبر 2021 | 22 |
| نوفمبر 2021 | 13 |
| ديسمبر 2021 | 28 |
| يناير 2022 | 15 |
| فبراير 2022 | 50 |
| مارس 2022 | 40 |
| أبريل 2022 | 31 |
| مايو 2022 | 91 |
| يونيو 2022 | 241 |
| يوليو 2022 | 102 |
| أغسطس 2022 | 86 |
| سبتمبر 2022 | 31 |
| أكتوبر 2022 | 58 |
| نوفمبر 2022 | 50 |
| ديسمبر 2022 | 57 |
| يناير 2023 | 41 |
| فبراير 2023 | 33 |
| مارس 2023 | 83 |
| أبريل 2023 | 121 |
| مايو 2023 | 164 |
| يونيو 2023 | 127 |
| يوليو 2023 | 116 |
| أغسطس 2023 | 171 |
| سبتمبر 2023 | 129 |
| أكتوبر 2023 | 112 |
| نوفمبر 2023 | 116 |
| ديسمبر 2023 | 148 |
| يناير 2024 | 73 |
| فبراير 2024 | 105 |
| مارس 2024 | 182 |
| أبريل 2024 | 75 |
| مايو 2024 | 92 |
| يونيو 2024 | 41 |
| يوليو 2024 | 79 |
| أغسطس 2024 | 56 |
| سبتمبر 2024 | 70 |
| أكتوبر 2024 | 86 |
| نوفمبر 2024 | 32 |
| ديسمبر 2024 | 58 |
| يناير 2025 | 46 |
| فبراير 2025 | 33 |
| مارس 2025 | 21 |
| أبريل 2025 | 29 |
| مايو 2025 | 31 |
| يونيو 2025 | 18 |
| يوليو 2025 | 67 |
| أغسطس 2025 | 66 |
| سبتمبر 2025 | 49 |
| أكتوبر 2025 | 112 |
| نوفمبر 2025 | 67 |
| ديسمبر 2025 | 74 |
| يناير 2026 | 63 |
| فبراير 2026 | 95 |
| مارس 2026 | 109 |
| أبريل 2026 | 176 |
| مايو 2026 | 70 |
| يونيو 2026 | 50 |
| يوليو 2026 | 163 |
| أغسطس 2026 | 88 |
| سبتمبر 2026 | 18 |
المعاملات التراكمية
الإجمالي التراكمي للمبيعات المسجّلة من بداية النطاق.
عرض جدول البيانات
| الفترة | تراكمي |
|---|---|
| يناير 2019 | 3 |
| فبراير 2019 | 8 |
| مارس 2019 | 71 |
| أبريل 2019 | 296 |
| مايو 2019 | 399 |
| يونيو 2019 | 447 |
| يوليو 2019 | 455 |
| أغسطس 2019 | 537 |
| سبتمبر 2019 | 663 |
| أكتوبر 2019 | 737 |
| نوفمبر 2019 | 748 |
| ديسمبر 2019 | 859 |
| يناير 2020 | 884 |
| فبراير 2020 | 900 |
| مارس 2020 | 1,046 |
| أبريل 2020 | 1,095 |
| مايو 2020 | 1,097 |
| يونيو 2020 | 1,108 |
| يوليو 2020 | 1,144 |
| أغسطس 2020 | 1,200 |
| سبتمبر 2020 | 1,232 |
| أكتوبر 2020 | 1,252 |
| نوفمبر 2020 | 1,281 |
| ديسمبر 2020 | 1,381 |
| يناير 2021 | 1,427 |
| فبراير 2021 | 1,430 |
| مارس 2021 | 1,439 |
| أبريل 2021 | 1,440 |
| مايو 2021 | 1,442 |
| يونيو 2021 | 1,451 |
| يوليو 2021 | 1,455 |
| أغسطس 2021 | 1,479 |
| سبتمبر 2021 | 1,502 |
| أكتوبر 2021 | 1,524 |
| نوفمبر 2021 | 1,537 |
| ديسمبر 2021 | 1,565 |
| يناير 2022 | 1,580 |
| فبراير 2022 | 1,630 |
| مارس 2022 | 1,670 |
| أبريل 2022 | 1,701 |
| مايو 2022 | 1,792 |
| يونيو 2022 | 2,033 |
| يوليو 2022 | 2,135 |
| أغسطس 2022 | 2,221 |
| سبتمبر 2022 | 2,252 |
| أكتوبر 2022 | 2,310 |
| نوفمبر 2022 | 2,360 |
| ديسمبر 2022 | 2,417 |
| يناير 2023 | 2,458 |
| فبراير 2023 | 2,491 |
| مارس 2023 | 2,574 |
| أبريل 2023 | 2,695 |
| مايو 2023 | 2,859 |
| يونيو 2023 | 2,986 |
| يوليو 2023 | 3,102 |
| أغسطس 2023 | 3,273 |
| سبتمبر 2023 | 3,402 |
| أكتوبر 2023 | 3,514 |
| نوفمبر 2023 | 3,630 |
| ديسمبر 2023 | 3,778 |
| يناير 2024 | 3,851 |
| فبراير 2024 | 3,956 |
| مارس 2024 | 4,138 |
| أبريل 2024 | 4,213 |
| مايو 2024 | 4,305 |
| يونيو 2024 | 4,346 |
| يوليو 2024 | 4,425 |
| أغسطس 2024 | 4,481 |
| سبتمبر 2024 | 4,551 |
| أكتوبر 2024 | 4,637 |
| نوفمبر 2024 | 4,669 |
| ديسمبر 2024 | 4,727 |
| يناير 2025 | 4,773 |
| فبراير 2025 | 4,806 |
| مارس 2025 | 4,827 |
| أبريل 2025 | 4,856 |
| مايو 2025 | 4,887 |
| يونيو 2025 | 4,905 |
| يوليو 2025 | 4,972 |
| أغسطس 2025 | 5,038 |
| سبتمبر 2025 | 5,087 |
| أكتوبر 2025 | 5,199 |
| نوفمبر 2025 | 5,266 |
| ديسمبر 2025 | 5,340 |
| يناير 2026 | 5,403 |
| فبراير 2026 | 5,498 |
| مارس 2026 | 5,607 |
| أبريل 2026 | 5,783 |
| مايو 2026 | 5,853 |
| يونيو 2026 | 5,903 |
| يوليو 2026 | 6,066 |
| أغسطس 2026 | 6,154 |
| سبتمبر 2026 | 6,172 |
أحدث 15 معاملة
| التاريخ | المشروع | التصميم | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Reeman Living | استوديو | 283 | 396,100 د.إ. | 1,402 |
| 04/09/2026 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 4 غرف | 4,114 | 3,406,804 د.إ. | 828 |
| 04/09/2026 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 4 غرف | 4,114 | 3,376,305 د.إ. | 821 |
| 03/09/2026 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 4 غرف | 4,114 | 3,354,020 د.إ. | 815 |
| 03/09/2026 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 4 غرف | 4,137 | 3,552,380 د.إ. | 859 |
| 03/09/2026 | Al Reeman 1 - Phase 2 (Plots) | غير مصنّف | 5,490 | 4,100,000 د.إ. | 747 |
| 03/09/2026 | Al Reeman 1 - Phase 2 (Plots) | غير مصنّف | 5,490 | 4,330,000 د.إ. | 789 |
| 03/09/2026 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 4 غرف | 4,114 | 3,349,363 د.إ. | 814 |
| 02/09/2026 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 4 غرف | 4,137 | 3,325,990 د.إ. | 804 |
| 02/09/2026 | Reeman Living | 2 غرف | 799 | 869,900 د.إ. | 1,088 |
| 02/09/2026 | Reeman Residence 01 | 1 غرف | 767 | 1,033,899 د.إ. | 1,348 |
| 02/09/2026 | Al Reeman 2 - Phase 2 | 6+ غرف | 5,143 | 5,420,000 د.إ. | 1,054 |
| 02/09/2026 | Reeman Residence 01 | استوديو | 389 | 584,999 د.إ. | 1,503 |
| 01/09/2026 | Al Reeman 2 - Phase 1 (Plots) | غير مصنّف | 9,059 | 2,500,000 د.إ. | 276 |
| 01/09/2026 | Al Reeman View | 2 غرف | 1,113 | 1,420,000 د.إ. | 1,275 |