تقرير المعاملات
Khalifa City
من 07/01/2019 إلى 23/10/2026 · 1,731 عملية مسجّلة
وسيط السعر
2.2 مليون د.إ.
عبر 1,731 عملية
نطاق السعر
1K – 442.9M
درهم
وسيط السعر للقدم
746
درهم/قدم²
المساحة النموذجية
3,494
قدم²
ارتفاع السعر 120.7% من الربع الأول إلى الأخير
من 556 إلى 1,227 درهم/قدم² · 433 عملية في كل ربع
إجمالي قيمة التداول 6 مليار د.إ.
عرضك مقابل السوق
أدخل عرضاً لمقارنته بهذه المبيعاتأدخل سعراً، والمساحة اختيارياً، لترى موقع عرضك من المبيعات المسجّلة في هذا العرض.
وسيط السعر شهرياً
94 شهراً في هذا العرض
وسيط السعر المسجّل لكل قدم مربع شهرياً عبر المبيعات المفلترة.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
عرض جدول البيانات
| الفترة | وسيط السعر للقدم |
|---|---|
| يناير 2019 | 402 |
| فبراير 2019 | 598 |
| مارس 2019 | 218 |
| أبريل 2019 | 961 |
| مايو 2019 | 818 |
| يونيو 2019 | 578 |
| يوليو 2019 | 563 |
| أغسطس 2019 | 619 |
| سبتمبر 2019 | 686 |
| أكتوبر 2019 | 613 |
| نوفمبر 2019 | 420 |
| ديسمبر 2019 | 572 |
| يناير 2020 | 500 |
| فبراير 2020 | 592 |
| مارس 2020 | 589 |
| أبريل 2020 | 471 |
| مايو 2020 | 541 |
| يونيو 2020 | 232 |
| يوليو 2020 | 493 |
| أغسطس 2020 | 372 |
| سبتمبر 2020 | 508 |
| أكتوبر 2020 | 200 |
| نوفمبر 2020 | 485 |
| ديسمبر 2020 | 614 |
| يناير 2021 | 270 |
| فبراير 2021 | 853 |
| مارس 2021 | 650 |
| أبريل 2021 | 704 |
| مايو 2021 | 734 |
| يونيو 2021 | 686 |
| يوليو 2021 | 667 |
| أغسطس 2021 | 757 |
| سبتمبر 2021 | 555 |
| أكتوبر 2021 | 653 |
| نوفمبر 2021 | 605 |
| ديسمبر 2021 | 502 |
| يناير 2022 | 532 |
| فبراير 2022 | 714 |
| مارس 2022 | 674 |
| أبريل 2022 | 660 |
| مايو 2022 | 706 |
| يونيو 2022 | 541 |
| يوليو 2022 | 612 |
| أغسطس 2022 | 705 |
| سبتمبر 2022 | 517 |
| أكتوبر 2022 | 813 |
| نوفمبر 2022 | 719 |
| ديسمبر 2022 | 454 |
| يناير 2023 | 727 |
| فبراير 2023 | 718 |
| مارس 2023 | 703 |
| أبريل 2023 | 776 |
| مايو 2023 | 950 |
| يونيو 2023 | 874 |
| يوليو 2023 | 919 |
| أغسطس 2023 | 955 |
| سبتمبر 2023 | 709 |
| أكتوبر 2023 | 769 |
| نوفمبر 2023 | 633 |
| ديسمبر 2023 | 751 |
| يناير 2024 | 897 |
| فبراير 2024 | 949 |
| مارس 2024 | 769 |
| أبريل 2024 | 725 |
| مايو 2024 | 1,141 |
| يونيو 2024 | 774 |
| يوليو 2024 | 604 |
| أغسطس 2024 | 1,099 |
| سبتمبر 2024 | 1,215 |
| أكتوبر 2024 | 732 |
| نوفمبر 2024 | 712 |
| ديسمبر 2024 | 907 |
| يناير 2025 | 961 |
| فبراير 2025 | 690 |
| مارس 2025 | 936 |
| أبريل 2025 | 893 |
| مايو 2025 | 1,161 |
| يونيو 2025 | 845 |
| يوليو 2025 | 1,102 |
| أغسطس 2025 | 1,334 |
| سبتمبر 2025 | 1,414 |
| أكتوبر 2025 | 1,249 |
| نوفمبر 2025 | 1,432 |
| ديسمبر 2025 | 1,526 |
| يناير 2026 | 1,533 |
| فبراير 2026 | 1,131 |
| مارس 2026 | 764 |
| أبريل 2026 | 853 |
| مايو 2026 | 1,036 |
| يونيو 2026 | 1,211 |
| يوليو 2026 | 655 |
| أغسطس 2026 | 772 |
| سبتمبر 2026 | 1,053 |
| أكتوبر 2026 · حتى تاريخه | 1,244 |
المعاملات شهرياً
18.4 شهرياً في المتوسط، الذروة 89
عدد المبيعات المسجّلة شهرياً عبر المبيعات المفلترة.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
عرض جدول البيانات
| الفترة | المعاملات |
|---|---|
| يناير 2019 | 9 |
| فبراير 2019 | 10 |
| مارس 2019 | 7 |
| أبريل 2019 | 23 |
| مايو 2019 | 12 |
| يونيو 2019 | 9 |
| يوليو 2019 | 13 |
| أغسطس 2019 | 6 |
| سبتمبر 2019 | 9 |
| أكتوبر 2019 | 14 |
| نوفمبر 2019 | 7 |
| ديسمبر 2019 | 6 |
| يناير 2020 | 13 |
| فبراير 2020 | 7 |
| مارس 2020 | 12 |
| أبريل 2020 | 8 |
| مايو 2020 | 8 |
| يونيو 2020 | 20 |
| يوليو 2020 | 42 |
| أغسطس 2020 | 21 |
| سبتمبر 2020 | 33 |
| أكتوبر 2020 | 35 |
| نوفمبر 2020 | 30 |
| ديسمبر 2020 | 89 |
| يناير 2021 | 11 |
| فبراير 2021 | 12 |
| مارس 2021 | 15 |
| أبريل 2021 | 9 |
| مايو 2021 | 20 |
| يونيو 2021 | 9 |
| يوليو 2021 | 11 |
| أغسطس 2021 | 17 |
| سبتمبر 2021 | 26 |
| أكتوبر 2021 | 11 |
| نوفمبر 2021 | 13 |
| ديسمبر 2021 | 16 |
| يناير 2022 | 7 |
| فبراير 2022 | 14 |
| مارس 2022 | 15 |
| أبريل 2022 | 14 |
| مايو 2022 | 12 |
| يونيو 2022 | 14 |
| يوليو 2022 | 12 |
| أغسطس 2022 | 12 |
| سبتمبر 2022 | 12 |
| أكتوبر 2022 | 12 |
| نوفمبر 2022 | 12 |
| ديسمبر 2022 | 12 |
| يناير 2023 | 8 |
| فبراير 2023 | 7 |
| مارس 2023 | 22 |
| أبريل 2023 | 10 |
| مايو 2023 | 23 |
| يونيو 2023 | 19 |
| يوليو 2023 | 20 |
| أغسطس 2023 | 18 |
| سبتمبر 2023 | 17 |
| أكتوبر 2023 | 22 |
| نوفمبر 2023 | 14 |
| ديسمبر 2023 | 14 |
| يناير 2024 | 14 |
| فبراير 2024 | 14 |
| مارس 2024 | 12 |
| أبريل 2024 | 15 |
| مايو 2024 | 25 |
| يونيو 2024 | 13 |
| يوليو 2024 | 22 |
| أغسطس 2024 | 19 |
| سبتمبر 2024 | 23 |
| أكتوبر 2024 | 30 |
| نوفمبر 2024 | 13 |
| ديسمبر 2024 | 18 |
| يناير 2025 | 14 |
| فبراير 2025 | 18 |
| مارس 2025 | 15 |
| أبريل 2025 | 25 |
| مايو 2025 | 16 |
| يونيو 2025 | 21 |
| يوليو 2025 | 44 |
| أغسطس 2025 | 37 |
| سبتمبر 2025 | 42 |
| أكتوبر 2025 | 50 |
| نوفمبر 2025 | 32 |
| ديسمبر 2025 | 43 |
| يناير 2026 | 29 |
| فبراير 2026 | 29 |
| مارس 2026 | 13 |
| أبريل 2026 | 23 |
| مايو 2026 | 27 |
| يونيو 2026 | 21 |
| يوليو 2026 | 8 |
| أغسطس 2026 | 14 |
| سبتمبر 2026 | 11 |
| أكتوبر 2026 · حتى تاريخه | 26 |
المعاملات التراكمية
الإجمالي التراكمي للمبيعات المسجّلة من بداية النطاق.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
عرض جدول البيانات
| الفترة | تراكمي |
|---|---|
| يناير 2019 | 9 |
| فبراير 2019 | 19 |
| مارس 2019 | 26 |
| أبريل 2019 | 49 |
| مايو 2019 | 61 |
| يونيو 2019 | 70 |
| يوليو 2019 | 83 |
| أغسطس 2019 | 89 |
| سبتمبر 2019 | 98 |
| أكتوبر 2019 | 112 |
| نوفمبر 2019 | 119 |
| ديسمبر 2019 | 125 |
| يناير 2020 | 138 |
| فبراير 2020 | 145 |
| مارس 2020 | 157 |
| أبريل 2020 | 165 |
| مايو 2020 | 173 |
| يونيو 2020 | 193 |
| يوليو 2020 | 235 |
| أغسطس 2020 | 256 |
| سبتمبر 2020 | 289 |
| أكتوبر 2020 | 324 |
| نوفمبر 2020 | 354 |
| ديسمبر 2020 | 443 |
| يناير 2021 | 454 |
| فبراير 2021 | 466 |
| مارس 2021 | 481 |
| أبريل 2021 | 490 |
| مايو 2021 | 510 |
| يونيو 2021 | 519 |
| يوليو 2021 | 530 |
| أغسطس 2021 | 547 |
| سبتمبر 2021 | 573 |
| أكتوبر 2021 | 584 |
| نوفمبر 2021 | 597 |
| ديسمبر 2021 | 613 |
| يناير 2022 | 620 |
| فبراير 2022 | 634 |
| مارس 2022 | 649 |
| أبريل 2022 | 663 |
| مايو 2022 | 675 |
| يونيو 2022 | 689 |
| يوليو 2022 | 701 |
| أغسطس 2022 | 713 |
| سبتمبر 2022 | 725 |
| أكتوبر 2022 | 737 |
| نوفمبر 2022 | 749 |
| ديسمبر 2022 | 761 |
| يناير 2023 | 769 |
| فبراير 2023 | 776 |
| مارس 2023 | 798 |
| أبريل 2023 | 808 |
| مايو 2023 | 831 |
| يونيو 2023 | 850 |
| يوليو 2023 | 870 |
| أغسطس 2023 | 888 |
| سبتمبر 2023 | 905 |
| أكتوبر 2023 | 927 |
| نوفمبر 2023 | 941 |
| ديسمبر 2023 | 955 |
| يناير 2024 | 969 |
| فبراير 2024 | 983 |
| مارس 2024 | 995 |
| أبريل 2024 | 1,010 |
| مايو 2024 | 1,035 |
| يونيو 2024 | 1,048 |
| يوليو 2024 | 1,070 |
| أغسطس 2024 | 1,089 |
| سبتمبر 2024 | 1,112 |
| أكتوبر 2024 | 1,142 |
| نوفمبر 2024 | 1,155 |
| ديسمبر 2024 | 1,173 |
| يناير 2025 | 1,187 |
| فبراير 2025 | 1,205 |
| مارس 2025 | 1,220 |
| أبريل 2025 | 1,245 |
| مايو 2025 | 1,261 |
| يونيو 2025 | 1,282 |
| يوليو 2025 | 1,326 |
| أغسطس 2025 | 1,363 |
| سبتمبر 2025 | 1,405 |
| أكتوبر 2025 | 1,455 |
| نوفمبر 2025 | 1,487 |
| ديسمبر 2025 | 1,530 |
| يناير 2026 | 1,559 |
| فبراير 2026 | 1,588 |
| مارس 2026 | 1,601 |
| أبريل 2026 | 1,624 |
| مايو 2026 | 1,651 |
| يونيو 2026 | 1,672 |
| يوليو 2026 | 1,680 |
| أغسطس 2026 | 1,694 |
| سبتمبر 2026 | 1,705 |
| أكتوبر 2026 · حتى تاريخه | 1,731 |
أحدث 15 معاملة
| التاريخ | المشروع | التصميم | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Private | غير مصنّف | 10,662 | 7,000,000 د.إ. | 657 |
| 22/10/2026 | Oasis 2 | 2 غرف | 1,011 | 1,280,000 د.إ. | 1,267 |
| 22/10/2026 | Oasis 1 | استوديو | 367 | 670,000 د.إ. | 1,827 |
| 22/10/2026 | The Gate, Masdar City | استوديو | 316 | 650,000 د.إ. | 2,060 |
| 22/10/2026 | Oasis 1 | استوديو | 375 | 735,000 د.إ. | 1,958 |
| 21/10/2026 | Oasis 1 | غير مصنّف | 689,708 | 1,325,000 د.إ. | 2 |
| 19/10/2026 | Bab Al Qasr Residence 18 | 1 غرف | 1,044 | 1,349,400 د.إ. | 1,293 |
| 19/10/2026 | Bab Al Qasr Residence 18 | 1 غرف | 1,008 | 1,384,000 د.إ. | 1,374 |
| 14/10/2026 | Plaza 2 | 2 غرف | 1,017 | 1,050,000 د.إ. | 1,032 |
| 13/10/2026 | Oasis 2 | استوديو | 504 | 930,000 د.إ. | 1,846 |
| 13/10/2026 | Al Raha Gardens | غير مصنّف | 4,189 | 3,400,000 د.إ. | 812 |
| 13/10/2026 | Oasis 1 | استوديو | 387 | 690,000 د.إ. | 1,783 |
| 08/10/2026 | Plaza 1 | 2 غرف | 1,065 | 1,300,000 د.إ. | 1,221 |
| 08/10/2026 | Plaza 1 | 2 غرف | 1,051 | 1,180,000 د.إ. | 1,123 |
| 08/10/2026 | Plaza 2 | استوديو | 504 | 819,214 د.إ. | 1,625 |