تقرير المعاملات
Zayed City
من 13/01/2019 إلى 03/09/2026 · 4,390 عملية مسجّلة
وسيط السعر
2.2 مليون د.إ.
عبر 4,390 عملية
نطاق السعر
1 – 919.4M
درهم
وسيط السعر للقدم
1,339
درهم/قدم²
المساحة النموذجية
1,635
قدم²
ارتفاع السعر 23.2% من الربع الأول إلى الأخير
من 1,213 إلى 1,494 درهم/قدم² · 1,098 عملية في كل ربع
إجمالي قيمة التداول 12.2 مليار د.إ.
عرضك مقابل السوق
أدخل عرضاً لمقارنته بهذه المبيعاتأدخل سعراً، والمساحة اختيارياً، لترى موقع عرضك من المبيعات المسجّلة في هذا العرض.
وسيط السعر شهرياً
91 شهراً في هذا العرض
وسيط السعر المسجّل لكل قدم مربع شهرياً عبر المبيعات المفلترة.
عرض جدول البيانات
| الفترة | وسيط السعر للقدم |
|---|---|
| يناير 2019 | 143 |
| فبراير 2019 | 140 |
| مارس 2019 | 104 |
| أبريل 2019 | 221 |
| مايو 2019 | 119 |
| يونيو 2019 | 212 |
| يوليو 2019 | 98 |
| سبتمبر 2019 | 151 |
| أكتوبر 2019 | 93 |
| ديسمبر 2019 | 207 |
| يناير 2020 | 240 |
| فبراير 2020 | 88 |
| مارس 2020 | 56 |
| أبريل 2020 | 94 |
| مايو 2020 | 97 |
| يونيو 2020 | 91 |
| يوليو 2020 | 98 |
| أغسطس 2020 | 100 |
| سبتمبر 2020 | 98 |
| أكتوبر 2020 | 99 |
| نوفمبر 2020 | 102 |
| ديسمبر 2020 | 101 |
| يناير 2021 | 104 |
| فبراير 2021 | 200 |
| مارس 2021 | 155 |
| أبريل 2021 | 124 |
| مايو 2021 | 165 |
| يونيو 2021 | 152 |
| يوليو 2021 | 164 |
| أغسطس 2021 | 124 |
| سبتمبر 2021 | 121 |
| أكتوبر 2021 | 157 |
| نوفمبر 2021 | 161 |
| ديسمبر 2021 | 121 |
| يناير 2022 | 131 |
| فبراير 2022 | 124 |
| مارس 2022 | 207 |
| أبريل 2022 | 179 |
| مايو 2022 | 143 |
| يونيو 2022 | 114 |
| يوليو 2022 | 136 |
| أغسطس 2022 | 205 |
| سبتمبر 2022 | 1,210 |
| أكتوبر 2022 | 1,213 |
| نوفمبر 2022 | 1,240 |
| ديسمبر 2022 | 1,240 |
| يناير 2023 | 1,174 |
| فبراير 2023 | 1,215 |
| مارس 2023 | 1,174 |
| أبريل 2023 | 1,202 |
| مايو 2023 | 1,181 |
| يونيو 2023 | 1,128 |
| يوليو 2023 | 1,105 |
| أغسطس 2023 | 1,319 |
| سبتمبر 2023 | 1,326 |
| أكتوبر 2023 | 1,302 |
| نوفمبر 2023 | 1,109 |
| ديسمبر 2023 | 1,311 |
| يناير 2024 | 1,271 |
| فبراير 2024 | 1,292 |
| مارس 2024 | 1,198 |
| أبريل 2024 | 1,241 |
| مايو 2024 | 1,247 |
| يونيو 2024 | 1,273 |
| يوليو 2024 | 1,370 |
| أغسطس 2024 | 1,341 |
| سبتمبر 2024 | 1,106 |
| أكتوبر 2024 | 1,416 |
| نوفمبر 2024 | 1,305 |
| ديسمبر 2024 | 1,357 |
| يناير 2025 | 1,354 |
| فبراير 2025 | 1,086 |
| مارس 2025 | 1,333 |
| أبريل 2025 | 1,312 |
| مايو 2025 | 1,278 |
| يونيو 2025 | 1,336 |
| يوليو 2025 | 1,335 |
| أغسطس 2025 | 1,399 |
| سبتمبر 2025 | 1,442 |
| أكتوبر 2025 | 1,515 |
| نوفمبر 2025 | 1,409 |
| ديسمبر 2025 | 1,462 |
| يناير 2026 | 1,454 |
| فبراير 2026 | 1,472 |
| مارس 2026 | 1,507 |
| أبريل 2026 | 1,513 |
| مايو 2026 | 1,486 |
| يونيو 2026 | 1,474 |
| يوليو 2026 | 1,530 |
| أغسطس 2026 | 1,551 |
| سبتمبر 2026 | 1,667 |
المعاملات شهرياً
48.2 شهرياً في المتوسط، الذروة 419
عدد المبيعات المسجّلة شهرياً عبر المبيعات المفلترة.
عرض جدول البيانات
| الفترة | المعاملات |
|---|---|
| يناير 2019 | 3 |
| فبراير 2019 | 1 |
| مارس 2019 | 3 |
| أبريل 2019 | 1 |
| مايو 2019 | 1 |
| يونيو 2019 | 1 |
| يوليو 2019 | 7 |
| سبتمبر 2019 | 2 |
| أكتوبر 2019 | 2 |
| ديسمبر 2019 | 2 |
| يناير 2020 | 5 |
| فبراير 2020 | 3 |
| مارس 2020 | 2 |
| أبريل 2020 | 1 |
| مايو 2020 | 8 |
| يونيو 2020 | 3 |
| يوليو 2020 | 7 |
| أغسطس 2020 | 7 |
| سبتمبر 2020 | 8 |
| أكتوبر 2020 | 17 |
| نوفمبر 2020 | 16 |
| ديسمبر 2020 | 20 |
| يناير 2021 | 1 |
| فبراير 2021 | 2 |
| مارس 2021 | 1 |
| أبريل 2021 | 8 |
| مايو 2021 | 1 |
| يونيو 2021 | 3 |
| يوليو 2021 | 4 |
| أغسطس 2021 | 4 |
| سبتمبر 2021 | 2 |
| أكتوبر 2021 | 3 |
| نوفمبر 2021 | 6 |
| ديسمبر 2021 | 5 |
| يناير 2022 | 7 |
| فبراير 2022 | 7 |
| مارس 2022 | 3 |
| أبريل 2022 | 6 |
| مايو 2022 | 4 |
| يونيو 2022 | 5 |
| يوليو 2022 | 5 |
| أغسطس 2022 | 5 |
| سبتمبر 2022 | 35 |
| أكتوبر 2022 | 166 |
| نوفمبر 2022 | 124 |
| ديسمبر 2022 | 153 |
| يناير 2023 | 26 |
| فبراير 2023 | 16 |
| مارس 2023 | 30 |
| أبريل 2023 | 19 |
| مايو 2023 | 14 |
| يونيو 2023 | 29 |
| يوليو 2023 | 25 |
| أغسطس 2023 | 121 |
| سبتمبر 2023 | 218 |
| أكتوبر 2023 | 40 |
| نوفمبر 2023 | 9 |
| ديسمبر 2023 | 47 |
| يناير 2024 | 10 |
| فبراير 2024 | 8 |
| مارس 2024 | 14 |
| أبريل 2024 | 234 |
| مايو 2024 | 111 |
| يونيو 2024 | 16 |
| يوليو 2024 | 284 |
| أغسطس 2024 | 160 |
| سبتمبر 2024 | 14 |
| أكتوبر 2024 | 265 |
| نوفمبر 2024 | 74 |
| ديسمبر 2024 | 95 |
| يناير 2025 | 83 |
| فبراير 2025 | 20 |
| مارس 2025 | 25 |
| أبريل 2025 | 50 |
| مايو 2025 | 50 |
| يونيو 2025 | 26 |
| يوليو 2025 | 58 |
| أغسطس 2025 | 76 |
| سبتمبر 2025 | 146 |
| أكتوبر 2025 | 419 |
| نوفمبر 2025 | 74 |
| ديسمبر 2025 | 83 |
| يناير 2026 | 88 |
| فبراير 2026 | 64 |
| مارس 2026 | 52 |
| أبريل 2026 | 118 |
| مايو 2026 | 145 |
| يونيو 2026 | 144 |
| يوليو 2026 | 29 |
| أغسطس 2026 | 64 |
| سبتمبر 2026 | 17 |
المعاملات التراكمية
الإجمالي التراكمي للمبيعات المسجّلة من بداية النطاق.
عرض جدول البيانات
| الفترة | تراكمي |
|---|---|
| يناير 2019 | 3 |
| فبراير 2019 | 4 |
| مارس 2019 | 7 |
| أبريل 2019 | 8 |
| مايو 2019 | 9 |
| يونيو 2019 | 10 |
| يوليو 2019 | 17 |
| سبتمبر 2019 | 19 |
| أكتوبر 2019 | 21 |
| ديسمبر 2019 | 23 |
| يناير 2020 | 28 |
| فبراير 2020 | 31 |
| مارس 2020 | 33 |
| أبريل 2020 | 34 |
| مايو 2020 | 42 |
| يونيو 2020 | 45 |
| يوليو 2020 | 52 |
| أغسطس 2020 | 59 |
| سبتمبر 2020 | 67 |
| أكتوبر 2020 | 84 |
| نوفمبر 2020 | 100 |
| ديسمبر 2020 | 120 |
| يناير 2021 | 121 |
| فبراير 2021 | 123 |
| مارس 2021 | 124 |
| أبريل 2021 | 132 |
| مايو 2021 | 133 |
| يونيو 2021 | 136 |
| يوليو 2021 | 140 |
| أغسطس 2021 | 144 |
| سبتمبر 2021 | 146 |
| أكتوبر 2021 | 149 |
| نوفمبر 2021 | 155 |
| ديسمبر 2021 | 160 |
| يناير 2022 | 167 |
| فبراير 2022 | 174 |
| مارس 2022 | 177 |
| أبريل 2022 | 183 |
| مايو 2022 | 187 |
| يونيو 2022 | 192 |
| يوليو 2022 | 197 |
| أغسطس 2022 | 202 |
| سبتمبر 2022 | 237 |
| أكتوبر 2022 | 403 |
| نوفمبر 2022 | 527 |
| ديسمبر 2022 | 680 |
| يناير 2023 | 706 |
| فبراير 2023 | 722 |
| مارس 2023 | 752 |
| أبريل 2023 | 771 |
| مايو 2023 | 785 |
| يونيو 2023 | 814 |
| يوليو 2023 | 839 |
| أغسطس 2023 | 960 |
| سبتمبر 2023 | 1,178 |
| أكتوبر 2023 | 1,218 |
| نوفمبر 2023 | 1,227 |
| ديسمبر 2023 | 1,274 |
| يناير 2024 | 1,284 |
| فبراير 2024 | 1,292 |
| مارس 2024 | 1,306 |
| أبريل 2024 | 1,540 |
| مايو 2024 | 1,651 |
| يونيو 2024 | 1,667 |
| يوليو 2024 | 1,951 |
| أغسطس 2024 | 2,111 |
| سبتمبر 2024 | 2,125 |
| أكتوبر 2024 | 2,390 |
| نوفمبر 2024 | 2,464 |
| ديسمبر 2024 | 2,559 |
| يناير 2025 | 2,642 |
| فبراير 2025 | 2,662 |
| مارس 2025 | 2,687 |
| أبريل 2025 | 2,737 |
| مايو 2025 | 2,787 |
| يونيو 2025 | 2,813 |
| يوليو 2025 | 2,871 |
| أغسطس 2025 | 2,947 |
| سبتمبر 2025 | 3,093 |
| أكتوبر 2025 | 3,512 |
| نوفمبر 2025 | 3,586 |
| ديسمبر 2025 | 3,669 |
| يناير 2026 | 3,757 |
| فبراير 2026 | 3,821 |
| مارس 2026 | 3,873 |
| أبريل 2026 | 3,991 |
| مايو 2026 | 4,136 |
| يونيو 2026 | 4,280 |
| يوليو 2026 | 4,309 |
| أغسطس 2026 | 4,373 |
| سبتمبر 2026 | 4,390 |
أحدث 15 معاملة
| التاريخ | المشروع | التصميم | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,846 | 3,145,145 د.إ. | 1,703 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,846 | 3,295,027 د.إ. | 1,785 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,634 | 2,724,321 د.إ. | 1,667 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,634 | 2,724,321 د.إ. | 1,667 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,634 | 2,591,733 د.إ. | 1,586 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,846 | 3,227,772 د.إ. | 1,748 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,846 | 3,077,890 د.إ. | 1,667 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,634 | 2,724,321 د.إ. | 1,667 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,634 | 2,724,321 د.إ. | 1,667 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 2 غرف | 1,344 | 2,007,576 د.إ. | 1,493 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,846 | 3,295,027 د.إ. | 1,785 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,846 | 3,077,890 د.إ. | 1,667 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,634 | 2,724,321 د.إ. | 1,667 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,634 | 2,591,733 د.إ. | 1,586 |
| 03/09/2026 | Bloom Living - Casares | 3 غرف | 1,846 | 3,145,145 د.إ. | 1,703 |