Al Reem Island2 غرف
- 10 ي
- 0
- 3 ش
- 231
- 12 ش
- 318
زخم التداول لكل مشروع ونوع وحدة، عبر نوافذ 10 أيام و3 و6 و9 و12 شهراً.
البيانات محدّثة حتى سبتمبر 2026
ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
200 فئة
نوع العقار
غرف النوم
نافذة الترتيب
كل صف يمثّل فئة واحدة: مشروع وعدد غرف. تُقارن كل فئة بسجلها الخاص على مدى 12 شهراً، لا بغيرها من الفئات، لذا يمكن لمشروع صغير أن يسجّل ارتفاعاً حاداً دون أن يتجاوز حجم تداول مشروع كبير.
أعلى حجم تداول خلال آخر 90 يوماً.
Al Reem Island2 غرف
Al Reem Island1 غرف
Al Reem Island2 غرف
Al Reem Island1 غرف
Al Reem Islandاستوديو
Al Reem Island2 غرف
تتداول بوتيرة تعادل 1.5 ضعف وتيرتها السنوية أو أكثر، بخمس صفقات على الأقل.
Al Reem Islandاستوديو
Al Reem Islandغير مصنّف
Al Reem Island3 غرف
Al Reem Island3 غرف
Al Reem Island3 غرف
Al Reem Island2 غرف
أول صفقة مسجّلة خلال آخر 12 شهراً، وتتداول بالفعل.
Al Reem Island2 غرف
Al Reem Island1 غرف
Al Reem Island2 غرف
Al Reem Island1 غرف
Al Reem Islandاستوديو
Al Reem Island2 غرف
تتداول بنصف وتيرتها السنوية أو أقل، مع سجل عام كامل.
Al Reem Island1 غرف
Al Reem Island2 غرف
Al Reem Island1 غرف
Al Reem Island2 غرف
Al Reem Islandغير مصنّف
Al Reem Island2 غرف
احتُسب الترتيب في 12/09/2026 23:26 بتوقيت الخليج
| # | المشروع | غرف النوم | 10 ي | 3 ش | 6 ش | 9 ش | 12 ش | السعر الوسيط | مقابل الإطلاق | الزخم | المؤشرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radiant Square — فتح تقرير المستثمر Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 28 | 90 | 210 | 377 | 1 مليون د.إ. (278.3 ألف US$) | — | 0.30xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 2 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 231 | 318 | 318 | 318 | 2.6 مليون د.إ. (712.6 ألف US$) | 0.0% | 2.95xتسارع | الأكثر نشاطاًارتفاع حاد+2 |
| 3 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 44 | 51 | 81 | 236 | 699.7 ألف د.إ. (190.5 ألف US$) | +7.8% | 0.76xمستقر | الأكثر نشاطاًطلب جديد+1 |
| 4 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 99 | 216 | 216 | 216 | 1.7 مليون د.إ. (450.9 ألف US$) | 0.0% | 1.86xتسارع | الأكثر نشاطاًارتفاع حاد+2 |
| 5 | Al Reem Island | 1 غرف | 1 | 13 | 55 | 129 | 206 | 1.2 مليون د.إ. (337.6 ألف US$) | -0.1% | 0.26xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 6 | Al Reem Island | 2 غرف | 1 | 3 | 9 | 60 | 194 | 2.5 مليون د.إ. (672.6 ألف US$) | +0.5% | 0.06xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 7 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 15 | 30 | 99 | 194 | 1.8 مليون د.إ. (493.5 ألف US$) | +7.1% | 0.31xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 8 | Al Reem Island | 1 غرف | 3 | 22 | 67 | 151 | 193 | 1.1 مليون د.إ. (299.5 ألف US$) | — | 0.46xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 9 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 13 | 113 | 188 | 189 | 2.9 مليون د.إ. (795.8 ألف US$) | -3.2% | 0.28xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 10 | Al Reem Island | استوديو | 1 | 15 | 73 | 136 | 176 | 929 ألف د.إ. (253 ألف US$) | -2.6% | 0.35xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 11 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 7 | 97 | 170 | 172 | 1.6 مليون د.إ. (425.1 ألف US$) | -2.5% | 0.17xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 12 | Al Reem Island | 1 غرف | 1 | 7 | 18 | 155 | 155 | 1.8 مليون د.إ. (488.6 ألف US$) | +0.4% | 0.18xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 13 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 10 | 52 | 102 | 150 | 865 ألف د.إ. (235.5 ألف US$) | +1.0% | 0.27xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 14 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 9 | 149 | 149 | 149 | 2.9 مليون د.إ. (778.2 ألف US$) | +0.1% | 0.24xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 15 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 3 | 51 | 69 | 139 | 3.5 مليون د.إ. (947.3 ألف US$) | +1.2% | 0.09xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 16 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 10 | 35 | 110 | 136 | 1.5 مليون د.إ. (408.4 ألف US$) | — | 0.30xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 17 | Al Reem Island | 2 غرف | 1 | 8 | 15 | 133 | 135 | 3 مليون د.إ. (810.6 ألف US$) | +1.7% | 0.24xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 18 | Al Reem Island | 1 غرف | 1 | 7 | 41 | 65 | 131 | 2.4 مليون د.إ. (662.5 ألف US$) | +3.5% | 0.22xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 19 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 25 | 105 | 120 | 120 | 936.5 ألف د.إ. (255 ألف US$) | -1.0% | 0.84xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 20 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 27 | 112 | 112 | 112 | 2.6 مليون د.إ. (708.6 ألف US$) | -0.1% | 0.98xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 21 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 8 | 111 | 111 | 111 | 1.8 مليون د.إ. (495.5 ألف US$) | +0.2% | 0.29xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 22 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 0 | 10 | 110 | 110 | 2.3 مليون د.إ. (620.4 ألف US$) | +0.9% | 0.00xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 23 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 1 | 12 | 105 | 105 | 1.7 مليون د.إ. (459.9 ألف US$) | -0.8% | 0.04xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 24 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 18 | 103 | 103 | 103 | 1.9 مليون د.إ. (510.6 ألف US$) | -0.1% | 0.71xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 25 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 1 | 6 | 33 | 102 | 1.4 مليون د.إ. (370.9 ألف US$) | +4.3% | 0.04xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 26 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 10 | 14 | 18 | 91 | 2.2 مليون د.إ. (587.4 ألف US$) | +0.7% | 0.45xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 27 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 0 | 7 | 89 | 89 | 999 ألف د.إ. (272 ألف US$) | -0.4% | 0.00xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 28 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 2 | 13 | 56 | 88 | 1.2 مليون د.إ. (320.5 ألف US$) | +20.6% | 0.09xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 29 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 50 | 74 | 79 | 85 | 1.8 مليون د.إ. (481.8 ألف US$) | +4.4% | 2.39xتسارع | الأكثر نشاطاًارتفاع حاد+2 |
| 30 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 1 | 13 | 40 | 84 | 1.7 مليون د.إ. (462.9 ألف US$) | +1.8% | 0.05xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 31 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 7 | 84 | 84 | 84 | 928.4 ألف د.إ. (252.8 ألف US$) | 0.0% | 0.34xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 32 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 1 | 8 | 25 | 81 | 2.8 مليون د.إ. (748.8 ألف US$) | +4.0% | 0.05xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 33 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 2 | 3 | 16 | 80 | 1.1 مليون د.إ. (299.1 ألف US$) | — | 0.10xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 34 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 48 | 67 | 71 | 79 | 1.2 مليون د.إ. (323.2 ألف US$) | +0.3% | 2.46xتسارع | الأكثر نشاطاًارتفاع حاد+2 |
| 35 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 3 | 60 | 76 | 76 | 1.3 مليون د.إ. (350.2 ألف US$) | -0.4% | 0.16xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 36 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 11 | 22 | 43 | 71 | 1.2 مليون د.إ. (324 ألف US$) | -14.2% | 0.63xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 37 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 4 | 12 | 33 | 71 | 1.3 مليون د.إ. (351.4 ألف US$) | +1.2% | 0.23xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 38 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 25 | 68 | 68 | 68 | 2.4 مليون د.إ. (641.6 ألف US$) | 0.0% | 1.49xتسارع | تسارعطلب جديد+1 |
| 39 | Al Reem Island | 4 غرف | 0 | 5 | 14 | 30 | 66 | 2.6 مليون د.إ. (708.7 ألف US$) | — | 0.31xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 40 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 2 | 7 | 22 | 63 | 3.8 مليون د.إ. (1 مليون US$) | +5.0% | 0.13xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 41 | Al Reem Island | 2 غرف | 1 | 13 | 28 | 45 | 61 | 2.2 مليون د.إ. (596.3 ألف US$) | -15.1% | 0.86xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 42 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 4 | 17 | 37 | 58 | 1.3 مليون د.إ. (340.4 ألف US$) | — | 0.28xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 43 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 7 | 24 | 30 | 56 | 5.6 مليون د.إ. (1.5 مليون US$) | +1.0% | 0.51xتباطؤ | طلب جديدسيولة عالية |
| 44 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 3 | 14 | 33 | 55 | 1.7 مليون د.إ. (460.2 ألف US$) | — | 0.22xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 45 | Al Reem Island | 2 غرف | 2 | 21 | 54 | 54 | 54 | 3.3 مليون د.إ. (909.8 ألف US$) | 0.0% | 1.58xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 46 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 7 | 26 | 46 | 54 | 2.7 مليون د.إ. (742.8 ألف US$) | -0.8% | 0.53xتباطؤ | طلب جديدسيولة عالية |
| 47 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 20 | 54 | 54 | 54 | 640.3 ألف د.إ. (174.3 ألف US$) | +0.3% | 1.50xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 48 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 4 | 29 | 35 | 52 | 982.8 ألف د.إ. (267.6 ألف US$) | +11.4% | 0.31xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 49 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 4 | 21 | 38 | 52 | 1.3 مليون د.إ. (365.3 ألف US$) | -0.5% | 0.31xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 50 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 5 | 49 | 49 | 49 | 1.7 مليون د.إ. (474.6 ألف US$) | +0.2% | 0.41xتباطؤ | تباطؤطلب جديد |
| 51 | Al Reem Island | 4 غرف | 0 | 0 | 1 | 15 | 49 | 4.4 مليون د.إ. (1.2 مليون US$) | -1.7% | 0.00xتباطؤ | تباطؤ |
| 52 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 1 | 37 | 45 | 45 | 762 ألف د.إ. (207.5 ألف US$) | +1.4% | 0.09xتباطؤ | تباطؤ |
| 53 | Al Reem Island | غير مصنّف | 0 | 8 | 8 | 28 | 45 | 2 مليون د.إ. (550.5 ألف US$) | +15.7% | 0.72xمستقر | طلب جديد |
| 54 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 1 | 5 | 14 | 44 | 3.8 مليون د.إ. (1 مليون US$) | -1.9% | 0.09xتباطؤ | تباطؤ |
| 55 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 0 | 4 | 44 | 44 | 1 مليون د.إ. (278.4 ألف US$) | 0.0% | 0.00xتباطؤ | تباطؤ |
| 56 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 2 | 9 | 17 | 41 | 773.3 ألف د.إ. (210.6 ألف US$) | 0.0% | 0.20xتباطؤ | تباطؤ |
| 57 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 0 | 2 | 41 | 41 | 2.1 مليون د.إ. (574.8 ألف US$) | +0.6% | 0.00xتباطؤ | تباطؤ |
| 58 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 2 | 2 | 16 | 40 | 1.9 مليون د.إ. (527.3 ألف US$) | — | 0.20xتباطؤ | تباطؤ |
| 59 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 6 | 13 | 26 | 39 | 1.5 مليون د.إ. (408.4 ألف US$) | -4.4% | 0.62xمستقر | طلب جديد |
| 60 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 2 | 7 | 13 | 38 | 5.1 مليون د.إ. (1.4 مليون US$) | +0.8% | 0.21xتباطؤ | تباطؤ |
| 61 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 1 | 2 | 14 | 36 | 3.3 مليون د.إ. (898.6 ألف US$) | -1.0% | 0.11xتباطؤ | تباطؤ |
| 62 | Al Reem Island | غير مصنّف | 0 | 17 | 30 | 36 | 36 | 1.8 مليون د.إ. (493.9 ألف US$) | -5.7% | 1.92xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 63 | Al Reem Island | 1 غرف | 1 | 6 | 16 | 23 | 35 | 1.5 مليون د.إ. (416.6 ألف US$) | +78.9% | 0.70xمستقر | طلب جديد |
| 64 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 1 | 4 | 35 | 35 | 1.7 مليون د.إ. (476.2 ألف US$) | -2.3% | 0.12xتباطؤ | تباطؤ |
| 65 | Al Reem Island | غير مصنّف | 1 | 8 | 18 | 27 | 34 | 63.1 مليون د.إ. (17.2 مليون US$) | — | 0.95xمستقر | طلب جديد |
| 66 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 4 | 15 | 25 | 33 | 852 ألف د.إ. (232 ألف US$) | -11.9% | 0.49xتباطؤ | تباطؤطلب جديد |
| 67 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 1 | 7 | 13 | 32 | 1.9 مليون د.إ. (508.1 ألف US$) | -3.5% | 0.13xتباطؤ | تباطؤ |
| 68 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 6 | 8 | 14 | 32 | 900 ألف د.إ. (245.1 ألف US$) | — | 0.76xمستقر | طلب جديد |
| 69 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 7 | 8 | 9 | 28 | 988.7 ألف د.إ. (269.2 ألف US$) | — | 1.01xمستقر | طلب جديد |
| 70 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 3 | 3 | 5 | 28 | 3.1 مليون د.إ. (857.5 ألف US$) | +0.3% | 0.43xتباطؤ | تباطؤطلب جديد |
| 71 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 1 | 28 | 28 | 28 | 4.7 مليون د.إ. (1.3 مليون US$) | 0.0% | 0.14xتباطؤ | تباطؤ |
| 72 | Al Reem Island | 3 غرف | 2 | 16 | 27 | 27 | 27 | 2.9 مليون د.إ. (789.4 ألف US$) | 0.0% | 2.40xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 73 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 3 | 12 | 21 | 27 | 1.6 مليون د.إ. (437.8 ألف US$) | -23.0% | 0.45xتباطؤ | تباطؤطلب جديد |
| 74 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 0 | 18 | 20 | 27 | 1.7 مليون د.إ. (449.7 ألف US$) | +8.2% | 0.00xتباطؤ | تباطؤ |
| 75 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 3 | 5 | 26 | 26 | 4.8 مليون د.إ. (1.3 مليون US$) | +1.7% | 0.47xتباطؤ | تباطؤطلب جديد |
| 76 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 14 | 26 | 26 | 26 | 1.5 مليون د.إ. (409 ألف US$) | 0.0% | 2.18xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 77 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 4 | 13 | 17 | 26 | 1.4 مليون د.إ. (386.7 ألف US$) | +28.4% | 0.62xمستقر | طلب جديد |
| 78 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 4 | 9 | 15 | 26 | 1.7 مليون د.إ. (469.7 ألف US$) | +51.2% | 0.62xمستقر | طلب جديد |
| 79 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 5 | 25 | 25 | 25 | 2.7 مليون د.إ. (726.8 ألف US$) | +3.3% | 0.81xمستقر | طلب جديد |
| 80 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 4 | 9 | 21 | 25 | 975 ألف د.إ. (265.5 ألف US$) | -21.4% | 0.65xمستقر | طلب جديد |
| 81 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 7 | 14 | 19 | 24 | 3.5 مليون د.إ. (958 ألف US$) | — | 1.18xمستقر | طلب جديد |
| 82 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 4 | 15 | 21 | 24 | 700 ألف د.إ. (190.6 ألف US$) | +6.2% | 0.68xمستقر | طلب جديد |
| 83 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 12 | 24 | 24 | 24 | 2.3 مليون د.إ. (631.7 ألف US$) | 0.0% | 2.03xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 84 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 8 | 9 | 15 | 23 | 1.2 مليون د.إ. (322.4 ألف US$) | +19.9% | 1.41xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 85 | Al Reem Island | 4 غرف | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | 5.1 مليون د.إ. (1.4 مليون US$) | +0.9% | 0.18xتباطؤ | تباطؤ |
| 86 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 5 | 5 | 14 | 22 | 1.2 مليون د.إ. (313.1 ألف US$) | +6.9% | 0.92xمستقر | طلب جديد |
| 87 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 3 | 6 | 13 | 22 | 1.1 مليون د.إ. (299.5 ألف US$) | +46.5% | 0.55xتباطؤ | طلب جديد |
| 88 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 7 | 21 | 21 | 21 | 4.3 مليون د.إ. (1.2 مليون US$) | 0.0% | 1.35xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 89 | Al Reem Island | 6+ غرف | 0 | 7 | 9 | 14 | 21 | 15.8 مليون د.إ. (4.3 مليون US$) | +2.6% | 1.35xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 90 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 16 | 17 | 18 | 20 | 2.4 مليون د.إ. (649.9 ألف US$) | +0.2% | 3.24xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 91 | Al Reem Island | غير مصنّف | 2 | 4 | 11 | 13 | 19 | 5.6 مليون د.إ. (1.5 مليون US$) | -3.6% | 0.85xمستقر | طلب جديد |
| 92 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 3 | 7 | 16 | 19 | 3.1 مليون د.إ. (841 ألف US$) | — | 0.64xمستقر | طلب جديد |
| 93 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 3 | 3 | 5 | 19 | 682.2 ألف د.إ. (185.8 ألف US$) | +0.1% | 0.64xمستقر | طلب جديد |
| 94 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 4 | 7 | 17 | 19 | 1.9 مليون د.إ. (517.4 ألف US$) | — | 0.85xمستقر | طلب جديد |
| 95 | Al Reem Island | 1 غرف | 1 | 3 | 7 | 11 | 18 | 1.2 مليون د.إ. (319.9 ألف US$) | +19.8% | 0.68xمستقر | طلب جديد |
| 96 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 5 | 6 | 7 | 18 | 3.8 مليون د.إ. (1 مليون US$) | +0.7% | 1.13xمستقر | طلب جديد |
| 97 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 2 | 13 | 18 | 18 | 2.1 مليون د.إ. (571.5 ألف US$) | — | 0.45xتباطؤ | تباطؤ |
| 98 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 10 | 18 | 18 | 18 | 3.6 مليون د.إ. (985.4 ألف US$) | 0.0% | 2.25xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 99 | Al Reem Island | غير مصنّف | 0 | 0 | 17 | 17 | 18 | 708.2 ألف د.إ. (192.9 ألف US$) | -9.8% | 0.00xتباطؤ | تباطؤ |
| 100 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | 2.1 مليون د.إ. (565 ألف US$) | — | 0.00xتباطؤ | تباطؤ |
عرض أفضل 100 من أصل 200 فئة.
«مقابل الإطلاق» يقارن وسيط سعر الكوهورت خلال 12 شهراً بسعر الإطلاق المسجل لنفس المشروع والنوع وعدد الغرف؛ الخلية الفارغة تعني عدم وجود خط أساس إطلاق معتمد لهذا التصميم — ولا تُعرض صفراً أبداً.