Yas Islandاستوديو
- 10 ي
- 21
- 3 ش
- 240
- 12 ش
- 240
أبوظبي · مبيعات مسجّلة شهرًا بشهر
زخم التداول لكل مشروع ونوع وحدة، عبر نوافذ 10 أيام و3 و6 و9 و12 شهراً.
البيانات محدّثة حتى أكتوبر 2026البيانات حتى 25/10/2026
ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
138 فئة
نوع العقار
غرف النوم
نافذة الترتيب
كل صف يمثّل فئة واحدة: مشروع وعدد غرف. تُقارن كل فئة بسجلها الخاص على مدى 12 شهراً، لا بغيرها من الفئات، لذا يمكن لمشروع صغير أن يسجّل ارتفاعاً حاداً دون أن يتجاوز حجم تداول مشروع كبير.
أعلى حجم تداول خلال آخر 90 يوماً.
Yas Island2 غرف
Yas Islandاستوديو
Yas Island1 غرف
Yas Island1 غرف
Yas Island1 غرف
Yas Island2 غرف
تتداول بوتيرة تعادل 1.5 ضعف وتيرتها السنوية أو أكثر، بخمس صفقات على الأقل.
Yas Island3 غرف
Yas Island5 غرف
Yas Island4 غرف
Yas Island2 غرف
Yas Island2 غرف
Yas Island4 غرف
أول صفقة مسجّلة خلال آخر 12 شهراً، وتتداول بالفعل.
Yas Island2 غرف
Yas Islandاستوديو
Yas Island1 غرف
Yas Island1 غرف
Yas Island1 غرف
Yas Island2 غرف
تتداول بنصف وتيرتها السنوية أو أقل، مع سجل عام كامل.
Yas Islandاستوديو
Yas Island1 غرف
Yas Island4 غرف
Yas Island1 غرف
Yas Island3 غرف
Yas Island1 غرف
احتُسب الترتيب في 28/10/2026 03:44 بتوقيت الخليج
| # | المشروع | غرف النوم | 10 ي | 3 ش | 6 ش | 9 ش | 12 ش | السعر الوسيط | مقابل الإطلاق | الزخم | المؤشرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 غرف | 38 | 309 | 309 | 309 | 309 | 3.6 مليون د.إ. | 0.0% | 4.06xتسارع | الأكثر نشاطاًارتفاع حاد+2 | |
| 2 | Yas Island | استوديو | 21 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1.7 مليون د.إ. | 0.0% | 4.06xتسارع | الأكثر نشاطاًارتفاع حاد+2 |
| 3 | Yas Island | 1 غرف | 17 | 206 | 206 | 206 | 206 | 2.4 مليون د.إ. | 0.0% | 4.06xتسارع | الأكثر نشاطاًارتفاع حاد+2 |
| 4 | Yas Island | 1 غرف | 5 | 81 | 159 | 279 | 308 | 1.5 مليون د.إ. | +5.5% | 1.07xمستقر | الأكثر نشاطاًطلب جديد+1 |
| 5 | Yas Island | 1 غرف | 2 | 74 | 186 | 358 | 398 | 1.6 مليون د.إ. | +7.6% | 0.75xمستقر | الأكثر نشاطاًطلب جديد+1 |
| 6 | Yas Island | 2 غرف | 5 | 52 | 102 | 202 | 232 | 2.4 مليون د.إ. | +5.2% | 0.91xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 7 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 52 | 746 | 748 | 748 | 2.1 مليون د.إ. | +0.2% | 0.28xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 8 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 49 | 249 | 249 | 249 | 3.2 مليون د.إ. | +0.6% | 0.80xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 9 | Yas Island | 2 غرف | 1 | 40 | 92 | 158 | 174 | 2.3 مليون د.إ. | +2.7% | 0.93xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 10 | Yas Island | استوديو | 2 | 37 | 181 | 345 | 365 | 1 مليون د.إ. | +17.5% | 0.41xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 11 | Yas Island | 3 غرف | 3 | 27 | 41 | 86 | 91 | 3.2 مليون د.إ. | +23.4% | 1.20xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 12 | Yas Island | استوديو | 2 | 25 | 53 | 95 | 139 | 801.5 ألف د.إ. | +1.4% | 0.73xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 13 | Yas Island | 4 غرف | 1 | 18 | 23 | 40 | 42 | 4.1 مليون د.إ. | +8.9% | 1.74xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 14 | Yas Island | 4 غرف | 3 | 15 | 24 | 32 | 32 | 4.4 مليون د.إ. | +19.8% | 1.90xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 15 | Yas Island | 5 غرف | 2 | 14 | 18 | 30 | 35 | 5 مليون د.إ. | +12.7% | 1.62xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 16 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 13 | 19 | 27 | 33 | 3.2 مليون د.إ. | +13.0% | 1.60xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 17 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 13 | 29 | 53 | 59 | 1.8 مليون د.إ. | +33.4% | 0.89xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 18 | Yas Island | 3 غرف | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5.8 مليون د.إ. | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 19 | Yas Island | 2 غرف | 3 | 11 | 79 | 557 | 831 | 3.2 مليون د.إ. | 0.0% | 0.05xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 20 | Yas Island | 3 غرف | 2 | 11 | 23 | 30 | 31 | 3 مليون د.إ. | +28.7% | 1.44xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 21 | Yas Island | 1 غرف | 1 | 11 | 39 | 99 | 111 | 1.4 مليون د.إ. | +53.6% | 0.40xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 22 | Yas Island | استوديو | 0 | 11 | 39 | 135 | 437 | 1.1 مليون د.إ. | 0.0% | 0.10xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 23 | Yas Island | 4 غرف | 2 | 10 | 17 | 28 | 29 | 4.1 مليون د.إ. | +22.6% | 1.40xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 24 | Yas Island | 1 غرف | 1 | 10 | 19 | 36 | 55 | 1.5 مليون د.إ. | +73.9% | 0.74xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 25 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 10 | 17 | 29 | 29 | 2.5 مليون د.إ. | +40.4% | 1.40xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 26 | Yas Island | استوديو | 0 | 10 | 346 | 346 | 346 | 1.5 مليون د.إ. | 0.0% | 0.12xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 27 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 10 | 76 | 490 | 738 | 2 مليون د.إ. | -0.2% | 0.05xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 28 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 9 | 10 | 18 | 28 | 1.5 مليون د.إ. | +85.4% | 1.30xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 29 | Yas Island | 2 غرف | 1 | 8 | 12 | 25 | 35 | 2.1 مليون د.إ. | +64.0% | 0.93xمستقر | طلب جديد |
| 30 | Yas Island | 3 غرف | 1 | 7 | 27 | 55 | 71 | 3.4 مليون د.إ. | +5.0% | 0.40xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 31 | Yas Island | 1 غرف | 1 | 6 | 11 | 22 | 33 | 1.7 مليون د.إ. | +15.1% | 0.74xمستقر | طلب جديد |
| 32 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 6 | 32 | 146 | 412 | 2.6 مليون د.إ. | +0.6% | 0.06xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 33 | Yas Island | غير مصنّف | 0 | 6 | 13 | 16 | 22 | 6.8 مليون د.إ. | +254.0% | 1.11xمستقر | طلب جديد |
| 34 | Yas Island | 1 غرف | 1 | 5 | 17 | 23 | 25 | 2.5 مليون د.إ. | +1.2% | 0.81xمستقر | طلب جديد |
| 35 | Yas Island | 3 غرف | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | 4.7 مليون د.إ. | — | 1.27xمستقر | تسارعطلب جديد |
| 36 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 5 | 13 | 19 | 21 | 5 مليون د.إ. | -8.7% | 0.97xمستقر | طلب جديد |
| 37 | Yas Island | 2 غرف | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | 2.8 مليون د.إ. | — | 1.08xمستقر | طلب جديد |
| 38 | Yas Island | استوديو | 2 | 4 | 20 | 166 | 274 | 1.4 مليون د.إ. | -0.5% | 0.06xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 39 | Yas Island | استوديو | 0 | 4 | 13 | 32 | 34 | 757.9 ألف د.إ. | -13.4% | 0.48xتباطؤ | تباطؤطلب جديد |
| 40 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 4 | 4 | 22 | 40 | 1.7 مليون د.إ. | +27.3% | 0.41xتباطؤ | تباطؤطلب جديد |
| 41 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 4 | 6 | 12 | 12 | 6.6 مليون د.إ. | +4.7% | 1.35xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 42 | Yas Island | 3 غرف | 1 | 3 | 9 | 18 | 20 | 5 مليون د.إ. | +20.8% | 0.61xمستقر | طلب جديد |
| 43 | Yas Island | 2 غرف | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2.1 مليون د.إ. | -0.7% | 1.01xمستقر | طلب جديد |
| 44 | Yas Island | 2 غرف | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2.9 مليون د.إ. | +0.2% | 2.03xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 45 | Yas Island | 2 غرف | 1 | 3 | 5 | 16 | 18 | 2.1 مليون د.إ. | +75.9% | 0.68xمستقر | طلب جديد |
| 46 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3.8 مليون د.إ. | +85.9% | 1.52xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 47 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 3 | 5 | 16 | 23 | 897.8 ألف د.إ. | -0.9% | 0.53xتباطؤ | طلب جديد |
| 48 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 3 | 3 | 5 | 23 | 1.7 مليون د.إ. | -0.8% | 0.53xتباطؤ | طلب جديد |
| 49 | Yas Island | 5 غرف | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7.7 مليون د.إ. | +53.9% | 1.52xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 50 | Yas Island | استوديو | 0 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1.3 مليون د.إ. | +139.0% | 1.22xمستقر | طلب جديد |
| 51 | Yas Island | غير مصنّف | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 26.3 مليون د.إ. | — | 2.43xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 52 | Yas Island | 3 غرف | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2.7 مليون د.إ. | — | 0.81xمستقر | |
| 53 | Yas Island | 2 غرف | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 مليون د.إ. | +24.3% | 0.54xتباطؤ | |
| 54 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3.2 مليون د.إ. | +104.4% | 1.16xمستقر | |
| 55 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2.4 مليون د.إ. | — | 0.90xمستقر | |
| 56 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 2 | 4 | 8 | 28 | 1.7 مليون د.إ. | +2.2% | 0.29xتباطؤ | تباطؤ |
| 57 | Yas Island | استوديو | 0 | 2 | 2 | 12 | 22 | 792.5 ألف د.إ. | +13.3% | 0.37xتباطؤ | تباطؤ |
| 58 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.4 مليون د.إ. | — | 2.03xتسارع | تسارع |
| 59 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4.2 مليون د.إ. | +63.8% | 1.16xمستقر | |
| 60 | Yas Island | غير مصنّف | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6.2 مليون د.إ. | +77.1% | 1.35xتسارع | تسارع |
| 61 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 2 | 4 | 24 | 36 | 5 مليون د.إ. | -0.7% | 0.23xتباطؤ | تباطؤ |
| 62 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 2 | 8 | 48 | 70 | 4.6 مليون د.إ. | -0.7% | 0.12xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 63 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 3.6 مليون د.إ. | — | 0.58xتباطؤ | |
| 64 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 2 | 2 | 8 | 24 | 1.3 مليون د.إ. | -2.8% | 0.34xتباطؤ | تباطؤ |
| 65 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 2 | 12 | 44 | 76 | 1.3 مليون د.إ. | +2.6% | 0.11xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 66 | Yas Island | 4 غرف | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7.2 مليون د.إ. | +67.9% | 1.01xمستقر | |
| 67 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3.6 مليون د.إ. | +22.3% | 0.90xمستقر | |
| 68 | Yas Island | 4 غرف | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6.4 مليون د.إ. | +8.8% | 0.74xمستقر | |
| 69 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 2 | 14 | 26 | 30 | 4.9 مليون د.إ. | +10.1% | 0.27xتباطؤ | تباطؤ |
| 70 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3.3 مليون د.إ. | -22.7% | 1.62xتسارع | تسارع |
| 71 | Yas Island | استوديو | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1.3 مليون د.إ. | — | 1.62xتسارع | تسارع |
| 72 | Yas Island | 4 غرف | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3.3 مليون د.إ. | +0.9% | 0.81xمستقر | |
| 73 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 2 | 28 | 106 | 430 | 1.7 مليون د.إ. | -0.4% | 0.02xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 74 | Yas Island | استوديو | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1.3 مليون د.إ. | +1.8% | 0.45xتباطؤ | |
| 75 | Yas Island | 1 غرف | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | 1.6 مليون د.إ. | +2.7% | 0.18xتباطؤ | تباطؤ |
| 76 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1.3 مليون د.إ. | — | 0.45xتباطؤ | |
| 77 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3.9 مليون د.إ. | +102.3% | 0.45xتباطؤ | |
| 78 | Yas Island | استوديو | 0 | 1 | 2 | 11 | 39 | 586.2 ألف د.إ. | +37.9% | 0.10xتباطؤ | تباطؤ |
| 79 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.4 مليون د.إ. | — | 1.01xمستقر | |
| 80 | Yas Island | 4 غرف | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6.6 مليون د.إ. | +4.0% | 0.45xتباطؤ | |
| 81 | Yas Island | 4 غرف | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 مليون د.إ. | +21.0% | 0.81xمستقر | |
| 82 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5.8 مليون د.إ. | — | 0.81xمستقر | |
| 83 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1.1 مليون د.إ. | — | 0.34xتباطؤ | تباطؤ |
| 84 | Yas Island | استوديو | 0 | 1 | 2 | 13 | 39 | 697 ألف د.إ. | +32.1% | 0.10xتباطؤ | تباطؤ |
| 85 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.5 مليون د.إ. | — | 1.35xتسارع | تسارع |
| 86 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.9 مليون د.إ. | — | 1.01xمستقر | |
| 87 | Yas Island | استوديو | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 737.5 ألف د.إ. | -2.3% | 0.68xمستقر | |
| 88 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2.9 مليون د.إ. | +66.3% | 0.37xتباطؤ | تباطؤ |
| 89 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3.5 مليون د.إ. | +2.1% | 0.41xتباطؤ | تباطؤ |
| 90 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1.7 مليون د.إ. | — | 0.68xمستقر | |
| 91 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4.2 مليون د.إ. | +62.5% | 0.41xتباطؤ | تباطؤ |
| 92 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8.5 مليون د.إ. | -0.6% | 0.37xتباطؤ | تباطؤ |
| 93 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 6.4 مليون د.إ. | -5.2% | 0.34xتباطؤ | تباطؤ |
| 94 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.8 مليون د.إ. | — | 1.35xتسارع | تسارع |
| 95 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.1 مليون د.إ. | +87.8% | 1.01xمستقر | |
| 96 | Yas Island | 5 غرف | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10.4 مليون د.إ. | +3.2% | 0.00xتباطؤ | |
| 97 | Yas Island | 6+ غرف | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 مليون د.إ. | +0.3% | 0.00xتباطؤ | |
| 98 | Yas Island | 4 غرف | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8.7 مليون د.إ. | +0.5% | 0.00xتباطؤ | |
| 99 | Yas Island | 5 غرف | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9.3 مليون د.إ. | — | 0.00xتباطؤ | |
| 100 | Yas Island | غير مصنّف | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 217.2 مليون د.إ. | — | 0.00xتباطؤ |
عرض أفضل 100 من أصل 138 فئة.
«مقابل الإطلاق» يقارن وسيط سعر الكوهورت خلال 12 شهراً بسعر الإطلاق المسجل لنفس المشروع والنوع وعدد الغرف؛ الخلية الفارغة تعني عدم وجود خط أساس إطلاق معتمد لهذا التصميم — ولا تُعرض صفراً أبداً.