Al Dhahirغير مصنّف
- 10 ي
- 15
- 3 ش
- 347
- 12 ش
- 1598
زخم التداول لكل مشروع ونوع وحدة، عبر نوافذ 10 أيام و3 و6 و9 و12 شهراً.
البيانات محدّثة حتى سبتمبر 2026
ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
855 فئة
نوع العقار
غرف النوم
نافذة الترتيب
كل صف يمثّل فئة واحدة: مشروع وعدد غرف. تُقارن كل فئة بسجلها الخاص على مدى 12 شهراً، لا بغيرها من الفئات، لذا يمكن لمشروع صغير أن يسجّل ارتفاعاً حاداً دون أن يتجاوز حجم تداول مشروع كبير.
أعلى حجم تداول خلال آخر 90 يوماً.
Al Dhahirغير مصنّف
Al Reem Island2 غرف
Al Hidayriyyat4 غرف
Al Hidayriyyat3 غرف
Yas Island1 غرف
Al Reem Island1 غرف
تتداول بوتيرة تعادل 1.5 ضعف وتيرتها السنوية أو أكثر، بخمس صفقات على الأقل.
Ghadeer Al Tayr2 غرف
Al Reem Islandاستوديو
Zayed City3 غرف
Ghadeer Al Tayr4 غرف
Ramhan Island5 غرف
Ghadeer Al Tayr3 غرف
أول صفقة مسجّلة خلال آخر 12 شهراً، وتتداول بالفعل.
Al Dhahirغير مصنّف
Al Reem Island2 غرف
Al Hidayriyyat4 غرف
Al Hidayriyyat3 غرف
Yas Island1 غرف
Al Reem Island1 غرف
تتداول بنصف وتيرتها السنوية أو أقل، مع سجل عام كامل.
Khalifa City4 غرف
Khalifa Cityاستوديو
Al Saadiyat Island1 غرف
Al Reem Island1 غرف
Al Layyanاستوديو
Khalifa City1 غرف
احتُسب الترتيب في 13/09/2026 00:03 بتوقيت الخليج
| # | المشروع | غرف النوم | 10 ي | 3 ش | 6 ش | 9 ش | 12 ش | السعر الوسيط | مقابل الإطلاق | الزخم | المؤشرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qasr Al Jurf - Phase 3B — فتح تقرير المستثمر Ghadeer Al Tayr | 2 غرف | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 مليون د.إ. (558.1 ألف US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 2 | Zayed City | 3 غرف | 16 | 21 | 27 | 33 | 34 | 2.7 مليون د.إ. (741.8 ألف US$) | +19.1% | 2.50xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 3 | Al Dhahir | غير مصنّف | 15 | 347 | 743 | 1143 | 1598 | 1.8 مليون د.إ. (487.7 ألف US$) | — | 0.88xمستقر | الأكثر نشاطاًطلب جديد+1 |
| 4 | Ghadeer Al Tayr | 1 غرف | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1.2 مليون د.إ. (313.5 ألف US$) | -1.2% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 5 | Al Jubail Island | غير مصنّف | 7 | 7 | 26 | 26 | 26 | 38.3 مليون د.إ. (10.4 مليون US$) | +0.3% | 1.09xمستقر | طلب جديد |
| 6 | Al Shamkhah | 4 غرف | 6 | 23 | 43 | 54 | 56 | 3.4 مليون د.إ. (926.7 ألف US$) | +2.9% | 1.67xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 7 | Al Samhah | 3 غرف | 5 | 23 | 46 | 67 | 82 | 2.3 مليون د.إ. (626.3 ألف US$) | +14.3% | 1.14xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 8 | Al Jubail Island | 3 غرف | 4 | 4 | 15 | 41 | 41 | 3.6 مليون د.إ. (980.3 ألف US$) | +1.2% | 0.40xتباطؤ | تباطؤطلب جديد |
| 9 | Al Reem Island | 1 غرف | 3 | 22 | 67 | 151 | 193 | 1.1 مليون د.إ. (299.5 ألف US$) | — | 0.46xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 10 | Al Layyan | استوديو | 3 | 7 | 13 | 22 | 33 | 500 ألف د.إ. (136.1 ألف US$) | — | 0.86xمستقر | طلب جديد |
| 11 | Al Faqa' | غير مصنّف | 3 | 54 | 75 | 114 | 136 | 766 ألف د.إ. (208.6 ألف US$) | -69.2% | 1.61xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 12 | Yas Island | 4 غرف | 2 | 7 | 18 | 23 | 23 | 4 مليون د.إ. (1.1 مليون US$) | +19.6% | 1.23xمستقر | طلب جديد |
| 13 | Al Reem Island | 2 غرف | 2 | 21 | 54 | 54 | 54 | 3.3 مليون د.إ. (909.8 ألف US$) | 0.0% | 1.58xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 14 | Al Reem Island | استوديو | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 621.8 ألف د.إ. (169.3 ألف US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 15 | Al Reem Island | 1 غرف | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.8 مليون د.إ. (488.3 ألف US$) | — | 4.06xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 16 | Yas Island | 3 غرف | 2 | 18 | 53 | 60 | 62 | 3.3 مليون د.إ. (895.4 ألف US$) | +4.3% | 1.18xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 17 | Al Saadiyat Island | 1 غرف | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1.6 مليون د.إ. (422.1 ألف US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 18 | Khalifa City | استوديو | 2 | 6 | 13 | 34 | 117 | 583.1 ألف د.إ. (158.8 ألف US$) | +0.2% | 0.21xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 19 | Yas Island | 1 غرف | 2 | 4 | 6 | 13 | 24 | 1.5 مليون د.إ. (401.6 ألف US$) | +80.4% | 0.68xمستقر | طلب جديد |
| 20 | Al Saadiyat Island | 3 غرف | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.3 مليون د.إ. (898.6 ألف US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 21 | Ghadeer Al Tayr | 4 غرف | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.3 مليون د.إ. (1.2 مليون US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 22 | Al Reem Island | غير مصنّف | 2 | 4 | 11 | 13 | 19 | 5.6 مليون د.إ. (1.5 مليون US$) | -3.6% | 0.85xمستقر | طلب جديد |
| 23 | Al Faqa' | غير مصنّف | 2 | 6 | 9 | 18 | 30 | 677.6 ألف د.إ. (184.5 ألف US$) | — | 0.81xمستقر | طلب جديد |
| 24 | Al Samhah | 2 غرف | 2 | 3 | 11 | 12 | 12 | 1.9 مليون د.إ. (510.6 ألف US$) | +3.1% | 1.01xمستقر | طلب جديد |
| 25 | Al Shamkhah | غير مصنّف | 2 | 34 | 47 | 81 | 100 | 2.4 مليون د.إ. (643.2 ألف US$) | — | 1.38xتسارع | تسارعطلب جديد+1 |
| 26 | Al Jubail Island | غير مصنّف | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 21 مليون د.إ. (5.7 مليون US$) | — | 1.16xمستقر | |
| 27 | Bani Yas | 3 غرف | 2 | 7 | 33 | 76 | 76 | 2.4 مليون د.إ. (653.5 ألف US$) | -2.4% | 0.37xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 28 | Al Reem Island | 3 غرف | 2 | 16 | 27 | 27 | 27 | 2.9 مليون د.إ. (789.4 ألف US$) | 0.0% | 2.40xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 29 | Ghadeer Al Tayr | 3 غرف | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.2 مليون د.إ. (867.7 ألف US$) | -2.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 30 | Yas Island | 2 غرف | 2 | 32 | 96 | 109 | 133 | 2.4 مليون د.إ. (656.2 ألف US$) | +5.4% | 0.98xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 31 | Al Saadiyat Island | 1 غرف | 2 | 20 | 47 | 50 | 53 | 2.1 مليون د.إ. (569.1 ألف US$) | +20.1% | 1.53xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 32 | Yas Island | استوديو | 2 | 52 | 150 | 169 | 180 | 1 مليون د.إ. (272.3 ألف US$) | +16.9% | 1.17xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 33 | Al Reem Island | 2 غرف | 1 | 3 | 9 | 60 | 194 | 2.5 مليون د.إ. (672.6 ألف US$) | +0.5% | 0.06xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 34 | Al Hidayriyyat | غير مصنّف | 1 | 74 | 242 | 495 | 1849 | 3.3 مليون د.إ. (911.3 ألف US$) | 0.0% | 0.16xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 35 | Al Reef | 4 غرف | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2.6 مليون د.إ. (708 ألف US$) | +76.1% | 2.43xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 36 | Al Shamkhah | استوديو | 1 | 29 | 107 | 126 | 131 | 628 ألف د.إ. (171 ألف US$) | +10.0% | 0.90xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 37 | Al Saadiyat Island | 1 غرف | 1 | 5 | 19 | 21 | 23 | 1.7 مليون د.إ. (454.7 ألف US$) | +23.8% | 0.88xمستقر | طلب جديد |
| 38 | Al Saadiyat Island | استوديو | 1 | 6 | 24 | 28 | 30 | 1.4 مليون د.إ. (370.3 ألف US$) | +33.5% | 0.81xمستقر | طلب جديد |
| 39 | Al Saadiyat Island | 3 غرف | 1 | 2 | 6 | 28 | 28 | 33.9 مليون د.إ. (9.2 مليون US$) | +1.4% | 0.29xتباطؤ | تباطؤ |
| 40 | Yas Island | 2 غرف | 1 | 7 | 24 | 26 | 29 | 1.8 مليون د.إ. (490.1 ألف US$) | +33.4% | 0.98xمستقر | طلب جديد |
| 41 | Al Rahah | 2 غرف | 1 | 4 | 10 | 17 | 24 | 2.4 مليون د.إ. (653.5 ألف US$) | — | 0.68xمستقر | طلب جديد |
| 42 | Al Reem Island | 1 غرف | 1 | 13 | 55 | 129 | 206 | 1.2 مليون د.إ. (337.6 ألف US$) | -0.1% | 0.26xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 43 | Al Reem Island | استوديو | 1 | 15 | 73 | 136 | 176 | 929 ألف د.إ. (253 ألف US$) | -2.6% | 0.35xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 44 | Al Reem Island | 2 غرف | 1 | 13 | 28 | 45 | 61 | 2.2 مليون د.إ. (596.3 ألف US$) | -15.1% | 0.86xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 45 | Yas Island | 5 غرف | 1 | 7 | 21 | 21 | 27 | 4.9 مليون د.إ. (1.3 مليون US$) | +9.3% | 1.05xمستقر | طلب جديد |
| 46 | Yas Island | 1 غرف | 1 | 6 | 18 | 29 | 45 | 1.5 مليون د.إ. (408.4 ألف US$) | +74.1% | 0.54xتباطؤ | طلب جديد |
| 47 | Al Rahah | 2 غرف | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.5 مليون د.إ. (961.3 ألف US$) | +3.8% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 48 | Yas Island | 1 غرف | 1 | 52 | 156 | 181 | 194 | 1.6 مليون د.إ. (422.1 ألف US$) | +7.2% | 1.09xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 49 | Al Faqa' | غير مصنّف | 1 | 6 | 13 | 47 | 75 | 667.8 ألف د.إ. (181.8 ألف US$) | — | 0.32xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 50 | Al Jubail Island | 4 غرف | 1 | 2 | 18 | 33 | 33 | 6 مليون د.إ. (1.6 مليون US$) | +0.3% | 0.25xتباطؤ | تباطؤ |
| 51 | Yas Island | 2 غرف | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3.2 مليون د.إ. (864.5 ألف US$) | +104.4% | 1.16xمستقر | |
| 52 | Zayed City | 2 غرف | 1 | 6 | 17 | 31 | 32 | 1.8 مليون د.إ. (501.3 ألف US$) | +5.0% | 0.76xمستقر | طلب جديد |
| 53 | Rabdan | 5 غرف | 1 | 9 | 16 | 20 | 37 | 5 مليون د.إ. (1.4 مليون US$) | -1.6% | 0.99xمستقر | طلب جديد |
| 54 | Al Qurm | غير مصنّف | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 مليون د.إ. (5.4 مليون US$) | — | 1.35xتسارع | تسارع |
| 55 | Al Reem Island | غير مصنّف | 1 | 8 | 18 | 27 | 34 | 63.1 مليون د.إ. (17.2 مليون US$) | — | 0.95xمستقر | طلب جديد |
| 56 | Al Reem Island | 1 غرف | 1 | 3 | 7 | 11 | 18 | 1.2 مليون د.إ. (319.9 ألف US$) | +19.8% | 0.68xمستقر | طلب جديد |
| 57 | Al Reem Island | 1 غرف | 1 | 6 | 16 | 23 | 35 | 1.5 مليون د.إ. (416.6 ألف US$) | +78.9% | 0.70xمستقر | طلب جديد |
| 58 | Al Layyan | 1 غرف | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | 775 ألف د.إ. (211 ألف US$) | +46.9% | 0.72xمستقر | طلب جديد |
| 59 | Khalifa City | غير مصنّف | 1 | 7 | 14 | 19 | 25 | 3 مليون د.إ. (811.4 ألف US$) | — | 1.14xمستقر | طلب جديد |
| 60 | Al Reef | 2 غرف | 1 | 5 | 9 | 20 | 23 | 1.6 مليون د.إ. (422.1 ألف US$) | +79.3% | 0.88xمستقر | طلب جديد |
| 61 | Ramhan Island | 5 غرف | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.6 مليون د.إ. (3.7 مليون US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 62 | Al Reem Island | 1 غرف | 1 | 7 | 18 | 155 | 155 | 1.8 مليون د.إ. (488.6 ألف US$) | +0.4% | 0.18xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 63 | Al Reem Island | 2 غرف | 1 | 8 | 15 | 133 | 135 | 3 مليون د.إ. (810.6 ألف US$) | +1.7% | 0.24xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 64 | Yas Island | 4 غرف | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7.2 مليون د.إ. (2 مليون US$) | +67.9% | 1.52xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 65 | Al Rahah | 2 غرف | 1 | 4 | 8 | 10 | 15 | 2.5 مليون د.إ. (680.7 ألف US$) | — | 1.08xمستقر | طلب جديد |
| 66 | Al Saadiyat Island | غير مصنّف | 1 | 6 | 11 | 16 | 18 | 8.8 مليون د.إ. (2.4 مليون US$) | — | 1.35xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 67 | Bani Yas | 4 غرف | 1 | 4 | 18 | 23 | 23 | 3.3 مليون د.إ. (898.6 ألف US$) | 0.0% | 0.71xمستقر | طلب جديد |
| 68 | Yas Island | 3 غرف | 1 | 11 | 22 | 24 | 24 | 2.8 مليون د.إ. (772 ألف US$) | +18.7% | 1.86xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 69 | Al Shamkhah | 2 غرف | 1 | 12 | 30 | 35 | 35 | 945 ألف د.إ. (257.3 ألف US$) | +10.0% | 1.39xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 70 | Al Saadiyat Island | 2 غرف | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8.4 مليون د.إ. (2.3 مليون US$) | — | 1.01xمستقر | |
| 71 | Al Reem Island | 1 غرف | 1 | 7 | 41 | 65 | 131 | 2.4 مليون د.إ. (662.5 ألف US$) | +3.5% | 0.22xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 72 | Al Rahah | 3 غرف | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5.8 مليون د.إ. (1.6 مليون US$) | — | 0.68xمستقر | |
| 73 | Al Saadiyat Island | استوديو | 1 | 3 | 8 | 11 | 16 | 1 مليون د.إ. (279.8 ألف US$) | — | 0.76xمستقر | طلب جديد |
| 74 | Al Saadiyat Island | 5 غرف | 1 | 15 | 29 | 34 | 36 | 9.2 مليون د.إ. (2.5 مليون US$) | +3.1% | 1.69xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 75 | Al Saadiyat Island | 2 غرف | 1 | 5 | 15 | 20 | 23 | 4.3 مليون د.إ. (1.2 مليون US$) | +11.9% | 0.88xمستقر | طلب جديد |
| 76 | Yas Island | 3 غرف | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 3.3 مليون د.إ. (897.3 ألف US$) | +11.4% | 0.74xمستقر | |
| 77 | Al Shamkhah | 1 غرف | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 مليون د.إ. (281.5 ألف US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 78 | Al Shamkhah | 6+ غرف | 1 | 2 | 14 | 19 | 20 | 4.9 مليون د.إ. (1.3 مليون US$) | +3.1% | 0.41xتباطؤ | تباطؤ |
| 79 | Al Rahah | 2 غرف | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2.7 مليون د.إ. (728.4 ألف US$) | — | 0.68xمستقر | |
| 80 | Yas Island | 3 غرف | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.5 مليون د.إ. (1.5 مليون US$) | — | 1.35xتسارع | تسارع |
| 81 | Al Shamkhah | استوديو | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 585 ألف د.إ. (159.3 ألف US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 82 | Al Faqa' | غير مصنّف | 1 | 8 | 17 | 47 | 81 | 637 ألف د.إ. (173.5 ألف US$) | +1.3% | 0.40xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 83 | Yas Island | 1 غرف | 1 | 12 | 46 | 52 | 63 | 1.4 مليون د.إ. (370.3 ألف US$) | +47.6% | 0.77xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 84 | Al Saadiyat Island | 1 غرف | 0 | 15 | 73 | 234 | 238 | 3.6 مليون د.إ. (989.3 ألف US$) | +0.9% | 0.26xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 85 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 46 | 116 | 148 | 163 | 1.5 مليون د.إ. (397.5 ألف US$) | +6.7% | 1.14xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 86 | Yas Island | 4 غرف | 0 | 3 | 4 | 9 | 13 | 6.4 مليون د.إ. (1.7 مليون US$) | +8.8% | 0.94xمستقر | طلب جديد |
| 87 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 6 | 11 | 18 | 24 | 2 مليون د.إ. (551.4 ألف US$) | +62.7% | 1.01xمستقر | طلب جديد |
| 88 | Al Bateen | غير مصنّف | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8.7 مليون د.إ. (2.4 مليون US$) | — | 0.58xتباطؤ | |
| 89 | Al Shamkhah | غير مصنّف | 0 | 20 | 37 | 65 | 95 | 2.2 مليون د.إ. (599 ألف US$) | +115.9% | 0.85xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 90 | Ghantout | 4 غرف | 0 | 1 | 3 | 4 | 103 | 8.5 مليون د.إ. (2.3 مليون US$) | +0.1% | 0.04xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 91 | Yas Island | استوديو | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 767.5 ألف د.إ. (209 ألف US$) | +0.9% | 0.51xتباطؤ | |
| 92 | Al Shamkhah | 2 غرف | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1.3 مليون د.إ. (344 ألف US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 93 | Yas Island | 3 غرف | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | 5 مليون د.إ. (1.4 مليون US$) | — | 1.11xمستقر | طلب جديد |
| 94 | Al Reef | 4 غرف | 0 | 5 | 12 | 24 | 37 | 1.5 مليون د.إ. (398.9 ألف US$) | +46.9% | 0.55xتباطؤ | طلب جديد |
| 95 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 2.3 مليون د.إ. (626.1 ألف US$) | +0.1% | 2.70xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 96 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 28 | 90 | 210 | 377 | 1 مليون د.إ. (278.3 ألف US$) | — | 0.30xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 97 | Al Saadiyat Island | 3 غرف | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.3 مليون د.إ. (898.6 ألف US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 98 | Rabdan | 4 غرف | 0 | 5 | 15 | 21 | 26 | 4.2 مليون د.إ. (1.1 مليون US$) | +11.2% | 0.78xمستقر | طلب جديد |
| 99 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1.9 مليون د.إ. (520.2 ألف US$) | — | 1.35xتسارع | تسارع |
| 100 | Al Saadiyat Island | 1 غرف | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1.4 مليون د.إ. (381.2 ألف US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
عرض أفضل 100 من أصل 855 فئة.
«مقابل الإطلاق» يقارن وسيط سعر الكوهورت خلال 12 شهراً بسعر الإطلاق المسجل لنفس المشروع والنوع وعدد الغرف؛ الخلية الفارغة تعني عدم وجود خط أساس إطلاق معتمد لهذا التصميم — ولا تُعرض صفراً أبداً.