Al Reem Island2 غرف
- 10 ي
- 0
- 3 ش
- 231
- 12 ش
- 318
زخم التداول لكل مشروع ونوع وحدة، عبر نوافذ 10 أيام و3 و6 و9 و12 شهراً.
البيانات محدّثة حتى سبتمبر 2026
ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
849 فئة
نوع العقار
غرف النوم
نافذة الترتيب
كل صف يمثّل فئة واحدة: مشروع وعدد غرف. تُقارن كل فئة بسجلها الخاص على مدى 12 شهراً، لا بغيرها من الفئات، لذا يمكن لمشروع صغير أن يسجّل ارتفاعاً حاداً دون أن يتجاوز حجم تداول مشروع كبير.
أعلى حجم تداول خلال آخر 90 يوماً.
Al Reem Island2 غرف
Al Hidayriyyat4 غرف
Al Hidayriyyat3 غرف
Yas Island1 غرف
Al Reem Island1 غرف
Al Hidayriyyat5 غرف
تتداول بوتيرة تعادل 1.5 ضعف وتيرتها السنوية أو أكثر، بخمس صفقات على الأقل.
Ghadeer Al Tayr2 غرف
Al Reem Islandاستوديو
Zayed City3 غرف
Ghadeer Al Tayr4 غرف
Ramhan Island5 غرف
Ghadeer Al Tayr3 غرف
أول صفقة مسجّلة خلال آخر 12 شهراً، وتتداول بالفعل.
Al Reem Island2 غرف
Al Hidayriyyat4 غرف
Al Hidayriyyat3 غرف
Yas Island1 غرف
Al Reem Island1 غرف
Al Hidayriyyat5 غرف
تتداول بنصف وتيرتها السنوية أو أقل، مع سجل عام كامل.
Khalifa City4 غرف
Khalifa Cityاستوديو
Al Saadiyat Island1 غرف
Al Reem Island1 غرف
Al Layyanاستوديو
Khalifa City1 غرف
احتُسب الترتيب في 12/09/2026 22:52 بتوقيت الخليج
| # | المشروع | غرف النوم | 10 ي | 3 ش | 6 ش | 9 ش | 12 ش | السعر الوسيط | مقابل الإطلاق | الزخم | المؤشرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yas Park Place — فتح تقرير المستثمر Yas Island | 1 غرف | 0 | 145 | 367 | 367 | 367 | 2.1 مليون د.إ. (572.9 ألف US$) | 0.0% | 1.60xتسارع | الأكثر نشاطاًارتفاع حاد+2 |
| 2 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 231 | 318 | 318 | 318 | 2.6 مليون د.إ. (712.6 ألف US$) | 0.0% | 2.95xتسارع | الأكثر نشاطاًارتفاع حاد+2 |
| 3 | Al Hidayriyyat | غير مصنّف | 1 | 74 | 242 | 495 | 1849 | 3.3 مليون د.إ. (911.3 ألف US$) | 0.0% | 0.16xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 4 | Al Hidayriyyat | 4 غرف | 0 | 219 | 219 | 219 | 219 | 5 مليون د.إ. (1.4 مليون US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | الأكثر نشاطاًارتفاع حاد+2 |
| 5 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 99 | 216 | 216 | 216 | 1.7 مليون د.إ. (450.9 ألف US$) | 0.0% | 1.86xتسارع | الأكثر نشاطاًارتفاع حاد+2 |
| 6 | Al Hidayriyyat | 3 غرف | 0 | 176 | 176 | 176 | 176 | 4.2 مليون د.إ. (1.2 مليون US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | الأكثر نشاطاًارتفاع حاد+2 |
| 7 | Yas Island | استوديو | 0 | 75 | 172 | 172 | 172 | 1.5 مليون د.إ. (396.5 ألف US$) | 0.0% | 1.77xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 8 | Al Hidayriyyat | 5 غرف | 0 | 15 | 164 | 261 | 286 | 9.3 مليون د.إ. (2.5 مليون US$) | +4.0% | 0.21xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 9 | Yas Island | 1 غرف | 1 | 52 | 156 | 181 | 194 | 1.6 مليون د.إ. (422.1 ألف US$) | +7.2% | 1.09xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 10 | Yas Island | استوديو | 2 | 52 | 150 | 169 | 180 | 1 مليون د.إ. (272.3 ألف US$) | +16.9% | 1.17xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 11 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 9 | 149 | 149 | 149 | 2.9 مليون د.إ. (778.2 ألف US$) | +0.1% | 0.24xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 12 | Al Hidayriyyat | 2 غرف | 0 | 11 | 135 | 135 | 135 | 3.7 مليون د.إ. (1 مليون US$) | +0.4% | 0.33xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 13 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 65 | 119 | 119 | 119 | 3.2 مليون د.إ. (878.9 ألف US$) | +0.4% | 2.22xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 14 | Al Hidayriyyat | 6+ غرف | 0 | 17 | 118 | 176 | 203 | 10.5 مليون د.إ. (2.9 مليون US$) | +6.2% | 0.34xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 15 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 46 | 116 | 148 | 163 | 1.5 مليون د.إ. (397.5 ألف US$) | +6.7% | 1.14xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 16 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 13 | 113 | 188 | 189 | 2.9 مليون د.إ. (795.8 ألف US$) | -3.2% | 0.28xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 17 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 27 | 112 | 112 | 112 | 2.6 مليون د.إ. (708.6 ألف US$) | -0.1% | 0.98xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 18 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 8 | 111 | 111 | 111 | 1.8 مليون د.إ. (495.5 ألف US$) | +0.2% | 0.29xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 19 | Al Shamkhah | استوديو | 1 | 29 | 107 | 126 | 131 | 628 ألف د.إ. (171 ألف US$) | +10.0% | 0.90xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 20 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 25 | 105 | 120 | 120 | 936.5 ألف د.إ. (255 ألف US$) | -1.0% | 0.84xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 21 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 18 | 103 | 103 | 103 | 1.9 مليون د.إ. (510.6 ألف US$) | -0.1% | 0.71xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 22 | Al Hidayriyyat | 1 غرف | 0 | 7 | 102 | 102 | 102 | 2.4 مليون د.إ. (642.7 ألف US$) | 0.0% | 0.28xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 23 | Al Saadiyat Island | 2 غرف | 0 | 24 | 100 | 281 | 282 | 6 مليون د.إ. (1.6 مليون US$) | -0.9% | 0.35xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 24 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 7 | 97 | 170 | 172 | 1.6 مليون د.إ. (425.1 ألف US$) | -2.5% | 0.17xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 25 | Yas Island | 2 غرف | 2 | 32 | 96 | 109 | 133 | 2.4 مليون د.إ. (656.2 ألف US$) | +5.4% | 0.98xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 26 | Al Hidayriyyat | 2 غرف | 0 | 6 | 91 | 128 | 128 | 3.5 مليون د.إ. (945.1 ألف US$) | +0.4% | 0.19xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 27 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 28 | 90 | 210 | 377 | 1 مليون د.إ. (278.3 ألف US$) | — | 0.30xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 28 | Zayed City | 3 غرف | 0 | 4 | 87 | 87 | 87 | 4 مليون د.إ. (1.1 مليون US$) | +0.2% | 0.19xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 29 | Al Hidayriyyat | 4 غرف | 0 | 11 | 84 | 116 | 116 | 7.5 مليون د.إ. (2 مليون US$) | -0.3% | 0.38xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 30 | Al Hidayriyyat | 5 غرف | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 10.2 مليون د.إ. (2.8 مليون US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 31 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 7 | 84 | 84 | 84 | 928.4 ألف د.إ. (252.8 ألف US$) | 0.0% | 0.34xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 32 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 15 | 79 | 413 | 413 | 3.2 مليون د.إ. (861 ألف US$) | 0.0% | 0.15xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 33 | Al Faqa' | غير مصنّف | 3 | 54 | 75 | 114 | 136 | 766 ألف د.إ. (208.6 ألف US$) | -69.2% | 1.61xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 34 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 50 | 74 | 79 | 85 | 1.8 مليون د.إ. (481.8 ألف US$) | +4.4% | 2.39xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 35 | Al Reem Island | استوديو | 1 | 15 | 73 | 136 | 176 | 929 ألف د.إ. (253 ألف US$) | -2.6% | 0.35xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 36 | Al Saadiyat Island | 1 غرف | 0 | 15 | 73 | 234 | 238 | 3.6 مليون د.إ. (989.3 ألف US$) | +0.9% | 0.26xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 37 | Al Hidayriyyat | 1 غرف | 0 | 3 | 72 | 99 | 99 | 2.2 مليون د.إ. (598.5 ألف US$) | 0.0% | 0.12xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 38 | Zayed City | 3 غرف | 0 | 4 | 72 | 72 | 72 | 3.9 مليون د.إ. (1.1 مليون US$) | 0.0% | 0.23xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 39 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 14 | 71 | 368 | 368 | 2 مليون د.إ. (539.6 ألف US$) | -0.2% | 0.15xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 40 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 25 | 68 | 68 | 68 | 2.4 مليون د.إ. (641.6 ألف US$) | 0.0% | 1.49xتسارع | تسارعطلب جديد+1 |
| 41 | Al Reem Island | 1 غرف | 3 | 22 | 67 | 151 | 193 | 1.1 مليون د.إ. (299.5 ألف US$) | — | 0.46xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 42 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 48 | 67 | 71 | 79 | 1.2 مليون د.إ. (323.2 ألف US$) | +0.3% | 2.46xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 43 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 36 | 66 | 82 | 86 | 2.3 مليون د.إ. (636.3 ألف US$) | +2.7% | 1.70xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 44 | Al Hidayriyyat | 3 غرف | 0 | 6 | 66 | 66 | 66 | 5 مليون د.إ. (1.3 مليون US$) | 0.0% | 0.37xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 45 | Al Bahyah | 5 غرف | 0 | 57 | 65 | 74 | 133 | 2.4 مليون د.إ. (643.9 ألف US$) | +0.2% | 1.74xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 46 | Al Bahyah | 6+ غرف | 0 | 51 | 62 | 72 | 142 | 2.7 مليون د.إ. (730.7 ألف US$) | +1.3% | 1.46xتسارع | تسارعطلب جديد+1 |
| 47 | Al Hidayriyyat | 4 غرف | 0 | 20 | 61 | 72 | 90 | 8 مليون د.إ. (2.2 مليون US$) | +2.6% | 0.90xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 48 | Al Reef | 2 غرف | 0 | 36 | 60 | 77 | 109 | 1.1 مليون د.إ. (311.8 ألف US$) | +47.6% | 1.34xتسارع | تسارعطلب جديد+1 |
| 49 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 3 | 60 | 76 | 76 | 1.3 مليون د.إ. (350.2 ألف US$) | -0.4% | 0.16xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 50 | Al Rahah | 1 غرف | 0 | 27 | 57 | 57 | 57 | 2.6 مليون د.إ. (714.3 ألف US$) | -0.2% | 1.92xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 51 | Al Reem Island | 1 غرف | 1 | 13 | 55 | 129 | 206 | 1.2 مليون د.إ. (337.6 ألف US$) | -0.1% | 0.26xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 52 | Al Reem Island | 2 غرف | 2 | 21 | 54 | 54 | 54 | 3.3 مليون د.إ. (909.8 ألف US$) | 0.0% | 1.58xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 53 | Al Saadiyat Island | 3 غرف | 0 | 42 | 54 | 93 | 99 | 10 مليون د.إ. (2.7 مليون US$) | -8.2% | 1.72xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 54 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 20 | 54 | 54 | 54 | 640.3 ألف د.إ. (174.3 ألف US$) | +0.3% | 1.50xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 55 | Al Rahah | 1 غرف | 0 | 0 | 54 | 59 | 59 | 1.9 مليون د.إ. (521.6 ألف US$) | +0.4% | 0.00xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 56 | Yas Island | 3 غرف | 2 | 18 | 53 | 60 | 62 | 3.3 مليون د.إ. (895.4 ألف US$) | +4.3% | 1.18xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 57 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 10 | 52 | 102 | 150 | 865 ألف د.إ. (235.5 ألف US$) | +1.0% | 0.27xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 58 | Fahid Island | 2 غرف | 0 | 16 | 51 | 116 | 182 | 4.5 مليون د.إ. (1.2 مليون US$) | +1.3% | 0.36xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 59 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 3 | 51 | 69 | 139 | 3.5 مليون د.إ. (947.3 ألف US$) | +1.2% | 0.09xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 60 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 44 | 51 | 81 | 236 | 699.7 ألف د.إ. (190.5 ألف US$) | +7.8% | 0.76xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 61 | Al Rahah | 2 غرف | 0 | 18 | 49 | 49 | 49 | 3.7 مليون د.إ. (1 مليون US$) | +2.1% | 1.49xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 62 | Al Hidayriyyat | 3 غرف | 0 | 6 | 49 | 68 | 68 | 4.7 مليون د.إ. (1.3 مليون US$) | 0.0% | 0.36xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 63 | Al Reem Island | 1 غرف | 0 | 5 | 49 | 49 | 49 | 1.7 مليون د.إ. (474.6 ألف US$) | +0.2% | 0.41xتباطؤ | تباطؤطلب جديد |
| 64 | Ghadeer Al Tayr | 1 غرف | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1.2 مليون د.إ. (313.5 ألف US$) | -1.2% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 65 | Al Shamkhah | استوديو | 0 | 7 | 48 | 56 | 58 | 650 ألف د.إ. (177 ألف US$) | +9.2% | 0.49xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 66 | Al Shamkhah | غير مصنّف | 0 | 19 | 48 | 58 | 63 | 3.8 مليون د.إ. (1 مليون US$) | +12.6% | 1.22xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 67 | Al Shamkhah | غير مصنّف | 2 | 34 | 47 | 81 | 100 | 2.4 مليون د.إ. (643.2 ألف US$) | — | 1.38xتسارع | تسارعطلب جديد+1 |
| 68 | Al Saadiyat Island | 1 غرف | 2 | 20 | 47 | 50 | 53 | 2.1 مليون د.إ. (569.1 ألف US$) | +20.1% | 1.53xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 69 | Al Saadiyat Island | 2 غرف | 0 | 20 | 47 | 50 | 52 | 3 مليون د.إ. (826.1 ألف US$) | +5.6% | 1.56xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 70 | Al Samhah | 3 غرف | 5 | 23 | 46 | 67 | 82 | 2.3 مليون د.إ. (626.3 ألف US$) | +14.3% | 1.14xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 71 | Yas Island | 1 غرف | 1 | 12 | 46 | 52 | 63 | 1.4 مليون د.إ. (370.3 ألف US$) | +47.6% | 0.77xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 72 | Yas Island | استوديو | 0 | 13 | 45 | 62 | 83 | 821.4 ألف د.إ. (223.7 ألف US$) | +1.4% | 0.64xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 73 | Al Shamkhah | 4 غرف | 6 | 23 | 43 | 54 | 56 | 3.4 مليون د.إ. (926.7 ألف US$) | +2.9% | 1.67xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد+1 |
| 74 | Zayed City | 4 غرف | 0 | 1 | 42 | 42 | 42 | 5 مليون د.إ. (1.4 مليون US$) | 0.0% | 0.10xتباطؤ | تباطؤ |
| 75 | Al Maryah Island | 1 غرف | 0 | 1 | 42 | 56 | 57 | 4.9 مليون د.إ. (1.3 مليون US$) | -1.8% | 0.07xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 76 | Al Reem Island | 1 غرف | 1 | 7 | 41 | 65 | 131 | 2.4 مليون د.إ. (662.5 ألف US$) | +3.5% | 0.22xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 77 | Al Bahyah | 4 غرف | 0 | 39 | 40 | 47 | 126 | 2.2 مليون د.إ. (587.1 ألف US$) | +4.7% | 1.26xمستقر | تسارعطلب جديد+1 |
| 78 | Al Rahah | 1 غرف | 0 | 0 | 40 | 42 | 62 | 2 مليون د.إ. (533 ألف US$) | +1.0% | 0.00xتباطؤ | تباطؤسيولة عالية |
| 79 | Al Shamkhah | غير مصنّف | 0 | 20 | 37 | 65 | 95 | 2.2 مليون د.إ. (599 ألف US$) | +115.9% | 0.85xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 80 | Al Hidayriyyat | 4 غرف | 0 | 10 | 37 | 148 | 193 | 10.4 مليون د.إ. (2.8 مليون US$) | +26.4% | 0.21xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 81 | Al Reem Island | استوديو | 0 | 1 | 37 | 45 | 45 | 762 ألف د.إ. (207.5 ألف US$) | +1.4% | 0.09xتباطؤ | تباطؤ |
| 82 | Yas Island | استوديو | 0 | 6 | 36 | 127 | 216 | 1.1 مليون د.إ. (292.1 ألف US$) | +0.1% | 0.11xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 83 | Al Reem Island | 2 غرف | 0 | 10 | 35 | 110 | 136 | 1.5 مليون د.إ. (408.4 ألف US$) | — | 0.30xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 84 | Al Saadiyat Island | 4 غرف | 0 | 12 | 34 | 41 | 44 | 7.8 مليون د.إ. (2.1 مليون US$) | — | 1.11xمستقر | طلب جديد |
| 85 | Bani Yas | 3 غرف | 2 | 7 | 33 | 76 | 76 | 2.4 مليون د.إ. (653.5 ألف US$) | -2.4% | 0.37xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 86 | Yas Island | 2 غرف | 0 | 5 | 33 | 130 | 205 | 2.6 مليون د.إ. (706.4 ألف US$) | +0.6% | 0.10xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 87 | Zayed City | 4 غرف | 0 | 4 | 32 | 32 | 32 | 5.1 مليون د.إ. (1.4 مليون US$) | 0.0% | 0.51xتباطؤ | طلب جديد |
| 88 | Al Saadiyat Island | 3 غرف | 0 | 12 | 31 | 66 | 66 | 11.9 مليون د.إ. (3.2 مليون US$) | -2.1% | 0.74xمستقر | طلب جديدسيولة عالية |
| 89 | Khalifa City | استوديو | 0 | 3 | 31 | 162 | 188 | 633.4 ألف د.إ. (172.5 ألف US$) | +9.4% | 0.06xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 90 | Yas Island | 1 غرف | 0 | 0 | 31 | 31 | 31 | 2.2 مليون د.إ. (590.9 ألف US$) | 0.0% | 0.00xتباطؤ | تباطؤ |
| 91 | Ghadeer Al Tayr | 3 غرف | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3.2 مليون د.إ. (867.7 ألف US$) | -2.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 92 | Al Shamkhah | 2 غرف | 1 | 12 | 30 | 35 | 35 | 945 ألف د.إ. (257.3 ألف US$) | +10.0% | 1.39xتسارع | تسارعطلب جديد |
| 93 | Al Rahah | 1 غرف | 0 | 9 | 30 | 37 | 37 | 1.5 مليون د.إ. (402.2 ألف US$) | — | 0.99xمستقر | طلب جديد |
| 94 | Al Reem Island | 3 غرف | 0 | 15 | 30 | 99 | 194 | 1.8 مليون د.إ. (493.5 ألف US$) | +7.1% | 0.31xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 95 | Al Reem Island | غير مصنّف | 0 | 17 | 30 | 36 | 36 | 1.8 مليون د.إ. (493.9 ألف US$) | -5.7% | 1.92xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 96 | Al Saadiyat Island | 5 غرف | 1 | 15 | 29 | 34 | 36 | 9.2 مليون د.إ. (2.5 مليون US$) | +3.1% | 1.69xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 97 | Ramhan Island | 4 غرف | 0 | 25 | 29 | 29 | 29 | 12.6 مليون د.إ. (3.4 مليون US$) | — | 3.50xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
| 98 | Al Shamkhah | غير مصنّف | 0 | 9 | 29 | 54 | 71 | 5 مليون د.إ. (1.4 مليون US$) | +92.3% | 0.51xتباطؤ | طلب جديدسيولة عالية |
| 99 | Al Maryah Island | استوديو | 0 | 9 | 29 | 62 | 162 | 805.5 ألف د.إ. (219.3 ألف US$) | +32.6% | 0.23xتباطؤ | تباطؤطلب جديد+1 |
| 100 | Al Hidayriyyat | 6+ غرف | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27.1 مليون د.إ. (7.4 مليون US$) | 0.0% | 4.06xتسارع | ارتفاع حادطلب جديد |
عرض أفضل 100 من أصل 849 فئة.
«مقابل الإطلاق» يقارن وسيط سعر الكوهورت خلال 12 شهراً بسعر الإطلاق المسجل لنفس المشروع والنوع وعدد الغرف؛ الخلية الفارغة تعني عدم وجود خط أساس إطلاق معتمد لهذا التصميم — ولا تُعرض صفراً أبداً.