نبض السوق
الأرقام الرئيسية
عرض
مرحلة الإنجاز
إجمالي المعاملات
363
335 أولي · 28 ثانوي
القيمة الإجمالية
AED 240.1M
على الخارطة AED 240.1M · جاهز AED 0
السعر الوسيط
AED 637,000
الوسيط 1,538 درهم/قدم²
الوسيط للمساحة
397 قدم²
363 على الخارطة · 0 جاهز
إحصائيات السوق: Zayed City
- السعر الوسيط للبيع
- AED 637,000
- الوسيط (درهم/قدم²)
- 1,538 درهم
- المساحة الوسيطة
- 397 قدم²
- أولي مقابل ثانوي
- 92.3% أولي
363 معاملة
المتوسط 1,600
335 عملية بيع أولى · 7.7% إعادة بيع
حجم المعاملات الشهري
أبريل 2024 – أكتوبر 2026
المعاملات المنفذة المسجلة شهرياً خلال الفترة المعروضة.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
عرض جدول البيانات
| الفترة | المعاملات |
|---|---|
| أبريل 2024 | 41 |
| مايو 2024 | 26 |
| يونيو 2024 | 0 |
| يوليو 2024 | 0 |
| أغسطس 2024 | 0 |
| سبتمبر 2024 | 0 |
| أكتوبر 2024 | 0 |
| نوفمبر 2024 | 2 |
| ديسمبر 2024 | 0 |
| يناير 2025 | 10 |
| فبراير 2025 | 0 |
| مارس 2025 | 0 |
| أبريل 2025 | 0 |
| مايو 2025 | 4 |
| يونيو 2025 | 0 |
| يوليو 2025 | 1 |
| أغسطس 2025 | 1 |
| سبتمبر 2025 | 25 |
| أكتوبر 2025 | 15 |
| نوفمبر 2025 | 2 |
| ديسمبر 2025 | 6 |
| يناير 2026 | 8 |
| فبراير 2026 | 2 |
| مارس 2026 | 0 |
| أبريل 2026 | 10 |
| مايو 2026 | 2 |
| يونيو 2026 | 0 |
| يوليو 2026 | 0 |
| أغسطس 2026 | 2 |
| سبتمبر 2026 | 28 |
| أكتوبر 2026 · حتى تاريخه | 23 |
اتجاه المعدل للقدم المربع
الوسيط (درهم/قدم²)
سعر القدم المربع شهرياً. الفجوة تعني عدم وجود معاملة بمعدل صالح في ذلك الشهر.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
عرض جدول البيانات
| الفترة | الوسيط (درهم/قدم²) |
|---|---|
| أبريل 2024 | 1,406 |
| مايو 2024 | 1,419 |
| يونيو 2024 | — |
| يوليو 2024 | — |
| أغسطس 2024 | — |
| سبتمبر 2024 | — |
| أكتوبر 2024 | — |
| نوفمبر 2024 | 1,416 |
| ديسمبر 2024 | — |
| يناير 2025 | 1,444 |
| فبراير 2025 | — |
| مارس 2025 | — |
| أبريل 2025 | — |
| مايو 2025 | 1,227 |
| يونيو 2025 | — |
| يوليو 2025 | 1,417 |
| أغسطس 2025 | 1,670 |
| سبتمبر 2025 | 1,682 |
| أكتوبر 2025 | 1,697 |
| نوفمبر 2025 | 1,781 |
| ديسمبر 2025 | 1,834 |
| يناير 2026 | 1,871 |
| فبراير 2026 | 1,672 |
| مارس 2026 | — |
| أبريل 2026 | 1,880 |
| مايو 2026 | 1,853 |
| يونيو 2026 | — |
| يوليو 2026 | — |
| أغسطس 2026 | 1,668 |
| سبتمبر 2026 | 1,871 |
| أكتوبر 2026 · حتى تاريخه | 2,413 |
المعاملات حسب المنطقة
أعلى 10 مناطق من حيث الحجم
المناطق مرتبة حسب عدد المعاملات المنفذة، مع القيمة الإجمالية بجانب كل منها.
كل المناطق مسماة مباشرة. خريطة المناطق تعرض الأرقام نفسها جغرافيًا — جميع المناطق الـ133 محددة الإحداثيات.
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات |
|---|---|
| Zayed City | 363 |
توزيع أنواع العقارات
حصة المعاملات المنفذة حسب نوع العقار.
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات | الحصة |
|---|---|---|
| Apartment | 363 | 100% |
على الخارطة مقابل الجاهز
حسب حالة الإنجاز
توزيع المعاملات المنفذة حسب حالة الإنجاز.
- على الخارطة363
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات |
|---|---|
| على الخارطة | 363 |
اتجاه الإيجار المسجَّل
Zayed City · استوديو
متوسط الإيجار السنوي حسب الربع، من بيانات عقود الإيجار المسجَّلة لدى ADREC. الفجوة تعني عدم تسجيل أي عقد إيجار في ذلك الربع.
لا توجد بيانات إيجار لهذه المنطقة
لم يسجّل ADREC أي عقد إيجار هنا خلال الأرباع الاثني عشر الماضية.
اتجاهات أسعار المشاريع
متوسط ربع سنوي بالدرهم للقدم² — أعلى 2 من حيث حجم المعاملات
Bloom Living - Granada 1
Zayed City · 178 معاملة
عرض جميع الأرباع (8)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 2 | 650 ألف د.إ. | 1,618 | +13.9% |
| 2026 Q3 | 4 | 647.4 ألف د.إ. | 1,420 | -2.9% |
| 2026 Q1 | 2 | 700 ألف د.إ. | 1,463 | -5.2% |
| 2025 Q3 | 4 | 674.5 ألف د.إ. | 1,544 | +24.8% |
| 2025 Q2 | 8 | 624 ألف د.إ. | 1,237 | -15.0% |
| 2025 Q1 | 20 | 663.5 ألف د.إ. | 1,456 | +2.8% |
| 2024 Q4 | 4 | 614.5 ألف د.إ. | 1,416 | +2.8% |
| 2024 Q2 | 134 | 612.3 ألف د.إ. | 1,378 | — |
Bloom Living - Granada 2
Zayed City · 164 معاملة
عرض جميع الأرباع (5)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 26 | 722.5 ألف د.إ. | 1,837 | +1.7% |
| 2026 Q2 | 24 | 706.8 ألف د.إ. | 1,807 | +0.1% |
| 2026 Q1 | 18 | 719.5 ألف د.إ. | 1,805 | +5.9% |
| 2025 Q4 | 46 | 653 ألف د.إ. | 1,705 | +4.0% |
| 2025 Q3 | 50 | 651.4 ألف د.إ. | 1,640 | — |
المعاملات المنفذة
363 مطابقة
| التاريخ | المنطقة | المشروع | نوع العقار | غرف النوم | المساحة (قدم مربع) | السعر | درهم/قدم² | مقابل الإطلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 349 | 846.9 ألف د.إ. | 2,425 | +0.5% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 347 | 843 ألف د.إ. | 2,431 | +0.7% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 346 | 847.8 ألف د.إ. | 2,448 | +1.4% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 349 | 840.1 ألف د.إ. | 2,406 | -0.3% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 347 | 843 ألف د.إ. | 2,431 | +0.7% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 350 | 834.4 ألف د.إ. | 2,387 | -1.1% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 348 | 842 ألف د.إ. | 2,421 | +0.3% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 345 | 837.2 ألف د.إ. | 2,425 | +0.5% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 462 | 970 ألف د.إ. | 2,099 | -13.0% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 347 | 837.2 ألف د.إ. | 2,414 | 0.0% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 347 | 847.8 ألف د.إ. | 2,440 | +1.1% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 348 | 839.2 ألف د.إ. | 2,413 | 0.0% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 388 | 870.9 ألف د.إ. | 2,244 | -7.0% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 349 | 843 ألف د.إ. | 2,414 | 0.0% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 405 | 904.5 ألف د.إ. | 2,235 | -7.4% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 346 | 806 ألف د.إ. | 2,332 | -3.4% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 350 | 844 ألف د.إ. | 2,414 | 0.0% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 345 | 830.5 ألف د.إ. | 2,405 | -0.4% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 405 | 907.4 ألف د.إ. | 2,243 | -7.1% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 442 | 930.4 ألف د.إ. | 2,107 | -12.7% | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Alhambra | Apartment | استوديو | 346 | 838.2 ألف د.إ. | 2,425 | +0.5% | على الخارطةأولي |
| 01/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | استوديو | 402 | 650 ألف د.إ. | 1,618 | +14.6% | على الخارطةثانوي |
| 01/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | استوديو | 402 | 650 ألف د.إ. | 1,618 | +14.6% | على الخارطةثانوي |
| 29/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | استوديو | 368 | 716.3 ألف د.إ. | 1,948 | +14.8% | على الخارطةأولي |
| 29/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | استوديو | 368 | 687.5 ألف د.إ. | 1,869 | +10.1% | على الخارطةأولي |
«مقابل الإطلاق» يقارن سعر القدم المربعة لكل صفقة بوسيط سعر الإطلاق المسجل لنفس المشروع والنوع وعدد الغرف. الخلية الفارغة تعني عدم وجود خط أساس إطلاق معتمد لهذا التصميم — لا سجل بيع أولي، أو أقل من 5 مبيعات في نافذة الإطلاق، أو لا سعر صالح — ولا تُعرض صفراً أبداً.
تظهر مؤشرات أسعار الطلب — الإعلانات الحية وضغط المعروض والفارق بين الطلب والإنجاز — في تغذية الإعلانات عند ربط تغذية مرخّصة. ولا يُقدَّر أي شيء بديلاً عنها.