ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
تُباع الوحدات هنا بـ
895 ألف د.إ.1.1 مليون د.إ.
النصف الأوسط من أسعار البيع المسجلة؛ الوسيط AED 975K.
27 صفقة
من 1,267 درهم/قدم² في السنة السابقة
AED 52.5K سنوياً من 2.3K عقد إيجار
100% من 27 صفقة
السجل منذ 02/01/2019
| التوزيع | صفقات | وسيط القدم² | السعر الوسيط | درهم/قدم² | تغير 12 شهراً | إيجار/سنة | العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · 1 غرف | 25 | 665 | 960 ألف د.إ. | 1,408 | +10.2% | 52.5K | 5.5% |
| Duplex · 1 غرف | 2 | — | — | — | — | 78.1K | — |
يلزم 3 صفقات على الأقل للوسيط و5 في كل سنة لتغير 12 شهراً؛ دون ذلك شرطة وليس صفراً. الإيجار هو متوسط عقود أدريك لنفس التوزيع في المنطقة (2026 Q2).
آخر 12 أرباع
رسم خطي لوسيط سعر البيع الربعي لهذا الموقع، مع المنطقة للمقارنة.
الربع الذي فيه أقل من 3 صفقات بسعر مسجل يُترك فارغاً. أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
| الفترة | Khalifa City |
|---|---|
| 2024 Q1 | 1,027 |
| 2024 Q2 | 797 |
| 2024 Q3 | — |
| 2024 Q4 | 952 |
| 2025 Q1 | 1,051 |
| 2025 Q2 | 1,117 |
| 2025 Q3 | 1,310 |
| 2025 Q4 | 1,500 |
| 2026 Q1 | 1,511 |
| 2026 Q2 | 1,408 |
| 2026 Q3 | — |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 1,330 |
رسم أعمدة للصفقات المسجلة في كل ربع.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
| الفترة | صفقات |
|---|---|
| 2024 Q1 | 7 |
| 2024 Q2 | 6 |
| 2024 Q3 | 2 |
| 2024 Q4 | 3 |
| 2025 Q1 | 4 |
| 2025 Q2 | 4 |
| 2025 Q3 | 16 |
| 2025 Q4 | 12 |
| 2026 Q1 | 10 |
| 2026 Q2 | 5 |
| 2026 Q3 | 2 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 4 |
أحدث 25 من 27
| التاريخ | التوزيع | قدم² | السعر | درهم/قدم² | نوع البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 1,044 | 1.3 مليون د.إ. | 1,293 | على الخارطةإعادة بيع |
| 19/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 1,008 | 1.4 مليون د.إ. | 1,374 | على الخارطةإعادة بيع |
| 01/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 620 | 847.5 ألف د.إ. | 1,367 | على الخارطةإعادة بيع |
| 01/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 665 | 848.5 ألف د.إ. | 1,275 | على الخارطةإعادة بيع |
| 18/09/2026 | Apartment · 1 غرف | 577 | 1 مليون د.إ. | 1,767 | جاهزإعادة بيع |
| 25/08/2026 | Apartment · 1 غرف | 1,203 | 800 ألف د.إ. | 665 | جاهزإعادة بيع |
| 16/06/2026 | Duplex · 1 غرف | 696 | 1.1 مليون د.إ. | 1,580 | جاهزإعادة بيع |
| 04/06/2026 | Apartment · 1 غرف | 1,045 | 1.5 مليون د.إ. | 1,408 | على الخارطةإعادة بيع |
| 02/06/2026 | Apartment · 1 غرف | 611 | 750 ألف د.إ. | 1,227 | على الخارطةإعادة بيع |
| 10/05/2026 | Apartment · 1 غرف | 919 | 738.9 ألف د.إ. | 804 | على الخارطةإعادة بيع |
| 08/05/2026 | Apartment · 1 غرف | 582 | 960 ألف د.إ. | 1,649 | جاهزإعادة بيع |
| 09/02/2026 | Apartment · 1 غرف | 796 | 900 ألف د.إ. | 1,131 | جاهزإعادة بيع |
| 05/02/2026 | Apartment · 1 غرف | 745 | 1 مليون د.إ. | 1,396 | جاهزإعادة بيع |
| 05/02/2026 | Apartment · 1 غرف | 658 | 890 ألف د.إ. | 1,352 | جاهزإعادة بيع |
| 29/01/2026 | Apartment · 1 غرف | 582 | 900 ألف د.إ. | 1,546 | جاهزإعادة بيع |
| 14/01/2026 | Apartment · 1 غرف | 671 | 990 ألف د.إ. | 1,476 | جاهزإعادة بيع |
| 09/01/2026 | Apartment · 1 غرف | 788 | 900 ألف د.إ. | 1,142 | جاهزإعادة بيع |
| 08/01/2026 | Apartment · 1 غرف | 587 | 1.1 مليون د.إ. | 1,875 | جاهزإعادة بيع |
| 08/01/2026 | Apartment · 1 غرف | 587 | 1.1 مليون د.إ. | 1,875 | جاهزإعادة بيع |
| 05/01/2026 | Apartment · 1 غرف | 568 | 1.1 مليون د.إ. | 1,936 | جاهزإعادة بيع |
| 05/01/2026 | Apartment · 1 غرف | 568 | 1.1 مليون د.إ. | 1,936 | جاهزإعادة بيع |
| 23/12/2025 | Apartment · 1 غرف | 671 | 1.1 مليون د.إ. | 1,595 | جاهزإعادة بيع |
| 15/12/2025 | Apartment · 1 غرف | 667 | 951 ألف د.إ. | 1,425 | جاهزإعادة بيع |
| 14/11/2025 | Apartment · 1 غرف | 606 | 929.6 ألف د.إ. | 1,534 | على الخارطةإعادة بيع |
| 10/11/2025 | Duplex · 1 غرف | 769 | 975 ألف د.إ. | 1,267 | جاهزإعادة بيع |
صفقات أدريك المسجلة فقط، من 02/01/2019 إلى 19/10/2026. البيوع القضائية مستبعدة.