نبض السوق
الأرقام الرئيسية
عرض
مرحلة الإنجاز
إجمالي المعاملات
1.9K
1.6K أولي · 327 ثانوي
القيمة الإجمالية
AED 5.1B
على الخارطة AED 4.9B · جاهز AED 155.5M
السعر الوسيط
AED 2,444,635
الوسيط 1,357 درهم/قدم²
الوسيط للمساحة
1,844 قدم²
1.9K على الخارطة · 56 جاهز
إحصائيات السوق: Zayed City
- السعر الوسيط للبيع
- AED 2,444,635
- الوسيط (درهم/قدم²)
- 1,357 درهم
- المساحة الوسيطة
- 1,844 قدم²
- أولي مقابل ثانوي
- 83.1% أولي
1.9K معاملة
المتوسط 1,343
1.6K عملية بيع أولى · 16.9% إعادة بيع
حجم المعاملات الشهري
أكتوبر 2023 – أكتوبر 2026
المعاملات المنفذة المسجلة شهرياً خلال الفترة المعروضة.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
عرض جدول البيانات
| الفترة | المعاملات |
|---|---|
| أكتوبر 2023 | 10 |
| نوفمبر 2023 | 1 |
| ديسمبر 2023 | 23 |
| يناير 2024 | 1 |
| فبراير 2024 | 3 |
| مارس 2024 | 6 |
| أبريل 2024 | 18 |
| مايو 2024 | 8 |
| يونيو 2024 | 10 |
| يوليو 2024 | 211 |
| أغسطس 2024 | 40 |
| سبتمبر 2024 | 10 |
| أكتوبر 2024 | 130 |
| نوفمبر 2024 | 38 |
| ديسمبر 2024 | 50 |
| يناير 2025 | 16 |
| فبراير 2025 | 5 |
| مارس 2025 | 10 |
| أبريل 2025 | 14 |
| مايو 2025 | 15 |
| يونيو 2025 | 11 |
| يوليو 2025 | 14 |
| أغسطس 2025 | 29 |
| سبتمبر 2025 | 20 |
| أكتوبر 2025 | 212 |
| نوفمبر 2025 | 17 |
| ديسمبر 2025 | 31 |
| يناير 2026 | 29 |
| فبراير 2026 | 33 |
| مارس 2026 | 28 |
| أبريل 2026 | 33 |
| مايو 2026 | 89 |
| يونيو 2026 | 85 |
| يوليو 2026 | 13 |
| أغسطس 2026 | 24 |
| سبتمبر 2026 | 41 |
| أكتوبر 2026 · حتى تاريخه | 7 |
اتجاه المعدل للقدم المربع
الوسيط (درهم/قدم²)
سعر القدم المربع شهرياً. الفجوة تعني عدم وجود معاملة بمعدل صالح في ذلك الشهر.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
عرض جدول البيانات
| الفترة | الوسيط (درهم/قدم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2023 | 1,297 |
| نوفمبر 2023 | 1,174 |
| ديسمبر 2023 | 1,337 |
| يناير 2024 | 1,128 |
| فبراير 2024 | 1,378 |
| مارس 2024 | 1,198 |
| أبريل 2024 | 1,071 |
| مايو 2024 | 1,031 |
| يونيو 2024 | 1,204 |
| يوليو 2024 | 1,370 |
| أغسطس 2024 | 1,278 |
| سبتمبر 2024 | 1,106 |
| أكتوبر 2024 | 1,428 |
| نوفمبر 2024 | 1,331 |
| ديسمبر 2024 | 1,357 |
| يناير 2025 | 1,152 |
| فبراير 2025 | 1,323 |
| مارس 2025 | 1,262 |
| أبريل 2025 | 1,338 |
| مايو 2025 | 1,282 |
| يونيو 2025 | 1,420 |
| يوليو 2025 | 1,362 |
| أغسطس 2025 | 1,469 |
| سبتمبر 2025 | 1,277 |
| أكتوبر 2025 | 1,531 |
| نوفمبر 2025 | 1,322 |
| ديسمبر 2025 | 1,488 |
| يناير 2026 | 1,391 |
| فبراير 2026 | 1,508 |
| مارس 2026 | 1,446 |
| أبريل 2026 | 1,465 |
| مايو 2026 | 1,472 |
| يونيو 2026 | 1,419 |
| يوليو 2026 | 1,580 |
| أغسطس 2026 | 1,509 |
| سبتمبر 2026 | 1,559 |
| أكتوبر 2026 · حتى تاريخه | 1,150 |
المعاملات حسب المنطقة
أعلى 10 مناطق من حيث الحجم
المناطق مرتبة حسب عدد المعاملات المنفذة، مع القيمة الإجمالية بجانب كل منها.
كل المناطق مسماة مباشرة. خريطة المناطق تعرض الأرقام نفسها جغرافيًا — جميع المناطق الـ133 محددة الإحداثيات.
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات |
|---|---|
| Zayed City | 1,940 |
توزيع أنواع العقارات
حصة المعاملات المنفذة حسب نوع العقار.
- Townhouse1,158 · 60%
- Villa494 · 25%
- Apartment288 · 15%
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات | الحصة |
|---|---|---|
| Townhouse | 1,158 | 60% |
| Villa | 494 | 25% |
| Apartment | 288 | 15% |
على الخارطة مقابل الجاهز
حسب حالة الإنجاز
توزيع المعاملات المنفذة حسب حالة الإنجاز.
- على الخارطة1,884
- جاهز56
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات |
|---|---|
| على الخارطة | 1,884 |
| جاهز | 56 |
اتجاه الإيجار المسجَّل
Zayed City · 3 غرف
متوسط الإيجار السنوي حسب الربع، من بيانات عقود الإيجار المسجَّلة لدى ADREC. الفجوة تعني عدم تسجيل أي عقد إيجار في ذلك الربع.
استنادًا إلى 63–178 عقد إيجار مسجَّل لكل ربع — عينة حقيقية لكنها محدودة؛ الأعداد الدقيقة في جدول البيانات.
عرض جدول البيانات
| الفترة | اتجاه الإيجار المسجَّل |
|---|---|
| 2023 Q3 | 18,913 |
| 2023 Q4 | 26,555 |
| 2024 Q1 | 40,090 |
| 2024 Q2 | 49,837 |
| 2024 Q3 | 61,334 |
| 2024 Q4 | 66,146 |
| 2025 Q1 | 55,068 |
| 2025 Q2 | 58,997 |
| 2025 Q3 | 75,017 |
| 2025 Q4 | 96,263 |
| 2026 Q1 | 102.8K |
| 2026 Q2 | 110.3K |
اتجاهات أسعار المشاريع
متوسط ربع سنوي بالدرهم للقدم² — أعلى 9 من حيث حجم المعاملات
Bloom Living - Toledo
Zayed City · 337 معاملة
عرض جميع الأرباع (17)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 6 | 3 مليون د.إ. | 1,171 | -21.1% |
| 2026 Q3 | 13 | 3 مليون د.إ. | 1,484 | -9.5% |
| 2026 Q2 | 12 | 3.3 مليون د.إ. | 1,640 | +33.4% |
| 2026 Q1 | 9 | 3.4 مليون د.إ. | 1,229 | +4.2% |
| 2025 Q4 | 4 | 2.9 مليون د.إ. | 1,179 | -15.7% |
| 2025 Q3 | 12 | 2.9 مليون د.إ. | 1,399 | +9.6% |
| 2025 Q2 | 5 | 2.7 مليون د.إ. | 1,276 | +4.8% |
| 2025 Q1 | 7 | 2.6 مليون د.إ. | 1,218 | -3.6% |
| 2024 Q4 | 11 | 2.4 مليون د.إ. | 1,264 | +2.1% |
| 2024 Q3 | 12 | 2.4 مليون د.إ. | 1,238 | +2.6% |
| 2024 Q2 | 7 | 2.9 مليون د.إ. | 1,207 | +2.2% |
| 2024 Q1 | 4 | 2.2 مليون د.إ. | 1,181 | -0.9% |
| 2023 Q4 | 4 | 2.6 مليون د.إ. | 1,192 | +7.5% |
| 2023 Q3 | 15 | 2.9 مليون د.إ. | 1,109 | -7.4% |
| 2023 Q2 | 36 | 2.9 مليون د.إ. | 1,197 | +1.4% |
| 2023 Q1 | 42 | 2.5 مليون د.إ. | 1,181 | -3.1% |
| 2022 Q4 | 138 | 2.4 مليون د.إ. | 1,219 | — |
Bloom Living - Seville
Zayed City · 311 معاملة
عرض جميع الأرباع (9)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8 | 2.8 مليون د.إ. | 1,537 | +0.6% |
| 2026 Q2 | 8 | 2.6 مليون د.إ. | 1,528 | +4.6% |
| 2026 Q1 | 23 | 2.6 مليون د.إ. | 1,461 | +1.3% |
| 2025 Q4 | 12 | 2.5 مليون د.إ. | 1,442 | +3.4% |
| 2025 Q3 | 11 | 2.3 مليون د.إ. | 1,395 | +3.9% |
| 2025 Q2 | 4 | 2.3 مليون د.إ. | 1,343 | -6.4% |
| 2025 Q1 | 2 | 2.6 مليون د.إ. | 1,435 | +2.9% |
| 2024 Q4 | 10 | 2.5 مليون د.إ. | 1,395 | +2.2% |
| 2024 Q3 | 233 | 2.5 مليون د.إ. | 1,365 | — |
Bloom Living - Carmona
Zayed City · 239 معاملة
عرض جميع الأرباع (5)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 1 | 2.9 مليون د.إ. | 1,581 | — |
| 2026 Q3 | 4 | 2.6 مليون د.إ. | 1,575 | -1.6% |
| 2026 Q2 | 8 | 2.7 مليون د.إ. | 1,601 | +4.7% |
| 2026 Q1 | 19 | 2.7 مليون د.إ. | 1,529 | -0.5% |
| 2025 Q4 | 207 | 2.6 مليون د.إ. | 1,537 | — |
Bloom Living - Casares
Zayed City · 200 معاملة
عرض جميع الأرباع (13)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 22 | 2.8 مليون د.إ. | 1,630 | +8.5% |
| 2026 Q2 | 6 | 2.7 مليون د.إ. | 1,502 | +2.7% |
| 2026 Q1 | 6 | 2.6 مليون د.إ. | 1,462 | — |
| 2025 Q4 | 1 | 2.7 مليون د.إ. | 1,651 | — |
| 2025 Q3 | 4 | 2.7 مليون د.إ. | 1,522 | +8.2% |
| 2025 Q2 | 9 | 2.5 مليون د.إ. | 1,407 | +7.1% |
| 2025 Q1 | 3 | 2.1 مليون د.إ. | 1,314 | -3.6% |
| 2024 Q4 | 3 | 2.3 مليون د.إ. | 1,363 | — |
| 2024 Q3 | 1 | 2.6 مليون د.إ. | 1,394 | — |
| 2024 Q2 | 1 | 2.6 مليون د.إ. | 1,407 | — |
| 2024 Q1 | 2 | 2.5 مليون د.إ. | 1,380 | +4.1% |
| 2023 Q4 | 13 | 2.3 مليون د.إ. | 1,326 | -0.2% |
| 2023 Q3 | 129 | 2.3 مليون د.إ. | 1,329 | — |
Bloom Living - Cordoba
Zayed City · 192 معاملة
عرض جميع الأرباع (17)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1 | 3.2 مليون د.إ. | 1,734 | — |
| 2026 Q2 | 4 | 3.2 مليون د.إ. | 1,317 | -12.4% |
| 2026 Q1 | 6 | 2.8 مليون د.إ. | 1,504 | +5.2% |
| 2025 Q4 | 8 | 2.9 مليون د.إ. | 1,429 | +4.8% |
| 2025 Q3 | 15 | 2.6 مليون د.إ. | 1,363 | +2.4% |
| 2025 Q2 | 10 | 2.4 مليون د.إ. | 1,331 | +7.8% |
| 2025 Q1 | 6 | 2.3 مليون د.إ. | 1,235 | +0.8% |
| 2024 Q4 | 7 | 2.5 مليون د.إ. | 1,225 | +3.1% |
| 2024 Q3 | 4 | 2.3 مليون د.إ. | 1,188 | -4.2% |
| 2024 Q2 | 3 | 2.2 مليون د.إ. | 1,240 | -2.1% |
| 2024 Q1 | 4 | 2.1 مليون د.إ. | 1,267 | -5.9% |
| 2023 Q4 | 17 | 2.2 مليون د.إ. | 1,347 | +6.7% |
| 2023 Q3 | 4 | 2.4 مليون د.إ. | 1,262 | +7.9% |
| 2023 Q2 | 3 | 2 مليون د.إ. | 1,170 | +7.8% |
| 2023 Q1 | 2 | 2.4 مليون د.إ. | 1,085 | -8.1% |
| 2022 Q4 | 82 | 2.4 مليون د.إ. | 1,181 | -3.7% |
| 2022 Q3 | 16 | 2.2 مليون د.إ. | 1,227 | — |
Bloom Living - Olvera
Zayed City · 162 معاملة
عرض جميع الأرباع (7)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 6 | 2.6 مليون د.إ. | 1,585 | -1.5% |
| 2026 Q2 | 3 | 2.7 مليون د.إ. | 1,609 | +4.4% |
| 2026 Q1 | 8 | 2.6 مليون د.إ. | 1,541 | +2.7% |
| 2025 Q3 | 7 | 2.6 مليون د.إ. | 1,501 | +2.8% |
| 2025 Q2 | 4 | 2.5 مليون د.إ. | 1,460 | +1.4% |
| 2025 Q1 | 2 | 2.3 مليون د.إ. | 1,440 | -0.6% |
| 2024 Q4 | 132 | 2.5 مليون د.إ. | 1,449 | — |
Bloom Living - Granada 1
Zayed City · 156 معاملة
عرض جميع الأرباع (7)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | 2.3 مليون د.إ. | 1,045 | -12.3% |
| 2025 Q3 | 14 | 2.2 مليون د.إ. | 1,192 | +5.5% |
| 2025 Q2 | 16 | 2.1 مليون د.إ. | 1,130 | +7.3% |
| 2025 Q1 | 20 | 2.1 مليون د.إ. | 1,053 | -1.2% |
| 2024 Q4 | 30 | 2.1 مليون د.إ. | 1,066 | +8.1% |
| 2024 Q3 | 22 | 2 مليون د.إ. | 986 | -4.1% |
| 2024 Q2 | 50 | 2 مليون د.إ. | 1,028 | — |
Bloom Living - Granada 2
Zayed City · 132 معاملة
عرض جميع الأرباع (5)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 12 | 2.6 مليون د.إ. | 1,357 | +0.7% |
| 2026 Q2 | 22 | 2.5 مليون د.إ. | 1,347 | +6.7% |
| 2026 Q1 | 30 | 2.4 مليون د.إ. | 1,262 | +6.7% |
| 2025 Q4 | 56 | 2.3 مليون د.إ. | 1,183 | -3.5% |
| 2025 Q3 | 12 | 2.2 مليون د.إ. | 1,226 | — |
Bloom Living - Malaga
Zayed City · 88 معاملة
عرض جميع الأرباع (2)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 5 | 4.2 مليون د.إ. | 1,531 | +2.5% |
| 2026 Q2 | 83 | 4.1 مليون د.إ. | 1,493 | — |
المعاملات المنفذة
1.9K مطابقة
| التاريخ | المنطقة | المشروع | نوع العقار | غرف النوم | المساحة (قدم مربع) | السعر | درهم/قدم² | مقابل الإطلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Toledo | Villa | 3 | 2,730 | 3.1 مليون د.إ. | 1,150 | +1.6% | جاهزثانوي |
| 08/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Toledo | Villa | 3 | 2,730 | 3.1 مليون د.إ. | 1,150 | +1.6% | جاهزثانوي |
| 08/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Toledo | Villa | 3 | 2,730 | 3.1 مليون د.إ. | 1,152 | +1.8% | جاهزثانوي |
| 05/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Toledo | Villa | 3 | 2,730 | 3.1 مليون د.إ. | 1,122 | -0.9% | جاهزثانوي |
| 01/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Carmona | Townhouse | 3 | 1,844 | 2.9 مليون د.إ. | 1,581 | +3.4% | على الخارطةثانوي |
| 01/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Toledo | Townhouse | 3 | 1,629 | 2.1 مليون د.إ. | 1,302 | +4.1% | جاهزثانوي |
| 01/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Toledo | Villa | 3 | 2,730 | 3.1 مليون د.إ. | 1,150 | +1.6% | جاهزثانوي |
| 29/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Casares | Townhouse | 3 | 1,634 | 2.6 مليون د.إ. | 1,618 | +21.4% | على الخارطةأولي |
| 29/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Malaga | Villa | 3 | 2,731 | 4 مليون د.إ. | 1,471 | -0.3% | على الخارطةأولي |
| 29/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Almeria | Villa | 3 | 2,734 | 4.2 مليون د.إ. | 1,528 | +12.6% | على الخارطةثانوي |
| 29/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Toledo | Townhouse | 3 | 1,629 | 2.1 مليون د.إ. | 1,302 | +4.1% | جاهزثانوي |
| 24/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Toledo | Townhouse | 3 | 1,629 | 3.1 مليون د.إ. | 1,891 | +51.2% | جاهزثانوي |
| 24/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Townhouse | 3 | 1,846 | 3.2 مليون د.إ. | 1,734 | +41.4% | جاهزثانوي |
| 22/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Seville | Townhouse | 3 | 1,635 | 2.3 مليون د.إ. | 1,407 | +2.7% | على الخارطةثانوي |
| 22/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 3 | 2,731 | 3.8 مليون د.إ. | 1,391 | -1.9% | على الخارطةأولي |
| 22/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 3 | 2,731 | 3.8 مليون د.إ. | 1,391 | -1.9% | على الخارطةأولي |
| 18/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Seville | Townhouse | 3 | 1,635 | 2.7 مليون د.إ. | 1,645 | +20.1% | على الخارطةثانوي |
| 17/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Seville | Townhouse | 3 | 1,635 | 2.6 مليون د.إ. | 1,559 | +13.8% | على الخارطةثانوي |
| 17/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Seville | Villa | 3 | 2,742 | 4 مليون د.إ. | 1,440 | +10.4% | على الخارطةثانوي |
| 16/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 3 | 1,795 | 2.5 مليون د.إ. | 1,377 | +13.4% | على الخارطةأولي |
| 16/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 3 | 1,795 | 2.5 مليون د.إ. | 1,377 | +13.4% | على الخارطةأولي |
| 15/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Toledo | Villa | 3 | 1,844 | 2.6 مليون د.إ. | 1,413 | +24.8% | جاهزثانوي |
| 14/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 3 | 1,806 | 2.6 مليون د.إ. | 1,429 | +17.7% | على الخارطةأولي |
| 14/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 3 | 1,806 | 2.6 مليون د.إ. | 1,433 | +18.0% | على الخارطةأولي |
| 14/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 3 | 2,634 | 2.7 مليون د.إ. | 1,033 | -14.9% | على الخارطةأولي |
«مقابل الإطلاق» يقارن سعر القدم المربعة لكل صفقة بوسيط سعر الإطلاق المسجل لنفس المشروع والنوع وعدد الغرف. الخلية الفارغة تعني عدم وجود خط أساس إطلاق معتمد لهذا التصميم — لا سجل بيع أولي، أو أقل من 5 مبيعات في نافذة الإطلاق، أو لا سعر صالح — ولا تُعرض صفراً أبداً.
تظهر مؤشرات أسعار الطلب — الإعلانات الحية وضغط المعروض والفارق بين الطلب والإنجاز — في تغذية الإعلانات عند ربط تغذية مرخّصة. ولا يُقدَّر أي شيء بديلاً عنها.