ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
تُباع الوحدات هنا بـ
2.6 مليون د.إ.3.1 مليون د.إ.
النصف الأوسط من أسعار البيع المسجلة؛ الوسيط AED 2.7M.
142 صفقة
من 465 درهم/قدم² في السنة السابقة
AED 67.3K سنوياً من 575 عقد إيجار
0% من 142 صفقة
السجل منذ 07/01/2019
| التوزيع | صفقات | وسيط القدم² | السعر الوسيط | درهم/قدم² | تغير 12 شهراً | إيجار/سنة | العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 6+ غرف | 422 | 5,702 | 2.7 مليون د.إ. | 465 | +1.3% | 118.8K | 4.5% |
يلزم 3 صفقات على الأقل للوسيط و5 في كل سنة لتغير 12 شهراً؛ دون ذلك شرطة وليس صفراً. الإيجار هو متوسط عقود أدريك لنفس التوزيع في المنطقة (2026 Q2).
آخر 12 أرباع
رسم خطي لوسيط سعر البيع الربعي لهذا الموقع، مع المنطقة للمقارنة.
الربع الذي فيه أقل من 3 صفقات بسعر مسجل يُترك فارغاً.
| الفترة | Al Bahyah |
|---|---|
| 2023 Q4 | — |
| 2024 Q1 | — |
| 2024 Q2 | — |
| 2024 Q3 | — |
| 2024 Q4 | 465 |
| 2025 Q1 | 464 |
| 2025 Q2 | 465 |
| 2025 Q3 | 465 |
| 2025 Q4 | 465 |
| 2026 Q1 | 487 |
| 2026 Q2 | 487 |
| 2026 Q3 | 473 |
رسم أعمدة للصفقات المسجلة في كل ربع.
| الفترة | صفقات |
|---|---|
| 2023 Q4 | 0 |
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 48 |
| 2025 Q1 | 50 |
| 2025 Q2 | 81 |
| 2025 Q3 | 107 |
| 2025 Q4 | 65 |
| 2026 Q1 | 9 |
| 2026 Q2 | 11 |
| 2026 Q3 | 51 |
أحدث 25 من 422
| التاريخ | التوزيع | قدم² | السعر | درهم/قدم² | نوع البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 6,320 | 3.1 مليون د.إ. | 488 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 6,320 | 3.1 مليون د.إ. | 494 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 6,320 | 3.2 مليون د.إ. | 500 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.6 مليون د.إ. | 458 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.7 مليون د.إ. | 465 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.6 مليون د.إ. | 462 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 6,320 | 3.1 مليون د.إ. | 495 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 6,320 | 3.1 مليون د.إ. | 494 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.7 مليون د.إ. | 465 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.6 مليون د.إ. | 462 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 6,320 | 3.2 مليون د.إ. | 500 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 6,320 | 3.1 مليون د.إ. | 494 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.6 مليون د.إ. | 460 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.6 مليون د.إ. | 458 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 6,320 | 3.2 مليون د.إ. | 502 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.6 مليون د.إ. | 459 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.7 مليون د.إ. | 465 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 6,320 | 3.2 مليون د.إ. | 501 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.6 مليون د.إ. | 459 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.7 مليون د.إ. | 465 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 1.8 مليون د.إ. | 322 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.7 مليون د.إ. | 470 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.7 مليون د.إ. | 473 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.6 مليون د.إ. | 459 | على الخارطةأولي |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,702 | 2.6 مليون د.إ. | 458 | على الخارطةأولي |
صفقات أدريك المسجلة فقط، من 07/01/2019 إلى 12/08/2026. البيوع القضائية مستبعدة.