الأرقام الرئيسية
عرض
مرحلة الإنجاز
إجمالي المعاملات
39
0 أولي · 39 ثانوي
القيمة الإجمالية
AED 216.3M
على الخارطة AED 0 · جاهز AED 216.3M
السعر الوسيط
AED 5,500,000
الوسيط 334 درهم/قدم²
الوسيط للمساحة
13,470 قدم²
0 على الخارطة · 39 جاهز
إحصائيات السوق: Mohamed Bin Zayed City
- السعر الوسيط للبيع
- AED 5,500,000
- الوسيط (درهم/قدم²)
- 334 درهم
- المساحة الوسيطة
- 13,470 قدم²
- أولي مقابل ثانوي
- 0.0% أولي
39 معاملة
المتوسط 386
0 عملية بيع أولى · 100.0% إعادة بيع
حجم المعاملات الشهري
أكتوبر 2023 – أكتوبر 2026
المعاملات المنفذة المسجلة شهرياً خلال الفترة المعروضة.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
عرض جدول البيانات
| الفترة | المعاملات |
|---|---|
| أكتوبر 2023 | 0 |
| نوفمبر 2023 | 1 |
| ديسمبر 2023 | 0 |
| يناير 2024 | 0 |
| فبراير 2024 | 0 |
| مارس 2024 | 0 |
| أبريل 2024 | 0 |
| مايو 2024 | 1 |
| يونيو 2024 | 0 |
| يوليو 2024 | 1 |
| أغسطس 2024 | 0 |
| سبتمبر 2024 | 0 |
| أكتوبر 2024 | 2 |
| نوفمبر 2024 | 1 |
| ديسمبر 2024 | 0 |
| يناير 2025 | 0 |
| فبراير 2025 | 1 |
| مارس 2025 | 0 |
| أبريل 2025 | 0 |
| مايو 2025 | 0 |
| يونيو 2025 | 0 |
| يوليو 2025 | 0 |
| أغسطس 2025 | 0 |
| سبتمبر 2025 | 0 |
| أكتوبر 2025 | 0 |
| نوفمبر 2025 | 0 |
| ديسمبر 2025 | 0 |
| يناير 2026 | 0 |
| فبراير 2026 | 1 |
| مارس 2026 | 0 |
| أبريل 2026 | 1 |
| مايو 2026 | 1 |
| يونيو 2026 | 0 |
| يوليو 2026 | 1 |
| أغسطس 2026 | 0 |
| سبتمبر 2026 | 0 |
| أكتوبر 2026 · حتى تاريخه | 2 |
اتجاه المعدل للقدم المربع
الوسيط (درهم/قدم²)
سعر القدم المربع شهرياً. الفجوة تعني عدم وجود معاملة بمعدل صالح في ذلك الشهر.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
عرض جدول البيانات
| الفترة | الوسيط (درهم/قدم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2023 | — |
| نوفمبر 2023 | 323 |
| ديسمبر 2023 | — |
| يناير 2024 | — |
| فبراير 2024 | — |
| مارس 2024 | — |
| أبريل 2024 | — |
| مايو 2024 | 300 |
| يونيو 2024 | — |
| يوليو 2024 | 334 |
| أغسطس 2024 | — |
| سبتمبر 2024 | — |
| أكتوبر 2024 | 419 |
| نوفمبر 2024 | 822 |
| ديسمبر 2024 | — |
| يناير 2025 | — |
| فبراير 2025 | 45 |
| مارس 2025 | — |
| أبريل 2025 | — |
| مايو 2025 | — |
| يونيو 2025 | — |
| يوليو 2025 | — |
| أغسطس 2025 | — |
| سبتمبر 2025 | — |
| أكتوبر 2025 | — |
| نوفمبر 2025 | — |
| ديسمبر 2025 | — |
| يناير 2026 | — |
| فبراير 2026 | 38 |
| مارس 2026 | — |
| أبريل 2026 | 157 |
| مايو 2026 | 196 |
| يونيو 2026 | — |
| يوليو 2026 | 466 |
| أغسطس 2026 | — |
| سبتمبر 2026 | — |
| أكتوبر 2026 · حتى تاريخه | 505 |
المعاملات حسب المنطقة
أعلى 10 مناطق من حيث الحجم
المناطق مرتبة حسب عدد المعاملات المنفذة، مع القيمة الإجمالية بجانب كل منها.
كل المناطق مسماة مباشرة. خريطة المناطق تعرض الأرقام نفسها جغرافيًا — جميع المناطق الـ133 محددة الإحداثيات.
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات |
|---|---|
| Mohamed Bin Zayed City | 39 |
توزيع أنواع العقارات
حصة المعاملات المنفذة حسب نوع العقار.
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات | الحصة |
|---|---|---|
| Villa | 39 | 100% |
على الخارطة مقابل الجاهز
حسب حالة الإنجاز
توزيع المعاملات المنفذة حسب حالة الإنجاز.
- جاهز39
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات |
|---|---|
| جاهز | 39 |
اتجاه الإيجار المسجَّل
Mohamed Bin Zayed City · 6+ غرف
متوسط الإيجار السنوي حسب الربع، من بيانات عقود الإيجار المسجَّلة لدى ADREC. الفجوة تعني عدم تسجيل أي عقد إيجار في ذلك الربع.
استنادًا إلى 797–921 عقد إيجار مسجَّل لكل ربع — عينة حقيقية لكنها محدودة؛ الأعداد الدقيقة في جدول البيانات.
عرض جدول البيانات
| الفترة | اتجاه الإيجار المسجَّل |
|---|---|
| 2023 Q3 | 150.9K |
| 2023 Q4 | 150.1K |
| 2024 Q1 | 150.1K |
| 2024 Q2 | 150.2K |
| 2024 Q3 | 155.4K |
| 2024 Q4 | 157.6K |
| 2025 Q1 | 155.8K |
| 2025 Q2 | 158K |
| 2025 Q3 | 161.8K |
| 2025 Q4 | 162.8K |
| 2026 Q1 | 159.7K |
| 2026 Q2 | 163K |
المعاملات المنفذة
39 مطابقة
| التاريخ | المنطقة | المشروع | نوع العقار | غرف النوم | المساحة (قدم مربع) | السعر | درهم/قدم² | مقابل الإطلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 9,326 | 6 مليون د.إ. | 643 | — | جاهزثانوي |
| 21/10/2026 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 13,615 | 5 مليون د.إ. | 367 | — | جاهزثانوي |
| 16/07/2026 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 11,580 | 5.4 مليون د.إ. | 466 | — | جاهزثانوي |
| 14/05/2026 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 7,642 | 1.5 مليون د.إ. | 196 | — | جاهزثانوي |
| 27/04/2026 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 28,674 | 4.5 مليون د.إ. | 157 | — | جاهزثانوي |
| 20/02/2026 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 10,500 | 400 ألف د.إ. | 38 | — | جاهزثانوي |
| 26/02/2025 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 17,625 | 800 ألف د.إ. | 45 | — | جاهزثانوي |
| 21/11/2024 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 7,782 | 6.4 مليون د.إ. | 822 | — | جاهزثانوي |
| 23/10/2024 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 7,668 | 4.4 مليون د.إ. | 575 | — | جاهزثانوي |
| 03/10/2024 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 28,674 | 7.5 مليون د.إ. | 262 | — | جاهزثانوي |
| 22/07/2024 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 26,910 | 9 مليون د.إ. | 334 | — | جاهزثانوي |
| 16/05/2024 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 22,200 | 6.7 مليون د.إ. | 300 | — | جاهزثانوي |
| 01/11/2023 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 29,449 | 9.5 مليون د.إ. | 323 | — | جاهزثانوي |
| 23/08/2023 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 9,580 | 10.8 مليون د.إ. | 1,127 | — | جاهزثانوي |
| 09/01/2023 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 40,998 | 5 مليون د.إ. | 122 | — | جاهزثانوي |
| 22/12/2022 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 11,141 | 8.3 مليون د.إ. | 748 | — | جاهزثانوي |
| 15/07/2022 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 20,000 | 8.1 مليون د.إ. | 405 | — | جاهزثانوي |
| 17/05/2022 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 11,025 | 1.5 مليون د.إ. | 136 | — | جاهزثانوي |
| 15/03/2022 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 10,339 | 2 مليون د.إ. | 193 | — | جاهزثانوي |
| 18/01/2022 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 28,691 | 3 مليون د.إ. | 105 | — | جاهزثانوي |
| 29/11/2021 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 15,374 | 5.5 مليون د.إ. | 358 | — | جاهزثانوي |
| 04/10/2021 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 9,860 | 6 مليون د.إ. | 609 | — | جاهزثانوي |
| 03/06/2021 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 10,850 | 5.8 مليون د.إ. | 535 | — | جاهزثانوي |
| 01/06/2021 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 9,860 | 5 مليون د.إ. | 507 | — | جاهزثانوي |
| 04/03/2021 | Mohamed Bin Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 20,000 | 7.8 مليون د.إ. | 390 | — | جاهزثانوي |
«مقابل الإطلاق» يقارن سعر القدم المربعة لكل صفقة بوسيط سعر الإطلاق المسجل لنفس المشروع والنوع وعدد الغرف. الخلية الفارغة تعني عدم وجود خط أساس إطلاق معتمد لهذا التصميم — لا سجل بيع أولي، أو أقل من 5 مبيعات في نافذة الإطلاق، أو لا سعر صالح — ولا تُعرض صفراً أبداً.
تظهر مؤشرات أسعار الطلب — الإعلانات الحية وضغط المعروض والفارق بين الطلب والإنجاز — في تغذية الإعلانات عند ربط تغذية مرخّصة. ولا يُقدَّر أي شيء بديلاً عنها.