الأرقام الرئيسية
عرض
مرحلة الإنجاز
إجمالي المعاملات
23
18 أولي · 5 ثانوي
القيمة الإجمالية
AED 169.7M
على الخارطة AED 125.7M · جاهز AED 43.9M
السعر الوسيط
AED 7,106,998
الوسيط 1,217 درهم/قدم²
الوسيط للمساحة
5,598 قدم²
17 على الخارطة · 6 جاهز
إحصائيات السوق: Zayed City
- السعر الوسيط للبيع
- AED 7,106,998
- الوسيط (درهم/قدم²)
- 1,217 درهم
- المساحة الوسيطة
- 5,598 قدم²
- أولي مقابل ثانوي
- 78.3% أولي
23 معاملة
المتوسط 1,251
18 عملية بيع أولى · 21.7% إعادة بيع
حجم المعاملات الشهري
أكتوبر 2023 – يونيو 2026
المعاملات المنفذة المسجلة شهرياً خلال الفترة المعروضة.
عرض جدول البيانات
| الفترة | المعاملات |
|---|---|
| أكتوبر 2023 | 0 |
| نوفمبر 2023 | 0 |
| ديسمبر 2023 | 2 |
| يناير 2024 | 0 |
| فبراير 2024 | 0 |
| مارس 2024 | 1 |
| أبريل 2024 | 0 |
| مايو 2024 | 1 |
| يونيو 2024 | 0 |
| يوليو 2024 | 0 |
| أغسطس 2024 | 3 |
| سبتمبر 2024 | 0 |
| أكتوبر 2024 | 0 |
| نوفمبر 2024 | 0 |
| ديسمبر 2024 | 0 |
| يناير 2025 | 0 |
| فبراير 2025 | 0 |
| مارس 2025 | 1 |
| أبريل 2025 | 1 |
| مايو 2025 | 0 |
| يونيو 2025 | 0 |
| يوليو 2025 | 0 |
| أغسطس 2025 | 0 |
| سبتمبر 2025 | 0 |
| أكتوبر 2025 | 0 |
| نوفمبر 2025 | 0 |
| ديسمبر 2025 | 1 |
| يناير 2026 | 0 |
| فبراير 2026 | 0 |
| مارس 2026 | 0 |
| أبريل 2026 | 2 |
| مايو 2026 | 2 |
| يونيو 2026 | 2 |
اتجاه المعدل للقدم المربع
الوسيط (درهم/قدم²)
سعر القدم المربع شهرياً. الفجوة تعني عدم وجود معاملة بمعدل صالح في ذلك الشهر.
عرض جدول البيانات
| الفترة | الوسيط (درهم/قدم²) |
|---|---|
| أكتوبر 2023 | — |
| نوفمبر 2023 | — |
| ديسمبر 2023 | 1,193 |
| يناير 2024 | — |
| فبراير 2024 | — |
| مارس 2024 | 1,217 |
| أبريل 2024 | — |
| مايو 2024 | 963 |
| يونيو 2024 | — |
| يوليو 2024 | — |
| أغسطس 2024 | 1,548 |
| سبتمبر 2024 | — |
| أكتوبر 2024 | — |
| نوفمبر 2024 | — |
| ديسمبر 2024 | — |
| يناير 2025 | — |
| فبراير 2025 | — |
| مارس 2025 | 1,217 |
| أبريل 2025 | 1,119 |
| مايو 2025 | — |
| يونيو 2025 | — |
| يوليو 2025 | — |
| أغسطس 2025 | — |
| سبتمبر 2025 | — |
| أكتوبر 2025 | — |
| نوفمبر 2025 | — |
| ديسمبر 2025 | 1,552 |
| يناير 2026 | — |
| فبراير 2026 | — |
| مارس 2026 | — |
| أبريل 2026 | 1,185 |
| مايو 2026 | 1,419 |
| يونيو 2026 | 1,552 |
المعاملات حسب المنطقة
أعلى 10 مناطق من حيث الحجم
المناطق مرتبة حسب عدد المعاملات المنفذة، مع القيمة الإجمالية بجانب كل منها.
كل المناطق مسماة مباشرة. خريطة المناطق تعرض الأرقام نفسها جغرافيًا — جميع المناطق الـ133 محددة الإحداثيات.
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات |
|---|---|
| Zayed City | 23 |
توزيع أنواع العقارات
حصة المعاملات المنفذة حسب نوع العقار.
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات | الحصة |
|---|---|---|
| Villa | 23 | 100% |
على الخارطة مقابل الجاهز
حسب حالة الإنجاز
توزيع المعاملات المنفذة حسب حالة الإنجاز.
- على الخارطة17
- جاهز6
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات |
|---|---|
| على الخارطة | 17 |
| جاهز | 6 |
اتجاه الإيجار المسجَّل
Zayed City · 6+ غرف
متوسط الإيجار السنوي حسب الربع، من بيانات عقود الإيجار المسجَّلة لدى ADREC. الفجوة تعني عدم تسجيل أي عقد إيجار في ذلك الربع.
استنادًا إلى 2–58 عقد إيجار مسجَّل لكل ربع — عينة حقيقية لكنها محدودة؛ الأعداد الدقيقة في جدول البيانات.
عرض جدول البيانات
| الفترة | اتجاه الإيجار المسجَّل |
|---|---|
| 2023 Q3 | 234.1K |
| 2023 Q4 | 150.1K |
| 2024 Q1 | 185.1K |
| 2024 Q2 | 181.5K |
| 2024 Q3 | 211.4K |
| 2024 Q4 | 197K |
| 2025 Q1 | 189.4K |
| 2025 Q2 | 188.9K |
| 2025 Q3 | 218.2K |
| 2025 Q4 | 211.3K |
| 2026 Q1 | 218.7K |
| 2026 Q2 | 199.6K |
اتجاهات أسعار المشاريع
متوسط ربع سنوي بالدرهم للقدم² — أعلى 1 من حيث حجم المعاملات
Bloom Living - Cordoba
Zayed City · 12 معاملة
عرض جميع الأرباع (7)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | 7.4 مليون د.إ. | 1,314 | — |
| 2025 Q1 | 1 | 6.8 مليون د.إ. | 1,217 | — |
| 2024 Q1 | 1 | 6.8 مليون د.إ. | 1,217 | — |
| 2023 Q4 | 2 | 6.7 مليون د.إ. | 1,193 | — |
| 2023 Q2 | 1 | 6.8 مليون د.إ. | 1,207 | — |
| 2023 Q1 | 1 | 7.1 مليون د.إ. | 1,270 | — |
| 2022 Q4 | 4 | 6.5 مليون د.إ. | 1,163 | — |
المعاملات المنفذة
23 مطابقة
| التاريخ | المنطقة | المشروع | نوع العقار | غرف النوم | المساحة (قدم مربع) | السعر | درهم/قدم² | مقابل الإطلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 6+ غرف | 5,388 | 8.5 مليون د.إ. | 1,571 | — | على الخارطةأولي |
| 03/06/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 6+ غرف | 5,388 | 8.3 مليون د.إ. | 1,532 | — | على الخارطةأولي |
| 22/05/2026 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 6+ غرف | 5,598 | 7.1 مليون د.إ. | 1,266 | — | جاهزأولي |
| 15/05/2026 | Zayed City | Bloom Living - Malaga | Villa | 6+ غرف | 5,536 | 8.7 مليون د.إ. | 1,572 | — | على الخارطةأولي |
| 07/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 6+ غرف | 5,598 | 7.6 مليون د.إ. | 1,361 | — | جاهزأولي |
| 01/04/2026 | Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 7,736 | 7.8 مليون د.إ. | 1,008 | — | جاهزثانوي |
| 10/12/2025 | Zayed City | Bloom Living - Almeria | Villa | 6+ غرف | 5,506 | 8.5 مليون د.إ. | 1,552 | — | على الخارطةأولي |
| 23/04/2025 | Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 8,934 | 10 مليون د.إ. | 1,119 | — | جاهزثانوي |
| 28/03/2025 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 6+ غرف | 5,598 | 6.8 مليون د.إ. | 1,217 | — | على الخارطةثانوي |
| 02/08/2024 | Zayed City | Bloom Living - Seville | Villa | 6+ غرف | 5,359 | 8.3 مليون د.إ. | 1,548 | — | على الخارطةأولي |
| 02/08/2024 | Zayed City | Bloom Living - Seville | Villa | 6+ غرف | 5,359 | 8.3 مليون د.إ. | 1,548 | — | على الخارطةأولي |
| 02/08/2024 | Zayed City | Bloom Living - Seville | Villa | 6+ غرف | 5,359 | 8.3 مليون د.إ. | 1,548 | — | على الخارطةأولي |
| 01/05/2024 | Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 8,719 | 8.4 مليون د.إ. | 963 | — | جاهزثانوي |
| 01/03/2024 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 6+ غرف | 5,598 | 6.8 مليون د.إ. | 1,217 | — | على الخارطةأولي |
| 28/12/2023 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 6+ غرف | 5,598 | 6.7 مليون د.إ. | 1,193 | — | على الخارطةأولي |
| 28/12/2023 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 6+ غرف | 5,598 | 6.7 مليون د.إ. | 1,193 | — | على الخارطةأولي |
| 15/06/2023 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 6+ غرف | 5,598 | 6.8 مليون د.إ. | 1,207 | — | على الخارطةأولي |
| 22/03/2023 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 6+ غرف | 5,598 | 7.1 مليون د.إ. | 1,270 | — | على الخارطةأولي |
| 10/11/2022 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 6+ غرف | 5,598 | 6.5 مليون د.إ. | 1,170 | — | على الخارطةأولي |
| 04/11/2022 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 6+ غرف | 5,598 | 6.6 مليون د.إ. | 1,186 | — | على الخارطةأولي |
| 27/10/2022 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 6+ غرف | 5,598 | 6.1 مليون د.إ. | 1,086 | — | على الخارطةأولي |
| 06/10/2022 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 6+ غرف | 5,598 | 6.8 مليون د.إ. | 1,210 | — | على الخارطةأولي |
| 05/10/2022 | Zayed City | Private | Villa | 6+ غرف | 12,917 | 3 مليون د.إ. | 232 | — | جاهزثانوي |
«مقابل الإطلاق» يقارن سعر القدم المربعة لكل صفقة بوسيط سعر الإطلاق المسجل لنفس المشروع والنوع وعدد الغرف. الخلية الفارغة تعني عدم وجود خط أساس إطلاق معتمد لهذا التصميم — لا سجل بيع أولي، أو أقل من 5 مبيعات في نافذة الإطلاق، أو لا سعر صالح — ولا تُعرض صفراً أبداً.
تظهر مؤشرات أسعار الطلب — الإعلانات الحية وضغط المعروض والفارق بين الطلب والإنجاز — في تغذية الإعلانات عند ربط تغذية مرخّصة. ولا يُقدَّر أي شيء بديلاً عنها.