نبض السوق
الأرقام الرئيسية
عرض
مرحلة الإنجاز
إجمالي المعاملات
4.4K
3.4K أولي · 1K ثانوي
القيمة الإجمالية
AED 12.2B
على الخارطة AED 9.4B · جاهز AED 2.8B
السعر الوسيط
AED 2,180,000
الوسيط 1,339 درهم/قدم²
الوسيط للمساحة
1,635 قدم²
3.9K على الخارطة · 462 جاهز
إحصائيات السوق: Zayed City
- السعر الوسيط للبيع
- AED 2,180,000USD 593,601.09
- الوسيط (درهم/قدم²)
- 1,339 درهم
- المساحة الوسيطة
- 1,635 قدم²
- أولي مقابل ثانوي
- 76.7% أولي
4.4K معاملة
المتوسط 1,265
3.4K عملية بيع أولى · 23.3% إعادة بيع
حجم المعاملات الشهري
سبتمبر 2023 – سبتمبر 2026
المعاملات المنفذة المسجلة شهرياً خلال الفترة المعروضة.
عرض جدول البيانات
| الفترة | المعاملات |
|---|---|
| سبتمبر 2023 | 218 |
| أكتوبر 2023 | 40 |
| نوفمبر 2023 | 11 |
| ديسمبر 2023 | 47 |
| يناير 2024 | 10 |
| فبراير 2024 | 9 |
| مارس 2024 | 14 |
| أبريل 2024 | 234 |
| مايو 2024 | 111 |
| يونيو 2024 | 16 |
| يوليو 2024 | 285 |
| أغسطس 2024 | 161 |
| سبتمبر 2024 | 14 |
| أكتوبر 2024 | 266 |
| نوفمبر 2024 | 74 |
| ديسمبر 2024 | 96 |
| يناير 2025 | 84 |
| فبراير 2025 | 20 |
| مارس 2025 | 25 |
| أبريل 2025 | 50 |
| مايو 2025 | 51 |
| يونيو 2025 | 26 |
| يوليو 2025 | 59 |
| أغسطس 2025 | 76 |
| سبتمبر 2025 | 146 |
| أكتوبر 2025 | 419 |
| نوفمبر 2025 | 77 |
| ديسمبر 2025 | 84 |
| يناير 2026 | 89 |
| فبراير 2026 | 64 |
| مارس 2026 | 52 |
| أبريل 2026 | 118 |
| مايو 2026 | 145 |
| يونيو 2026 | 144 |
| يوليو 2026 | 29 |
| أغسطس 2026 | 64 |
| سبتمبر 2026 | 18 |
اتجاه المعدل للقدم المربع
الوسيط (درهم/قدم²)
سعر القدم المربع شهرياً. الفجوة تعني عدم وجود معاملة بمعدل صالح في ذلك الشهر.
عرض جدول البيانات
| الفترة | الوسيط (درهم/قدم²) |
|---|---|
| سبتمبر 2023 | 1,326 |
| أكتوبر 2023 | 1,302 |
| نوفمبر 2023 | 253 |
| ديسمبر 2023 | 1,311 |
| يناير 2024 | 1,271 |
| فبراير 2024 | 1,281 |
| مارس 2024 | 1,198 |
| أبريل 2024 | 1,241 |
| مايو 2024 | 1,247 |
| يونيو 2024 | 1,273 |
| يوليو 2024 | 1,370 |
| أغسطس 2024 | 1,341 |
| سبتمبر 2024 | 1,106 |
| أكتوبر 2024 | 1,416 |
| نوفمبر 2024 | 1,305 |
| ديسمبر 2024 | 1,357 |
| يناير 2025 | 1,351 |
| فبراير 2025 | 1,086 |
| مارس 2025 | 1,333 |
| أبريل 2025 | 1,312 |
| مايو 2025 | 1,278 |
| يونيو 2025 | 1,336 |
| يوليو 2025 | 1,332 |
| أغسطس 2025 | 1,399 |
| سبتمبر 2025 | 1,442 |
| أكتوبر 2025 | 1,515 |
| نوفمبر 2025 | 1,403 |
| ديسمبر 2025 | 1,460 |
| يناير 2026 | 1,453 |
| فبراير 2026 | 1,472 |
| مارس 2026 | 1,507 |
| أبريل 2026 | 1,513 |
| مايو 2026 | 1,486 |
| يونيو 2026 | 1,474 |
| يوليو 2026 | 1,530 |
| أغسطس 2026 | 1,551 |
| سبتمبر 2026 | 1,667 |
المعاملات حسب المنطقة
أعلى 10 مناطق من حيث الحجم
المناطق مرتبة حسب عدد المعاملات المنفذة، مع القيمة الإجمالية بجانب كل منها.
كل المناطق مسماة مباشرة. خريطة المناطق تعرض الأرقام نفسها جغرافيًا — جميع المناطق الـ133 محددة الإحداثيات.
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات |
|---|---|
| Zayed City | 4,390 |
توزيع أنواع العقارات
حصة المعاملات المنفذة حسب نوع العقار.
- Townhouse2,161 · 49%
- Apartment949 · 22%
- Villa907 · 21%
- Land261 · 5.9%
- أخرى112 · 2.6%
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات | الحصة |
|---|---|---|
| Townhouse | 2,161 | 49% |
| Apartment | 949 | 22% |
| Villa | 907 | 21% |
| Land | 261 | 5.9% |
| Other | 64 | 1.5% |
| Commercial | 46 | 1% |
| Residential Complex | 2 | 0% |
على الخارطة مقابل الجاهز
حسب حالة الإنجاز
توزيع المعاملات المنفذة حسب حالة الإنجاز.
- على الخارطة3,928
- جاهز462
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات |
|---|---|
| على الخارطة | 3,928 |
| جاهز | 462 |
اتجاه الإيجار المسجَّل
Zayed City
متوسط الإيجار السنوي حسب الربع، من بيانات عقود الإيجار المسجَّلة لدى ADREC. الفجوة تعني عدم تسجيل أي عقد إيجار في ذلك الربع.
استنادًا إلى 183–493 عقد إيجار مسجَّل لكل ربع — عينة حقيقية لكنها محدودة؛ الأعداد الدقيقة في جدول البيانات.
عرض جدول البيانات
| الفترة | اتجاه الإيجار المسجَّل |
|---|---|
| 2023 Q3 | 29,920 |
| 2023 Q4 | 36,647 |
| 2024 Q1 | 44,729 |
| 2024 Q2 | 56,342 |
| 2024 Q3 | 69,767 |
| 2024 Q4 | 74,742 |
| 2025 Q1 | 69,578 |
| 2025 Q2 | 77,253 |
| 2025 Q3 | 95,311 |
| 2025 Q4 | 107.8K |
| 2026 Q1 | 109.2K |
| 2026 Q2 | 112.6K |
اتجاهات أسعار المشاريع
متوسط ربع سنوي بالدرهم للقدم² — أعلى 9 من حيث حجم المعاملات
Bloom Living - Toledo
Zayed City · 563 معاملة
عرض جميع الأرباع (16)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 20 | 3 مليون د.إ. | 1,521 | -11.3% |
| 2026 Q2 | 17 | 3.1 مليون د.إ. | 1,714 | +33.9% |
| 2026 Q1 | 10 | 3.2 مليون د.إ. | 1,280 | +7.0% |
| 2025 Q4 | 6 | 2.9 مليون د.إ. | 1,196 | -16.1% |
| 2025 Q3 | 17 | 2.7 مليون د.إ. | 1,425 | +8.0% |
| 2025 Q2 | 15 | 2.4 مليون د.إ. | 1,319 | +7.1% |
| 2025 Q1 | 11 | 2.7 مليون د.إ. | 1,232 | -3.0% |
| 2024 Q4 | 22 | 2.4 مليون د.إ. | 1,270 | +2.7% |
| 2024 Q3 | 17 | 2.4 مليون د.إ. | 1,237 | -0.2% |
| 2024 Q2 | 10 | 2.5 مليون د.إ. | 1,239 | +2.3% |
| 2024 Q1 | 6 | 2 مليون د.إ. | 1,211 | +0.5% |
| 2023 Q4 | 11 | 2.9 مليون د.إ. | 1,205 | +7.4% |
| 2023 Q3 | 28 | 3.1 مليون د.إ. | 1,122 | -6.0% |
| 2023 Q2 | 49 | 3.1 مليون د.إ. | 1,194 | +0.8% |
| 2023 Q1 | 63 | 2.8 مليون د.إ. | 1,185 | -3.7% |
| 2022 Q4 | 261 | 2.4 مليون د.إ. | 1,230 | — |
Bloom Living - Granada 1
Zayed City · 541 معاملة
عرض جميع الأرباع (10)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 6 | 1.1 مليون د.إ. | 1,304 | -1.5% |
| 2026 Q2 | 14 | 1.5 مليون د.إ. | 1,324 | +5.6% |
| 2026 Q1 | 14 | 1.3 مليون د.إ. | 1,254 | +8.7% |
| 2025 Q4 | 3 | 1.3 مليون د.إ. | 1,154 | -4.9% |
| 2025 Q3 | 40 | 1.7 مليون د.إ. | 1,214 | -2.4% |
| 2025 Q2 | 29 | 1.4 مليون د.إ. | 1,244 | -3.6% |
| 2025 Q1 | 44 | 1.3 مليون د.إ. | 1,291 | +12.1% |
| 2024 Q4 | 31 | 1.7 مليون د.إ. | 1,152 | +6.4% |
| 2024 Q3 | 25 | 1.8 مليون د.إ. | 1,083 | -12.8% |
| 2024 Q2 | 335 | 1.1 مليون د.إ. | 1,242 | — |
Bloom Living - Casares
Zayed City · 522 معاملة
عرض جميع الأرباع (13)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 26 | 2.6 مليون د.إ. | 1,604 | +5.5% |
| 2026 Q2 | 11 | 2.4 مليون د.إ. | 1,521 | +3.2% |
| 2026 Q1 | 20 | 2.1 مليون د.إ. | 1,474 | +8.4% |
| 2025 Q4 | 7 | 1.9 مليون د.إ. | 1,360 | -5.5% |
| 2025 Q3 | 18 | 2.1 مليون د.إ. | 1,439 | +4.1% |
| 2025 Q2 | 17 | 2.2 مليون د.إ. | 1,382 | -15.1% |
| 2025 Q1 | 17 | 2.2 مليون د.إ. | 1,627 | +21.1% |
| 2024 Q4 | 11 | 1.9 مليون د.إ. | 1,344 | +0.4% |
| 2024 Q3 | 9 | 1.9 مليون د.إ. | 1,338 | -0.1% |
| 2024 Q2 | 3 | 2 مليون د.إ. | 1,340 | +3.2% |
| 2024 Q1 | 13 | 1.8 مليون د.إ. | 1,299 | -1.0% |
| 2023 Q4 | 54 | 1.9 مليون د.إ. | 1,312 | -1.0% |
| 2023 Q3 | 316 | 2 مليون د.إ. | 1,325 | — |
Bloom Living - Seville
Zayed City · 503 معاملة
عرض جميع الأرباع (9)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 4 | 3.3 مليون د.إ. | 1,589 | +1.8% |
| 2026 Q2 | 15 | 3.1 مليون د.إ. | 1,561 | +5.6% |
| 2026 Q1 | 30 | 2.7 مليون د.إ. | 1,478 | +2.7% |
| 2025 Q4 | 16 | 2.3 مليون د.إ. | 1,439 | +0.6% |
| 2025 Q3 | 19 | 2.7 مليون د.إ. | 1,431 | +4.6% |
| 2025 Q2 | 8 | 2.1 مليون د.إ. | 1,368 | -3.4% |
| 2025 Q1 | 5 | 2.2 مليون د.إ. | 1,416 | +1.9% |
| 2024 Q4 | 13 | 2.6 مليون د.إ. | 1,389 | +1.2% |
| 2024 Q3 | 393 | 2.7 مليون د.إ. | 1,372 | — |
Bloom Living - Granada 2
Zayed City · 408 معاملة
عرض جميع الأرباع (5)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 9 | 1.7 مليون د.إ. | 1,649 | +4.8% |
| 2026 Q2 | 62 | 1.5 مليون د.إ. | 1,574 | +6.4% |
| 2026 Q1 | 61 | 1.7 مليون د.إ. | 1,479 | +2.5% |
| 2025 Q4 | 174 | 1.5 مليون د.إ. | 1,443 | -3.6% |
| 2025 Q3 | 102 | 1.2 مليون د.إ. | 1,497 | — |
Bloom Living - Carmona
Zayed City · 377 معاملة
عرض جميع الأرباع (4)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 5 | 2.5 مليون د.إ. | 1,569 | -1.6% |
| 2026 Q2 | 19 | 2.4 مليون د.إ. | 1,594 | +4.4% |
| 2026 Q1 | 26 | 2.5 مليون د.إ. | 1,527 | -0.8% |
| 2025 Q4 | 327 | 2.4 مليون د.إ. | 1,539 | — |
Bloom Living - Cordoba
Zayed City · 367 معاملة
عرض جميع الأرباع (16)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | 4.6 مليون د.إ. | 1,289 | -8.7% |
| 2026 Q1 | 14 | 3.8 مليون د.إ. | 1,412 | -1.3% |
| 2025 Q4 | 12 | 3.1 مليون د.إ. | 1,431 | +2.7% |
| 2025 Q3 | 21 | 2.7 مليون د.إ. | 1,393 | +5.8% |
| 2025 Q2 | 16 | 2.2 مليون د.إ. | 1,317 | +2.7% |
| 2025 Q1 | 16 | 3.8 مليون د.إ. | 1,283 | +3.3% |
| 2024 Q4 | 11 | 2.2 مليون د.إ. | 1,242 | +3.1% |
| 2024 Q3 | 7 | 2.4 مليون د.إ. | 1,205 | -3.4% |
| 2024 Q2 | 4 | 2.1 مليون د.إ. | 1,247 | -1.0% |
| 2024 Q1 | 7 | 3.1 مليون د.إ. | 1,259 | -5.4% |
| 2023 Q4 | 19 | 2.7 مليون د.إ. | 1,331 | +5.1% |
| 2023 Q3 | 6 | 3.3 مليون د.إ. | 1,266 | +4.6% |
| 2023 Q2 | 7 | 2.5 مليون د.إ. | 1,210 | +3.6% |
| 2023 Q1 | 4 | 4 مليون د.إ. | 1,168 | -2.9% |
| 2022 Q4 | 177 | 2.9 مليون د.إ. | 1,203 | -0.8% |
| 2022 Q3 | 33 | 2.2 مليون د.إ. | 1,213 | — |
Bloom Living - Olvera
Zayed City · 350 معاملة
عرض جميع الأرباع (8)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 20 | 2.3 مليون د.إ. | 1,613 | +7.0% |
| 2026 Q2 | 8 | 2.2 مليون د.إ. | 1,507 | -0.5% |
| 2026 Q1 | 17 | 2.2 مليون د.إ. | 1,514 | — |
| 2025 Q4 | 1 | 2.1 مليون د.إ. | 1,595 | — |
| 2025 Q3 | 18 | 2.2 مليون د.إ. | 1,447 | +0.5% |
| 2025 Q2 | 8 | 2.2 مليون د.إ. | 1,440 | +2.8% |
| 2025 Q1 | 14 | 1.9 مليون د.إ. | 1,401 | -1.9% |
| 2024 Q4 | 264 | 2.2 مليون د.إ. | 1,428 | — |
Bloom Living - Almeria
Zayed City · 127 معاملة
عرض جميع الأرباع (8)
| الربع | المعاملات | متوسط السعر | متوسط درهم/قدم² | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2 | 4.1 مليون د.إ. | 1,488 | -1.2% |
| 2026 Q2 | 2 | 5.1 مليون د.إ. | 1,506 | +2.0% |
| 2026 Q1 | 6 | 4.6 مليون د.إ. | 1,477 | +4.7% |
| 2025 Q4 | 5 | 6.1 مليون د.إ. | 1,411 | +3.3% |
| 2025 Q3 | 31 | 4.7 مليون د.إ. | 1,366 | -0.4% |
| 2025 Q2 | 6 | 4.7 مليون د.إ. | 1,371 | -2.5% |
| 2025 Q1 | 8 | 4.9 مليون د.إ. | 1,406 | +1.8% |
| 2024 Q4 | 67 | 4.2 مليون د.إ. | 1,381 | — |
المعاملات المنفذة
4.4K مطابقة
| التاريخ | المنطقة | المشروع | نوع العقار | غرف النوم | المساحة (قدم مربع) | السعر | درهم/قدم² | مقابل الإطلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | Zayed City | Private | Commercial | — | 28,674 | 4.8 مليون د.إ. | 167 | — | جاهزثانوي |
| 15/04/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 34,013 | 3.9 مليون د.إ. | 115 | — | جاهزثانوي |
| 18/04/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 32,495 | 4 مليون د.إ. | 123 | — | جاهزثانوي |
| 25/04/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 35,303 | 4 مليون د.إ. | 113 | — | جاهزثانوي |
| 25/04/2021 | Zayed City | Private | Other | — | 33,958 | 4.3 مليون د.إ. | 125 | — | جاهزثانوي |
| 25/04/2021 | Zayed City | Private | Other | — | 39,033 | 3.7 مليون د.إ. | 94 | — | جاهزثانوي |
| 26/04/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 33,056 | 4.2 مليون د.إ. | 127 | — | جاهزثانوي |
| 10/05/2021 | Zayed City | Private | Commercial | — | 30,251 | 5 مليون د.إ. | 165 | — | جاهزثانوي |
| 01/06/2021 | Zayed City | Private | Other | — | 31,643 | 4.5 مليون د.إ. | 142 | — | جاهزثانوي |
| 06/06/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 21,026 | 4.1 مليون د.إ. | 195 | — | جاهزثانوي |
| 07/06/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 8,540 | 1.3 مليون د.إ. | 152 | — | جاهزثانوي |
| 07/07/2021 | Zayed City | Private | Other | — | 31,643 | 5.5 مليون د.إ. | 174 | — | جاهزثانوي |
| 07/07/2021 | Zayed City | Private | Other | — | 39,033 | 6 مليون د.إ. | 154 | — | جاهزثانوي |
| 08/07/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 33,931 | 750 ألف د.إ. | 22 | — | جاهزثانوي |
| 13/07/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 8,582 | 2.3 مليون د.إ. | 268 | — | جاهزثانوي |
| 18/08/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 32,999 | 3.9 مليون د.إ. | 117 | — | جاهزثانوي |
| 22/08/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 21,026 | 2.7 مليون د.إ. | 128 | — | جاهزثانوي |
| 24/08/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 19,236 | 3.8 مليون د.إ. | 198 | — | جاهزثانوي |
| 29/08/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 32,511 | 3.9 مليون د.إ. | 120 | — | جاهزثانوي |
| 09/09/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 32,788 | 3.9 مليون د.إ. | 117 | — | جاهزثانوي |
| 09/09/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 36,241 | 4.5 مليون د.إ. | 124 | — | جاهزثانوي |
| 03/10/2021 | Zayed City | Private | Commercial | — | 19,132 | 3 مليون د.إ. | 157 | — | جاهزثانوي |
| 04/10/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 35,683 | 3.8 مليون د.إ. | 106 | — | جاهزثانوي |
| 28/10/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 8,730 | 1.5 مليون د.إ. | 172 | — | جاهزثانوي |
| 08/11/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 35,303 | 4.5 مليون د.إ. | 127 | — | جاهزثانوي |
«مقابل الإطلاق» يقارن سعر القدم المربعة لكل صفقة بوسيط سعر الإطلاق المسجل لنفس المشروع والنوع وعدد الغرف. الخلية الفارغة تعني عدم وجود خط أساس إطلاق معتمد لهذا التصميم — لا سجل بيع أولي، أو أقل من 5 مبيعات في نافذة الإطلاق، أو لا سعر صالح — ولا تُعرض صفراً أبداً.
تظهر مؤشرات أسعار الطلب — الإعلانات الحية وضغط المعروض والفارق بين الطلب والإنجاز — في تغذية الإعلانات عند ربط تغذية مرخّصة. ولا يُقدَّر أي شيء بديلاً عنها.