ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
تُباع الوحدات هنا بـ
525 ألف د.إ.1.4 مليون د.إ.
النصف الأوسط من أسعار البيع المسجلة؛ الوسيط AED 777.5K.
222 صفقة
من 853 درهم/قدم² في السنة السابقة
AED 62K سنوياً من 1.8K عقد إيجار
100% من 222 صفقة
السجل منذ 02/01/2019
| التوزيع | صفقات | وسيط القدم² | السعر الوسيط | درهم/قدم² | تغير 12 شهراً | إيجار/سنة | العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · استوديو | 67 | 963 | 500 ألف د.إ. | 558 | -32.0% | 37K | 7.4% |
| Apartment · 1 غرف | 58 | 721 | 737.5 ألف د.إ. | 874 | +12.3% | 50.4K | 6.8% |
| Apartment · 2 غرف | 38 | 1,051 | 920 ألف د.إ. | 867 | +14.8% | 60.6K | 6.6% |
| Apartment · 3 غرف | 2 | — | — | — | — | 85.7K | — |
| Townhouse · 2 غرف | 30 | 1,301 | 1.5 مليون د.إ. | 1,104 | +10.5% | 76.2K | 5.1% |
| Townhouse · 3 غرف | 22 | 1,948 | 2.1 مليون د.إ. | 1,162 | +12.1% | 105K | 4.9% |
| Townhouse · 4 غرف | 4 | 1,674 | 2.2 مليون د.إ. | 1,314 | — | 108.2K | 4.9% |
| Villa · 3 غرف | 1 | — | — | — | — | 100.4K | — |
يلزم 3 صفقات على الأقل للوسيط و5 في كل سنة لتغير 12 شهراً؛ دون ذلك شرطة وليس صفراً. الإيجار هو متوسط عقود أدريك لنفس التوزيع في المنطقة (2026 Q2).
آخر 12 أرباع
رسم خطي لوسيط سعر البيع الربعي لهذا الموقع، مع المنطقة للمقارنة.
الربع الذي فيه أقل من 3 صفقات بسعر مسجل يُترك فارغاً. أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
| الفترة | Al Layyan |
|---|---|
| 2024 Q1 | 685 |
| 2024 Q2 | 722 |
| 2024 Q3 | 726 |
| 2024 Q4 | 768 |
| 2025 Q1 | 800 |
| 2025 Q2 | 866 |
| 2025 Q3 | 830 |
| 2025 Q4 | 948 |
| 2026 Q1 | 1,008 |
| 2026 Q2 | 937 |
| 2026 Q3 | 926 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 975 |
رسم أعمدة للصفقات المسجلة في كل ربع.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
| الفترة | صفقات |
|---|---|
| 2024 Q1 | 59 |
| 2024 Q2 | 79 |
| 2024 Q3 | 86 |
| 2024 Q4 | 91 |
| 2025 Q1 | 56 |
| 2025 Q2 | 71 |
| 2025 Q3 | 61 |
| 2025 Q4 | 81 |
| 2026 Q1 | 56 |
| 2026 Q2 | 47 |
| 2026 Q3 | 40 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 13 |
أحدث 25 من 222
| التاريخ | التوزيع | قدم² | السعر | درهم/قدم² | نوع البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Townhouse · 2 غرف | 1,735 | 1.2 مليون د.إ. | 692 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · استوديو | 497 | 470 ألف د.إ. | 945 | جاهزإعادة بيع |
| 20/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 913 | 1.4 مليون د.إ. | 1,534 | جاهزإعادة بيع |
| 19/10/2026 | Apartment · استوديو | 482 | 500 ألف د.إ. | 1,037 | جاهزإعادة بيع |
| 15/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 915 | 600 ألف د.إ. | 656 | جاهزإعادة بيع |
| 15/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 993 | 600 ألف د.إ. | 604 | جاهزإعادة بيع |
| 13/10/2026 | Apartment · استوديو | 482 | 550 ألف د.إ. | 1,141 | جاهزإعادة بيع |
| 08/10/2026 | Apartment · استوديو | 1,008 | 535 ألف د.إ. | 531 | جاهزإعادة بيع |
| 07/10/2026 | Townhouse · 2 غرف | 1,277 | 1.4 مليون د.إ. | 1,116 | جاهزإعادة بيع |
| 07/10/2026 | Apartment · استوديو | 482 | 470 ألف د.إ. | 975 | جاهزإعادة بيع |
| 07/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 568 | 810 ألف د.إ. | 1,427 | جاهزإعادة بيع |
| 07/10/2026 | Apartment · استوديو | 482 | 490 ألف د.إ. | 1,017 | جاهزإعادة بيع |
| 06/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 652 | 550 ألف د.إ. | 844 | جاهزإعادة بيع |
| 30/09/2026 | Apartment · 1 غرف | 596 | 800 ألف د.إ. | 1,343 | جاهزإعادة بيع |
| 29/09/2026 | Apartment · 2 غرف | 913 | 1.3 مليون د.إ. | 1,385 | جاهزإعادة بيع |
| 28/09/2026 | Apartment · 1 غرف | 993 | 700 ألف د.إ. | 705 | جاهزإعادة بيع |
| 24/09/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,022 | 980 ألف د.إ. | 959 | جاهزإعادة بيع |
| 24/09/2026 | Apartment · استوديو | 963 | 510 ألف د.إ. | 530 | جاهزإعادة بيع |
| 17/09/2026 | Apartment · 2 غرف | 913 | 1.5 مليون د.إ. | 1,600 | جاهزإعادة بيع |
| 17/09/2026 | Townhouse · 2 غرف | 1,277 | 1.6 مليون د.إ. | 1,230 | جاهزإعادة بيع |
| 16/09/2026 | Apartment · 1 غرف | 915 | 700 ألف د.إ. | 765 | جاهزإعادة بيع |
| 15/09/2026 | Townhouse · 3 غرف | 1,982 | 2.1 مليون د.إ. | 1,075 | جاهزإعادة بيع |
| 09/09/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,058 | 1.2 مليون د.إ. | 1,087 | جاهزإعادة بيع |
| 09/09/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,065 | 930 ألف د.إ. | 873 | جاهزإعادة بيع |
| 07/09/2026 | Apartment · 1 غرف | 915 | 790 ألف د.إ. | 863 | جاهزإعادة بيع |
صفقات أدريك المسجلة فقط، من 02/01/2019 إلى 22/10/2026. البيوع القضائية مستبعدة.