ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
تُباع الوحدات هنا بـ
1.2 مليون د.إ.2.7 مليون د.إ.
النصف الأوسط من أسعار البيع المسجلة؛ الوسيط AED 1.8M.
8.1K صفقة
من 1,334 درهم/قدم² في السنة السابقة
AED 82.4K سنوياً من 19.5K عقد إيجار
30% من 8.1K صفقة
السجل منذ 26/01/2023
| التوزيع | صفقات | وسيط القدم² | السعر الوسيط | درهم/قدم² | تغير 12 شهراً | إيجار/سنة | العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · استوديو | 1.1K | 511 | 903 ألف د.إ. | 1,711 | +24.4% | 48.6K | 5.4% |
| Apartment · 1 غرف | 2.7K | 893 | 1.6 مليون د.إ. | 1,688 | +24.5% | 65.7K | 4.2% |
| Apartment · 2 غرف | 2.6K | 1,467 | 2.4 مليون د.إ. | 1,709 | +24.1% | 91.7K | 3.8% |
| Apartment · 3 غرف | 736 | 1,930 | 3 مليون د.إ. | 1,544 | +14.8% | 126.5K | 4.3% |
| Apartment · 4 غرف | 115 | 2,196 | 2.8 مليون د.إ. | 1,300 | +21.7% | 111.4K | 4.0% |
| Apartment · 5 غرف | 18 | 2,992 | 3.9 مليون د.إ. | 1,300 | +89.0% | 150.9K | 3.9% |
| Other · غير مصنّف | 305 | 3,926 | 5.1 مليون د.إ. | 1,098 | -12.2% | — | — |
| Office · غير مصنّف | 191 | 1,679 | 2.3 مليون د.إ. | 1,599 | +45.2% | — | — |
| Villa · 3 غرف | 24 | 2,616 | 2.8 مليون د.إ. | 1,123 | -4.4% | 254.6K | 9.1% |
| Villa · 4 غرف | 56 | 3,887 | 4.2 مليون د.إ. | 1,090 | -23.5% | 281.7K | 6.6% |
| Villa · 5 غرف | 13 | 11,119 | 12.3 مليون د.إ. | 1,110 | +3.4% | 380.1K | 3.1% |
| Villa · 6+ غرف | 32 | 17,206 | 16.7 مليون د.إ. | 1,175 | +2.0% | 32.6K | 0.2% |
| Townhouse · 3 غرف | 73 | 2,378 | 2.6 مليون د.إ. | 1,070 | -27.9% | — | — |
| Townhouse · 4 غرف | 7 | 3,428 | 5.1 مليون د.إ. | 1,481 | +0.1% | — | — |
| Duplex · 1 غرف | 5 | 1,502 | 5.2 مليون د.إ. | 3,626 | — | — | — |
| Duplex · 2 غرف | 31 | 1,749 | 3 مليون د.إ. | 1,408 | +21.2% | 112.4K | 3.8% |
| Duplex · 3 غرف | 20 | 2,527 | 3.8 مليون د.إ. | 1,176 | -5.8% | 157.3K | 4.2% |
| Duplex · 4 غرف | 8 | 3,851 | 4.6 مليون د.إ. | 1,164 | +0.6% | 180K | 3.9% |
| Duplex · 5 غرف | 1 | — | — | — | — | 204.5K | — |
| Retail · غير مصنّف | 28 | 771 | 697.4 ألف د.إ. | 902 | -18.0% | — | — |
| Land · غير مصنّف | 17 | 57,665 | 60 مليون د.إ. | 981 | +7.2% | — | — |
| Commercial · غير مصنّف | 13 | 44,764 | 64.4 مليون د.إ. | 1,256 | +473.5% | — | — |
| Residential Complex · غير مصنّف | 12 | 6,632 | 7.2 مليون د.إ. | 1,055 | — | — | — |
| Penthouse · 5 غرف | 4 | 9,151 | 5.7 مليون د.إ. | 879 | — | 144K | 2.5% |
يلزم 3 صفقات على الأقل للوسيط و5 في كل سنة لتغير 12 شهراً؛ دون ذلك شرطة وليس صفراً. الإيجار هو متوسط عقود أدريك لنفس التوزيع في المنطقة (2026 Q2).
آخر 12 أرباع
رسم خطي لوسيط سعر البيع الربعي لهذا الموقع، مع المنطقة للمقارنة.
الربع الذي فيه أقل من 3 صفقات بسعر مسجل يُترك فارغاً. أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
| الفترة | Al Reem Island |
|---|---|
| 2024 Q1 | 1,050 |
| 2024 Q2 | 1,059 |
| 2024 Q3 | 1,046 |
| 2024 Q4 | 990 |
| 2025 Q1 | 1,196 |
| 2025 Q2 | 1,375 |
| 2025 Q3 | 1,423 |
| 2025 Q4 | 1,456 |
| 2026 Q1 | 1,571 |
| 2026 Q2 | 1,786 |
| 2026 Q3 | 1,600 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 1,573 |
رسم أعمدة للصفقات المسجلة في كل ربع.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
| الفترة | صفقات |
|---|---|
| 2024 Q1 | 670 |
| 2024 Q2 | 998 |
| 2024 Q3 | 893 |
| 2024 Q4 | 999 |
| 2025 Q1 | 661 |
| 2025 Q2 | 1,120 |
| 2025 Q3 | 2,047 |
| 2025 Q4 | 2,212 |
| 2026 Q1 | 2,148 |
| 2026 Q2 | 2,587 |
| 2026 Q3 | 1,514 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 371 |
أحدث 25 من 8.1K
| التاريخ | التوزيع | قدم² | السعر | درهم/قدم² | نوع البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Office · غير مصنّف | 15,068 | 2.2 مليون د.إ. | 147 | جاهزأولي |
| 23/10/2026 | Apartment · 3 غرف | 2,135 | 3.3 مليون د.إ. | 1,558 | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Apartment · 3 غرف | 2,146 | 3.4 مليون د.إ. | 1,573 | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,782 | 2.1 مليون د.إ. | 1,150 | جاهزإعادة بيع |
| 23/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,356 | 1.8 مليون د.إ. | 1,290 | جاهزإعادة بيع |
| 23/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 917 | 1.4 مليون د.إ. | 1,531 | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 1,356 | 1.9 مليون د.إ. | 1,370 | جاهزإعادة بيع |
| 23/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 601 | 585 ألف د.إ. | 974 | جاهزإعادة بيع |
| 23/10/2026 | Apartment · استوديو | 446 | 979.4 ألف د.إ. | 2,195 | على الخارطةأولي |
| 23/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 792 | 1.8 مليون د.إ. | 2,247 | جاهزإعادة بيع |
| 23/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 922 | 1.9 مليون د.إ. | 2,013 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 995 | 1 مليون د.إ. | 1,032 | على الخارطةإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 987 | 1.4 مليون د.إ. | 1,388 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 770 | 1.3 مليون د.إ. | 1,687 | جاهزأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,251 | 2.4 مليون د.إ. | 1,918 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,177 | 1.4 مليون د.إ. | 1,178 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · استوديو | 731 | 1.1 مليون د.إ. | 1,465 | على الخارطةإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · 4 غرف | 2,669 | 3.2 مليون د.إ. | 1,199 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · استوديو | 468 | 848 ألف د.إ. | 1,812 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 958 | 1.5 مليون د.إ. | 1,539 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 928 | 1.3 مليون د.إ. | 1,361 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,364 | 2.1 مليون د.إ. | 1,550 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,538 | 2.4 مليون د.إ. | 1,541 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 672 | 1.3 مليون د.إ. | 1,861 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 720 | 1.1 مليون د.إ. | 1,569 | جاهزإعادة بيع |
صفقات أدريك المسجلة فقط، من 26/01/2023 إلى 24/10/2026. البيوع القضائية مشمولة. تغطي الأرقام أحدث 20K من أصل 30K صفقة مسجلة.