ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
تُباع الوحدات هنا بـ
630 ألف د.إ.812.5 ألف د.إ.
النصف الأوسط من أسعار البيع المسجلة؛ الوسيط AED 740K.
56 صفقة
من 2 درهم/قدم² في السنة السابقة
لا يوجد إيجار مقاس لهذا التوزيع
100% من 56 صفقة
السجل منذ 09/01/2019
| التوزيع | صفقات | وسيط القدم² | السعر الوسيط | درهم/قدم² | تغير 12 شهراً | إيجار/سنة | العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land · غير مصنّف | 56 | 360.4K | 740 ألف د.إ. | 2 | 0.0% | — | — |
يلزم 3 صفقات على الأقل للوسيط و5 في كل سنة لتغير 12 شهراً؛ دون ذلك شرطة وليس صفراً. الإيجار هو متوسط عقود أدريك لنفس التوزيع في المنطقة (2026 Q2).
آخر 12 أرباع
رسم خطي لوسيط سعر البيع الربعي لهذا الموقع، مع المنطقة للمقارنة.
الربع الذي فيه أقل من 3 صفقات بسعر مسجل يُترك فارغاً.
| الفترة | Rimah |
|---|---|
| 2024 Q1 | 2 |
| 2024 Q2 | 2 |
| 2024 Q3 | 2 |
| 2024 Q4 | 2 |
| 2025 Q1 | 2 |
| 2025 Q2 | 2 |
| 2025 Q3 | 2 |
| 2025 Q4 | 2 |
| 2026 Q1 | 2 |
| 2026 Q2 | 2 |
| 2026 Q3 | 2 |
| 2026 Q4 | 2 |
رسم أعمدة للصفقات المسجلة في كل ربع.
| الفترة | صفقات |
|---|---|
| 2024 Q1 | 17 |
| 2024 Q2 | 13 |
| 2024 Q3 | 19 |
| 2024 Q4 | 19 |
| 2025 Q1 | 14 |
| 2025 Q2 | 17 |
| 2025 Q3 | 22 |
| 2025 Q4 | 11 |
| 2026 Q1 | 14 |
| 2026 Q2 | 15 |
| 2026 Q3 | 11 |
| 2026 Q4 | 9 |
أحدث 25 من 56
| التاريخ | التوزيع | قدم² | السعر | درهم/قدم² | نوع البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Land · غير مصنّف | 360.4K | 670 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 23/10/2026 | Land · غير مصنّف | 360.5K | 900 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Land · غير مصنّف | 361.6K | 900 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 21/10/2026 | Land · غير مصنّف | 360.4K | 1.3 مليون د.إ. | 3 | جاهزإعادة بيع |
| 20/10/2026 | Land · غير مصنّف | 360.5K | 730 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 09/10/2026 | Land · غير مصنّف | 360.3K | 530 ألف د.إ. | 1 | جاهزإعادة بيع |
| 08/10/2026 | Land · غير مصنّف | 360.4K | 600 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 02/10/2026 | Land · غير مصنّف | 360.4K | 800 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 02/10/2026 | Land · غير مصنّف | 360.4K | 580 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 29/09/2026 | Land · غير مصنّف | 360.2K | 800 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 28/09/2026 | Land · غير مصنّف | 360.2K | 800 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 24/09/2026 | Land · غير مصنّف | 302.3K | 640 ألف د.إ. | 2 | قضائي |
| 14/09/2026 | Land · غير مصنّف | 360.5K | 350 ألف د.إ. | 1 | جاهزإعادة بيع |
| 08/09/2026 | Land · غير مصنّف | 360.1K | 800 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 02/09/2026 | Land · غير مصنّف | 360.5K | 1.1 مليون د.إ. | 3 | جاهزإعادة بيع |
| 20/08/2026 | Land · غير مصنّف | 360.1K | 600 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 10/08/2026 | Land · غير مصنّف | 360.4K | 800 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 03/08/2026 | Land · غير مصنّف | 360.4K | 700 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 13/07/2026 | Land · غير مصنّف | 360.4K | 1.2 مليون د.إ. | 3 | جاهزإعادة بيع |
| 01/07/2026 | Land · غير مصنّف | 360.1K | 1.2 مليون د.إ. | 3 | جاهزإعادة بيع |
| 23/06/2026 | Land · غير مصنّف | 350.7K | 800 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 18/06/2026 | Land · غير مصنّف | 360.3K | 700 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 09/06/2026 | Land · غير مصنّف | 360.4K | 1 مليون د.إ. | 3 | جاهزإعادة بيع |
| 20/05/2026 | Land · غير مصنّف | 360.5K | 800 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 19/05/2026 | Land · غير مصنّف | 360.3K | 875 ألف د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
صفقات أدريك المسجلة فقط، من 09/01/2019 إلى 23/10/2026. البيوع القضائية مشمولة.