ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
تُباع الوحدات هنا بـ
1.8 مليون د.إ.3.1 مليون د.إ.
النصف الأوسط من أسعار البيع المسجلة؛ الوسيط AED 2.4M.
425 صفقة
من 1,306 درهم/قدم² في السنة السابقة
AED 112.6K سنوياً من 493 عقد إيجار
100% من 425 صفقة
السجل منذ 13/01/2019
| التوزيع | صفقات | وسيط القدم² | السعر الوسيط | درهم/قدم² | تغير 12 شهراً | إيجار/سنة | العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Townhouse · 2 غرف | 113 | 1,331 | 2.1 مليون د.إ. | 1,554 | +13.9% | 128.4K | 6.3% |
| Townhouse · 3 غرف | 107 | 1,635 | 2.6 مليون د.إ. | 1,530 | +10.3% | 146.5K | 5.6% |
| Apartment · استوديو | 10 | 402 | 650 ألف د.إ. | 1,618 | +14.2% | — | — |
| Apartment · 1 غرف | 32 | 757 | 1 مليون د.إ. | 1,319 | +2.6% | 8.2K | 0.8% |
| Apartment · 2 غرف | 38 | 1,183 | 1.6 مليون د.إ. | 1,268 | +3.3% | 34.8K | 2.2% |
| Apartment · 3 غرف | 4 | 2,280 | 2.3 مليون د.إ. | 1,045 | — | 2.4K | 0.1% |
| Villa · 3 غرف | 50 | 2,730 | 3.3 مليون د.إ. | 1,319 | +12.3% | 169K | 5.1% |
| Villa · 4 غرف | 23 | 3,402 | 4.6 مليون د.إ. | 1,340 | +5.0% | 116.5K | 2.6% |
| Villa · 5 غرف | 8 | 4,605 | 5.8 مليون د.إ. | 1,256 | — | 163.2K | 2.8% |
| Villa · 6+ غرف | 1 | — | — | — | — | 205.1K | — |
| Villa · غير مصنّف | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Land · غير مصنّف | 20 | 32,765 | 4.9 مليون د.إ. | 155 | +12.3% | — | — |
| Other · غير مصنّف | 10 | 18,529 | 3.6 مليون د.إ. | 247 | +90.0% | — | — |
| Commercial · غير مصنّف | 5 | 34,588 | 7.2 مليون د.إ. | 208 | -4.6% | — | — |
| Residential Complex · غير مصنّف | 2 | — | — | — | — | — | — |
يلزم 3 صفقات على الأقل للوسيط و5 في كل سنة لتغير 12 شهراً؛ دون ذلك شرطة وليس صفراً. الإيجار هو متوسط عقود أدريك لنفس التوزيع في المنطقة (2026 Q2).
آخر 12 أرباع
رسم خطي لوسيط سعر البيع الربعي لهذا الموقع، مع المنطقة للمقارنة.
الربع الذي فيه أقل من 3 صفقات بسعر مسجل يُترك فارغاً. أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
| الفترة | Zayed City |
|---|---|
| 2024 Q1 | 1,198 |
| 2024 Q2 | 1,159 |
| 2024 Q3 | 1,244 |
| 2024 Q4 | 1,290 |
| 2025 Q1 | 1,266 |
| 2025 Q2 | 1,282 |
| 2025 Q3 | 1,385 |
| 2025 Q4 | 1,234 |
| 2026 Q1 | 1,397 |
| 2026 Q2 | 1,478 |
| 2026 Q3 | 1,493 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 1,152 |
رسم أعمدة للصفقات المسجلة في كل ربع.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
| الفترة | صفقات |
|---|---|
| 2024 Q1 | 15 |
| 2024 Q2 | 26 |
| 2024 Q3 | 40 |
| 2024 Q4 | 77 |
| 2025 Q1 | 52 |
| 2025 Q2 | 108 |
| 2025 Q3 | 133 |
| 2025 Q4 | 73 |
| 2026 Q1 | 133 |
| 2026 Q2 | 116 |
| 2026 Q3 | 103 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 16 |
أحدث 25 من 425
| التاريخ | التوزيع | قدم² | السعر | درهم/قدم² | نوع البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Villa · 3 غرف | 2,730 | 3.1 مليون د.إ. | 1,150 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Villa · 5 غرف | 4,603 | 6.6 مليون د.إ. | 1,434 | جاهزإعادة بيع |
| 20/10/2026 | Villa · 5 غرف | 4,604 | 6.3 مليون د.إ. | 1,368 | جاهزإعادة بيع |
| 20/10/2026 | Other · غير مصنّف | 23,976 | 4.9 مليون د.إ. | 204 | جاهزإعادة بيع |
| 16/10/2026 | Villa · 4 غرف | 3,402 | 3.9 مليون د.إ. | 1,159 | جاهزإعادة بيع |
| 16/10/2026 | Villa · غير مصنّف | 32,438 | 12 مليون د.إ. | 370 | جاهزإعادة بيع |
| 16/10/2026 | Land · غير مصنّف | 32,447 | 5.1 مليون د.إ. | 157 | جاهزإعادة بيع |
| 08/10/2026 | Villa · 3 غرف | 2,730 | 3.1 مليون د.إ. | 1,150 | جاهزإعادة بيع |
| 08/10/2026 | Villa · 3 غرف | 2,730 | 3.1 مليون د.إ. | 1,152 | جاهزإعادة بيع |
| 05/10/2026 | Villa · 3 غرف | 2,730 | 3.1 مليون د.إ. | 1,122 | جاهزإعادة بيع |
| 01/10/2026 | Townhouse · 3 غرف | 1,844 | 2.9 مليون د.إ. | 1,581 | على الخارطةإعادة بيع |
| 01/10/2026 | Apartment · استوديو | 402 | 650 ألف د.إ. | 1,618 | على الخارطةإعادة بيع |
| 01/10/2026 | Townhouse · 3 غرف | 1,629 | 2.1 مليون د.إ. | 1,302 | جاهزإعادة بيع |
| 01/10/2026 | Other · غير مصنّف | — | 2.9 مليون د.إ. | — | على الخارطةإعادة بيع |
| 01/10/2026 | Villa · 3 غرف | 2,730 | 3.1 مليون د.إ. | 1,150 | جاهزإعادة بيع |
| 01/10/2026 | Apartment · استوديو | 402 | 650 ألف د.إ. | 1,618 | على الخارطةإعادة بيع |
| 29/09/2026 | Villa · 3 غرف | 2,734 | 4.2 مليون د.إ. | 1,528 | على الخارطةإعادة بيع |
| 29/09/2026 | Other · غير مصنّف | — | 4.2 مليون د.إ. | — | على الخارطةإعادة بيع |
| 29/09/2026 | Townhouse · 3 غرف | 1,629 | 2.1 مليون د.إ. | 1,302 | جاهزإعادة بيع |
| 25/09/2026 | Townhouse · 2 غرف | 1,302 | 1.7 مليون د.إ. | 1,326 | على الخارطةإعادة بيع |
| 25/09/2026 | Other · غير مصنّف | — | 1.7 مليون د.إ. | — | على الخارطةإعادة بيع |
| 24/09/2026 | Townhouse · 2 غرف | 1,344 | 1.8 مليون د.إ. | 1,302 | على الخارطةإعادة بيع |
| 24/09/2026 | Townhouse · 3 غرف | 1,629 | 3.1 مليون د.إ. | 1,891 | جاهزإعادة بيع |
| 24/09/2026 | Townhouse · 3 غرف | 1,846 | 3.2 مليون د.إ. | 1,734 | جاهزإعادة بيع |
| 23/09/2026 | Apartment · 1 غرف | 757 | 1 مليون د.إ. | 1,321 | على الخارطةإعادة بيع |
صفقات أدريك المسجلة فقط، من 13/01/2019 إلى 23/10/2026. البيوع القضائية مستبعدة.