التسليممبلَّغ من مُلّاك وحدات في هذا المشروع، غير مؤكد من المطوّر.
2027 Q4
16% مُنجز
الصفقات المسجلةكل الصفقات المسجلة في هذا المشروع، باستبعاد بيوع المحكمة والصفوف المعلَّمة، مع احتساب نقل الحصص الجزئية.
5.7K
منذ 2023 Q3
صفقات 90 يومًا
اتجاه السعر حسب نوع الوحدة
وسيط متحرك لثلاثة أرباع، درهم/قدم²
رسم خطي للوسيط المتحرك لثلاثة أرباع لسعر القدم المربع لكل نوع وحدة في Gardenia Bay.
- استوديو
- غرفة
- غرفتان
- 3 غرف+
- تاون هاوس
كل نقطة هي وسيط ذلك الربع والربعين السابقين، فلا يمكن ليوم تسجيل جماعي واحد أن يقفز بالخط. الفجوات تعني أقل من 3 صفقات في النافذة. أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
عرض جدول البيانات
| الفترة | استوديو | غرفة | غرفتان | 3 غرف+ | تاون هاوس |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | — | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 1,776 | 1,747 | 1,768 | 1,849 | — |
| 2024 Q1 | 1,781 | 1,752 | 1,777 | 1,864 | — |
| 2024 Q2 | 1,784 | 1,750 | 1,768 | 1,862 | — |
| 2024 Q3 | 1,807 | 1,754 | 1,771 | 1,849 | — |
| 2024 Q4 | 1,841 | 1,758 | 1,774 | 1,838 | 1,561 |
| 2025 Q1 | 1,909 | 1,779 | 1,776 | 1,857 | 1,570 |
| 2025 Q2 | 1,977 | 1,803 | 1,774 | 1,880 | 1,570 |
| 2025 Q3 | 2,105 | 1,900 | 1,763 | 1,874 | 1,606 |
| 2025 Q4 | 2,076 | 1,875 | 1,770 | 1,867 | — |
| 2026 Q1 | 1,995 | 1,818 | 1,771 | 1,874 | — |
| 2026 Q2 | 2,051 | 1,853 | 1,816 | 1,915 | 1,486 |
| 2026 Q3 | 2,092 | 1,880 | 1,837 | 1,912 | 1,486 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 2,092 | 1,886 | 1,873 | 1,926 | 1,486 |
نشاط البيع
الصفقات المسجلة لكل ربع حسب نوع الوحدة
رسم خطي للصفقات المسجلة لكل ربع لكل نوع وحدة في Gardenia Bay.
- استوديو
- غرفة
- غرفتان
- 3 غرف+
- تاون هاوس
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
عرض جدول البيانات
| الفترة | استوديو | غرفة | غرفتان | 3 غرف+ | تاون هاوس |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Q4 | 394 | 522 | 206 | 86 | 0 |
| 2024 Q1 | 92 | 176 | 46 | 14 | 0 |
| 2024 Q2 | 42 | 96 | 66 | 18 | 0 |
| 2024 Q3 | 112 | 248 | 104 | 30 | 2 |
| 2024 Q4 | 256 | 402 | 180 | 56 | 16 |
| 2025 Q1 | 226 | 254 | 158 | 52 | 10 |
| 2025 Q2 | 122 | 110 | 108 | 52 | 0 |
| 2025 Q3 | 88 | 72 | 110 | 94 | 2 |
| 2025 Q4 | 20 | 32 | 6 | 12 | 0 |
| 2026 Q1 | 74 | 86 | 48 | 22 | 0 |
| 2026 Q2 | 160 | 174 | 52 | 22 | 6 |
| 2026 Q3 | 110 | 110 | 66 | 14 | 0 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 |
المعاملات المنفذة
5.7K مطابقة
| نوع العقار | غرف النوم | الحالة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Apartment | استوديو | 470 | 960 ألف د.إ. | 2,043 | على الخارطةثانوي |
| 12/09/2026 | Apartment |