تقرير المعاملات
Shakhbout City
من 13/01/2019 إلى 13/08/2026 · 277 عملية مسجّلة
وسيط السعر
4.3 مليون د.إ.
عبر 277 عملية
نطاق السعر
10K – 52.9M
درهم
وسيط السعر للقدم
209
درهم/قدم²
المساحة النموذجية
19,208
قدم²
ارتفاع السعر 20.3% من الربع الأول إلى الأخير
من 192 إلى 231 درهم/قدم² · 70 عملية في كل ربع
إجمالي قيمة التداول 1.5 مليار د.إ.
عرضك مقابل السوق
أدخل عرضاً لمقارنته بهذه المبيعاتأدخل سعراً، والمساحة اختيارياً، لترى موقع عرضك من المبيعات المسجّلة في هذا العرض.
وسيط السعر شهرياً
82 شهراً في هذا العرض
وسيط السعر المسجّل لكل قدم مربع شهرياً عبر المبيعات المفلترة.
عرض جدول البيانات
| الفترة | وسيط السعر للقدم |
|---|---|
| يناير 2019 | 176 |
| فبراير 2019 | 171 |
| مارس 2019 | 197 |
| أبريل 2019 | 176 |
| مايو 2019 | 571 |
| يونيو 2019 | 108 |
| يوليو 2019 | 443 |
| أغسطس 2019 | 228 |
| سبتمبر 2019 | 183 |
| أكتوبر 2019 | 155 |
| نوفمبر 2019 | 803 |
| يناير 2020 | 165 |
| فبراير 2020 | 469 |
| مارس 2020 | 299 |
| أبريل 2020 | 150 |
| مايو 2020 | 208 |
| يونيو 2020 | 438 |
| يوليو 2020 | 173 |
| أغسطس 2020 | 465 |
| سبتمبر 2020 | 274 |
| أكتوبر 2020 | 190 |
| نوفمبر 2020 | 202 |
| ديسمبر 2020 | 340 |
| فبراير 2021 | 385 |
| مارس 2021 | 784 |
| أبريل 2021 | 229 |
| يونيو 2021 | 519 |
| يوليو 2021 | 315 |
| أغسطس 2021 | 432 |
| سبتمبر 2021 | 220 |
| نوفمبر 2021 | 223 |
| ديسمبر 2021 | 363 |
| فبراير 2022 | 273 |
| مارس 2022 | 210 |
| أبريل 2022 | 142 |
| مايو 2022 | 489 |
| يونيو 2022 | 144 |
| يوليو 2022 | 124 |
| أغسطس 2022 | 132 |
| سبتمبر 2022 | 353 |
| أكتوبر 2022 | 144 |
| ديسمبر 2022 | 263 |
| يناير 2023 | 589 |
| فبراير 2023 | 340 |
| مارس 2023 | 157 |
| أبريل 2023 | 530 |
| مايو 2023 | 174 |
| يونيو 2023 | 507 |
| يوليو 2023 | 183 |
| أغسطس 2023 | 167 |
| سبتمبر 2023 | 754 |
| أكتوبر 2023 | 161 |
| نوفمبر 2023 | 339 |
| ديسمبر 2023 | 593 |
| يناير 2024 | 138 |
| فبراير 2024 | 184 |
| مارس 2024 | 349 |
| أبريل 2024 | 193 |
| مايو 2024 | 147 |
| يونيو 2024 | 249 |
| يوليو 2024 | 236 |
| أغسطس 2024 | 278 |
| سبتمبر 2024 | 161 |
| أكتوبر 2024 | 537 |
| نوفمبر 2024 | 206 |
| ديسمبر 2024 | 516 |
| فبراير 2025 | 1,037 |
| مارس 2025 | 133 |
| أبريل 2025 | 412 |
| مايو 2025 | 188 |
| يونيو 2025 | 205 |
| يوليو 2025 | 135 |
| سبتمبر 2025 | 176 |
| أكتوبر 2025 | 754 |
| نوفمبر 2025 | 231 |
| ديسمبر 2025 | 186 |
| يناير 2026 | 169 |
| فبراير 2026 | 304 |
| أبريل 2026 | 239 |
| يونيو 2026 | 220 |
| يوليو 2026 | 268 |
| أغسطس 2026 | 820 |
المعاملات شهرياً
3.4 شهرياً في المتوسط، الذروة 16
عدد المبيعات المسجّلة شهرياً عبر المبيعات المفلترة.
عرض جدول البيانات
| الفترة | المعاملات |
|---|---|
| يناير 2019 | 3 |
| فبراير 2019 | 2 |
| مارس 2019 | 3 |
| أبريل 2019 | 2 |
| مايو 2019 | 1 |
| يونيو 2019 | 1 |
| يوليو 2019 | 4 |
| أغسطس 2019 | 3 |
| سبتمبر 2019 | 3 |
| أكتوبر 2019 | 2 |
| نوفمبر 2019 | 1 |
| يناير 2020 | 5 |
| فبراير 2020 | 5 |
| مارس 2020 | 1 |
| أبريل 2020 | 2 |
| مايو 2020 | 5 |
| يونيو 2020 | 2 |
| يوليو 2020 | 8 |
| أغسطس 2020 | 3 |
| سبتمبر 2020 | 6 |
| أكتوبر 2020 | 12 |
| نوفمبر 2020 | 5 |
| ديسمبر 2020 | 16 |
| فبراير 2021 | 1 |
| مارس 2021 | 2 |
| أبريل 2021 | 1 |
| يونيو 2021 | 5 |
| يوليو 2021 | 1 |
| أغسطس 2021 | 2 |
| سبتمبر 2021 | 4 |
| نوفمبر 2021 | 5 |
| ديسمبر 2021 | 1 |
| فبراير 2022 | 2 |
| مارس 2022 | 3 |
| أبريل 2022 | 2 |
| مايو 2022 | 2 |
| يونيو 2022 | 6 |
| يوليو 2022 | 4 |
| أغسطس 2022 | 3 |
| سبتمبر 2022 | 2 |
| أكتوبر 2022 | 5 |
| ديسمبر 2022 | 2 |
| يناير 2023 | 2 |
| فبراير 2023 | 5 |
| مارس 2023 | 2 |
| أبريل 2023 | 5 |
| مايو 2023 | 5 |
| يونيو 2023 | 4 |
| يوليو 2023 | 3 |
| أغسطس 2023 | 1 |
| سبتمبر 2023 | 1 |
| أكتوبر 2023 | 5 |
| نوفمبر 2023 | 1 |
| ديسمبر 2023 | 2 |
| يناير 2024 | 5 |
| فبراير 2024 | 6 |
| مارس 2024 | 4 |
| أبريل 2024 | 3 |
| مايو 2024 | 3 |
| يونيو 2024 | 2 |
| يوليو 2024 | 4 |
| أغسطس 2024 | 2 |
| سبتمبر 2024 | 3 |
| أكتوبر 2024 | 7 |
| نوفمبر 2024 | 3 |
| ديسمبر 2024 | 3 |
| فبراير 2025 | 2 |
| مارس 2025 | 3 |
| أبريل 2025 | 2 |
| مايو 2025 | 3 |
| يونيو 2025 | 4 |
| يوليو 2025 | 3 |
| سبتمبر 2025 | 1 |
| أكتوبر 2025 | 1 |
| نوفمبر 2025 | 4 |
| ديسمبر 2025 | 2 |
| يناير 2026 | 3 |
| فبراير 2026 | 7 |
| أبريل 2026 | 5 |
| يونيو 2026 | 3 |
| يوليو 2026 | 4 |
| أغسطس 2026 | 1 |
المعاملات التراكمية
الإجمالي التراكمي للمبيعات المسجّلة من بداية النطاق.
عرض جدول البيانات
| الفترة | تراكمي |
|---|---|
| يناير 2019 | 3 |
| فبراير 2019 | 5 |
| مارس 2019 | 8 |
| أبريل 2019 | 10 |
| مايو 2019 | 11 |
| يونيو 2019 | 12 |
| يوليو 2019 | 16 |
| أغسطس 2019 | 19 |
| سبتمبر 2019 | 22 |
| أكتوبر 2019 | 24 |
| نوفمبر 2019 | 25 |
| يناير 2020 | 30 |
| فبراير 2020 | 35 |
| مارس 2020 | 36 |
| أبريل 2020 | 38 |
| مايو 2020 | 43 |
| يونيو 2020 | 45 |
| يوليو 2020 | 53 |
| أغسطس 2020 | 56 |
| سبتمبر 2020 | 62 |
| أكتوبر 2020 | 74 |
| نوفمبر 2020 | 79 |
| ديسمبر 2020 | 95 |
| فبراير 2021 | 96 |
| مارس 2021 | 98 |
| أبريل 2021 | 99 |
| يونيو 2021 | 104 |
| يوليو 2021 | 105 |
| أغسطس 2021 | 107 |
| سبتمبر 2021 | 111 |
| نوفمبر 2021 | 116 |
| ديسمبر 2021 | 117 |
| فبراير 2022 | 119 |
| مارس 2022 | 122 |
| أبريل 2022 | 124 |
| مايو 2022 | 126 |
| يونيو 2022 | 132 |
| يوليو 2022 | 136 |
| أغسطس 2022 | 139 |
| سبتمبر 2022 | 141 |
| أكتوبر 2022 | 146 |
| ديسمبر 2022 | 148 |
| يناير 2023 | 150 |
| فبراير 2023 | 155 |
| مارس 2023 | 157 |
| أبريل 2023 | 162 |
| مايو 2023 | 167 |
| يونيو 2023 | 171 |
| يوليو 2023 | 174 |
| أغسطس 2023 | 175 |
| سبتمبر 2023 | 176 |
| أكتوبر 2023 | 181 |
| نوفمبر 2023 | 182 |
| ديسمبر 2023 | 184 |
| يناير 2024 | 189 |
| فبراير 2024 | 195 |
| مارس 2024 | 199 |
| أبريل 2024 | 202 |
| مايو 2024 | 205 |
| يونيو 2024 | 207 |
| يوليو 2024 | 211 |
| أغسطس 2024 | 213 |
| سبتمبر 2024 | 216 |
| أكتوبر 2024 | 223 |
| نوفمبر 2024 | 226 |
| ديسمبر 2024 | 229 |
| فبراير 2025 | 231 |
| مارس 2025 | 234 |
| أبريل 2025 | 236 |
| مايو 2025 | 239 |
| يونيو 2025 | 243 |
| يوليو 2025 | 246 |
| سبتمبر 2025 | 247 |
| أكتوبر 2025 | 248 |
| نوفمبر 2025 | 252 |
| ديسمبر 2025 | 254 |
| يناير 2026 | 257 |
| فبراير 2026 | 264 |
| أبريل 2026 | 269 |
| يونيو 2026 | 272 |
| يوليو 2026 | 276 |
| أغسطس 2026 | 277 |
أحدث 15 معاملة
| التاريخ | المشروع | التصميم | المساحة | السعر | درهم/قدم² |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Private | غير مصنّف | 7,748 | 6,350,000 د.إ. | 820 |
| 29/07/2026 | Private | غير مصنّف | 29,398 | 5,000,000 د.إ. | 170 |
| 07/07/2026 | Private | غير مصنّف | 21,797 | 5,000,000 د.إ. | 229 |
| 07/07/2026 | Private | غير مصنّف | 17,988 | 5,500,000 د.إ. | 306 |
| 06/07/2026 | Private | غير مصنّف | 14,388 | 6,150,000 د.إ. | 427 |
| 18/06/2026 | Private | غير مصنّف | 21,797 | 3,500,000 د.إ. | 161 |
| 03/06/2026 | Private | غير مصنّف | 13,116 | 7,250,000 د.إ. | 553 |
| 02/06/2026 | Private | غير مصنّف | 21,796 | 4,800,000 د.إ. | 220 |
| 27/04/2026 | Private | 6+ غرف | 7,535 | 8,000,000 د.إ. | 1,062 |
| 21/04/2026 | Private | غير مصنّف | 15,698 | 3,500,000 د.إ. | 223 |
| 21/04/2026 | Private | غير مصنّف | 8,480 | 8,000,000 د.إ. | 943 |
| 06/04/2026 | Private | غير مصنّف | 21,799 | 5,200,000 د.إ. | 239 |
| 06/04/2026 | Private | غير مصنّف | 21,797 | 2,000,000 د.إ. | 92 |
| 26/02/2026 | Private | غير مصنّف | 4,233 | 6,000,000 د.إ. | 1,417 |
| 16/02/2026 | Private | غير مصنّف | 40,000 | 5,650,000 د.إ. | 141 |