ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
تُباع الوحدات هنا بـ
680 ألف د.إ.1.9 مليون د.إ.
النصف الأوسط من أسعار البيع المسجلة؛ الوسيط AED 1.2M.
1.6K صفقة
من 1,132 درهم/قدم² في السنة السابقة
AED 108.4K سنوياً من 12.3K عقد إيجار
18% من 1.6K صفقة
السجل منذ 02/01/2019
| التوزيع | صفقات | وسيط القدم² | السعر الوسيط | درهم/قدم² | تغير 12 شهراً | إيجار/سنة | العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · استوديو | 559 | 531 | 643.9 ألف د.إ. | 1,206 | -13.5% | 54K | 8.4% |
| Apartment · 1 غرف | 191 | 923 | 1.3 مليون د.إ. | 1,341 | +3.0% | 52.5K | 4.1% |
| Apartment · 2 غرف | 396 | 1,089 | 1.3 مليون د.إ. | 1,257 | +17.4% | 60.3K | 4.5% |
| Apartment · 3 غرف | 59 | 1,577 | 1.7 مليون د.إ. | 902 | -0.6% | 109.9K | 6.5% |
| Apartment · 4 غرف | 94 | 1,857 | 1.8 مليون د.إ. | 875 | +21.5% | 11.5K | 0.7% |
| Villa · 3 غرف | 5 | 2,494 | 3.6 مليون د.إ. | 1,454 | — | 145.7K | 4.0% |
| Villa · 4 غرف | 55 | 3,514 | 4.7 مليون د.إ. | 1,324 | — | 161.6K | 3.5% |
| Villa · 5 غرف | 58 | 4,215 | 5.7 مليون د.إ. | 1,359 | +104.1% | 154.9K | 2.7% |
| Villa · 6+ غرف | 20 | 5,176 | 7.2 مليون د.إ. | 1,383 | — | 166.1K | 2.3% |
| Villa · غير مصنّف | 42 | 8,205 | 4.4 مليون د.إ. | 653 | +2.5% | — | — |
| Townhouse · 3 غرف | 43 | 3,154 | 2.5 مليون د.إ. | 783 | +10.1% | 188.4K | 7.4% |
| Townhouse · 4 غرف | 2 | — | — | — | — | 177.7K | — |
| Townhouse · غير مصنّف | 13 | 3,224 | 2.8 مليون د.إ. | 1,029 | +24.4% | — | — |
| Land · 3 غرف | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Land · غير مصنّف | 21 | 20,500 | 4.3 مليون د.إ. | 313 | +32.6% | — | — |
| Duplex · 1 غرف | 3 | 740 | 975 ألف د.إ. | 1,267 | — | 78.1K | 8.0% |
| Duplex · 2 غرف | 3 | 1,147 | 1.2 مليون د.إ. | 989 | — | 82.3K | 6.9% |
| Duplex · 3 غرف | 10 | 1,651 | 2.2 مليون د.إ. | 1,259 | — | 59.8K | 2.7% |
| Duplex · 4 غرف | 2 | — | — | — | — | 92.3K | — |
| Duplex · 5 غرف | 2 | — | — | — | — | 99K | — |
| Residential Complex · غير مصنّف | 14 | 19,077 | 10 مليون د.إ. | 573 | -1.7% | — | — |
| Other · غير مصنّف | 13 | 125K | 4.6 مليون د.إ. | 28 | +133.3% | — | — |
| Penthouse · 3 غرف | 4 | 2,061 | 1.9 مليون د.إ. | 920 | — | 61.7K | 3.2% |
| Commercial · غير مصنّف | 1 | — | — | — | — | — | — |
يلزم 3 صفقات على الأقل للوسيط و5 في كل سنة لتغير 12 شهراً؛ دون ذلك شرطة وليس صفراً. الإيجار هو متوسط عقود أدريك لنفس التوزيع في المنطقة (2026 Q2).
آخر 12 أرباع
رسم خطي لوسيط سعر البيع الربعي لهذا الموقع، مع المنطقة للمقارنة.
الربع الذي فيه أقل من 3 صفقات بسعر مسجل يُترك فارغاً. أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
| الفترة | Khalifa City |
|---|---|
| 2024 Q1 | 988 |
| 2024 Q2 | 993 |
| 2024 Q3 | 915 |
| 2024 Q4 | 853 |
| 2025 Q1 | 1,151 |
| 2025 Q2 | 1,160 |
| 2025 Q3 | 1,199 |
| 2025 Q4 | 1,185 |
| 2026 Q1 | 1,189 |
| 2026 Q2 | 1,325 |
| 2026 Q3 | 1,140 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 1,276 |
رسم أعمدة للصفقات المسجلة في كل ربع.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
| الفترة | صفقات |
|---|---|
| 2024 Q1 | 128 |
| 2024 Q2 | 180 |
| 2024 Q3 | 177 |
| 2024 Q4 | 120 |
| 2025 Q1 | 176 |
| 2025 Q2 | 211 |
| 2025 Q3 | 380 |
| 2025 Q4 | 511 |
| 2026 Q1 | 681 |
| 2026 Q2 | 369 |
| 2026 Q3 | 94 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 62 |
أحدث 25 من 1.6K
| التاريخ | التوزيع | قدم² | السعر | درهم/قدم² | نوع البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Villa · غير مصنّف | 10,662 | 7 مليون د.إ. | 657 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,402 | 1.4 مليون د.إ. | 967 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,011 | 1.3 مليون د.إ. | 1,267 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Villa · 6+ غرف | 5,176 | 6.7 مليون د.إ. | 1,299 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Villa · 3 غرف | 2,494 | 3.8 مليون د.إ. | 1,528 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Villa · 3 غرف | 2,494 | 3.6 مليون د.إ. | 1,454 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Villa · 3 غرف | 2,494 | 3.8 مليون د.إ. | 1,511 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Villa · 4 غرف | 3,672 | 5.2 مليون د.إ. | 1,404 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · استوديو | 678 | 1 مليون د.إ. | 1,542 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,243 | 2 مليون د.إ. | 1,577 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · استوديو | 367 | 670 ألف د.إ. | 1,827 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 1,241 | 1.5 مليون د.إ. | 1,192 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,964 | 2.5 مليون د.إ. | 1,251 | على الخارطةأولي |
| 22/10/2026 | Apartment · استوديو | 316 | 650 ألف د.إ. | 2,060 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · استوديو | 375 | 735 ألف د.إ. | 1,958 | جاهزإعادة بيع |
| 21/10/2026 | Other · غير مصنّف | 689.7K | 1.3 مليون د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 19/10/2026 | Apartment · استوديو | 550 | 486.4 ألف د.إ. | 884 | على الخارطةأولي |
| 19/10/2026 | Apartment · استوديو | 544 | 1.1 مليون د.إ. | 1,939 | على الخارطةأولي |
| 19/10/2026 | Apartment · استوديو | 456 | 715.3 ألف د.إ. | 1,568 | على الخارطةأولي |
| 19/10/2026 | Apartment · 3 غرف | 1,392 | 1.2 مليون د.إ. | 830 | على الخارطةأولي |
| 19/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 880 | 855.9 ألف د.إ. | 973 | على الخارطةأولي |
| 19/10/2026 | Apartment · 3 غرف | 1,365 | 1.2 مليون د.إ. | 860 | على الخارطةأولي |
| 19/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 1,044 | 1.3 مليون د.إ. | 1,293 | على الخارطةإعادة بيع |
| 19/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 1,008 | 1.4 مليون د.إ. | 1,374 | على الخارطةإعادة بيع |
| 19/10/2026 | Apartment · استوديو | 539 | 1 مليون د.إ. | 1,902 | على الخارطةأولي |
صفقات أدريك المسجلة فقط، من 02/01/2019 إلى 23/10/2026. البيوع القضائية مستبعدة.