ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
تُباع الوحدات هنا بـ
800 ألف د.إ.3 مليون د.إ.
النصف الأوسط من أسعار البيع المسجلة؛ الوسيط AED 1.3M.
285 صفقة
من 1,055 درهم/قدم² في السنة السابقة
AED 108.4K سنوياً من 12.3K عقد إيجار
100% من 285 صفقة
السجل منذ 02/01/2019
| التوزيع | صفقات | وسيط القدم² | السعر الوسيط | درهم/قدم² | تغير 12 شهراً | إيجار/سنة | العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · استوديو | 96 | 384 | 700 ألف د.إ. | 1,818 | +15.8% | 54K | 7.7% |
| Apartment · 1 غرف | 25 | 665 | 960 ألف د.إ. | 1,408 | +10.2% | 52.5K | 5.5% |
| Apartment · 2 غرف | 39 | 1,043 | 1.3 مليون د.إ. | 1,231 | +13.6% | 60.3K | 4.7% |
| Apartment · 3 غرف | 6 | 2,027 | 2.3 مليون د.إ. | 1,131 | — | 109.9K | 4.9% |
| Apartment · 4 غرف | 1 | — | — | — | — | 11.5K | — |
| Villa · 3 غرف | 2 | — | — | — | — | 145.7K | — |
| Villa · 4 غرف | 4 | 4,314 | 3.3 مليون د.إ. | 755 | — | 161.6K | 5.0% |
| Villa · 5 غرف | 4 | 8,227 | 5.7 مليون د.إ. | 760 | — | 154.9K | 2.7% |
| Villa · 6+ غرف | 2 | — | — | — | — | 166.1K | — |
| Villa · غير مصنّف | 40 | 10,005 | 4.6 مليون د.إ. | 661 | +1.7% | — | — |
| Land · 3 غرف | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Land · غير مصنّف | 20 | 16,699 | 4.3 مليون د.إ. | 297 | +25.3% | — | — |
| Townhouse · 3 غرف | 4 | 2,148 | 2.4 مليون د.إ. | 1,066 | — | 188.4K | 8.0% |
| Townhouse · 4 غرف | 2 | — | — | — | — | 177.7K | — |
| Townhouse · غير مصنّف | 13 | 3,224 | 2.8 مليون د.إ. | 1,029 | +20.4% | — | — |
| Residential Complex · غير مصنّف | 12 | 19,077 | 10 مليون د.إ. | 573 | -1.7% | — | — |
| Duplex · 1 غرف | 2 | — | — | — | — | 78.1K | — |
| Duplex · 2 غرف | 2 | — | — | — | — | 82.3K | — |
| Duplex · 4 غرف | 2 | — | — | — | — | 92.3K | — |
| Other · غير مصنّف | 5 | 90,109 | 1.3 مليون د.إ. | 12 | 0.0% | — | — |
| Penthouse · 3 غرف | 2 | — | — | — | — | 61.7K | — |
| Commercial · غير مصنّف | 1 | — | — | — | — | — | — |
يلزم 3 صفقات على الأقل للوسيط و5 في كل سنة لتغير 12 شهراً؛ دون ذلك شرطة وليس صفراً. الإيجار هو متوسط عقود أدريك لنفس التوزيع في المنطقة (2026 Q2).
آخر 12 أرباع
رسم خطي لوسيط سعر البيع الربعي لهذا الموقع، مع المنطقة للمقارنة.
الربع الذي فيه أقل من 3 صفقات بسعر مسجل يُترك فارغاً. أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
| الفترة | Khalifa City |
|---|---|
| 2024 Q1 | 850 |
| 2024 Q2 | 821 |
| 2024 Q3 | 882 |
| 2024 Q4 | 753 |
| 2025 Q1 | 808 |
| 2025 Q2 | 980 |
| 2025 Q3 | 1,278 |
| 2025 Q4 | 1,425 |
| 2026 Q1 | 1,152 |
| 2026 Q2 | 1,149 |
| 2026 Q3 | 841 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 1,244 |
رسم أعمدة للصفقات المسجلة في كل ربع.
أكتوبر 2026 شهر حتى تاريخه: الشهر لم ينتهِ بعد، لذا أرقامه جزئية.
| الفترة | صفقات |
|---|---|
| 2024 Q1 | 40 |
| 2024 Q2 | 53 |
| 2024 Q3 | 64 |
| 2024 Q4 | 61 |
| 2025 Q1 | 47 |
| 2025 Q2 | 62 |
| 2025 Q3 | 123 |
| 2025 Q4 | 125 |
| 2026 Q1 | 71 |
| 2026 Q2 | 71 |
| 2026 Q3 | 33 |
| 2026 Q4 · حتى تاريخه | 26 |
أحدث 25 من 285
| التاريخ | التوزيع | قدم² | السعر | درهم/قدم² | نوع البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Villa · غير مصنّف | 10,662 | 7 مليون د.إ. | 657 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,011 | 1.3 مليون د.إ. | 1,267 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · استوديو | 367 | 670 ألف د.إ. | 1,827 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · استوديو | 316 | 650 ألف د.إ. | 2,060 | جاهزإعادة بيع |
| 22/10/2026 | Apartment · استوديو | 375 | 735 ألف د.إ. | 1,958 | جاهزإعادة بيع |
| 21/10/2026 | Other · غير مصنّف | 689.7K | 1.3 مليون د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 19/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 1,044 | 1.3 مليون د.إ. | 1,293 | على الخارطةإعادة بيع |
| 19/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 1,008 | 1.4 مليون د.إ. | 1,374 | على الخارطةإعادة بيع |
| 14/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,017 | 1.1 مليون د.إ. | 1,032 | على الخارطةإعادة بيع |
| 13/10/2026 | Apartment · استوديو | 504 | 930 ألف د.إ. | 1,846 | جاهزإعادة بيع |
| 13/10/2026 | Villa · غير مصنّف | 4,189 | 3.4 مليون د.إ. | 812 | جاهزإعادة بيع |
| 13/10/2026 | Apartment · استوديو | 387 | 690 ألف د.إ. | 1,783 | جاهزإعادة بيع |
| 08/10/2026 | Townhouse · غير مصنّف | 3,353 | 3 مليون د.إ. | 895 | جاهزإعادة بيع |
| 08/10/2026 | Land · غير مصنّف | 11,265 | 4.1 مليون د.إ. | 364 | جاهزإعادة بيع |
| 08/10/2026 | Other · غير مصنّف | 689.7K | 1.3 مليون د.إ. | 2 | جاهزإعادة بيع |
| 08/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,065 | 1.3 مليون د.إ. | 1,221 | على الخارطةإعادة بيع |
| 08/10/2026 | Apartment · 2 غرف | 1,051 | 1.2 مليون د.إ. | 1,123 | على الخارطةإعادة بيع |
| 08/10/2026 | Apartment · استوديو | 504 | 819.2 ألف د.إ. | 1,625 | على الخارطةإعادة بيع |
| 05/10/2026 | Townhouse · غير مصنّف | 3,229 | 2.8 مليون د.إ. | 872 | جاهزإعادة بيع |
| 05/10/2026 | Apartment · استوديو | 314 | 690 ألف د.إ. | 2,195 | جاهزإعادة بيع |
| 05/10/2026 | Townhouse · غير مصنّف | 3,231 | 2.8 مليون د.إ. | 871 | جاهزإعادة بيع |
| 02/10/2026 | Villa · غير مصنّف | 23,096 | 20.1 مليون د.إ. | 870 | جاهزإعادة بيع |
| 02/10/2026 | Villa · غير مصنّف | 40,000 | 20.1 مليون د.إ. | 503 | جاهزإعادة بيع |
| 01/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 620 | 847.5 ألف د.إ. | 1,367 | على الخارطةإعادة بيع |
| 01/10/2026 | Apartment · 1 غرف | 665 | 848.5 ألف د.إ. | 1,275 | على الخارطةإعادة بيع |
صفقات أدريك المسجلة فقط، من 02/01/2019 إلى 23/10/2026. البيوع القضائية مستبعدة.