نبض السوق
الأرقام الرئيسية
عرض
مرحلة الإنجاز
إجمالي المعاملات
277
3 أولي · 274 ثانوي
القيمة الإجمالية
AED 1.5B
على الخارطة AED 0 · جاهز AED 1.5B
السعر الوسيط
AED 4,250,000
الوسيط 209 درهم/قدم²
الوسيط للمساحة
19,208 قدم²
0 على الخارطة · 277 جاهز
إحصائيات السوق: Shakhbout City
- السعر الوسيط للبيع
- AED 4,250,000USD 1,157,249.83
- الوسيط (درهم/قدم²)
- 209 درهم
- المساحة الوسيطة
- 19,208 قدم²
- أولي مقابل ثانوي
- 1.1% أولي
277 معاملة
المتوسط 361
3 عملية بيع أولى · 98.9% إعادة بيع
حجم المعاملات الشهري
سبتمبر 2023 – أغسطس 2026
المعاملات المنفذة المسجلة شهرياً خلال الفترة المعروضة.
عرض جدول البيانات
| الفترة | المعاملات |
|---|---|
| سبتمبر 2023 | 2 |
| أكتوبر 2023 | 5 |
| نوفمبر 2023 | 2 |
| ديسمبر 2023 | 2 |
| يناير 2024 | 5 |
| فبراير 2024 | 6 |
| مارس 2024 | 5 |
| أبريل 2024 | 4 |
| مايو 2024 | 3 |
| يونيو 2024 | 2 |
| يوليو 2024 | 4 |
| أغسطس 2024 | 2 |
| سبتمبر 2024 | 3 |
| أكتوبر 2024 | 7 |
| نوفمبر 2024 | 3 |
| ديسمبر 2024 | 3 |
| يناير 2025 | 1 |
| فبراير 2025 | 2 |
| مارس 2025 | 3 |
| أبريل 2025 | 2 |
| مايو 2025 | 3 |
| يونيو 2025 | 4 |
| يوليو 2025 | 4 |
| أغسطس 2025 | 2 |
| سبتمبر 2025 | 2 |
| أكتوبر 2025 | 1 |
| نوفمبر 2025 | 7 |
| ديسمبر 2025 | 3 |
| يناير 2026 | 3 |
| فبراير 2026 | 8 |
| مارس 2026 | 0 |
| أبريل 2026 | 5 |
| مايو 2026 | 0 |
| يونيو 2026 | 3 |
| يوليو 2026 | 6 |
| أغسطس 2026 | 1 |
اتجاه المعدل للقدم المربع
الوسيط (درهم/قدم²)
سعر القدم المربع شهرياً. الفجوة تعني عدم وجود معاملة بمعدل صالح في ذلك الشهر.
عرض جدول البيانات
| الفترة | الوسيط (درهم/قدم²) |
|---|---|
| سبتمبر 2023 | 434 |
| أكتوبر 2023 | 161 |
| نوفمبر 2023 | 228 |
| ديسمبر 2023 | 593 |
| يناير 2024 | 138 |
| فبراير 2024 | 184 |
| مارس 2024 | 444 |
| أبريل 2024 | 281 |
| مايو 2024 | 147 |
| يونيو 2024 | 249 |
| يوليو 2024 | 236 |
| أغسطس 2024 | 278 |
| سبتمبر 2024 | 161 |
| أكتوبر 2024 | 537 |
| نوفمبر 2024 | 206 |
| ديسمبر 2024 | 516 |
| يناير 2025 | 176 |
| فبراير 2025 | 1,037 |
| مارس 2025 | 133 |
| أبريل 2025 | 412 |
| مايو 2025 | 188 |
| يونيو 2025 | 205 |
| يوليو 2025 | 117 |
| أغسطس 2025 | 162 |
| سبتمبر 2025 | 262 |
| أكتوبر 2025 | 754 |
| نوفمبر 2025 | 232 |
| ديسمبر 2025 | 229 |
| يناير 2026 | 169 |
| فبراير 2026 | 223 |
| مارس 2026 | — |
| أبريل 2026 | 239 |
| مايو 2026 | — |
| يونيو 2026 | 220 |
| يوليو 2026 | 293 |
| أغسطس 2026 | 820 |
المعاملات حسب المنطقة
أعلى 10 مناطق من حيث الحجم
المناطق مرتبة حسب عدد المعاملات المنفذة، مع القيمة الإجمالية بجانب كل منها.
كل المناطق مسماة مباشرة. خريطة المناطق تعرض الأرقام نفسها جغرافيًا — جميع المناطق الـ133 محددة الإحداثيات.
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات |
|---|---|
| Shakhbout City | 277 |
توزيع أنواع العقارات
حصة المعاملات المنفذة حسب نوع العقار.
- Villa99 · 36%
- Land76 · 27%
- Other59 · 21%
- Residential Complex39 · 14%
- أخرى4 · 1.4%
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات | الحصة |
|---|---|---|
| Villa | 99 | 36% |
| Land | 76 | 27% |
| Other | 59 | 21% |
| Residential Complex | 39 | 14% |
| Commercial | 2 | 0.7% |
| Retail | 2 | 0.7% |
على الخارطة مقابل الجاهز
حسب حالة الإنجاز
توزيع المعاملات المنفذة حسب حالة الإنجاز.
- جاهز277
عرض جدول البيانات
| الفئة | المعاملات |
|---|---|
| جاهز | 277 |
اتجاه الإيجار المسجَّل
Shakhbout City
متوسط الإيجار السنوي حسب الربع، من بيانات عقود الإيجار المسجَّلة لدى ADREC. الفجوة تعني عدم تسجيل أي عقد إيجار في ذلك الربع.
استنادًا إلى 1.1K–1.3K عقد إيجار مسجَّل لكل ربع — عينة حقيقية لكنها محدودة؛ الأعداد الدقيقة في جدول البيانات.
عرض جدول البيانات
| الفترة | اتجاه الإيجار المسجَّل |
|---|---|
| 2023 Q3 | 133.2K |
| 2023 Q4 | 130.5K |
| 2024 Q1 | 125.9K |
| 2024 Q2 | 126.2K |
| 2024 Q3 | 128.2K |
| 2024 Q4 | 130.6K |
| 2025 Q1 | 129.5K |
| 2025 Q2 | 129.7K |
| 2025 Q3 | 132.9K |
| 2025 Q4 | 134K |
| 2026 Q1 | 132.4K |
| 2026 Q2 | 131.1K |
المعاملات المنفذة
277 مطابقة
«مقابل الإطلاق» يقارن سعر القدم المربعة لكل صفقة بوسيط سعر الإطلاق المسجل لنفس المشروع والنوع وعدد الغرف. الخلية الفارغة تعني عدم وجود خط أساس إطلاق معتمد لهذا التصميم — لا سجل بيع أولي، أو أقل من 5 مبيعات في نافذة الإطلاق، أو لا سعر صالح — ولا تُعرض صفراً أبداً.
تظهر مؤشرات أسعار الطلب — الإعلانات الحية وضغط المعروض والفارق بين الطلب والإنجاز — في تغذية الإعلانات عند ربط تغذية مرخّصة. ولا يُقدَّر أي شيء بديلاً عنها.