ابحث عن منطقة أو مشروع، أو اكتب ما تبحث عنه.
تُباع الوحدات هنا بـ
3.2 مليون د.إ.5.9 مليون د.إ.
النصف الأوسط من أسعار البيع المسجلة؛ الوسيط AED 4.3M.
30 صفقة
من 237 درهم/قدم² في السنة السابقة
AED 131.1K سنوياً من 1.3K عقد إيجار
100% من 30 صفقة
السجل منذ 13/01/2019
| التوزيع | صفقات | وسيط القدم² | السعر الوسيط | درهم/قدم² | تغير 12 شهراً | إيجار/سنة | العائد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 3 غرف | 1 | — | — | — | — | 118.8K | — |
| Villa · 4 غرف | 2 | — | — | — | — | 121.3K | — |
| Villa · 5 غرف | 8 | 7,906 | 5 مليون د.إ. | 696 | — | 133.5K | 2.7% |
| Villa · 6+ غرف | 30 | 8,798 | 6 مليون د.إ. | 656 | — | 149.6K | 2.5% |
| Villa · غير مصنّف | 58 | 9,457 | 5.4 مليون د.إ. | 568 | +33.1% | — | — |
| Land · غير مصنّف | 76 | 18,025 | 3.2 مليون د.إ. | 147 | — | — | — |
| Other · غير مصنّف | 59 | 21,797 | 3.8 مليون د.إ. | 174 | +21.8% | — | — |
| Residential Complex · غير مصنّف | 39 | 23,982 | 7 مليون د.إ. | 347 | — | — | — |
| Commercial · غير مصنّف | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Retail · غير مصنّف | 2 | — | — | — | — | — | — |
يلزم 3 صفقات على الأقل للوسيط و5 في كل سنة لتغير 12 شهراً؛ دون ذلك شرطة وليس صفراً. الإيجار هو متوسط عقود أدريك لنفس التوزيع في المنطقة (2026 Q2).
آخر 12 أرباع
رسم خطي لوسيط سعر البيع الربعي لهذا الموقع، مع المنطقة للمقارنة.
الربع الذي فيه أقل من 3 صفقات بسعر مسجل يُترك فارغاً.
| الفترة | Shakhbout City |
|---|---|
| 2023 Q4 | 177 |
| 2024 Q1 | 163 |
| 2024 Q2 | 200 |
| 2024 Q3 | 202 |
| 2024 Q4 | 516 |
| 2025 Q1 | 207 |
| 2025 Q2 | 188 |
| 2025 Q3 | 156 |
| 2025 Q4 | 229 |
| 2026 Q1 | 237 |
| 2026 Q2 | 231 |
| 2026 Q3 | 306 |
رسم أعمدة للصفقات المسجلة في كل ربع.
| الفترة | صفقات |
|---|---|
| 2023 Q4 | 8 |
| 2024 Q1 | 15 |
| 2024 Q2 | 8 |
| 2024 Q3 | 9 |
| 2024 Q4 | 13 |
| 2025 Q1 | 5 |
| 2025 Q2 | 9 |
| 2025 Q3 | 4 |
| 2025 Q4 | 7 |
| 2026 Q1 | 10 |
| 2026 Q2 | 8 |
| 2026 Q3 | 5 |
أحدث 25 من 277
| التاريخ | التوزيع | قدم² | السعر | درهم/قدم² | نوع البيع |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Villa · غير مصنّف | 7,748 | 6.4 مليون د.إ. | 820 | جاهزإعادة بيع |
| 29/07/2026 | Residential Complex · غير مصنّف | 29,398 | 5 مليون د.إ. | 170 | جاهزإعادة بيع |
| 07/07/2026 | Residential Complex · غير مصنّف | 17,988 | 5.5 مليون د.إ. | 306 | جاهزإعادة بيع |
| 07/07/2026 | Commercial · غير مصنّف | 21,797 | 5 مليون د.إ. | 229 | جاهزإعادة بيع |
| 06/07/2026 | Villa · غير مصنّف | 14,388 | 6.2 مليون د.إ. | 427 | جاهزإعادة بيع |
| 18/06/2026 | Other · غير مصنّف | 21,797 | 3.5 مليون د.إ. | 161 | جاهزإعادة بيع |
| 03/06/2026 | Villa · غير مصنّف | 13,116 | 7.3 مليون د.إ. | 553 | جاهزإعادة بيع |
| 02/06/2026 | Other · غير مصنّف | 21,796 | 4.8 مليون د.إ. | 220 | جاهزإعادة بيع |
| 27/04/2026 | Villa · 6+ غرف | 7,535 | 8 مليون د.إ. | 1,062 | جاهزإعادة بيع |
| 21/04/2026 | Villa · غير مصنّف | 8,480 | 8 مليون د.إ. | 943 | جاهزإعادة بيع |
| 21/04/2026 | Land · غير مصنّف | 15,698 | 3.5 مليون د.إ. | 223 | جاهزإعادة بيع |
| 06/04/2026 | Other · غير مصنّف | 21,797 | 2 مليون د.إ. | 92 | جاهزإعادة بيع |
| 06/04/2026 | Other · غير مصنّف | 21,799 | 5.2 مليون د.إ. | 239 | جاهزإعادة بيع |
| 26/02/2026 | Villa · غير مصنّف | 4,233 | 6 مليون د.إ. | 1,417 | جاهزإعادة بيع |
| 16/02/2026 | Land · غير مصنّف | 40,000 | 5.7 مليون د.إ. | 141 | جاهزإعادة بيع |
| 05/02/2026 | Residential Complex · غير مصنّف | 23,985 | 7.3 مليون د.إ. | 304 | جاهزإعادة بيع |
| 05/02/2026 | Land · غير مصنّف | 12,000 | 450 ألف د.إ. | 37 | جاهزإعادة بيع |
| 04/02/2026 | Villa · غير مصنّف | 34,066 | 23 مليون د.إ. | 675 | جاهزإعادة بيع |
| 04/02/2026 | Land · غير مصنّف | 42,024 | 5 مليون د.إ. | 119 | جاهزإعادة بيع |
| 04/02/2026 | Villa · غير مصنّف | 3,374 | 4.9 مليون د.إ. | 1,452 | جاهزإعادة بيع |
| 29/01/2026 | Villa · غير مصنّف | 20,000 | 8.3 مليون د.إ. | 415 | جاهزإعادة بيع |
| 21/01/2026 | Land · غير مصنّف | 22,500 | 3.8 مليون د.إ. | 169 | جاهزإعادة بيع |
| 16/01/2026 | Residential Complex · غير مصنّف | 27,978 | 4 مليون د.إ. | 143 | جاهزإعادة بيع |
| 24/12/2025 | Residential Complex · غير مصنّف | 27,978 | 4 مليون د.إ. | 143 | جاهزإعادة بيع |
| 23/12/2025 | Other · غير مصنّف | 21,797 | 5 مليون د.إ. | 229 | جاهزإعادة بيع |
صفقات أدريك المسجلة فقط، من 13/01/2019 إلى 13/08/2026. البيوع القضائية مستبعدة.