Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Здесь продают за
1,5 млн AED1,7 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 1.5M.
12 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
нет измеренной аренды для этой планировки
0% из 12 сделок
записи с 22/05/2019
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · Студия | 12 | 538 | 1,5 млн AED | 2,849 | — | — | — |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Ghadeer Al Tayr |
|---|---|
| 2023 Q4 | — |
| 2024 Q1 | — |
| 2024 Q2 | — |
| 2024 Q3 | — |
| 2024 Q4 | — |
| 2025 Q1 | — |
| 2025 Q2 | — |
| 2025 Q3 | — |
| 2025 Q4 | — |
| 2026 Q1 | 2,870 |
| 2026 Q2 | 2,935 |
| 2026 Q3 | — |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2023 Q4 | 0 |
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 2 |
| 2025 Q4 | 2 |
| 2026 Q1 | 4 |
| 2026 Q2 | 4 |
| 2026 Q3 | 1 |
Новейшие 12 из 12
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Apartment · Студия | 541 | 1,5 млн AED | 2,781 | СтроящеесяПервичка |
| 13/05/2026 | Apartment · Студия | 518 | 1,4 млн AED | 2,697 | СтроящеесяПервичка |
| 22/04/2026 | Apartment · Студия | 520 | 1,5 млн AED | 2,935 | СтроящеесяПервичка |
| 10/04/2026 | Apartment · Студия | 573 | 1,7 млн AED | 2,935 | СтроящеесяПервичка |
| 06/04/2026 | Apartment · Студия | 573 | 1,8 млн AED | 3,156 | СтроящеесяПервичка |
| 19/02/2026 | Apartment · Студия | 756 | 2,2 млн AED | 2,868 | СтроящеесяПервичка |
| 06/02/2026 | Apartment · Студия | 520 | 1,6 млн AED | 3,007 | СтроящеесяПервичка |
| 03/02/2026 | Apartment · Студия | 516 | 1,5 млн AED | 2,830 | СтроящеесяПервичка |
| 27/01/2026 | Apartment · Студия | 557 | 1,6 млн AED | 2,872 | СтроящеесяПервичка |
| 15/12/2025 | Apartment · Студия | 503 | 1,4 млн AED | 2,731 | СтроящеесяПервичка |
| 15/12/2025 | Apartment · Студия | 535 | 1,5 млн AED | 2,747 | СтроящеесяПервичка |
| 30/09/2025 | Apartment · Студия | 756 | 2 млн AED | 2,662 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 22/05/2019 по 12/08/2026. Судебные продажи исключены.