Al Hidayriyyat4 спален
- 10 дн
- 24
- 3 мес
- 384
- 12 мес
- 384
Абу-Даби · зарегистрированные продажи по месяцам
Динамика сделок по каждому проекту и типу планировки в окнах 10 дней, 3, 6, 9 и 12 месяцев.
Данные обновлены: октябрь 2026 г.Данные по 25/10/2026
Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
897 групп
Тип недвижимости
Спальни
Окно рейтинга
Каждая строка — одна группа: проект и число спален. Группы сравниваются с собственной историей за 12 месяцев, а не друг с другом, поэтому небольшой проект может показать резкий рост, не обгоняя крупный по объёму.
Наибольший объём сделок за последние 90 дней.
Al Hidayriyyat4 спален
Yas Island2 спален
Al Hidayriyyat3 спален
Yas IslandСтудия
Yas Island1 спален
Al Hidayriyyat3 спален
Темп не ниже 1,5 от собственного годового при минимум 5 сделках.
Al Hidayriyyat4 спален
Al Hidayriyyat3 спален
Zayed CityСтудия
Zayed City1 спален
Al Bahyah1 спален
Al Bahyah2 спален
Первая сделка за последние 12 месяцев, группа уже торгуется.
Al Hidayriyyat4 спален
Yas Island2 спален
Al Hidayriyyat3 спален
Yas IslandСтудия
Yas Island1 спален
Al Hidayriyyat3 спален
Темп вдвое ниже собственного годового при годовой истории сделок.
Ramhan Island4 спален
Al Jubail Island4 спален
Fahid Island4 спален
Khalifa City3 спален
Al Saadiyat Island1 спален
Al Saadiyat Island2 спален
Рейтинг рассчитан 28/10/2026 01:02 GST
| № | Проект | Спальни | 10 дн | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | Медианная цена | к запуску | Динамика | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 спален | 24 | 384 | 384 | 384 | 384 | 5 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+2 | |
| 2 | Yas Island | 2 спален | 38 | 309 | 309 | 309 | 309 | 3,6 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+2 |
| 3 | Al Hidayriyyat | 3 спален | 11 | 301 | 301 | 301 | 301 | 4,2 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+2 |
| 4 | Yas Island | Студия | 21 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1,7 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+2 |
| 5 | Yas Island | 1 спален | 17 | 206 | 206 | 206 | 206 | 2,4 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+2 |
| 6 | Al Hidayriyyat | 3 спален | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 4,9 млн AED | — | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 7 | Al Hidayriyyat | 4 спален | 181 | 182 | 182 | 182 | 182 | 6,6 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 8 | Al Hidayriyyat | 5 спален | 19 | 178 | 178 | 178 | 178 | 10,1 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 9 | Ghadeer Al Tayr | 2 спален | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 2,1 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 10 | Ghadeer Al Tayr | 1 спален | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | 1,1 млн AED | +1.1% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 11 | Al Reem Island | 2 спален | 11 | 108 | 343 | 376 | 376 | 2,6 млн AED | -0.1% | 1.16xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 12 | Al Hidayriyyat | 2 спален | 4 | 103 | 103 | 103 | 103 | 4 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 13 | Al Rahah | 3 спален | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 4,8 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 14 | Yas Island | 1 спален | 5 | 81 | 159 | 279 | 308 | 1,5 млн AED | +5.5% | 1.07xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 15 | Al Hidayriyyat | Без классификации | 13 | 77 | 174 | 437 | 1867 | 3,3 млн AED | 0.0% | 0.17xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 16 | Yas Island | 1 спален | 2 | 74 | 186 | 358 | 398 | 1,6 млн AED | +7.6% | 0.75xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 17 | Al Hidayriyyat | 6+ спален | 7 | 69 | 69 | 69 | 69 | 27 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 18 | Al Hidayriyyat | 1 спален | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 2,5 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 19 | Ghadeer Al Tayr | 3 спален | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 3,2 млн AED | -3.9% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 20 | Al Bahyah | 5 спален | 1 | 57 | 63 | 74 | 94 | 2,4 млн AED | +0.2% | 2.46xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 21 | Yas Island | 2 спален | 5 | 52 | 102 | 202 | 232 | 2,4 млн AED | +5.2% | 0.91xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 22 | Al Layyan | 3 спален | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 2,4 млн AED | +0.2% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 23 | Yas Island | 1 спален | 0 | 52 | 746 | 748 | 748 | 2,1 млн AED | +0.2% | 0.28xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 24 | Al Bahyah | 6+ спален | 0 | 51 | 54 | 71 | 94 | 2,7 млн AED | +1.5% | 2.20xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 25 | Yas Island | 2 спален | 0 | 49 | 249 | 249 | 249 | 3,2 млн AED | +0.6% | 0.80xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 26 | Al Rahah | 4 спален | 0 | 49 | 49 | 49 | 49 | 7,1 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 27 | Al Reem Island | 1 спален | 5 | 48 | 67 | 83 | 91 | 1,2 млн AED | +0.8% | 2.14xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 28 | Al Reem Island | Студия | 5 | 48 | 71 | 73 | 112 | 709,6 тыс. AED | +8.3% | 1.74xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 29 | Al Shamkhah | Студия | 9 | 44 | 72 | 153 | 160 | 625,1 тыс. AED | +10.0% | 1.12xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 30 | Al Reem Island | 2 спален | 0 | 42 | 66 | 89 | 95 | 1,8 млн AED | +4.5% | 1.79xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 31 | Al Bahyah | 1 спален | 6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1,4 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 32 | Al Reem Island | Без классификации | 0 | 41 | 49 | 49 | 49 | 3,6 млн AED | +86.8% | 3.39xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 33 | Yas Island | 2 спален | 1 | 40 | 92 | 158 | 174 | 2,3 млн AED | +2.7% | 0.93xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 34 | Al Bahyah | 4 спален | 0 | 39 | 39 | 47 | 83 | 2,2 млн AED | +4.7% | 1.91xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 35 | Al Layyan | 2 спален | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 1,8 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 36 | Yas Island | Студия | 2 | 37 | 181 | 345 | 365 | 1 млн AED | +17.5% | 0.41xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 37 | Al Hidayriyyat | 3 спален | 1 | 37 | 37 | 37 | 37 | 5,1 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 38 | Al Saadiyat Island | 3 спален | 0 | 37 | 48 | 77 | 98 | 10 млн AED | -8.3% | 1.53xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 39 | Al Faqa' | Без классификации | 3 | 36 | 88 | 105 | 150 | 778,1 тыс. AED | -63.3% | 0.97xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 40 | Al Reem Island | 1 спален | 0 | 36 | 170 | 232 | 232 | 1,7 млн AED | 0.0% | 0.63xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 41 | Al Layyan | 4 спален | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3,3 млн AED | +2.6% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 42 | Al Maryah Island | 2 спален | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2 млн AED | +87.5% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 43 | Al Shamkhah | 4 спален | 3 | 34 | 53 | 67 | 74 | 3,4 млн AED | +2.8% | 1.86xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 44 | Al Reem Island | Студия | 3 | 33 | 102 | 143 | 143 | 944 тыс. AED | -1.0% | 0.94xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 45 | Al Saadiyat Island | 1 спален | 1 | 33 | 39 | 39 | 39 | 1,6 млн AED | -0.8% | 3.43xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 46 | Zayed City | 2 спален | 0 | 32 | 32 | 86 | 228 | 1,8 млн AED | +2.5% | 0.57xОхлаждение | Новый спросВысокая ликвидность |
| 47 | Al Reem Island | Студия | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 48 | Ghadeer Al Tayr | 4 спален | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4,6 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 49 | Al Reem Island | 1 спален | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1,9 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 50 | Al Samhah | 3 спален | 7 | 30 | 45 | 70 | 89 | 2,3 млн AED | +15.1% | 1.37xУскорение | УскорениеНовый спрос+1 |
| 51 | Ghadeer Al Tayr | 5 спален | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 6,2 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 52 | Al Shamkhah | Без классификации | 3 | 28 | 35 | 63 | 84 | 5 млн AED | +28.9% | 1.35xУскорение | УскорениеНовый спрос+1 |
| 53 | Al Saadiyat Island | 1 спален | 0 | 28 | 31 | 31 | 31 | 1,6 млн AED | 0.0% | 3.66xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 54 | Yas Island | 3 спален | 3 | 27 | 41 | 86 | 91 | 3,2 млн AED | +23.4% | 1.20xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 55 | Fahid Island | 2 спален | 0 | 27 | 51 | 215 | 271 | 4,6 млн AED | +1.3% | 0.40xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 56 | Al Saadiyat Island | 1 спален | 1 | 26 | 48 | 59 | 63 | 2,3 млн AED | +32.5% | 1.67xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 57 | Al Reem Island | Без классификации | 1 | 26 | 32 | 35 | 41 | 15 млн AED | +0.6% | 2.57xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 58 | Al Shamkhah | Без классификации | 0 | 26 | 56 | 86 | 104 | 2,4 млн AED | +115.4% | 1.01xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 59 | Al Rahah | 5 спален | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 10 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 60 | Zayed City | Студия | 0 | 26 | 30 | 52 | 84 | 693,7 тыс. AED | +10.3% | 1.26xСтабильно | УскорениеНовый спрос+1 |
| 61 | Al Reem Island | Студия | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 784 тыс. AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 62 | Al Reem Island | Без классификации | 2 | 25 | 34 | 37 | 41 | 4,1 млн AED | 0.0% | 2.47xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 63 | Yas Island | Студия | 2 | 25 | 53 | 95 | 139 | 801,5 тыс. AED | +1.4% | 0.73xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 64 | Ramhan Island | 4 спален | 0 | 25 | 26 | 29 | 29 | 12,6 млн AED | — | 3.50xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 65 | Al Hidayriyyat | 5 спален | 5 | 24 | 61 | 259 | 290 | 9,3 млн AED | +4.0% | 0.34xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 66 | Zayed City | 1 спален | 0 | 24 | 30 | 58 | 112 | 1,1 млн AED | +4.9% | 0.87xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 67 | Al Shamkhah | 2 спален | 2 | 23 | 35 | 54 | 54 | 889,1 тыс. AED | +3.9% | 1.73xУскорение | Резкий ростНовый спрос+1 |
| 68 | Ramhan Island | 5 спален | 1 | 23 | 23 | 24 | 24 | 16,3 млн AED | — | 3.89xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 69 | Al Faqa' | Без классификации | 2 | 23 | 26 | 43 | 89 | 719,7 тыс. AED | — | 1.05xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 70 | Ramhan Island | 6+ спален | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 71 | Al Reem Island | 2 спален | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3,2 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 72 | Ramhan Island | 3 спален | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12,2 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 73 | Al Bahyah | 2 спален | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2,4 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 74 | Al Hidayriyyat | 6+ спален | 3 | 22 | 58 | 185 | 210 | 10,5 млн AED | +6.4% | 0.42xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 75 | Al Reef | 2 спален | 0 | 22 | 47 | 78 | 97 | 1,2 млн AED | +51.0% | 0.92xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 76 | Al Maryah Island | 2 спален | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9,4 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 77 | Zayed City | Студия | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 843 тыс. AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 78 | Al Shamkhah | Без классификации | 3 | 21 | 38 | 63 | 90 | 2,2 млн AED | — | 0.95xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 79 | Al Reem Island | 1 спален | 1 | 21 | 51 | 122 | 186 | 1,1 млн AED | — | 0.46xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 80 | Zayed City | 3 спален | 0 | 21 | 25 | 33 | 35 | 2,7 млн AED | +19.3% | 2.43xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 81 | Ghantout | 4 спален | 2 | 20 | 34 | 35 | 35 | 7,9 млн AED | -6.7% | 2.32xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 82 | Al Hidayriyyat | 4 спален | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7,1 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 83 | Al Reem Island | 2 спален | 2 | 20 | 55 | 138 | 350 | 1,2 млн AED | +5.9% | 0.23xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 84 | Al Faqa' | Без классификации | 2 | 20 | 29 | 46 | 79 | 689,9 тыс. AED | +3.8% | 1.03xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 85 | Al Reem Island | Без классификации | 3 | 20 | 24 | 27 | 32 | 6,5 млн AED | -3.7% | 2.53xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 86 | Al Rahah | 1 спален | 1 | 20 | 34 | 62 | 62 | 1,5 млн AED | — | 1.31xУскорение | УскорениеНовый спрос+1 |
| 87 | Al Reem Island | 1 спален | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1,2 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 88 | Al Reem Island | Без классификации | 0 | 20 | 25 | 41 | 59 | 2,3 млн AED | +26.2% | 1.37xУскорение | УскорениеНовый спрос+1 |
| 89 | Al Maryah Island | Студия | 0 | 20 | 28 | 35 | 70 | 585,7 тыс. AED | +45.5% | 1.16xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 90 | Al Saadiyat Island | 2 спален | 0 | 20 | 23 | 28 | 33 | 7,2 млн AED | -1.8% | 2.46xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 91 | Yas Island | 4 спален | 1 | 18 | 23 | 40 | 42 | 4,1 млн AED | +8.9% | 1.74xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 92 | Al Saadiyat Island | 2 спален | 1 | 18 | 40 | 57 | 61 | 3,2 млн AED | +9.2% | 1.20xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 93 | Al Reem Island | 2 спален | 0 | 18 | 93 | 118 | 118 | 2,6 млн AED | +0.2% | 0.62xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 94 | Al Reem Island | 3 спален | 3 | 17 | 23 | 24 | 24 | 3,2 млн AED | -2.0% | 2.87xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 95 | Zayed City | 3 спален | 1 | 16 | 26 | 38 | 44 | 3,1 млн AED | +16.5% | 1.47xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 96 | Al Reem Island | 1 спален | 1 | 16 | 49 | 111 | 164 | 1,2 млн AED | -0.1% | 0.40xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 97 | Al Reem Island | 2 спален | 1 | 16 | 41 | 184 | 197 | 2,9 млн AED | -3.2% | 0.33xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 98 | Al Layyan | 2 спален | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 99 | Al Reem Island | Без классификации | 0 | 16 | 35 | 52 | 52 | 1,9 млн AED | -3.2% | 1.25xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 100 | Khalifa City | Без классификации | 0 | 16 | 18 | 28 | 28 | 3 млн AED | — | 2.32xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
Показаны первые 100 из 897 групп.
«К запуску» сравнивает медианную ставку когорты за 12 месяцев со ставкой запуска, зафиксированной для того же проекта, типа и числа спален; пустая ячейка означает, что для планировки нет обслуживаемой базы запуска — ноль не подставляется никогда.