Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Здесь продают за
4,4 млн AED4,9 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 4.6M.
11 сделок
с AED 812/кв. фут годом ранее
AED 124.7K/год по 1 договорам
100% из 11 сделок
записи с 22/05/2019
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 3 спален | 7 | 4,537 | 4,5 млн AED | 1,058 | — | 124.7K | 2.8% |
| Townhouse · 3 спален | 4 | 3,188 | 4,8 млн AED | 1,504 | — | — | — |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Ghadeer Al Tayr |
|---|---|
| 2023 Q4 | 1,309 |
| 2024 Q1 | — |
| 2024 Q2 | — |
| 2024 Q3 | — |
| 2024 Q4 | — |
| 2025 Q1 | — |
| 2025 Q2 | — |
| 2025 Q3 | 790 |
| 2025 Q4 | — |
| 2026 Q1 | 1,324 |
| 2026 Q2 | 1,058 |
| 2026 Q3 | — |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2023 Q4 | 3 |
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 1 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 1 |
| 2025 Q2 | 1 |
| 2025 Q3 | 3 |
| 2025 Q4 | 2 |
| 2026 Q1 | 4 |
| 2026 Q2 | 5 |
| 2026 Q3 | 0 |
Новейшие 11 из 11
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Villa · 3 спален | 4,537 | 4,8 млн AED | 1,058 | СтроящеесяВторичка |
| 28/04/2026 | Villa · 3 спален | 4,782 | 4 млн AED | 843 | СтроящеесяВторичка |
| 28/04/2026 | Townhouse · 3 спален | 3,188 | 4,6 млн AED | 1,440 | СтроящеесяВторичка |
| 13/04/2026 | Townhouse · 3 спален | 3,188 | 5 млн AED | 1,578 | СтроящеесяВторичка |
| 13/04/2026 | Villa · 3 спален | 4,537 | 4,5 млн AED | 990 | СтроящеесяВторичка |
| 25/03/2026 | Townhouse · 3 спален | 3,188 | 5 млн AED | 1,568 | СтроящеесяВторичка |
| 06/03/2026 | Villa · 3 спален | 4,537 | 4,9 млн AED | 1,080 | СтроящеесяВторичка |
| 27/02/2026 | Villa · 3 спален | 2,025 | 3,6 млн AED | 1,753 | ГотовоеВторичка |
| 06/02/2026 | Villa · 3 спален | 4,537 | 4,3 млн AED | 950 | СтроящеесяВторичка |
| 24/12/2025 | Townhouse · 3 спален | 3,381 | 4,6 млн AED | 1,372 | СтроящеесяВторичка |
| 24/12/2025 | Villa · 3 спален | 3,381 | 4,8 млн AED | 1,405 | СтроящеесяВторичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 22/05/2019 по 11/05/2026. Судебные продажи исключены.