Ключевые показатели
Тип
Стадия
Всего сделок
4.8K
3.4K первичных · 1.5K вторичных
Общая стоимость
AED 14B
Строящиеся AED 11.8B · Готовые AED 2.2B
Медианная цена
AED 2,665,800
Медиана 1,227 AED/кв.фт
Медианная площадь
1,787 кв.фт
4.1K строящихся · 661 готовых
Статистика рынка: Yas Island
- Медианная цена продажи
- AED 2,665,800
- Медиана AED/кв.фт
- AED 1,227
- Медианная площадь
- 1,787 кв.фт
- Первичная и вторичная
- 69.8% первичных
4.8K сделок
Средняя 1,377
3.4K первых продаж · 30.2% перепродажа
Ежемесячный объём сделок
окт. 2023 г. – окт. 2026 г.
Закрытые сделки по месяцам за отображаемый период.
окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
Показать таблицу данных
| Период | Сделки |
|---|---|
| окт. 2023 г. | 57 |
| нояб. 2023 г. | 82 |
| дек. 2023 г. | 74 |
| янв. 2024 г. | 51 |
| февр. 2024 г. | 23 |
| март 2024 г. | 61 |
| апр. 2024 г. | 97 |
| май 2024 г. | 54 |
| июнь 2024 г. | 46 |
| июль 2024 г. | 72 |
| авг. 2024 г. | 49 |
| сент. 2024 г. | 32 |
| окт. 2024 г. | 69 |
| нояб. 2024 г. | 43 |
| дек. 2024 г. | 58 |
| янв. 2025 г. | 79 |
| февр. 2025 г. | 26 |
| март 2025 г. | 32 |
| апр. 2025 г. | 38 |
| май 2025 г. | 41 |
| июнь 2025 г. | 32 |
| июль 2025 г. | 86 |
| авг. 2025 г. | 53 |
| сент. 2025 г. | 54 |
| окт. 2025 г. | 28 |
| нояб. 2025 г. | 30 |
| дек. 2025 г. | 33 |
| янв. 2026 г. | 40 |
| февр. 2026 г. | 38 |
| март 2026 г. | 48 |
| апр. 2026 г. | 61 |
| май 2026 г. | 24 |
| июнь 2026 г. | 29 |
| июль 2026 г. | 29 |
| авг. 2026 г. | 31 |
| сент. 2026 г. | 34 |
| окт. 2026 г. · MTD | 35 |
Тренд ставки за кв.фт
Медиана AED/кв.фт
Цена за квадратный фут по месяцам. Разрыв означает, что в этом месяце не было сделок с корректной ставкой.
окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
Показать таблицу данных
| Период | Медиана AED/кв.фт |
|---|---|
| окт. 2023 г. | 1,699 |
| нояб. 2023 г. | 1,246 |
| дек. 2023 г. | 1,621 |
| янв. 2024 г. | 1,248 |
| февр. 2024 г. | 1,231 |
| март 2024 г. | 1,155 |
| апр. 2024 г. | 1,630 |
| май 2024 г. | 1,166 |
| июнь 2024 г. | 1,138 |
| июль 2024 г. | 1,244 |
| авг. 2024 г. | 1,244 |
| сент. 2024 г. | 1,256 |
| окт. 2024 г. | 1,515 |
| нояб. 2024 г. | 1,308 |
| дек. 2024 г. | 1,254 |
| янв. 2025 г. | 1,330 |
| февр. 2025 г. | 1,410 |
| март 2025 г. | 1,427 |
| апр. 2025 г. | 1,766 |
| май 2025 г. | 1,694 |
| июнь 2025 г. | 1,857 |
| июль 2025 г. | 1,843 |
| авг. 2025 г. | 1,845 |
| сент. 2025 г. | 1,402 |
| окт. 2025 г. | 1,550 |
| нояб. 2025 г. | 1,574 |
| дек. 2025 г. | 1,442 |
| янв. 2026 г. | 1,898 |
| февр. 2026 г. | 1,995 |
| март 2026 г. | 1,804 |
| апр. 2026 г. | 1,882 |
| май 2026 г. | 1,707 |
| июнь 2026 г. | 1,926 |
| июль 2026 г. | 1,942 |
| авг. 2026 г. | 1,573 |
| сент. 2026 г. | 1,898 |
| окт. 2026 г. · MTD | 2,011 |
Сделки по районам
Топ-10 по объёму
Районы, отсортированные по числу закрытых сделок, с общей суммой рядом с каждым.
Все районы, каждый подписан. Карта районов показывает те же показатели географически — геокодированы все 133 района.
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки |
|---|---|
| Yas Island | 4,806 |
Распределение по типам
Доля закрытых сделок по типу недвижимости.
- Apartment2,200 · 46%
- Townhouse1,971 · 41%
- Villa491 · 10%
- Duplex144 · 3%
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки | Доля |
|---|---|---|
| Apartment | 2,200 | 46% |
| Townhouse | 1,971 | 41% |
| Villa | 491 | 10% |
| Duplex | 144 | 3% |
Строящиеся и готовые
По стадии готовности
Закрытые сделки в разбивке по стадии готовности.
- Строящееся4,145
- Готовое661
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки |
|---|---|
| Строящееся | 4,145 |
| Готовое | 661 |
Динамика зарегистрированной аренды
Yas Island · 3 спален
Средняя годовая аренда по кварталам, по данным зарегистрированных договоров аренды ADREC. Пропуск означает, что в этом квартале не было зарегистрировано ни одного договора.
На основе 367–698 зарегистрированных договоров аренды за квартал — реальная, но небольшая выборка; точные значения — в таблице данных.
Показать таблицу данных
| Период | Динамика зарегистрированной аренды |
|---|---|
| 2023 Q3 | 159.7K |
| 2023 Q4 | 162.3K |
| 2024 Q1 | 161.5K |
| 2024 Q2 | 157.1K |
| 2024 Q3 | 152.9K |
| 2024 Q4 | 162.3K |
| 2025 Q1 | 158.4K |
| 2025 Q2 | 165.3K |
| 2025 Q3 | 175.1K |
| 2025 Q4 | 184.5K |
| 2026 Q1 | 189.3K |
| 2026 Q2 | 192.7K |
Тренды цен проектов
Средняя квартальная ставка AED/кв.фт — топ-9 по объёму сделок
Noya - Phase 1
Yas Island · 534 сделок
Показать все кварталы (25)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 1 | 3,8 млн AED | 2,132 | — |
| 2026 Q3 | 1 | 4 млн AED | 2,185 | — |
| 2026 Q2 | 2 | 3,8 млн AED | 2,092 | -6.1% |
| 2026 Q1 | 3 | 4 млн AED | 2,227 | +11.6% |
| 2025 Q4 | 3 | 3,5 млн AED | 1,996 | +9.4% |
| 2025 Q3 | 5 | 3,3 млн AED | 1,825 | +5.7% |
| 2025 Q2 | 8 | 3,1 млн AED | 1,726 | +9.5% |
| 2025 Q1 | 5 | 2,8 млн AED | 1,576 | +7.0% |
| 2024 Q4 | 11 | 2,6 млн AED | 1,473 | +16.7% |
| 2024 Q3 | 31 | 2,3 млн AED | 1,262 | +10.1% |
| 2024 Q2 | 33 | 2,1 млн AED | 1,146 | +5.6% |
| 2024 Q1 | 20 | 2 млн AED | 1,085 | +3.0% |
| 2023 Q4 | 11 | 1,9 млн AED | 1,053 | -3.3% |
| 2023 Q3 | 24 | 2 млн AED | 1,089 | +2.6% |
| 2023 Q2 | 19 | 1,9 млн AED | 1,061 | -0.5% |
| 2023 Q1 | 40 | 1,9 млн AED | 1,066 | +0.7% |
| 2022 Q4 | 15 | 1,9 млн AED | 1,059 | +0.2% |
| 2022 Q3 | 6 | 1,9 млн AED | 1,057 | +0.1% |
| 2022 Q2 | 10 | 1,9 млн AED | 1,056 | -0.3% |
| 2022 Q1 | 6 | 1,9 млн AED | 1,059 | 0.0% |
| 2021 Q4 | 9 | 1,9 млн AED | 1,059 | +0.1% |
| 2021 Q3 | 9 | 1,9 млн AED | 1,058 | -1.3% |
| 2021 Q2 | 2 | 1,9 млн AED | 1,072 | +1.8% |
| 2021 Q1 | 51 | 1,9 млн AED | 1,053 | -0.6% |
| 2020 Q4 | 209 | 1,9 млн AED | 1,059 | — |
The Sustainable City - Yas Island - Phase 1
Yas Island · 520 сделок
Показать все кварталы (16)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 8 | 3,5 млн AED | 1,369 | +3.9% |
| 2026 Q3 | 23 | 3,1 млн AED | 1,318 | -12.4% |
| 2026 Q2 | 31 | 3,1 млн AED | 1,504 | +6.0% |
| 2026 Q1 | 26 | 3 млн AED | 1,419 | +27.3% |
| 2025 Q4 | 3 | 3,2 млн AED | 1,115 | -4.7% |
| 2025 Q3 | 11 | 2,8 млн AED | 1,170 | -0.3% |
| 2025 Q2 | 13 | 2,6 млн AED | 1,173 | +0.3% |
| 2025 Q1 | 25 | 2,5 млн AED | 1,170 | +1.0% |
| 2024 Q4 | 20 | 2,6 млн AED | 1,158 | -0.7% |
| 2024 Q3 | 31 | 2,8 млн AED | 1,166 | +1.5% |
| 2024 Q2 | 38 | 2,8 млн AED | 1,149 | -0.9% |
| 2024 Q1 | 41 | 2,7 млн AED | 1,160 | +1.7% |
| 2023 Q4 | 16 | 2,9 млн AED | 1,141 | -0.8% |
| 2023 Q3 | 27 | 2,9 млн AED | 1,150 | -0.3% |
| 2023 Q2 | 43 | 2,6 млн AED | 1,154 | -1.5% |
| 2023 Q1 | 164 | 2,5 млн AED | 1,172 | — |
Gardenia Bay
Yas Island · 477 сделок
Показать все кварталы (13)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 5 | 3,8 млн AED | 2,102 | +8.6% |
| 2026 Q3 | 14 | 3,4 млн AED | 1,936 | +2.9% |
| 2026 Q2 | 22 | 3,4 млн AED | 1,882 | -3.6% |
| 2026 Q1 | 22 | 3,5 млн AED | 1,952 | -0.4% |
| 2025 Q4 | 12 | 3,4 млн AED | 1,959 | +5.9% |
| 2025 Q3 | 94 | 3,2 млн AED | 1,850 | -2.7% |
| 2025 Q2 | 52 | 3,4 млн AED | 1,902 | -1.1% |
| 2025 Q1 | 52 | 3,4 млн AED | 1,924 | +3.3% |
| 2024 Q4 | 56 | 3,3 млн AED | 1,862 | -1.0% |
| 2024 Q3 | 30 | 3,3 млн AED | 1,880 | +0.5% |
| 2024 Q2 | 18 | 3,4 млн AED | 1,870 | -3.1% |
| 2024 Q1 | 14 | 3,5 млн AED | 1,930 | +2.7% |
| 2023 Q4 | 86 | 3,4 млн AED | 1,879 | — |
Noya - Phase 2 - Viva
Yas Island · 475 сделок
Показать все кварталы (23)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 2 | 3,8 млн AED | 2,139 | — |
| 2026 Q3 | 1 | 3,9 млн AED | 2,182 | — |
| 2026 Q2 | 2 | 4,1 млн AED | 2,282 | — |
| 2026 Q1 | 1 | 3,7 млн AED | 2,136 | — |
| 2025 Q4 | 4 | 3,7 млн AED | 2,110 | +10.2% |
| 2025 Q3 | 4 | 3,4 млн AED | 1,915 | +12.4% |
| 2025 Q2 | 11 | 3 млн AED | 1,704 | +25.8% |
| 2025 Q1 | 24 | 2,4 млн AED | 1,355 | +13.4% |
| 2024 Q4 | 36 | 2,1 млн AED | 1,195 | +0.3% |
| 2024 Q3 | 6 | 2,1 млн AED | 1,191 | +2.2% |
| 2024 Q2 | 9 | 2,1 млн AED | 1,165 | +0.3% |
| 2024 Q1 | 14 | 2 млн AED | 1,161 | -0.2% |
| 2023 Q4 | 25 | 2 млн AED | 1,163 | -2.3% |
| 2023 Q3 | 12 | 2,1 млн AED | 1,190 | +1.8% |
| 2023 Q2 | 86 | 2,1 млн AED | 1,169 | +1.5% |
| 2023 Q1 | 3 | 2 млн AED | 1,152 | -0.4% |
| 2022 Q4 | 12 | 2 млн AED | 1,157 | -1.7% |
| 2022 Q3 | 25 | 2,1 млн AED | 1,177 | -2.6% |
| 2022 Q2 | 9 | 2,1 млн AED | 1,209 | +5.3% |
| 2022 Q1 | 18 | 2 млн AED | 1,148 | +0.3% |
| 2021 Q4 | 19 | 2 млн AED | 1,144 | -1.1% |
| 2021 Q3 | 29 | 2 млн AED | 1,157 | -0.1% |
| 2021 Q2 | 123 | 2 млн AED | 1,158 | — |
Noya - Phase 4 - Yas Park Gate
Yas Island · 335 сделок
Показать все кварталы (17)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 5 | 3,3 млн AED | 1,913 | +18.3% |
| 2026 Q3 | 10 | 2,8 млн AED | 1,617 | -11.3% |
| 2026 Q2 | 12 | 3,2 млн AED | 1,824 | +11.8% |
| 2026 Q1 | 4 | 2,8 млн AED | 1,631 | +13.2% |
| 2025 Q3 | 7 | 2,5 млн AED | 1,441 | +8.1% |
| 2025 Q2 | 6 | 2,3 млн AED | 1,333 | +2.9% |
| 2025 Q1 | 5 | 2,2 млн AED | 1,296 | -6.8% |
| 2024 Q4 | 25 | 2,4 млн AED | 1,390 | +2.1% |
| 2024 Q3 | 25 | 2,4 млн AED | 1,361 | — |
| 2024 Q2 | 1 | 2,1 млн AED | 1,238 | — |
| 2024 Q1 | 4 | 2,2 млн AED | 1,288 | -2.2% |
| 2023 Q4 | 24 | 2,3 млн AED | 1,317 | +0.2% |
| 2023 Q3 | 20 | 2,3 млн AED | 1,315 | +0.5% |
| 2023 Q2 | 2 | 2,3 млн AED | 1,308 | -1.7% |
| 2023 Q1 | 50 | 2,3 млн AED | 1,330 | -0.5% |
| 2022 Q4 | 129 | 2,3 млн AED | 1,337 | +2.0% |
| 2022 Q3 | 6 | 2,3 млн AED | 1,311 | — |
Water's Edge - Precinct B
Yas Island · 316 сделок
Показать все кварталы (28)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | 2,7 млн AED | 1,926 | +26.5% |
| 2026 Q1 | 7 | 2,1 млн AED | 1,523 | -7.1% |
| 2025 Q4 | 6 | 2,4 млн AED | 1,639 | +12.3% |
| 2025 Q3 | 10 | 2,1 млн AED | 1,459 | -5.7% |
| 2025 Q2 | 5 | 2,3 млн AED | 1,547 | +17.7% |
| 2025 Q1 | 4 | 1,9 млн AED | 1,314 | -3.4% |
| 2024 Q4 | 9 | 2 млн AED | 1,360 | +5.5% |
| 2024 Q2 | 2 | 2 млн AED | 1,289 | +9.9% |
| 2024 Q1 | 4 | 1,8 млн AED | 1,173 | — |
| 2023 Q4 | 1 | 2 млн AED | 1,285 | — |
| 2023 Q3 | 3 | 1,8 млн AED | 1,276 | +8.5% |
| 2023 Q2 | 13 | 1,8 млн AED | 1,176 | -4.8% |
| 2023 Q1 | 3 | 1,8 млн AED | 1,235 | +1.4% |
| 2022 Q4 | 16 | 1,8 млн AED | 1,218 | -3.6% |
| 2022 Q3 | 23 | 1,8 млн AED | 1,264 | -0.9% |
| 2022 Q2 | 28 | 1,8 млн AED | 1,276 | +0.9% |
| 2022 Q1 | 47 | 1,8 млн AED | 1,264 | +6.0% |
| 2021 Q4 | 15 | 1,7 млн AED | 1,192 | +4.7% |
| 2021 Q3 | 2 | 1,7 млн AED | 1,138 | -4.0% |
| 2021 Q1 | 10 | 1,7 млн AED | 1,186 | -2.9% |
| 2020 Q4 | 37 | 1,7 млн AED | 1,221 | +4.3% |
| 2020 Q3 | 4 | 1,8 млн AED | 1,171 | -1.3% |
| 2020 Q2 | 15 | 1,8 млн AED | 1,186 | -4.1% |
| 2020 Q1 | 2 | 1,7 млн AED | 1,237 | — |
| 2019 Q4 | 1 | 1,7 млн AED | 1,219 | — |
| 2019 Q3 | 3 | 1,7 млн AED | 1,184 | +2.3% |
| 2019 Q2 | 14 | 1,7 млн AED | 1,157 | +0.3% |
| 2019 Q1 | 30 | 1,7 млн AED | 1,153 | — |
Water's Edge - Precinct A
Yas Island · 312 сделок
Показать все кварталы (29)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1 | 2,7 млн AED | 1,921 | — |
| 2026 Q2 | 4 | 3,1 млн AED | 1,976 | — |
| 2026 Q1 | 1 | 2,8 млн AED | 1,967 | — |
| 2025 Q4 | 5 | 2,8 млн AED | 1,840 | — |
| 2025 Q3 | 1 | 2,5 млн AED | 1,661 | — |
| 2025 Q2 | 7 | 2,1 млн AED | 1,467 | +10.1% |
| 2025 Q1 | 5 | 2 млн AED | 1,332 | +4.6% |
| 2024 Q4 | 8 | 1,9 млн AED | 1,273 | -2.8% |
| 2024 Q3 | 6 | 1,9 млн AED | 1,310 | +7.6% |
| 2024 Q2 | 2 | 1,8 млн AED | 1,218 | -1.4% |
| 2024 Q1 | 4 | 1,7 млн AED | 1,235 | +0.5% |
| 2023 Q4 | 5 | 1,8 млн AED | 1,229 | +1.7% |
| 2023 Q3 | 6 | 1,8 млн AED | 1,208 | +0.4% |
| 2023 Q2 | 3 | 1,8 млн AED | 1,203 | -3.5% |
| 2023 Q1 | 5 | 1,9 млн AED | 1,246 | +2.2% |
| 2022 Q3 | 6 | 1,7 млн AED | 1,219 | -1.1% |
| 2022 Q2 | 2 | 1,9 млн AED | 1,233 | +2.1% |
| 2022 Q1 | 8 | 1,8 млн AED | 1,208 | -1.1% |
| 2021 Q4 | 62 | 1,8 млн AED | 1,221 | +4.2% |
| 2021 Q3 | 18 | 1,7 млн AED | 1,172 | +0.3% |
| 2021 Q2 | 7 | 1,8 млн AED | 1,169 | -2.9% |
| 2021 Q1 | 22 | 1,7 млн AED | 1,204 | +2.0% |
| 2020 Q4 | 65 | 1,7 млн AED | 1,180 | +1.0% |
| 2020 Q3 | 10 | 1,8 млн AED | 1,168 | +3.0% |
| 2020 Q2 | 8 | 1,7 млн AED | 1,134 | — |
| 2020 Q1 | 1 | 1,7 млн AED | 1,152 | — |
| 2019 Q3 | 2 | 1,7 млн AED | 1,135 | -2.2% |
| 2019 Q2 | 31 | 1,8 млн AED | 1,161 | +3.8% |
| 2019 Q1 | 7 | 1,7 млн AED | 1,118 | — |
Yas Acres - The Cedars
Yas Island · 260 сделок
Показать все кварталы (25)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 1 | 5 млн AED | 1,505 | — |
| 2025 Q3 | 1 | 5 млн AED | 1,483 | — |
| 2025 Q2 | 4 | 5 млн AED | 1,409 | +10.6% |
| 2025 Q1 | 3 | 4,4 млн AED | 1,274 | -6.9% |
| 2024 Q4 | 2 | 4,6 млн AED | 1,369 | +4.9% |
| 2024 Q3 | 5 | 4,4 млн AED | 1,305 | +4.1% |
| 2024 Q2 | 5 | 4,3 млн AED | 1,254 | +5.2% |
| 2024 Q1 | 3 | 4,1 млн AED | 1,192 | — |
| 2023 Q4 | 1 | 3,6 млн AED | 1,013 | — |
| 2023 Q3 | 1 | 3,4 млн AED | 1,024 | — |
| 2023 Q2 | 1 | 4,4 млн AED | 1,226 | — |
| 2023 Q1 | 3 | 3,7 млн AED | 1,063 | — |
| 2022 Q4 | 1 | 4,3 млн AED | 1,275 | — |
| 2022 Q2 | 3 | 4,1 млн AED | 1,196 | +7.3% |
| 2021 Q4 | 3 | 3,9 млн AED | 1,115 | +13.4% |
| 2021 Q3 | 7 | 3,3 млн AED | 983 | +2.0% |
| 2021 Q2 | 11 | 3,3 млн AED | 964 | +0.2% |
| 2021 Q1 | 33 | 3,3 млн AED | 962 | +0.2% |
| 2020 Q4 | 44 | 3,3 млн AED | 960 | -1.3% |
| 2020 Q3 | 31 | 3,3 млн AED | 973 | +0.9% |
| 2020 Q2 | 29 | 3,3 млн AED | 964 | +1.9% |
| 2020 Q1 | 21 | 3,2 млн AED | 946 | -2.7% |
| 2019 Q4 | 16 | 3,3 млн AED | 972 | +2.9% |
| 2019 Q3 | 4 | 3,2 млн AED | 945 | -0.5% |
| 2019 Q2 | 27 | 3,3 млн AED | 950 | — |
Sea La Vie
Yas Island · 172 сделок
Показать все кварталы (13)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 1 | 5,1 млн AED | 2,045 | — |
| 2026 Q3 | 2 | 4,8 млн AED | 1,900 | -4.5% |
| 2026 Q2 | 10 | 5,4 млн AED | 1,990 | +2.7% |
| 2026 Q1 | 5 | 5,1 млн AED | 1,937 | +14.5% |
| 2025 Q4 | 2 | 4,2 млн AED | 1,692 | +14.8% |
| 2025 Q3 | 4 | 4,6 млн AED | 1,474 | -17.1% |
| 2025 Q2 | 10 | 4,7 млн AED | 1,778 | +0.3% |
| 2025 Q1 | 6 | 4,6 млн AED | 1,773 | +8.4% |
| 2024 Q4 | 4 | 4,1 млн AED | 1,636 | — |
| 2024 Q3 | 1 | 3,9 млн AED | 1,869 | — |
| 2024 Q2 | 68 | 4,5 млн AED | 1,737 | +3.1% |
| 2024 Q1 | 18 | 4,4 млн AED | 1,685 | -6.1% |
| 2023 Q4 | 41 | 4,8 млн AED | 1,794 | — |
Закрытые сделки
4.8K подходящих
| Дата | Район | Проект | Тип недвижимости | Спальни | Площадь (кв.фт) | Цена | AED/кв.фт | к запуску | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Yas Island | Sea La Vie | Apartment | 3 | 2,469 | 5,1 млн AED | 2,045 | +23.9% | СтроящеесяВторичная |
| 22/10/2026 | Yas Island | The Sustainable City - Yas Island - Phase 1 | Townhouse | 3 | 2,910 | 3,3 млн AED | 1,132 | +1.6% | СтроящеесяВторичная |
| 22/10/2026 | Yas Island | The Sustainable City - Yas Island - Phase 1 | Townhouse | 3 | 2,938 | 4,3 млн AED | 1,464 | +31.4% | СтроящеесяВторичная |
| 22/10/2026 | Yas Island | Gardenia Bay | Apartment | 3 | 1,989 | 4 млн AED | 2,011 | +8.8% | СтроящеесяВторичная |
| 22/10/2026 | Yas Island | The Canopies at Yas Point | Apartment | 3 | 1,956 | 5,8 млн AED | 2,984 | -0.5% | СтроящеесяПервичная |
| 22/10/2026 | Yas Island | Bab Al Qasr Residence 31 | Apartment | 3 | 1,669 | 3,3 млн AED | 1,969 | — | СтроящеесяПервичная |
| 20/10/2026 | Yas Island | The Canopies at Yas Point | Apartment | 3 | 1,898 | 5,7 млн AED | 2,998 | -0.1% | СтроящеесяПервичная |
| 20/10/2026 | Yas Island | The Canopies at Yas Point | Apartment | 3 | 1,902 | 5,8 млн AED | 3,043 | +1.4% | СтроящеесяПервичная |
| 19/10/2026 | Yas Island | Noya - Phase 4 - Yas Park Gate | Townhouse | 3 | 1,712 | 3 млн AED | 1,753 | +28.7% | СтроящеесяВторичная |
| 19/10/2026 | Yas Island | The Sustainable City - Yas Island - Phase 1 | Townhouse | 3 | 2,909 | 4 млн AED | 1,375 | +23.4% | СтроящеесяВторичная |
| 19/10/2026 | Yas Island | Noya - Phase 4 - Yas Park Gate | Townhouse | 3 | 1,754 | 3,4 млн AED | 1,939 | +42.3% | СтроящеесяВторичная |
| 19/10/2026 | Yas Island | Ansam - Phase 1 | Apartment | 3 | 2,447 | 3,7 млн AED | 1,491 | — | ГотовоеПервичная |
| 19/10/2026 | Yas Island | The Canopies at Yas Point | Apartment | 3 | 2,589 | 6 млн AED | 2,322 | -22.6% | СтроящеесяПервичная |
| 16/10/2026 | Yas Island | The Canopies at Yas Point | Apartment | 3 | 1,958 | 5,9 млн AED | 2,992 | -0.3% | СтроящеесяПервичная |
| 15/10/2026 | Yas Island | Ansam - Phase 2 - The Golf Collection | Duplex | 3 | 2,359 | 5,1 млн AED | 2,151 | +0.1% | СтроящеесяВторичная |
| 15/10/2026 | Yas Island | Diva at the Bay 2 | Apartment | 3 | 949 | 1,3 млн AED | 1,326 | — | СтроящеесяВторичная |
| 14/10/2026 | Yas Island | Gardenia Bay | Apartment | 3 | 1,739 | 3,8 млн AED | 2,163 | +17.0% | СтроящеесяПервичная |
| 14/10/2026 | Yas Island | Gardenia Bay | Apartment | 3 | 1,739 | 3,4 млн AED | 1,942 | +5.0% | СтроящеесяПервичная |
| 14/10/2026 | Yas Island | Gardenia Bay | Apartment | 3 | 1,739 | 3,7 млн AED | 2,122 | +14.8% | СтроящеесяПервичная |
| 14/10/2026 | Yas Island | The Canopies at Yas Point | Apartment | 3 | 1,898 | 5,7 млн AED | 2,981 | -0.6% | СтроящеесяПервичная |
| 13/10/2026 | Yas Island | The Sustainable City - Yas Island - Phase 1 | Townhouse | 3 | 2,910 | 4,2 млн AED | 1,443 | +29.5% | СтроящеесяВторичная |
| 13/10/2026 | Yas Island | Noya - Phase 4 - Yas Park Gate | Townhouse | 3 | 1,754 | 4 млн AED | 2,281 | +67.4% | СтроящеесяВторичная |
| 13/10/2026 | Yas Island | The Sustainable City - Yas Island - Phase 1 | Apartment | 3 | 1,555 | 1,8 млн AED | 1,188 | -2.4% | СтроящеесяВторичная |
| 13/10/2026 | Yas Island | Noya - Phase 2 - Viva | Townhouse | 3 | 1,732 | 3,7 млн AED | 2,107 | +82.4% | ГотовоеВторичная |
| 12/10/2026 | Yas Island | Noya - Phase 4 - Yas Park Gate | Townhouse | 3 | 1,754 | 3,4 млн AED | 1,939 | +42.3% | СтроящеесяВторичная |
«К запуску» сравнивает ставку AED/кв. фут каждой продажи с медианной ставкой запуска, зафиксированной для того же проекта, типа и числа спален. Пустая ячейка означает, что для планировки нет обслуживаемой базы запуска — нет первичной истории, менее 5 продаж в окне запуска или нет пригодной ставки; ноль не подставляется никогда.
Сигналы цен предложения — активные объявления, давление предложения, разрыв между запросом и сделкой — появятся на ленте объявлений после подключения лицензированного фида. Ничего не подставляется вместо них.