Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Здесь продают за
1,7 млн AED3,2 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 2.8M.
9 сделок
с AED 777/кв. фут годом ранее
AED 161.6K/год по 1.3K договорам
100% из 9 сделок
записи с 02/01/2019
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 4 спален | 4 | 4,314 | 3,3 млн AED | 755 | — | 161.6K | 5.0% |
| Duplex · 4 спален | 2 | — | — | — | — | 92.3K | — |
| Townhouse · 4 спален | 2 | — | — | — | — | 177.7K | — |
| Apartment · 4 спален | 1 | — | — | — | — | 11.5K | — |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым. окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
| Период | Khalifa City |
|---|---|
| 2024 Q1 | — |
| 2024 Q2 | — |
| 2024 Q3 | — |
| 2024 Q4 | 749 |
| 2025 Q1 | — |
| 2025 Q2 | 636 |
| 2025 Q3 | 801 |
| 2025 Q4 | 831 |
| 2026 Q1 | 798 |
| 2026 Q2 | — |
| 2026 Q3 | — |
| 2026 Q4 · MTD | — |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 2 |
| 2024 Q3 | 2 |
| 2024 Q4 | 4 |
| 2025 Q1 | 1 |
| 2025 Q2 | 3 |
| 2025 Q3 | 3 |
| 2025 Q4 | 3 |
| 2026 Q1 | 5 |
| 2026 Q2 | 2 |
| 2026 Q3 | 0 |
| 2026 Q4 · MTD | 0 |
Новейшие 9 из 9
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | Villa · 4 спален | 4,302 | 3,3 млн AED | 770 | ГотовоеВторичка |
| 10/04/2026 | Apartment · 4 спален | 1,798 | 1,5 млн AED | 823 | СтроящеесяВторичка |
| 09/03/2026 | Duplex · 4 спален | 1,497 | 1,7 млн AED | 1,136 | ГотовоеВторичка |
| 18/02/2026 | Duplex · 4 спален | 1,464 | 1,5 млн AED | 1,024 | ГотовоеВторичка |
| 16/02/2026 | Villa · 4 спален | 4,326 | 3,5 млн AED | 798 | ГотовоеВторичка |
| 08/01/2026 | Villa · 4 спален | 4,329 | 3,2 млн AED | 739 | ГотовоеВторичка |
| 07/01/2026 | Townhouse · 4 спален | 3,221 | 2,6 млн AED | 792 | ГотовоеВторичка |
| 06/11/2025 | Townhouse · 4 спален | 2,578 | 2,8 млн AED | 1,086 | ГотовоеВторичка |
| 04/11/2025 | Villa · 4 спален | 4,297 | 2,8 млн AED | 652 | ГотовоеВторичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 02/01/2019 по 01/06/2026. Судебные продажи исключены.