Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Здесь продают за
22 млн AED23,3 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 22.4M.
8 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
нет измеренной аренды для этой планировки
0% из 8 сделок
записи с 18/07/2021
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 5 спален | 8 | 7,700 | 22,4 млн AED | 2,905 | — | — | — |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Ghantout |
|---|---|
| 2024 Q1 | — |
| 2024 Q2 | — |
| 2024 Q3 | — |
| 2024 Q4 | — |
| 2025 Q1 | — |
| 2025 Q2 | — |
| 2025 Q3 | — |
| 2025 Q4 | — |
| 2026 Q1 | — |
| 2026 Q2 | 2,930 |
| 2026 Q3 | 2,903 |
| 2026 Q4 | — |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 0 |
| 2026 Q2 | 4 |
| 2026 Q3 | 4 |
| 2026 Q4 | 0 |
Новейшие 8 из 8
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Villa · 5 спален | 7,700 | 22,7 млн AED | 2,945 | СтроящеесяПервичка |
| 09/07/2026 | Villa · 5 спален | 7,700 | 22 млн AED | 2,860 | СтроящеесяПервичка |
| 02/07/2026 | Villa · 5 спален | 7,700 | 22 млн AED | 2,860 | СтроящеесяПервичка |
| 02/07/2026 | Villa · 5 спален | 7,700 | 24,9 млн AED | 3,234 | СтроящеесяПервичка |
| 24/06/2026 | Villa · 5 спален | 7,700 | 22,1 млн AED | 2,864 | СтроящеесяПервичка |
| 23/04/2026 | Villa · 5 спален | 7,700 | 23,1 млн AED | 2,996 | СтроящеесяПервичка |
| 21/04/2026 | Villa · 5 спален | 7,700 | 23,8 млн AED | 3,091 | СтроящеесяПервичка |
| 10/04/2026 | Villa · 5 спален | 7,700 | 21,9 млн AED | 2,839 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 18/07/2021 по 17/08/2026. Судебные продажи исключены.