Ключевые показатели
Тип
Стадия
Всего сделок
85
75 первичных · 10 вторичных
Общая стоимость
AED 516.8M
Строящиеся AED 465.1M · Готовые AED 51.8M
Медианная цена
AED 5,993,666
Медиана 1,302 AED/кв.фт
Медианная площадь
4,603 кв.фт
76 строящихся · 9 готовых
Статистика рынка: Zayed City
- Медианная цена продажи
- AED 5,993,666
- Медиана AED/кв.фт
- AED 1,302
- Медианная площадь
- 4,603 кв.фт
- Первичная и вторичная
- 88.2% первичных
85 сделок
Средняя 1,335
75 первых продаж · 11.8% перепродажа
Ежемесячный объём сделок
окт. 2023 г. – окт. 2026 г.
Закрытые сделки по месяцам за отображаемый период.
окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
Показать таблицу данных
| Период | Сделки |
|---|---|
| окт. 2023 г. | 1 |
| нояб. 2023 г. | 1 |
| дек. 2023 г. | 0 |
| янв. 2024 г. | 0 |
| февр. 2024 г. | 0 |
| март 2024 г. | 0 |
| апр. 2024 г. | 0 |
| май 2024 г. | 0 |
| июнь 2024 г. | 0 |
| июль 2024 г. | 2 |
| авг. 2024 г. | 6 |
| сент. 2024 г. | 0 |
| окт. 2024 г. | 0 |
| нояб. 2024 г. | 0 |
| дек. 2024 г. | 2 |
| янв. 2025 г. | 2 |
| февр. 2025 г. | 0 |
| март 2025 г. | 2 |
| апр. 2025 г. | 0 |
| май 2025 г. | 0 |
| июнь 2025 г. | 0 |
| июль 2025 г. | 3 |
| авг. 2025 г. | 1 |
| сент. 2025 г. | 1 |
| окт. 2025 г. | 2 |
| нояб. 2025 г. | 0 |
| дек. 2025 г. | 1 |
| янв. 2026 г. | 1 |
| февр. 2026 г. | 3 |
| март 2026 г. | 0 |
| апр. 2026 г. | 4 |
| май 2026 г. | 3 |
| июнь 2026 г. | 7 |
| июль 2026 г. | 2 |
| авг. 2026 г. | 3 |
| сент. 2026 г. | 1 |
| окт. 2026 г. · MTD | 2 |
Тренд ставки за кв.фт
Медиана AED/кв.фт
Цена за квадратный фут по месяцам. Разрыв означает, что в этом месяце не было сделок с корректной ставкой.
окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
Показать таблицу данных
| Период | Медиана AED/кв.фт |
|---|---|
| окт. 2023 г. | 1,109 |
| нояб. 2023 г. | 1,109 |
| дек. 2023 г. | — |
| янв. 2024 г. | — |
| февр. 2024 г. | — |
| март 2024 г. | — |
| апр. 2024 г. | — |
| май 2024 г. | — |
| июнь 2024 г. | — |
| июль 2024 г. | 1,578 |
| авг. 2024 г. | 1,537 |
| сент. 2024 г. | — |
| окт. 2024 г. | — |
| нояб. 2024 г. | — |
| дек. 2024 г. | 1,521 |
| янв. 2025 г. | 1,467 |
| февр. 2025 г. | — |
| март 2025 г. | 1,359 |
| апр. 2025 г. | — |
| май 2025 г. | — |
| июнь 2025 г. | — |
| июль 2025 г. | 1,403 |
| авг. 2025 г. | 1,520 |
| сент. 2025 г. | 1,187 |
| окт. 2025 г. | 1,394 |
| нояб. 2025 г. | — |
| дек. 2025 г. | 1,169 |
| янв. 2026 г. | 1,144 |
| февр. 2026 г. | 1,455 |
| март 2026 г. | — |
| апр. 2026 г. | 1,256 |
| май 2026 г. | 1,520 |
| июнь 2026 г. | 1,527 |
| июль 2026 г. | 1,507 |
| авг. 2026 г. | 1,516 |
| сент. 2026 г. | 1,493 |
| окт. 2026 г. · MTD | 1,401 |
Сделки по районам
Топ-10 по объёму
Районы, отсортированные по числу закрытых сделок, с общей суммой рядом с каждым.
Все районы, каждый подписан. Карта районов показывает те же показатели географически — геокодированы все 133 района.
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки |
|---|---|
| Zayed City | 85 |
Распределение по типам
Доля закрытых сделок по типу недвижимости.
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки | Доля |
|---|---|---|
| Villa | 85 | 100% |
Строящиеся и готовые
По стадии готовности
Закрытые сделки в разбивке по стадии готовности.
- Строящееся76
- Готовое9
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки |
|---|---|
| Строящееся | 76 |
| Готовое | 9 |
Динамика зарегистрированной аренды
Zayed City · 5 спален
Средняя годовая аренда по кварталам, по данным зарегистрированных договоров аренды ADREC. Пропуск означает, что в этом квартале не было зарегистрировано ни одного договора.
На основе 2–45 зарегистрированных договоров аренды за квартал — реальная, но небольшая выборка; точные значения — в таблице данных.
Показать таблицу данных
| Период | Динамика зарегистрированной аренды |
|---|---|
| 2023 Q3 | 31,266 |
| 2023 Q4 | 75,016 |
| 2024 Q1 | 96,767 |
| 2024 Q2 | 104.3K |
| 2024 Q3 | 164.5K |
| 2024 Q4 | 137.2K |
| 2025 Q1 | 181.8K |
| 2025 Q2 | 138.5K |
| 2025 Q3 | 156.4K |
| 2025 Q4 | 156.2K |
| 2026 Q1 | 148.2K |
| 2026 Q2 | 160.1K |
Тренды цен проектов
Средняя квартальная ставка AED/кв.фт — топ-6 по объёму сделок
Bloom Living - Cordoba
Zayed City · 33 сделок
Показать все кварталы (9)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 1 | 6,3 млн AED | 1,368 | — |
| 2026 Q2 | 3 | 5,6 млн AED | 1,220 | +0.7% |
| 2026 Q1 | 2 | 5,6 млн AED | 1,211 | — |
| 2025 Q4 | 1 | 5,4 млн AED | 1,169 | — |
| 2025 Q3 | 1 | 5,5 млн AED | 1,187 | — |
| 2025 Q1 | 3 | 6,4 млн AED | 1,385 | — |
| 2023 Q3 | 1 | 5,8 млн AED | 1,260 | — |
| 2022 Q4 | 19 | 5,4 млн AED | 1,182 | +5.6% |
| 2022 Q3 | 2 | 5,2 млн AED | 1,119 | — |
Bloom Living - Toledo
Zayed City · 15 сделок
Показать все кварталы (5)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 1 | 6,6 млн AED | 1,434 | — |
| 2023 Q4 | 2 | 5,1 млн AED | 1,109 | — |
| 2023 Q3 | 1 | 5 млн AED | 1,086 | — |
| 2023 Q1 | 6 | 5,2 млн AED | 1,132 | -4.4% |
| 2022 Q4 | 5 | 5,5 млн AED | 1,184 | — |
Bloom Living - Seville
Zayed City · 13 сделок
Показать все кварталы (4)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | 7,6 млн AED | 1,713 | — |
| 2026 Q1 | 1 | 6,5 млн AED | 1,455 | — |
| 2025 Q3 | 3 | 6,8 млн AED | 1,541 | -0.1% |
| 2024 Q3 | 8 | 6,9 млн AED | 1,543 | — |
Bloom Living - Marbella
Zayed City · 10 сделок
Показать все кварталы (2)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3 | 6,7 млн AED | 1,502 | -2.0% |
| 2026 Q2 | 7 | 6,8 млн AED | 1,532 | — |
Bloom Living - Almeria
Zayed City · 8 сделок
Показать все кварталы (5)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1 | 6,7 млн AED | 1,465 | — |
| 2025 Q4 | 2 | 6,4 млн AED | 1,394 | -0.6% |
| 2025 Q3 | 2 | 6,4 млн AED | 1,403 | — |
| 2025 Q1 | 1 | 6,9 млн AED | 1,496 | — |
| 2024 Q4 | 2 | 7 млн AED | 1,521 | — |
Bloom Living - Malaga
Zayed City · 6 сделок
Показать все кварталы (2)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 3 | 7 млн AED | 1,522 | -1.2% |
| 2026 Q2 | 3 | 7,1 млн AED | 1,540 | — |
Закрытые сделки
85 подходящих
| Дата | Район | Проект | Тип недвижимости | Спальни | Площадь (кв.фт) | Цена | AED/кв.фт | к запуску | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Toledo | Villa | 5 | 4,603 | 6,6 млн AED | 1,434 | +24.2% | ГотовоеВторичная |
| 20/10/2026 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 5 | 4,604 | 6,3 млн AED | 1,368 | +17.5% | ГотовоеВторичная |
| 22/09/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 5 | 4,448 | 6,6 млн AED | 1,493 | -1.4% | СтроящеесяПервичная |
| 17/08/2026 | Zayed City | Bloom Living - Malaga | Villa | 5 | 4,597 | 7 млн AED | 1,516 | — | СтроящеесяПервичная |
| 17/08/2026 | Zayed City | Bloom Living - Malaga | Villa | 5 | 4,597 | 6,8 млн AED | 1,485 | — | СтроящеесяПервичная |
| 14/08/2026 | Zayed City | Bloom Living - Malaga | Villa | 5 | 4,597 | 7,2 млн AED | 1,565 | — | СтроящеесяПервичная |
| 24/07/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 5 | 4,448 | 6,7 млн AED | 1,500 | -0.9% | СтроящеесяПервичная |
| 15/07/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 5 | 4,448 | 6,7 млн AED | 1,514 | 0.0% | СтроящеесяПервичная |
| 03/06/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 5 | 4,448 | 6,6 млн AED | 1,491 | -1.5% | СтроящеесяПервичная |
| 03/06/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 5 | 4,448 | 6,8 млн AED | 1,527 | +0.9% | СтроящеесяПервичная |
| 03/06/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 5 | 4,448 | 6,7 млн AED | 1,501 | -0.9% | СтроящеесяПервичная |
| 03/06/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 5 | 4,448 | 7,1 млн AED | 1,592 | +5.2% | СтроящеесяПервичная |
| 03/06/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 5 | 4,448 | 6,7 млн AED | 1,514 | 0.0% | СтроящеесяПервичная |
| 03/06/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 5 | 4,448 | 7 млн AED | 1,573 | +3.9% | СтроящеесяПервичная |
| 03/06/2026 | Zayed City | Bloom Living - Marbella | Villa | 5 | 4,448 | 6,8 млн AED | 1,528 | +0.9% | СтроящеесяПервичная |
| 15/05/2026 | Zayed City | Bloom Living - Malaga | Villa | 5 | 4,597 | 7 млн AED | 1,520 | — | СтроящеесяПервичная |
| 15/05/2026 | Zayed City | Bloom Living - Malaga | Villa | 5 | 4,597 | 7,3 млн AED | 1,597 | — | СтроящеесяПервичная |
| 15/05/2026 | Zayed City | Bloom Living - Malaga | Villa | 5 | 4,597 | 6,9 млн AED | 1,504 | — | СтроящеесяПервичная |
| 27/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 5 | 4,606 | 5,8 млн AED | 1,260 | +8.2% | ГотовоеВторичная |
| 17/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 5 | 4,606 | 5,3 млн AED | 1,148 | -1.4% | ГотовоеВторичная |
| 16/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 5 | 4,604 | 5,8 млн AED | 1,252 | +7.6% | ГотовоеВторичная |
| 13/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Seville | Villa | 5 | 4,445 | 7,6 млн AED | 1,713 | +11.5% | СтроящеесяПервичная |
| 23/02/2026 | Zayed City | Bloom Living - Almeria | Villa | 5 | 4,588 | 6,7 млн AED | 1,465 | — | СтроящеесяПервичная |
| 11/02/2026 | Zayed City | Bloom Living - Seville | Villa | 5 | 4,445 | 6,5 млн AED | 1,455 | -5.3% | СтроящеесяПервичная |
| 09/02/2026 | Zayed City | Bloom Living - Cordoba | Villa | 5 | 4,604 | 5,9 млн AED | 1,278 | +9.8% | ГотовоеВторичная |
«К запуску» сравнивает ставку AED/кв. фут каждой продажи с медианной ставкой запуска, зафиксированной для того же проекта, типа и числа спален. Пустая ячейка означает, что для планировки нет обслуживаемой базы запуска — нет первичной истории, менее 5 продаж в окне запуска или нет пригодной ставки; ноль не подставляется никогда.
Сигналы цен предложения — активные объявления, давление предложения, разрыв между запросом и сделкой — появятся на ленте объявлений после подключения лицензированного фида. Ничего не подставляется вместо них.