Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Здесь продают за
10,1 млн AED11,6 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 10.4M.
10 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
нет измеренной аренды для этой планировки
100% из 10 сделок
записи с 03/10/2024
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 6+ спален | 10 | 8,425 | 10,4 млн AED | 1,229 | — | — | — |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым. окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
| Период | Al Hidayriyyat |
|---|---|
| 2024 Q1 | — |
| 2024 Q2 | — |
| 2024 Q3 | — |
| 2024 Q4 | — |
| 2025 Q1 | — |
| 2025 Q2 | — |
| 2025 Q3 | — |
| 2025 Q4 | — |
| 2026 Q1 | — |
| 2026 Q2 | — |
| 2026 Q3 | 1,246 |
| 2026 Q4 · MTD | 1,223 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 1 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 0 |
| 2026 Q2 | 2 |
| 2026 Q3 | 3 |
| 2026 Q4 · MTD | 5 |
Новейшие 10 из 10
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Villa · 6+ спален | 8,425 | 12 млн AED | 1,419 | СтроящеесяВторичка |
| 19/10/2026 | Villa · 6+ спален | 8,425 | 10,3 млн AED | 1,223 | СтроящеесяВторичка |
| 14/10/2026 | Villa · 6+ спален | 8,425 | 10 млн AED | 1,187 | СтроящеесяВторичка |
| 14/10/2026 | Villa · 6+ спален | 8,425 | 10,4 млн AED | 1,234 | СтроящеесяВторичка |
| 12/10/2026 | Villa · 6+ спален | 8,425 | 10,1 млн AED | 1,199 | СтроящеесяВторичка |
| 03/08/2026 | Villa · 6+ спален | 31,801 | 63,7 млн AED | 2,004 | СтроящеесяВторичка |
| 20/07/2026 | Villa · 6+ спален | 8,425 | 10,5 млн AED | 1,246 | СтроящеесяВторичка |
| 15/07/2026 | Villa · 6+ спален | 8,425 | 10,2 млн AED | 1,211 | СтроящеесяВторичка |
| 03/06/2026 | Villa · 6+ спален | 8,425 | 9,9 млн AED | 1,175 | СтроящеесяВторичка |
| 01/06/2026 | Villa · 6+ спален | 31,801 | 65,7 млн AED | 2,067 | СтроящеесяВторичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 03/10/2024 по 22/10/2026. Судебные продажи исключены.