Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Здесь продают за
28,5 млн AED37,8 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 35.5M.
11 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
нет измеренной аренды для этой планировки
0% из 11 сделок
записи с 18/07/2021
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 6+ спален | 11 | 9,118 | 35,5 млн AED | 3,834 | — | — | — |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Ghantout |
|---|---|
| 2024 Q1 | — |
| 2024 Q2 | — |
| 2024 Q3 | — |
| 2024 Q4 | — |
| 2025 Q1 | — |
| 2025 Q2 | — |
| 2025 Q3 | — |
| 2025 Q4 | — |
| 2026 Q1 | — |
| 2026 Q2 | 3,893 |
| 2026 Q3 | — |
| 2026 Q4 | — |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 2 |
| 2026 Q2 | 7 |
| 2026 Q3 | 1 |
| 2026 Q4 | 1 |
Новейшие 11 из 11
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Villa · 6+ спален | 8,406 | 26,6 млн AED | 3,164 | СтроящеесяПервичка |
| 02/07/2026 | Villa · 6+ спален | 9,118 | 35,5 млн AED | 3,893 | СтроящеесяПервичка |
| 24/06/2026 | Villa · 6+ спален | 12,388 | 47,5 млн AED | 3,834 | СтроящеесяПервичка |
| 24/06/2026 | Villa · 6+ спален | 9,118 | 38,5 млн AED | 4,222 | СтроящеесяПервичка |
| 21/05/2026 | Villa · 6+ спален | 9,118 | 35,5 млн AED | 3,893 | СтроящеесяПервичка |
| 10/04/2026 | Villa · 6+ спален | 12,388 | 45 млн AED | 3,632 | СтроящеесяПервичка |
| 07/04/2026 | Villa · 6+ спален | 8,406 | 28,8 млн AED | 3,425 | СтроящеесяПервичка |
| 06/04/2026 | Villa · 6+ спален | 9,118 | 37 млн AED | 4,058 | СтроящеесяПервичка |
| 06/04/2026 | Villa · 6+ спален | 9,118 | 35,5 млн AED | 3,893 | СтроящеесяПервичка |
| 18/03/2026 | Villa · 6+ спален | 8,406 | 28,2 млн AED | 3,356 | СтроящеесяПервичка |
| 18/03/2026 | Villa · 6+ спален | 8,406 | 27,7 млн AED | 3,290 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 18/07/2021 по 15/10/2026. Судебные продажи включены.