Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Здесь продают за
7,7 млн AED8,5 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 8.3M.
7 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
AED 112.6K/год по 493 договорам
14% из 7 сделок
записи с 13/01/2019
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 6+ спален | 7 | 5,536 | 8,3 млн AED | 1,532 | — | 205.1K | 2.5% |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым. окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
| Период | Zayed City |
|---|---|
| 2024 Q1 | — |
| 2024 Q2 | — |
| 2024 Q3 | 1,548 |
| 2024 Q4 | — |
| 2025 Q1 | — |
| 2025 Q2 | — |
| 2025 Q3 | — |
| 2025 Q4 | — |
| 2026 Q1 | — |
| 2026 Q2 | 1,447 |
| 2026 Q3 | — |
| 2026 Q4 · MTD | — |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 1 |
| 2024 Q2 | 1 |
| 2024 Q3 | 3 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 1 |
| 2025 Q2 | 1 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 1 |
| 2026 Q1 | 0 |
| 2026 Q2 | 6 |
| 2026 Q3 | 0 |
| 2026 Q4 · MTD | 0 |
Новейшие 7 из 7
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Villa · 6+ спален | 5,388 | 8,5 млн AED | 1,571 | СтроящеесяПервичка |
| 03/06/2026 | Villa · 6+ спален | 5,388 | 8,3 млн AED | 1,532 | СтроящеесяПервичка |
| 22/05/2026 | Villa · 6+ спален | 5,598 | 7,1 млн AED | 1,266 | ГотовоеПервичка |
| 15/05/2026 | Villa · 6+ спален | 5,536 | 8,7 млн AED | 1,572 | СтроящеесяПервичка |
| 07/04/2026 | Villa · 6+ спален | 5,598 | 7,6 млн AED | 1,361 | ГотовоеПервичка |
| 01/04/2026 | Villa · 6+ спален | 7,736 | 7,8 млн AED | 1,008 | ГотовоеВторичка |
| 10/12/2025 | Villa · 6+ спален | 5,506 | 8,5 млн AED | 1,552 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 13/01/2019 по 03/06/2026. Судебные продажи исключены.