Пульс рынка
Ключевые показатели
Тип
Стадия
Всего сделок
4.4K
3.4K первичных · 1K вторичных
Общая стоимость
AED 12.2B
Строящиеся AED 9.4B · Готовые AED 2.8B
Медианная цена
AED 2,180,000
Медиана 1,339 AED/кв.фт
Медианная площадь
1,635 кв.фт
3.9K строящихся · 462 готовых
Статистика рынка: Zayed City
- Медианная цена продажи
- AED 2,180,000USD 593,601.09
- Медиана AED/кв.фт
- AED 1,339
- Медианная площадь
- 1,635 кв.фт
- Первичная и вторичная
- 76.7% первичных
4.4K сделок
Средняя 1,265
3.4K первых продаж · 23.3% перепродажа
Ежемесячный объём сделок
сент. 2023 г. – сент. 2026 г.
Закрытые сделки по месяцам за отображаемый период.
Показать таблицу данных
| Период | Сделки |
|---|---|
| сент. 2023 г. | 218 |
| окт. 2023 г. | 40 |
| нояб. 2023 г. | 11 |
| дек. 2023 г. | 47 |
| янв. 2024 г. | 10 |
| февр. 2024 г. | 9 |
| март 2024 г. | 14 |
| апр. 2024 г. | 234 |
| май 2024 г. | 111 |
| июнь 2024 г. | 16 |
| июль 2024 г. | 285 |
| авг. 2024 г. | 161 |
| сент. 2024 г. | 14 |
| окт. 2024 г. | 266 |
| нояб. 2024 г. | 74 |
| дек. 2024 г. | 96 |
| янв. 2025 г. | 84 |
| февр. 2025 г. | 20 |
| март 2025 г. | 25 |
| апр. 2025 г. | 50 |
| май 2025 г. | 51 |
| июнь 2025 г. | 26 |
| июль 2025 г. | 59 |
| авг. 2025 г. | 76 |
| сент. 2025 г. | 146 |
| окт. 2025 г. | 419 |
| нояб. 2025 г. | 77 |
| дек. 2025 г. | 84 |
| янв. 2026 г. | 89 |
| февр. 2026 г. | 64 |
| март 2026 г. | 52 |
| апр. 2026 г. | 118 |
| май 2026 г. | 145 |
| июнь 2026 г. | 144 |
| июль 2026 г. | 29 |
| авг. 2026 г. | 64 |
| сент. 2026 г. | 18 |
Тренд ставки за кв.фт
Медиана AED/кв.фт
Цена за квадратный фут по месяцам. Разрыв означает, что в этом месяце не было сделок с корректной ставкой.
Показать таблицу данных
| Период | Медиана AED/кв.фт |
|---|---|
| сент. 2023 г. | 1,326 |
| окт. 2023 г. | 1,302 |
| нояб. 2023 г. | 253 |
| дек. 2023 г. | 1,311 |
| янв. 2024 г. | 1,271 |
| февр. 2024 г. | 1,281 |
| март 2024 г. | 1,198 |
| апр. 2024 г. | 1,241 |
| май 2024 г. | 1,247 |
| июнь 2024 г. | 1,273 |
| июль 2024 г. | 1,370 |
| авг. 2024 г. | 1,341 |
| сент. 2024 г. | 1,106 |
| окт. 2024 г. | 1,416 |
| нояб. 2024 г. | 1,305 |
| дек. 2024 г. | 1,357 |
| янв. 2025 г. | 1,351 |
| февр. 2025 г. | 1,086 |
| март 2025 г. | 1,333 |
| апр. 2025 г. | 1,312 |
| май 2025 г. | 1,278 |
| июнь 2025 г. | 1,336 |
| июль 2025 г. | 1,332 |
| авг. 2025 г. | 1,399 |
| сент. 2025 г. | 1,442 |
| окт. 2025 г. | 1,515 |
| нояб. 2025 г. | 1,403 |
| дек. 2025 г. | 1,460 |
| янв. 2026 г. | 1,453 |
| февр. 2026 г. | 1,472 |
| март 2026 г. | 1,507 |
| апр. 2026 г. | 1,513 |
| май 2026 г. | 1,486 |
| июнь 2026 г. | 1,474 |
| июль 2026 г. | 1,530 |
| авг. 2026 г. | 1,551 |
| сент. 2026 г. | 1,667 |
Сделки по районам
Топ-10 по объёму
Районы, отсортированные по числу закрытых сделок, с общей суммой рядом с каждым.
Все районы, каждый подписан. Карта районов показывает те же показатели географически — геокодированы все 133 района.
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки |
|---|---|
| Zayed City | 4,390 |
Распределение по типам
Доля закрытых сделок по типу недвижимости.
- Townhouse2,161 · 49%
- Apartment949 · 22%
- Villa907 · 21%
- Land261 · 5.9%
- Прочее112 · 2.6%
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки | Доля |
|---|---|---|
| Townhouse | 2,161 | 49% |
| Apartment | 949 | 22% |
| Villa | 907 | 21% |
| Land | 261 | 5.9% |
| Other | 64 | 1.5% |
| Commercial | 46 | 1% |
| Residential Complex | 2 | 0% |
Строящиеся и готовые
По стадии готовности
Закрытые сделки в разбивке по стадии готовности.
- Строящееся3,928
- Готовое462
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки |
|---|---|
| Строящееся | 3,928 |
| Готовое | 462 |
Динамика зарегистрированной аренды
Zayed City
Средняя годовая аренда по кварталам, по данным зарегистрированных договоров аренды ADREC. Пропуск означает, что в этом квартале не было зарегистрировано ни одного договора.
На основе 183–493 зарегистрированных договоров аренды за квартал — реальная, но небольшая выборка; точные значения — в таблице данных.
Показать таблицу данных
| Период | Динамика зарегистрированной аренды |
|---|---|
| 2023 Q3 | 29,920 |
| 2023 Q4 | 36,647 |
| 2024 Q1 | 44,729 |
| 2024 Q2 | 56,342 |
| 2024 Q3 | 69,767 |
| 2024 Q4 | 74,742 |
| 2025 Q1 | 69,578 |
| 2025 Q2 | 77,253 |
| 2025 Q3 | 95,311 |
| 2025 Q4 | 107.8K |
| 2026 Q1 | 109.2K |
| 2026 Q2 | 112.6K |
Тренды цен проектов
Средняя квартальная ставка AED/кв.фт — топ-9 по объёму сделок
Bloom Living - Toledo
Zayed City · 563 сделок
Показать все кварталы (16)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 20 | 3 млн AED | 1,521 | -11.3% |
| 2026 Q2 | 17 | 3,1 млн AED | 1,714 | +33.9% |
| 2026 Q1 | 10 | 3,2 млн AED | 1,280 | +7.0% |
| 2025 Q4 | 6 | 2,9 млн AED | 1,196 | -16.1% |
| 2025 Q3 | 17 | 2,7 млн AED | 1,425 | +8.0% |
| 2025 Q2 | 15 | 2,4 млн AED | 1,319 | +7.1% |
| 2025 Q1 | 11 | 2,7 млн AED | 1,232 | -3.0% |
| 2024 Q4 | 22 | 2,4 млн AED | 1,270 | +2.7% |
| 2024 Q3 | 17 | 2,4 млн AED | 1,237 | -0.2% |
| 2024 Q2 | 10 | 2,5 млн AED | 1,239 | +2.3% |
| 2024 Q1 | 6 | 2 млн AED | 1,211 | +0.5% |
| 2023 Q4 | 11 | 2,9 млн AED | 1,205 | +7.4% |
| 2023 Q3 | 28 | 3,1 млн AED | 1,122 | -6.0% |
| 2023 Q2 | 49 | 3,1 млн AED | 1,194 | +0.8% |
| 2023 Q1 | 63 | 2,8 млн AED | 1,185 | -3.7% |
| 2022 Q4 | 261 | 2,4 млн AED | 1,230 | — |
Bloom Living - Granada 1
Zayed City · 541 сделок
Показать все кварталы (10)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 6 | 1,1 млн AED | 1,304 | -1.5% |
| 2026 Q2 | 14 | 1,5 млн AED | 1,324 | +5.6% |
| 2026 Q1 | 14 | 1,3 млн AED | 1,254 | +8.7% |
| 2025 Q4 | 3 | 1,3 млн AED | 1,154 | -4.9% |
| 2025 Q3 | 40 | 1,7 млн AED | 1,214 | -2.4% |
| 2025 Q2 | 29 | 1,4 млн AED | 1,244 | -3.6% |
| 2025 Q1 | 44 | 1,3 млн AED | 1,291 | +12.1% |
| 2024 Q4 | 31 | 1,7 млн AED | 1,152 | +6.4% |
| 2024 Q3 | 25 | 1,8 млн AED | 1,083 | -12.8% |
| 2024 Q2 | 335 | 1,1 млн AED | 1,242 | — |
Bloom Living - Casares
Zayed City · 522 сделок
Показать все кварталы (13)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 26 | 2,6 млн AED | 1,604 | +5.5% |
| 2026 Q2 | 11 | 2,4 млн AED | 1,521 | +3.2% |
| 2026 Q1 | 20 | 2,1 млн AED | 1,474 | +8.4% |
| 2025 Q4 | 7 | 1,9 млн AED | 1,360 | -5.5% |
| 2025 Q3 | 18 | 2,1 млн AED | 1,439 | +4.1% |
| 2025 Q2 | 17 | 2,2 млн AED | 1,382 | -15.1% |
| 2025 Q1 | 17 | 2,2 млн AED | 1,627 | +21.1% |
| 2024 Q4 | 11 | 1,9 млн AED | 1,344 | +0.4% |
| 2024 Q3 | 9 | 1,9 млн AED | 1,338 | -0.1% |
| 2024 Q2 | 3 | 2 млн AED | 1,340 | +3.2% |
| 2024 Q1 | 13 | 1,8 млн AED | 1,299 | -1.0% |
| 2023 Q4 | 54 | 1,9 млн AED | 1,312 | -1.0% |
| 2023 Q3 | 316 | 2 млн AED | 1,325 | — |
Bloom Living - Seville
Zayed City · 503 сделок
Показать все кварталы (9)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 4 | 3,3 млн AED | 1,589 | +1.8% |
| 2026 Q2 | 15 | 3,1 млн AED | 1,561 | +5.6% |
| 2026 Q1 | 30 | 2,7 млн AED | 1,478 | +2.7% |
| 2025 Q4 | 16 | 2,3 млн AED | 1,439 | +0.6% |
| 2025 Q3 | 19 | 2,7 млн AED | 1,431 | +4.6% |
| 2025 Q2 | 8 | 2,1 млн AED | 1,368 | -3.4% |
| 2025 Q1 | 5 | 2,2 млн AED | 1,416 | +1.9% |
| 2024 Q4 | 13 | 2,6 млн AED | 1,389 | +1.2% |
| 2024 Q3 | 393 | 2,7 млн AED | 1,372 | — |
Bloom Living - Granada 2
Zayed City · 408 сделок
Показать все кварталы (5)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 9 | 1,7 млн AED | 1,649 | +4.8% |
| 2026 Q2 | 62 | 1,5 млн AED | 1,574 | +6.4% |
| 2026 Q1 | 61 | 1,7 млн AED | 1,479 | +2.5% |
| 2025 Q4 | 174 | 1,5 млн AED | 1,443 | -3.6% |
| 2025 Q3 | 102 | 1,2 млн AED | 1,497 | — |
Bloom Living - Carmona
Zayed City · 377 сделок
Показать все кварталы (4)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 5 | 2,5 млн AED | 1,569 | -1.6% |
| 2026 Q2 | 19 | 2,4 млн AED | 1,594 | +4.4% |
| 2026 Q1 | 26 | 2,5 млн AED | 1,527 | -0.8% |
| 2025 Q4 | 327 | 2,4 млн AED | 1,539 | — |
Bloom Living - Cordoba
Zayed City · 367 сделок
Показать все кварталы (16)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13 | 4,6 млн AED | 1,289 | -8.7% |
| 2026 Q1 | 14 | 3,8 млн AED | 1,412 | -1.3% |
| 2025 Q4 | 12 | 3,1 млн AED | 1,431 | +2.7% |
| 2025 Q3 | 21 | 2,7 млн AED | 1,393 | +5.8% |
| 2025 Q2 | 16 | 2,2 млн AED | 1,317 | +2.7% |
| 2025 Q1 | 16 | 3,8 млн AED | 1,283 | +3.3% |
| 2024 Q4 | 11 | 2,2 млн AED | 1,242 | +3.1% |
| 2024 Q3 | 7 | 2,4 млн AED | 1,205 | -3.4% |
| 2024 Q2 | 4 | 2,1 млн AED | 1,247 | -1.0% |
| 2024 Q1 | 7 | 3,1 млн AED | 1,259 | -5.4% |
| 2023 Q4 | 19 | 2,7 млн AED | 1,331 | +5.1% |
| 2023 Q3 | 6 | 3,3 млн AED | 1,266 | +4.6% |
| 2023 Q2 | 7 | 2,5 млн AED | 1,210 | +3.6% |
| 2023 Q1 | 4 | 4 млн AED | 1,168 | -2.9% |
| 2022 Q4 | 177 | 2,9 млн AED | 1,203 | -0.8% |
| 2022 Q3 | 33 | 2,2 млн AED | 1,213 | — |
Bloom Living - Olvera
Zayed City · 350 сделок
Показать все кварталы (8)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 20 | 2,3 млн AED | 1,613 | +7.0% |
| 2026 Q2 | 8 | 2,2 млн AED | 1,507 | -0.5% |
| 2026 Q1 | 17 | 2,2 млн AED | 1,514 | — |
| 2025 Q4 | 1 | 2,1 млн AED | 1,595 | — |
| 2025 Q3 | 18 | 2,2 млн AED | 1,447 | +0.5% |
| 2025 Q2 | 8 | 2,2 млн AED | 1,440 | +2.8% |
| 2025 Q1 | 14 | 1,9 млн AED | 1,401 | -1.9% |
| 2024 Q4 | 264 | 2,2 млн AED | 1,428 | — |
Bloom Living - Almeria
Zayed City · 127 сделок
Показать все кварталы (8)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2 | 4,1 млн AED | 1,488 | -1.2% |
| 2026 Q2 | 2 | 5,1 млн AED | 1,506 | +2.0% |
| 2026 Q1 | 6 | 4,6 млн AED | 1,477 | +4.7% |
| 2025 Q4 | 5 | 6,1 млн AED | 1,411 | +3.3% |
| 2025 Q3 | 31 | 4,7 млн AED | 1,366 | -0.4% |
| 2025 Q2 | 6 | 4,7 млн AED | 1,371 | -2.5% |
| 2025 Q1 | 8 | 4,9 млн AED | 1,406 | +1.8% |
| 2024 Q4 | 67 | 4,2 млн AED | 1,381 | — |
Закрытые сделки
4.4K подходящих
| Дата | Район | Проект | Тип недвижимости | Спальни | Площадь (кв.фт) | Цена | AED/кв.фт | к запуску | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 31,857 | 3,4 млн AED | 105 | — | ГотовоеВторичная |
| 09/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 32,778 | 3,3 млн AED | 101 | — | ГотовоеВторичная |
| 09/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 35,697 | 3,6 млн AED | 101 | — | ГотовоеВторичная |
| 09/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 35,193 | 1 AED | — | — | ГотовоеПервичная |
| 09/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 32,921 | 1 AED | — | — | ГотовоеПервичная |
| 09/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 32,559 | 3 млн AED | 92 | — | ГотовоеВторичная |
| 14/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 32,727 | 3 млн AED | 92 | — | ГотовоеВторичная |
| 14/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 28,464 | 1 млн AED | 35 | — | ГотовоеВторичная |
| 17/12/2020 | Zayed City | Private | Other | — | 26,203 | 5 млн AED | 191 | — | ГотовоеВторичная |
| 22/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 32,559 | 3,5 млн AED | 107 | — | ГотовоеВторичная |
| 22/12/2020 | Zayed City | Private | Other | — | 34,876 | 5,5 млн AED | 158 | — | ГотовоеВторичная |
| 22/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 9,576 | 2,3 млн AED | 235 | — | ГотовоеВторичная |
| 23/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 32,841 | 1 млн AED | 30 | — | ГотовоеВторичная |
| 23/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 32,713 | 3 млн AED | 92 | — | ГотовоеВторичная |
| 23/12/2020 | Zayed City | Private | Commercial | — | 10.4M | 919,4 млн AED | 89 | — | ГотовоеПервичная |
| 23/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 9,130 | 2,1 млн AED | 230 | — | ГотовоеВторичная |
| 24/12/2020 | Zayed City | Private | Commercial | — | 32,509 | 7,4 млн AED | 228 | — | ГотовоеВторичная |
| 28/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 32,559 | 3 млн AED | 92 | — | ГотовоеВторичная |
| 28/12/2020 | Zayed City | Private | Commercial | — | 26,870 | 6,8 млн AED | 253 | — | ГотовоеВторичная |
| 28/12/2020 | Zayed City | Private | Land | — | 33,102 | 3 млн AED | 92 | — | ГотовоеВторичная |
| 06/01/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 33,175 | 3,4 млн AED | 104 | — | ГотовоеВторичная |
| 14/02/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 33,175 | 3,9 млн AED | 118 | — | ГотовоеВторичная |
| 14/02/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 8,540 | 2,4 млн AED | 281 | — | ГотовоеВторичная |
| 14/03/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 21,026 | 3,3 млн AED | 155 | — | ГотовоеВторичная |
| 08/04/2021 | Zayed City | Private | Land | — | 21,027 | 4 млн AED | 190 | — | ГотовоеВторичная |
«К запуску» сравнивает ставку AED/кв. фут каждой продажи с медианной ставкой запуска, зафиксированной для того же проекта, типа и числа спален. Пустая ячейка означает, что для планировки нет обслуживаемой базы запуска — нет первичной истории, менее 5 продаж в окне запуска или нет пригодной ставки; ноль не подставляется никогда.
Сигналы цен предложения — активные объявления, давление предложения, разрыв между запросом и сделкой — появятся на ленте объявлений после подключения лицензированного фида. Ничего не подставляется вместо них.