Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Al Layyan
Здесь продают за
1,9 млн AED2,1 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 2M.
122 сделок
нужно 5 сделок в каждом году
AED 62K/год по 1.8K договорам
0% из 122 сделок
медиана района AED 1,096/кв. фут
записи с 07/10/2026
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Complex · Без классификации | 101 | 1,695 | 2 млн AED | 1,148 | — | — | — |
| Townhouse · 2 спален | 16 | 1,348 | 2 млн AED | 1,487 | — | 76.2K | 3.8% |
| Townhouse · 3 спален | 3 | 1,587 | 2,6 млн AED | 1,618 | — | 105K | 4.1% |
| Villa · 3 спален | 1 | — | — | — | — | 100.4K | — |
| Villa · 4 спален | 1 | — | — | — | — | 134.2K | — |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым.
| Период | Al Ghadeer Gardens - Phase 2 | Al Layyan |
|---|---|---|
| 2024 Q1 | — | 665 |
| 2024 Q2 | — | 702 |
| 2024 Q3 | — | 671 |
| 2024 Q4 | — | 735 |
| 2025 Q1 | — | 775 |
| 2025 Q2 | — | 865 |
| 2025 Q3 | — | 830 |
| 2025 Q4 | — | 921 |
| 2026 Q1 | — | 936 |
| 2026 Q2 | — | 937 |
| 2026 Q3 | — | 1,157 |
| 2026 Q4 | 1,148 | 1,140 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 0 |
| 2026 Q1 | 0 |
| 2026 Q2 | 0 |
| 2026 Q3 | 0 |
| 2026 Q4 | 122 |
Новейшие 25 из 122
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,148 | СтроящеесяПервичка |
| 30/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,380 | 2,5 млн AED | 1,040 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 2 млн AED | 1,156 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,144 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,122 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 2 млн AED | 1,156 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,144 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,696 | 1,9 млн AED | 1,125 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,148 | 2 млн AED | 908 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,148 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,696 | 1,9 млн AED | 1,148 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,148 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,697 | 1,9 млн AED | 1,136 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,705 | 1,9 млн AED | 1,138 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 3,165 | 3,3 млн AED | 1,051 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,100 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,148 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 2,258 | 2 млн AED | 865 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 2 млн AED | 1,156 | СтроящеесяПервичка |
| 29/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,122 | СтроящеесяПервичка |
| 28/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,100 | СтроящеесяПервичка |
| 28/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,148 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,100 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 2,1 млн AED | 1,241 | СтроящеесяПервичка |
| 27/10/2026 | Residential Complex · Без классификации | 1,695 | 1,9 млн AED | 1,133 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 07/10/2026 по 02/11/2026. Судебные продажи исключены.