Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Здесь продают за
1,9 млн AED7,7 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 3.9M.
2.4K сделок
с AED 2,346/кв. фут годом ранее
AED 207.5K/год по 3.2K договорам
34% из 2.4K сделок
записи с 31/01/2019
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · Студия | 1.2K | 463 | 946,5 тыс. AED | 2,113 | +9.2% | 64.6K | 6.8% |
| Apartment · 1 спален | 2.7K | 849 | 1,8 млн AED | 2,166 | +34.4% | 99.7K | 5.7% |
| Apartment · 2 спален | 2.8K | 1,534 | 3,8 млн AED | 2,517 | +38.6% | 168.4K | 4.4% |
| Apartment · 3 спален | 1.1K | 2,737 | 6,7 млн AED | 2,966 | +56.7% | 234.6K | 3.5% |
| Apartment · 4 спален | 118 | 3,275 | 5,8 млн AED | 1,696 | +191.2% | 337.7K | 5.8% |
| Apartment · 5 спален | 15 | 6,285 | 21,5 млн AED | 3,568 | — | 139.6K | 0.6% |
| Villa · 3 спален | 38 | 2,724 | 8 млн AED | 2,901 | — | — | — |
| Villa · 4 спален | 1.2K | 5,374 | 6,9 млн AED | 1,317 | 0.0% | 435.2K | 6.3% |
| Villa · 5 спален | 1.1K | 6,201 | 8,5 млн AED | 1,381 | +1.2% | 541K | 6.4% |
| Villa · 6+ спален | 394 | 6,793 | 11,8 млн AED | 1,585 | -7.3% | 743.9K | 6.3% |
| Villa · Без классификации | 100 | 12,665 | 10,7 млн AED | 863 | +32.4% | — | — |
| Land · Без классификации | 416 | 7,223 | 2,7 млн AED | 286 | +38.8% | — | — |
| Duplex · 1 спален | 143 | 1,640 | 2,8 млн AED | 1,666 | — | 213.5K | 7.7% |
| Duplex · 2 спален | 62 | 1,831 | 3,2 млн AED | 1,764 | — | 417.8K | 13.1% |
| Duplex · 3 спален | 39 | 3,547 | 5,2 млн AED | 1,493 | — | 350.6K | 6.8% |
| Duplex · 4 спален | 13 | 8,024 | 65,8 млн AED | 8,201 | — | 293.8K | 0.4% |
| Duplex · 5 спален | 32 | 2,901 | 5 млн AED | 1,358 | — | 362.4K | 7.3% |
| Retail · Без классификации | 62 | 2,621 | 2,9 млн AED | 1,246 | +7.4% | — | — |
| Other · Без классификации | 30 | 322.7K | 12,3 млн AED | 36 | — | — | — |
| Townhouse · 2 спален | 1 | — | — | — | — | 648.2K | — |
| Townhouse · 3 спален | 10 | 2,724 | 7,9 млн AED | 2,901 | — | — | — |
| Townhouse · 4 спален | 4 | 3,747 | 7,9 млн AED | 2,161 | — | 419.9K | 5.3% |
| Townhouse · 5 спален | 8 | 4,349 | 5,4 млн AED | 1,236 | — | 331.3K | 6.2% |
| Penthouse · 3 спален | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Penthouse · 4 спален | 13 | 7,389 | 57,9 млн AED | 9,863 | — | 213.4K | 0.4% |
| Penthouse · 5 спален | 7 | 17,043 | 20 млн AED | 1,173 | — | — | — |
| Residential Complex · Без классификации | 15 | 6,942 | 7 млн AED | 954 | — | — | — |
| Office · Без классификации | 3 | 5,332 | 5,3 млн AED | 1,000 | — | — | — |
| Commercial · Без классификации | 2 | — | — | — | — | — | — |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым. окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
| Период | Al Saadiyat Island |
|---|---|
| 2024 Q1 | 1,656 |
| 2024 Q2 | 2,062 |
| 2024 Q3 | 2,043 |
| 2024 Q4 | 2,068 |
| 2025 Q1 | 2,817 |
| 2025 Q2 | 2,355 |
| 2025 Q3 | 2,341 |
| 2025 Q4 | 2,760 |
| 2026 Q1 | 3,779 |
| 2026 Q2 | 3,091 |
| 2026 Q3 | 2,400 |
| 2026 Q4 · MTD | 1,986 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 618 |
| 2024 Q2 | 377 |
| 2024 Q3 | 696 |
| 2024 Q4 | 815 |
| 2025 Q1 | 620 |
| 2025 Q2 | 730 |
| 2025 Q3 | 612 |
| 2025 Q4 | 339 |
| 2026 Q1 | 872 |
| 2026 Q2 | 613 |
| 2026 Q3 | 519 |
| 2026 Q4 · MTD | 155 |
Новейшие 25 из 11.6K
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Villa · 6+ спален | 6,737 | 12 млн AED | 1,786 | СтроящеесяВторичка |
| 22/10/2026 | Villa · 5 спален | 6,201 | 10,1 млн AED | 1,627 | СтроящеесяВторичка |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 спален | 724 | 2,3 млн AED | 3,177 | СтроящеесяВторичка |
| 21/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,435 | 6,7 млн AED | 4,667 | СтроящеесяПервичка |
| 21/10/2026 | Villa · 5 спален | 6,163 | 7,5 млн AED | 1,213 | СтроящеесяВторичка |
| 21/10/2026 | Villa · 5 спален | 4,715 | 11,7 млн AED | 2,492 | ГотовоеВторичка |
| 21/10/2026 | Apartment · 1 спален | 955 | 3,6 млн AED | 3,731 | СтроящеесяПервичка |
| 21/10/2026 | Villa · 4 спален | 5,374 | 7,4 млн AED | 1,381 | СтроящеесяВторичка |
| 21/10/2026 | Apartment · 1 спален | 714 | 1,4 млн AED | 1,896 | СтроящеесяПервичка |
| 21/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,550 | 7 млн AED | 4,517 | СтроящеесяВторичка |
| 21/10/2026 | Apartment · Студия | 576 | 1,1 млн AED | 1,874 | СтроящеесяПервичка |
| 21/10/2026 | Villa · 6+ спален | 6,723 | 11,3 млн AED | 1,681 | СтроящеесяВторичка |
| 21/10/2026 | Apartment · Студия | 509 | 1 млн AED | 1,986 | СтроящеесяПервичка |
| 21/10/2026 | Apartment · Студия | 530 | 1,1 млн AED | 2,023 | СтроящеесяПервичка |
| 21/10/2026 | Villa · 4 спален | 3,778 | 7,9 млн AED | 2,078 | ГотовоеВторичка |
| 21/10/2026 | Apartment · 4 спален | 6,935 | 52,3 млн AED | 7,536 | СтроящеесяПервичка |
| 20/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,596 | 2,8 млн AED | 1,755 | ГотовоеПервичка |
| 20/10/2026 | Villa · 5 спален | 6,235 | 9,6 млн AED | 1,540 | СтроящеесяВторичка |
| 20/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,930 | 5,6 млн AED | 2,902 | СтроящеесяВторичка |
| 20/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,756 | 6,3 млн AED | 3,587 | СтроящеесяВторичка |
| 20/10/2026 | Apartment · 1 спален | 665 | 1,3 млн AED | 1,880 | ГотовоеПервичка |
| 20/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,485 | 2,6 млн AED | 1,717 | ГотовоеПервичка |
| 20/10/2026 | Apartment · 1 спален | 861 | 1,5 млн AED | 1,695 | ГотовоеПервичка |
| 20/10/2026 | Villa · 5 спален | 6,201 | 9 млн AED | 1,451 | СтроящеесяВторичка |
| 20/10/2026 | Villa · 5 спален | 17,451 | 86,5 млн AED | 4,957 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 31/01/2019 по 22/10/2026. Судебные продажи исключены.