Ключевые показатели
Тип
Стадия
Всего сделок
6.2K
4.1K первичных · 2.1K вторичных
Общая стоимость
AED 12.5B
Строящиеся AED 9.3B · Готовые AED 3.2B
Медианная цена
AED 1,141,213
Медиана 506 AED/кв.фт
Медианная площадь
5,490 кв.фт
5.1K строящихся · 1.1K готовых
Статистика рынка: Al Shamkhah
- Медианная цена продажи
- AED 1,141,212.50USD 310,745.41
- Медиана AED/кв.фт
- AED 506
- Медианная площадь
- 5,490 кв.фт
- Первичная и вторичная
- 66.3% первичных
6.2K сделок
Средняя 619
4.1K первых продаж · 33.7% перепродажа
Ежемесячный объём сделок
сент. 2023 г. – сент. 2026 г.
Закрытые сделки по месяцам за отображаемый период.
Показать таблицу данных
| Период | Сделки |
|---|---|
| сент. 2023 г. | 129 |
| окт. 2023 г. | 112 |
| нояб. 2023 г. | 117 |
| дек. 2023 г. | 148 |
| янв. 2024 г. | 73 |
| февр. 2024 г. | 105 |
| март 2024 г. | 182 |
| апр. 2024 г. | 75 |
| май 2024 г. | 92 |
| июнь 2024 г. | 41 |
| июль 2024 г. | 79 |
| авг. 2024 г. | 56 |
| сент. 2024 г. | 70 |
| окт. 2024 г. | 86 |
| нояб. 2024 г. | 32 |
| дек. 2024 г. | 59 |
| янв. 2025 г. | 46 |
| февр. 2025 г. | 33 |
| март 2025 г. | 21 |
| апр. 2025 г. | 29 |
| май 2025 г. | 32 |
| июнь 2025 г. | 18 |
| июль 2025 г. | 67 |
| авг. 2025 г. | 66 |
| сент. 2025 г. | 49 |
| окт. 2025 г. | 112 |
| нояб. 2025 г. | 67 |
| дек. 2025 г. | 74 |
| янв. 2026 г. | 65 |
| февр. 2026 г. | 95 |
| март 2026 г. | 109 |
| апр. 2026 г. | 176 |
| май 2026 г. | 70 |
| июнь 2026 г. | 50 |
| июль 2026 г. | 164 |
| авг. 2026 г. | 88 |
| сент. 2026 г. | 18 |
Тренд ставки за кв.фт
Медиана AED/кв.фт
Цена за квадратный фут по месяцам. Разрыв означает, что в этом месяце не было сделок с корректной ставкой.
Показать таблицу данных
| Период | Медиана AED/кв.фт |
|---|---|
| сент. 2023 г. | 1,115 |
| окт. 2023 г. | 646 |
| нояб. 2023 г. | 830 |
| дек. 2023 г. | 608 |
| янв. 2024 г. | 1,069 |
| февр. 2024 г. | 1,058 |
| март 2024 г. | 1,075 |
| апр. 2024 г. | 250 |
| май 2024 г. | 1,040 |
| июнь 2024 г. | 464 |
| июль 2024 г. | 640 |
| авг. 2024 г. | 1,048 |
| сент. 2024 г. | 668 |
| окт. 2024 г. | 567 |
| нояб. 2024 г. | 529 |
| дек. 2024 г. | 672 |
| янв. 2025 г. | 459 |
| февр. 2025 г. | 499 |
| март 2025 г. | 565 |
| апр. 2025 г. | 452 |
| май 2025 г. | 665 |
| июнь 2025 г. | 881 |
| июль 2025 г. | 808 |
| авг. 2025 г. | 1,005 |
| сент. 2025 г. | 672 |
| окт. 2025 г. | 1,156 |
| нояб. 2025 г. | 1,004 |
| дек. 2025 г. | 1,192 |
| янв. 2026 г. | 811 |
| февр. 2026 г. | 774 |
| март 2026 г. | 1,124 |
| апр. 2026 г. | 1,213 |
| май 2026 г. | 938 |
| июнь 2026 г. | 870 |
| июль 2026 г. | 1,100 |
| авг. 2026 г. | 961 |
| сент. 2026 г. | 825 |
Сделки по районам
Топ-10 по объёму
Районы, отсортированные по числу закрытых сделок, с общей суммой рядом с каждым.
Все районы, каждый подписан. Карта районов показывает те же показатели географически — геокодированы все 133 района.
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки |
|---|---|
| Al Shamkhah | 6,172 |
Распределение по типам
Доля закрытых сделок по типу недвижимости.
- Land2,625 · 43%
- Apartment1,764 · 29%
- Villa1,542 · 25%
- Commercial118 · 1.9%
- Прочее123 · 2%
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки | Доля |
|---|---|---|
| Land | 2,625 | 43% |
| Apartment | 1,764 | 29% |
| Villa | 1,542 | 25% |
| Commercial | 118 | 1.9% |
| Other | 70 | 1.1% |
| Residential Complex | 42 | 0.7% |
| Retail | 9 | 0.1% |
| Duplex | 2 | 0% |
Строящиеся и готовые
По стадии готовности
Закрытые сделки в разбивке по стадии готовности.
- Строящееся5,086
- Готовое1,086
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки |
|---|---|
| Строящееся | 5,086 |
| Готовое | 1,086 |
Динамика зарегистрированной аренды
Al Shamkhah
Средняя годовая аренда по кварталам, по данным зарегистрированных договоров аренды ADREC. Пропуск означает, что в этом квартале не было зарегистрировано ни одного договора.
На основе 276–518 зарегистрированных договоров аренды за квартал — реальная, но небольшая выборка; точные значения — в таблице данных.
Показать таблицу данных
| Период | Динамика зарегистрированной аренды |
|---|---|
| 2023 Q3 | 106.1K |
| 2023 Q4 | 105.3K |
| 2024 Q1 | 99,412 |
| 2024 Q2 | 103.1K |
| 2024 Q3 | 108K |
| 2024 Q4 | 105.9K |
| 2025 Q1 | 107.4K |
| 2025 Q2 | 104K |
| 2025 Q3 | 106K |
| 2025 Q4 | 100.2K |
| 2026 Q1 | 96,357 |
| 2026 Q2 | 88,951 |
Тренды цен проектов
Средняя квартальная ставка AED/кв.фт — топ-9 по объёму сделок
Al Reeman 2 - Phase 1 (Plots)
Al Shamkhah · 1K сделок
Показать все кварталы (29)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 15 | 3,1 млн AED | 401 | -20.3% |
| 2026 Q2 | 19 | 3,2 млн AED | 503 | +57.7% |
| 2026 Q1 | 29 | 2,4 млн AED | 319 | -13.3% |
| 2025 Q4 | 25 | 2,6 млн AED | 368 | +7.0% |
| 2025 Q3 | 18 | 2,4 млн AED | 344 | -3.6% |
| 2025 Q2 | 11 | 2,2 млн AED | 357 | +44.5% |
| 2025 Q1 | 10 | 1,9 млн AED | 247 | +6.9% |
| 2024 Q4 | 15 | 1,6 млн AED | 231 | +9.5% |
| 2024 Q3 | 8 | 1,9 млн AED | 211 | -15.6% |
| 2024 Q2 | 29 | 1,7 млн AED | 250 | +14.7% |
| 2024 Q1 | 18 | 1,5 млн AED | 218 | +13.0% |
| 2023 Q4 | 29 | 1,4 млн AED | 193 | -5.9% |
| 2023 Q3 | 36 | 1,3 млн AED | 205 | +28.1% |
| 2023 Q2 | 38 | 1,2 млн AED | 160 | +15.1% |
| 2023 Q1 | 26 | 1,5 млн AED | 139 | +2.2% |
| 2022 Q4 | 36 | 1,1 млн AED | 136 | -0.7% |
| 2022 Q3 | 17 | 981,2 тыс. AED | 137 | +0.7% |
| 2022 Q2 | 31 | 1,2 млн AED | 136 | 0.0% |
| 2022 Q1 | 46 | 1,1 млн AED | 136 | 0.0% |
| 2021 Q4 | 29 | 977,8 тыс. AED | 136 | -0.7% |
| 2021 Q3 | 18 | 964,8 тыс. AED | 137 | +4.6% |
| 2021 Q2 | 4 | 1,1 млн AED | 131 | -3.0% |
| 2021 Q1 | 29 | 1,1 млн AED | 135 | +2.3% |
| 2020 Q4 | 39 | 1,1 млн AED | 132 | +2.3% |
| 2020 Q3 | 49 | 1,1 млн AED | 129 | -6.5% |
| 2020 Q2 | 9 | 985,9 тыс. AED | 138 | +3.0% |
| 2020 Q1 | 76 | 1,1 млн AED | 134 | -0.7% |
| 2019 Q4 | 171 | 999,2 тыс. AED | 135 | -6.2% |
| 2019 Q3 | 158 | 1,1 млн AED | 144 | — |
Al Reeman 1 - Phase 2 (Plots)
Al Shamkhah · 926 сделок
Показать все кварталы (31)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 33 | 2,9 млн AED | 405 | -50.5% |
| 2026 Q2 | 16 | 3,9 млн AED | 819 | +81.2% |
| 2026 Q1 | 37 | 2,7 млн AED | 452 | -4.6% |
| 2025 Q4 | 20 | 3,1 млн AED | 474 | -4.6% |
| 2025 Q3 | 32 | 3 млн AED | 497 | -20.5% |
| 2025 Q2 | 13 | 3 млн AED | 625 | +112.6% |
| 2025 Q1 | 11 | 3,2 млн AED | 294 | -44.4% |
| 2024 Q4 | 12 | 2,8 млн AED | 529 | +8.0% |
| 2024 Q3 | 21 | 2,4 млн AED | 490 | +90.7% |
| 2024 Q2 | 32 | 1,9 млн AED | 257 | -8.5% |
| 2024 Q1 | 14 | 1,7 млн AED | 281 | +48.7% |
| 2023 Q4 | 8 | 1,3 млн AED | 189 | -0.5% |
| 2023 Q3 | 6 | 1,5 млн AED | 190 | -11.6% |
| 2023 Q2 | 12 | 1,2 млн AED | 215 | +13.8% |
| 2023 Q1 | 16 | 1,2 млн AED | 189 | +5.6% |
| 2022 Q4 | 31 | 1,1 млн AED | 179 | +16.2% |
| 2022 Q3 | 38 | 1 млн AED | 154 | +14.9% |
| 2022 Q2 | 132 | 1,1 млн AED | 134 | -2.2% |
| 2022 Q1 | 21 | 979,1 тыс. AED | 137 | 0.0% |
| 2021 Q4 | 11 | 1 млн AED | 137 | +0.7% |
| 2021 Q3 | 10 | 1 млн AED | 136 | -0.7% |
| 2021 Q2 | 4 | 923,3 тыс. AED | 137 | +1.5% |
| 2021 Q1 | 16 | 1,1 млн AED | 135 | -4.9% |
| 2020 Q4 | 76 | 1,9 млн AED | 142 | +6.8% |
| 2020 Q3 | 21 | 1 млн AED | 133 | -1.5% |
| 2020 Q2 | 30 | 918,4 тыс. AED | 135 | -2.2% |
| 2020 Q1 | 46 | 981 тыс. AED | 138 | +2.2% |
| 2019 Q4 | 9 | 1 млн AED | 135 | -1.5% |
| 2019 Q3 | 21 | 973,2 тыс. AED | 137 | +0.7% |
| 2019 Q2 | 147 | 998,6 тыс. AED | 136 | -2.2% |
| 2019 Q1 | 30 | 996,9 тыс. AED | 139 | — |
Al Reeman 1 - Phase 1 (Plots)
Al Shamkhah · 858 сделок
Показать все кварталы (31)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 10 | 4,4 млн AED | 326 | -33.7% |
| 2026 Q2 | 20 | 5,1 млн AED | 492 | +15.8% |
| 2026 Q1 | 23 | 4,9 млн AED | 425 | -1.2% |
| 2025 Q4 | 24 | 5,4 млн AED | 430 | +3.4% |
| 2025 Q3 | 25 | 4,8 млн AED | 416 | +40.5% |
| 2025 Q2 | 15 | 4,6 млн AED | 296 | -24.3% |
| 2025 Q1 | 15 | 4,7 млн AED | 391 | -43.8% |
| 2024 Q4 | 8 | 3,6 млн AED | 696 | +78.5% |
| 2024 Q3 | 14 | 2,8 млн AED | 390 | -14.8% |
| 2024 Q2 | 13 | 2,8 млн AED | 458 | +141.1% |
| 2024 Q1 | 18 | 3,4 млн AED | 190 | -15.6% |
| 2023 Q4 | 17 | 3,3 млн AED | 225 | +23.6% |
| 2023 Q3 | 8 | 2,7 млн AED | 182 | -12.1% |
| 2023 Q2 | 10 | 2,8 млн AED | 207 | +6.7% |
| 2023 Q1 | 26 | 6,8 млн AED | 194 | +21.3% |
| 2022 Q4 | 18 | 2,5 млн AED | 160 | +0.6% |
| 2022 Q3 | 32 | 1,8 млн AED | 159 | +1.9% |
| 2022 Q2 | 59 | 2 млн AED | 156 | +5.4% |
| 2022 Q1 | 28 | 1,4 млн AED | 148 | +5.0% |
| 2021 Q4 | 19 | 1,2 млн AED | 141 | -5.4% |
| 2021 Q3 | 17 | 1,7 млн AED | 149 | -22.8% |
| 2021 Q2 | 2 | 3,5 млн AED | 193 | +39.9% |
| 2021 Q1 | 9 | 855,6 тыс. AED | 138 | -5.5% |
| 2020 Q4 | 23 | 1,4 млн AED | 146 | -4.6% |
| 2020 Q3 | 29 | 1,6 млн AED | 153 | -43.7% |
| 2020 Q2 | 16 | 4,1 млн AED | 272 | +81.3% |
| 2020 Q1 | 61 | 1,5 млн AED | 150 | +7.9% |
| 2019 Q4 | 10 | 983 тыс. AED | 139 | -4.1% |
| 2019 Q3 | 34 | 1,2 млн AED | 145 | -5.2% |
| 2019 Q2 | 220 | 1,7 млн AED | 153 | +9.3% |
| 2019 Q1 | 35 | 960,1 тыс. AED | 140 | — |
Reeman Living
Al Shamkhah · 843 сделок
Показать все кварталы (14)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 44 | 775,5 тыс. AED | 1,328 | -4.6% |
| 2026 Q2 | 76 | 733,9 тыс. AED | 1,392 | +3.6% |
| 2026 Q1 | 56 | 688,9 тыс. AED | 1,343 | +13.0% |
| 2025 Q4 | 6 | 706,2 тыс. AED | 1,188 | -0.8% |
| 2025 Q3 | 8 | 676,1 тыс. AED | 1,198 | -1.6% |
| 2025 Q2 | 9 | 486,5 тыс. AED | 1,217 | -0.9% |
| 2025 Q1 | 7 | 616,6 тыс. AED | 1,228 | +4.1% |
| 2024 Q4 | 34 | 681 тыс. AED | 1,180 | -1.6% |
| 2024 Q3 | 47 | 680,8 тыс. AED | 1,199 | +4.5% |
| 2024 Q2 | 30 | 786,9 тыс. AED | 1,147 | -3.0% |
| 2024 Q1 | 125 | 685,7 тыс. AED | 1,182 | -0.1% |
| 2023 Q4 | 37 | 747,3 тыс. AED | 1,183 | -2.0% |
| 2023 Q3 | 123 | 650,6 тыс. AED | 1,207 | -0.9% |
| 2023 Q2 | 241 | 599,8 тыс. AED | 1,218 | — |
Al Reeman 2 - Phase 2
Al Shamkhah · 733 сделок
Показать все кварталы (18)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 31 | 3,8 млн AED | 905 | +2.1% |
| 2026 Q2 | 47 | 4 млн AED | 886 | +2.0% |
| 2026 Q1 | 33 | 3,9 млн AED | 869 | +0.7% |
| 2025 Q4 | 5 | 4 млн AED | 863 | +1.4% |
| 2025 Q3 | 12 | 3,5 млн AED | 851 | +9.4% |
| 2025 Q2 | 7 | 3,7 млн AED | 778 | -5.7% |
| 2025 Q1 | 18 | 3,6 млн AED | 825 | +5.2% |
| 2024 Q4 | 8 | 3,5 млн AED | 784 | -7.3% |
| 2024 Q3 | 7 | 3,9 млн AED | 846 | +10.3% |
| 2024 Q2 | 9 | 3,6 млн AED | 767 | -5.3% |
| 2024 Q1 | 14 | 3,6 млн AED | 810 | -1.1% |
| 2023 Q4 | 57 | 3,8 млн AED | 819 | -2.0% |
| 2023 Q3 | 14 | 3,7 млн AED | 836 | +0.7% |
| 2023 Q2 | 71 | 3,8 млн AED | 830 | +1.2% |
| 2023 Q1 | 78 | 3,8 млн AED | 820 | +1.5% |
| 2022 Q4 | 79 | 3,8 млн AED | 808 | -1.8% |
| 2022 Q3 | 130 | 3,7 млн AED | 823 | +0.1% |
| 2022 Q2 | 113 | 3,7 млн AED | 822 | — |
Al Reeman 2 - Phase 3 - Fay Al Reeman II
Al Shamkhah · 627 сделок
Показать все кварталы (15)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 17 | 3,9 млн AED | 591 | +6.3% |
| 2026 Q2 | 22 | 4,3 млн AED | 556 | -4.1% |
| 2026 Q1 | 18 | 3,8 млн AED | 580 | -5.7% |
| 2025 Q4 | 5 | 3,5 млн AED | 615 | +20.1% |
| 2025 Q3 | 8 | 4,3 млн AED | 512 | +3.2% |
| 2025 Q2 | 4 | 4,4 млн AED | 496 | +4.9% |
| 2025 Q1 | 26 | 4,5 млн AED | 473 | -10.2% |
| 2024 Q4 | 74 | 4,2 млн AED | 527 | -2.6% |
| 2024 Q3 | 62 | 4 млн AED | 541 | -3.2% |
| 2024 Q2 | 28 | 3,9 млн AED | 559 | -4.0% |
| 2024 Q1 | 74 | 3,8 млн AED | 582 | +4.3% |
| 2023 Q4 | 165 | 3,9 млн AED | 558 | -1.8% |
| 2023 Q3 | 88 | 3,9 млн AED | 568 | +5.4% |
| 2023 Q2 | 32 | 3,8 млн AED | 539 | +6.1% |
| 2023 Q1 | 4 | 3,9 млн AED | 508 | — |
Reeman Living 2
Al Shamkhah · 515 сделок
Показать все кварталы (14)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 15 | 836,7 тыс. AED | 1,387 | -4.8% |
| 2026 Q2 | 38 | 684,1 тыс. AED | 1,457 | +1.7% |
| 2026 Q1 | 27 | 683,7 тыс. AED | 1,433 | +10.3% |
| 2025 Q4 | 4 | 715,7 тыс. AED | 1,299 | -1.3% |
| 2025 Q3 | 24 | 689,2 тыс. AED | 1,316 | -2.0% |
| 2025 Q2 | 4 | 649,4 тыс. AED | 1,343 | +5.5% |
| 2025 Q1 | 8 | 718,3 тыс. AED | 1,273 | -7.0% |
| 2024 Q4 | 22 | 617,6 тыс. AED | 1,369 | +4.2% |
| 2024 Q3 | 41 | 766,9 тыс. AED | 1,314 | +4.1% |
| 2024 Q2 | 37 | 860,8 тыс. AED | 1,262 | -0.5% |
| 2024 Q1 | 93 | 735,6 тыс. AED | 1,268 | +2.1% |
| 2023 Q4 | 59 | 746,8 тыс. AED | 1,242 | -6.5% |
| 2023 Q3 | 136 | 621,9 тыс. AED | 1,329 | -3.4% |
| 2023 Q2 | 7 | 544,4 тыс. AED | 1,376 | — |
Merito
Al Shamkhah · 90 сделок
Показать все кварталы (2)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 5 | 1,2 млн AED | 1,377 | +1.7% |
| 2025 Q4 | 85 | 1,1 млн AED | 1,354 | — |
Nour Watan
Al Shamkhah · 56 сделок
Показать все кварталы (4)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | 1,4 млн AED | 1,091 | -32.1% |
| 2026 Q1 | 15 | 891,8 тыс. AED | 1,607 | +22.4% |
| 2025 Q4 | 38 | 1 млн AED | 1,313 | — |
| 2025 Q3 | 1 | 578,8 тыс. AED | 1,464 | — |
Закрытые сделки
6.2K подходящих
| Дата | Район | Проект | Тип недвижимости | Спальни | Площадь (кв.фт) | Цена | AED/кв.фт | к запуску | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 2 - Phase 1 (Plots) | Villa | — | 10,224 | 6,5 млн AED | 636 | — | ГотовоеВторичная |
| 10/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 2 - Phase 3 - Fay Al Reeman II | Villa | — | 5,490 | 3,5 млн AED | 640 | +18.5% | СтроящеесяВторичная |
| 07/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 1 - Phase 1 (Plots) | Villa | 4 | 4,083 | 4,3 млн AED | 1,053 | — | ГотовоеВторичная |
| 07/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 2 - Phase 3 - Fay Al Reeman II | Villa | — | 11,376 | 5,1 млн AED | 448 | -17.0% | СтроящеесяВторичная |
| 07/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 2 - Phase 3 - Fay Al Reeman II | Villa | — | 5,490 | 3,6 млн AED | 657 | +21.7% | СтроящеесяВторичная |
| 07/08/2026 | Al Shamkhah | Reeman Living | Apartment | Студия | 280 | 400 тыс. AED | 1,427 | +15.2% | СтроящеесяВторичная |
| 07/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 2 - Phase 1 (Plots) | Land | — | 8,073 | 2,2 млн AED | 276 | +100.0% | ГотовоеВторичная |
| 06/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 2 - Phase 2 | Villa | 5 | 5,049 | 5 млн AED | 989 | +21.2% | ГотовоеВторичная |
| 06/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 2 - Phase 3 - Fay Al Reeman II | Villa | — | 6,039 | 3,7 млн AED | 608 | +12.6% | СтроящеесяВторичная |
| 06/08/2026 | Al Shamkhah | Reeman Residences | Apartment | Студия | 332 | 580 тыс. AED | 1,745 | +5.2% | СтроящеесяПервичная |
| 06/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 2 - Phase 1 (Plots) | Land | — | 5,856 | 2 млн AED | 342 | +147.8% | ГотовоеВторичная |
| 06/08/2026 | Al Shamkhah | Reeman Residences | Apartment | 1 | 1,005 | 990 тыс. AED | 985 | -19.0% | СтроящеесяПервичная |
| 06/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 2 - Phase 3 - Fay Al Reeman II | Villa | — | 6,039 | 3,8 млн AED | 629 | +16.5% | СтроящеесяВторичная |
| 06/08/2026 | Al Shamkhah | Reeman Living | Apartment | Студия | 521 | 730 тыс. AED | 1,402 | +13.2% | СтроящеесяВторичная |
| 05/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 1 - Phase 2 (Plots) | Land | — | 5,490 | 4,5 млн AED | 811 | +496.3% | ГотовоеВторичная |
| 04/08/2026 | Al Shamkhah | Reeman Living | Apartment | Студия | 485 | 720 тыс. AED | 1,486 | +20.0% | СтроящеесяВторичная |
| 04/08/2026 | Al Shamkhah | Reeman Living | Apartment | Студия | 484 | 567,7 тыс. AED | 1,172 | -5.4% | ГотовоеВторичная |
| 04/08/2026 | Al Shamkhah | Reeman Living | Apartment | Студия | 280 | 530 тыс. AED | 1,890 | +52.6% | СтроящеесяВторичная |
| 04/08/2026 | Al Shamkhah | Reeman Living | Apartment | 2 | 793 | 980 тыс. AED | 1,236 | +14.4% | СтроящеесяВторичная |
| 04/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 1 - Phase 1 (Plots) | Commercial | — | 31,544 | 5,2 млн AED | 164 | -24.8% | ГотовоеПервичная |
| 04/08/2026 | Al Shamkhah | Reeman Living | Apartment | 3 | 1,062 | 1,6 млн AED | 1,460 | +31.9% | СтроящеесяВторичная |
| 04/08/2026 | Al Shamkhah | Reeman Living | Apartment | 2 | 782 | 815,3 тыс. AED | 1,043 | -3.4% | ГотовоеВторичная |
| 04/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 1 - Phase 1 (Plots) | Commercial | — | 23,846 | 5 млн AED | 210 | -3.7% | ГотовоеПервичная |
| 04/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 1 - Phase 1 (Plots) | Commercial | — | 26,070 | 5,2 млн AED | 201 | -7.8% | ГотовоеПервичная |
| 04/08/2026 | Al Shamkhah | Al Reeman 1 - Phase 1 (Plots) | Commercial | — | 27,086 | 5,3 млн AED | 195 | -10.6% | ГотовоеПервичная |
«К запуску» сравнивает ставку AED/кв. фут каждой продажи с медианной ставкой запуска, зафиксированной для того же проекта, типа и числа спален. Пустая ячейка означает, что для планировки нет обслуживаемой базы запуска — нет первичной истории, менее 5 продаж в окне запуска или нет пригодной ставки; ноль не подставляется никогда.
Сигналы цен предложения — активные объявления, давление предложения, разрыв между запросом и сделкой — появятся на ленте объявлений после подключения лицензированного фида. Ничего не подставляется вместо них.