Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
Здесь продают за
580 тыс. AED2 млн AED
Средняя половина зарегистрированных цен; медиана — AED 899.7K.
1.6K сделок
с AED 1,132/кв. фут годом ранее
AED 108.4K/год по 12.3K договорам
18% из 1.6K сделок
записи с 02/01/2019
| Планировка | Сделок | Медиана кв. футов | Медианная цена | AED/кв. фут | За 12 мес. | Аренда/год | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment · Студия | 2.1K | 445 | 540 тыс. AED | 1,230 | -13.5% | 54K | 10.0% |
| Apartment · 1 спален | 761 | 762 | 795,1 тыс. AED | 1,088 | +3.0% | 52.5K | 6.6% |
| Apartment · 2 спален | 873 | 996 | 1,1 млн AED | 1,042 | +17.4% | 60.3K | 5.5% |
| Apartment · 3 спален | 116 | 1,766 | 1,5 млн AED | 872 | -0.6% | 109.9K | 7.4% |
| Apartment · 4 спален | 138 | 2,075 | 1,7 млн AED | 815 | +21.5% | 11.5K | 0.7% |
| Apartment · Без классификации | 3 | 13,670 | 12,8 млн AED | 939 | — | — | — |
| Villa · 3 спален | 13 | 3,490 | 2,8 млн AED | 759 | — | 145.7K | 5.2% |
| Villa · 4 спален | 106 | 3,759 | 4,4 млн AED | 851 | — | 161.6K | 3.7% |
| Villa · 5 спален | 111 | 4,306 | 5,6 млн AED | 1,036 | +104.1% | 154.9K | 2.7% |
| Villa · 6+ спален | 46 | 8,548 | 6,9 млн AED | 730 | — | 166.1K | 2.4% |
| Villa · Без классификации | 396 | 5,895 | 3,7 млн AED | 616 | +2.5% | — | — |
| Townhouse · 3 спален | 143 | 3,154 | 2,3 млн AED | 722 | +10.1% | 188.4K | 8.2% |
| Townhouse · 4 спален | 30 | 3,237 | 2,4 млн AED | 782 | — | 177.7K | 7.3% |
| Townhouse · 5 спален | 6 | 3,230 | 2,4 млн AED | 759 | — | 136.3K | 5.8% |
| Townhouse · 6+ спален | 1 | — | — | — | — | 114K | — |
| Townhouse · Без классификации | 241 | 2,598 | 2,1 млн AED | 741 | +24.4% | — | — |
| Land · 3 спален | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Land · Без классификации | 386 | 11,242 | 2,8 млн AED | 205 | +32.6% | — | — |
| Duplex · 1 спален | 47 | 776 | 800 тыс. AED | 995 | — | 78.1K | 9.8% |
| Duplex · 2 спален | 98 | 864 | 852,5 тыс. AED | 930 | — | 82.3K | 9.7% |
| Duplex · 3 спален | 15 | 1,605 | 2,1 млн AED | 1,253 | — | 59.8K | 2.9% |
| Duplex · 4 спален | 7 | 1,497 | 1,6 млн AED | 1,136 | — | 92.3K | 5.8% |
| Duplex · 5 спален | 8 | 1,735 | 2 млн AED | 1,107 | — | 99K | 5.0% |
| Residential Complex · Без классификации | 113 | 21,078 | 10 млн AED | 500 | -1.7% | — | — |
| Other · Без классификации | 83 | 90,109 | 1,3 млн AED | 14 | +133.3% | — | — |
| Penthouse · 3 спален | 23 | 1,204 | 1,2 млн AED | 858 | — | 61.7K | 5.4% |
| Penthouse · 4 спален | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Commercial · Без классификации | 10 | 15,000 | 11,6 млн AED | 774 | — | — | — |
| Office · Без классификации | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Retail · Без классификации | 2 | — | — | — | — | — | — |
Для медианы нужно не меньше 3 сделок, для изменения за 12 месяцев — 5 в каждом году; иначе прочерк, но не ноль. Аренда — средний договор ADREC той же планировки в районе (2026 Q2).
Последние 12 кварталов
Линейный график квартальной медианной ставки продажи для этого места и района для сравнения.
Квартал с менее чем 3 сделками со ставкой оставлен пустым. окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
| Период | Khalifa City |
|---|---|
| 2024 Q1 | 988 |
| 2024 Q2 | 993 |
| 2024 Q3 | 915 |
| 2024 Q4 | 853 |
| 2025 Q1 | 1,151 |
| 2025 Q2 | 1,160 |
| 2025 Q3 | 1,199 |
| 2025 Q4 | 1,185 |
| 2026 Q1 | 1,189 |
| 2026 Q2 | 1,325 |
| 2026 Q3 | 1,140 |
| 2026 Q4 · MTD | 1,276 |
Столбчатая диаграмма зарегистрированных сделок по кварталам.
окт. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
| Период | Сделок |
|---|---|
| 2024 Q1 | 128 |
| 2024 Q2 | 180 |
| 2024 Q3 | 177 |
| 2024 Q4 | 120 |
| 2025 Q1 | 176 |
| 2025 Q2 | 211 |
| 2025 Q3 | 380 |
| 2025 Q4 | 511 |
| 2026 Q1 | 681 |
| 2026 Q2 | 369 |
| 2026 Q3 | 94 |
| 2026 Q4 · MTD | 62 |
Новейшие 25 из 5.8K
| Дата | Планировка | Кв. футов | Цена | AED/кв. фут | Сделка |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Villa · Без классификации | 10,662 | 7 млн AED | 657 | ГотовоеВторичка |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,402 | 1,4 млн AED | 967 | СтроящеесяПервичка |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,011 | 1,3 млн AED | 1,267 | ГотовоеВторичка |
| 22/10/2026 | Villa · 6+ спален | 5,176 | 6,7 млн AED | 1,299 | СтроящеесяПервичка |
| 22/10/2026 | Villa · 3 спален | 2,494 | 3,8 млн AED | 1,528 | СтроящеесяПервичка |
| 22/10/2026 | Villa · 3 спален | 2,494 | 3,6 млн AED | 1,454 | СтроящеесяПервичка |
| 22/10/2026 | Villa · 3 спален | 2,494 | 3,8 млн AED | 1,511 | СтроящеесяПервичка |
| 22/10/2026 | Villa · 4 спален | 3,672 | 5,2 млн AED | 1,404 | СтроящеесяПервичка |
| 22/10/2026 | Apartment · Студия | 678 | 1 млн AED | 1,542 | СтроящеесяПервичка |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,243 | 2 млн AED | 1,577 | СтроящеесяПервичка |
| 22/10/2026 | Apartment · Студия | 367 | 670 тыс. AED | 1,827 | ГотовоеВторичка |
| 22/10/2026 | Apartment · 1 спален | 1,241 | 1,5 млн AED | 1,192 | СтроящеесяПервичка |
| 22/10/2026 | Apartment · 2 спален | 1,964 | 2,5 млн AED | 1,251 | СтроящеесяПервичка |
| 22/10/2026 | Apartment · Студия | 316 | 650 тыс. AED | 2,060 | ГотовоеВторичка |
| 22/10/2026 | Apartment · Студия | 375 | 735 тыс. AED | 1,958 | ГотовоеВторичка |
| 21/10/2026 | Other · Без классификации | 689.7K | 1,3 млн AED | 2 | ГотовоеВторичка |
| 19/10/2026 | Apartment · Студия | 550 | 486,4 тыс. AED | 884 | СтроящеесяПервичка |
| 19/10/2026 | Apartment · Студия | 544 | 1,1 млн AED | 1,939 | СтроящеесяПервичка |
| 19/10/2026 | Apartment · Студия | 456 | 715,3 тыс. AED | 1,568 | СтроящеесяПервичка |
| 19/10/2026 | Apartment · 3 спален | 1,392 | 1,2 млн AED | 830 | СтроящеесяПервичка |
| 19/10/2026 | Apartment · 2 спален | 880 | 855,9 тыс. AED | 973 | СтроящеесяПервичка |
| 19/10/2026 | Apartment · 3 спален | 1,365 | 1,2 млн AED | 860 | СтроящеесяПервичка |
| 19/10/2026 | Apartment · 1 спален | 1,044 | 1,3 млн AED | 1,293 | СтроящеесяВторичка |
| 19/10/2026 | Apartment · 1 спален | 1,008 | 1,4 млн AED | 1,374 | СтроящеесяВторичка |
| 19/10/2026 | Apartment · Студия | 539 | 1 млн AED | 1,902 | СтроящеесяПервичка |
Только зарегистрированные сделки ADREC, с 02/01/2019 по 23/10/2026. Судебные продажи исключены.