Пульс рынка
Ключевые показатели
Тип
Стадия
Всего сделок
8.9K
6.9K первичных · 2K вторичных
Общая стоимость
AED 23.3B
Строящиеся AED 19.2B · Готовые AED 4.1B
Медианная цена
AED 2,154,439
Медиана 1,234 AED/кв.фт
Медианная площадь
1,844 кв.фт
8.1K строящихся · 817 готовых
Статистика рынка: Zayed City
- Медианная цена продажи
- AED 2,154,439
- Медиана AED/кв.фт
- AED 1,234
- Медианная площадь
- 1,844 кв.фт
- Первичная и вторичная
- 77.6% первичных
8.9K сделок
Средняя 1,157
6.9K первых продаж · 22.4% перепродажа
Ежемесячный объём сделок
нояб. 2023 г. – окт. 2026 г.
Закрытые сделки по месяцам за отображаемый период.
Показать таблицу данных
| Период | Сделки |
|---|---|
| нояб. 2023 г. | 11 |
| дек. 2023 г. | 47 |
| янв. 2024 г. | 10 |
| февр. 2024 г. | 9 |
| март 2024 г. | 14 |
| апр. 2024 г. | 234 |
| май 2024 г. | 111 |
| июнь 2024 г. | 16 |
| июль 2024 г. | 285 |
| авг. 2024 г. | 161 |
| сент. 2024 г. | 14 |
| окт. 2024 г. | 266 |
| нояб. 2024 г. | 74 |
| дек. 2024 г. | 96 |
| янв. 2025 г. | 84 |
| февр. 2025 г. | 20 |
| март 2025 г. | 25 |
| апр. 2025 г. | 50 |
| май 2025 г. | 50 |
| июнь 2025 г. | 26 |
| июль 2025 г. | 59 |
| авг. 2025 г. | 76 |
| сент. 2025 г. | 146 |
| окт. 2025 г. | 419 |
| нояб. 2025 г. | 77 |
| дек. 2025 г. | 84 |
| янв. 2026 г. | 89 |
| февр. 2026 г. | 64 |
| март 2026 г. | 52 |
| апр. 2026 г. | 118 |
| май 2026 г. | 145 |
| июнь 2026 г. | 144 |
| июль 2026 г. | 31 |
| авг. 2026 г. | 77 |
| сент. 2026 г. | 148 |
| окт. 2026 г. | 50 |
Тренд ставки за кв.фт
Медиана AED/кв.фт
Цена за квадратный фут по месяцам. Разрыв означает, что в этом месяце не было сделок с корректной ставкой.
Показать таблицу данных
| Период | Медиана AED/кв.фт |
|---|---|
| нояб. 2023 г. | 253 |
| дек. 2023 г. | 1,311 |
| янв. 2024 г. | 1,271 |
| февр. 2024 г. | 1,281 |
| март 2024 г. | 1,198 |
| апр. 2024 г. | 1,241 |
| май 2024 г. | 1,247 |
| июнь 2024 г. | 1,273 |
| июль 2024 г. | 1,370 |
| авг. 2024 г. | 1,341 |
| сент. 2024 г. | 1,106 |
| окт. 2024 г. | 1,416 |
| нояб. 2024 г. | 1,305 |
| дек. 2024 г. | 1,357 |
| янв. 2025 г. | 1,351 |
| февр. 2025 г. | 1,086 |
| март 2025 г. | 1,333 |
| апр. 2025 г. | 1,304 |
| май 2025 г. | 1,278 |
| июнь 2025 г. | 1,336 |
| июль 2025 г. | 1,317 |
| авг. 2025 г. | 1,399 |
| сент. 2025 г. | 1,442 |
| окт. 2025 г. | 1,515 |
| нояб. 2025 г. | 1,403 |
| дек. 2025 г. | 1,460 |
| янв. 2026 г. | 1,453 |
| февр. 2026 г. | 1,472 |
| март 2026 г. | 1,507 |
| апр. 2026 г. | 1,513 |
| май 2026 г. | 1,486 |
| июнь 2026 г. | 1,474 |
| июль 2026 г. | 1,524 |
| авг. 2026 г. | 1,553 |
| сент. 2026 г. | 1,608 |
| окт. 2026 г. | 2,209 |
Сделки по районам
Топ-10 по объёму
Районы, отсортированные по числу закрытых сделок, с общей суммой рядом с каждым.
Все районы, каждый подписан. Карта районов показывает те же показатели географически — геокодированы все 133 района.
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки |
|---|---|
| Zayed City | 8,927 |
Распределение по типам
Доля закрытых сделок по типу недвижимости.
- Residential Complex3,107 · 35%
- Townhouse2,184 · 24%
- Apartment2,090 · 23%
- Villa940 · 11%
- Прочее606 · 6.8%
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки | Доля |
|---|---|---|
| Residential Complex | 3,107 | 35% |
| Townhouse | 2,184 | 24% |
| Apartment | 2,090 | 23% |
| Villa | 940 | 11% |
| Land | 483 | 5.4% |
| Other | 77 | 0.9% |
| Commercial | 46 | 0.5% |
Строящиеся и готовые
По стадии готовности
Закрытые сделки в разбивке по стадии готовности.
- Строящееся8,110
- Готовое817
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки |
|---|---|
| Строящееся | 8,110 |
| Готовое | 817 |
Динамика зарегистрированной аренды
Zayed City
Средняя годовая аренда по кварталам, по данным зарегистрированных договоров аренды ADREC. Пропуск означает, что в этом квартале не было зарегистрировано ни одного договора.
На основе 183–493 зарегистрированных договоров аренды за квартал — реальная, но небольшая выборка; точные значения — в таблице данных.
Показать таблицу данных
| Период | Динамика зарегистрированной аренды |
|---|---|
| 2023 Q3 | 29,920 |
| 2023 Q4 | 36,647 |
| 2024 Q1 | 44,729 |
| 2024 Q2 | 56,342 |
| 2024 Q3 | 69,767 |
| 2024 Q4 | 74,742 |
| 2025 Q1 | 69,578 |
| 2025 Q2 | 77,253 |
| 2025 Q3 | 95,311 |
| 2025 Q4 | 107.8K |
| 2026 Q1 | 109.2K |
| 2026 Q2 | 112.6K |
Тренды цен проектов
Средняя квартальная ставка AED/кв.фт — топ-9 по объёму сделок
Bloom Living - Toledo
Zayed City · 1.2K сделок
Показать все кварталы (17)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 16 | 3,4 млн AED | 958 | -24.9% |
| 2026 Q3 | 56 | 3,1 млн AED | 1,276 | -13.6% |
| 2026 Q2 | 34 | 3,1 млн AED | 1,476 | +45.4% |
| 2026 Q1 | 20 | 3,2 млн AED | 1,015 | +8.1% |
| 2025 Q4 | 12 | 2,9 млн AED | 939 | -21.4% |
| 2025 Q3 | 34 | 2,7 млн AED | 1,195 | +7.1% |
| 2025 Q2 | 30 | 2,4 млн AED | 1,116 | +8.3% |
| 2025 Q1 | 22 | 2,7 млн AED | 1,030 | -4.9% |
| 2024 Q4 | 44 | 2,4 млн AED | 1,083 | +0.3% |
| 2024 Q3 | 34 | 2,4 млн AED | 1,080 | +5.3% |
| 2024 Q2 | 20 | 2,5 млн AED | 1,026 | -5.8% |
| 2024 Q1 | 12 | 2 млн AED | 1,089 | +6.9% |
| 2023 Q4 | 22 | 2,9 млн AED | 1,019 | +13.5% |
| 2023 Q3 | 56 | 3,1 млн AED | 898 | -9.0% |
| 2023 Q2 | 98 | 3,1 млн AED | 987 | -2.1% |
| 2023 Q1 | 126 | 2,8 млн AED | 1,008 | -3.8% |
| 2022 Q4 | 522 | 2,4 млн AED | 1,048 | — |
Bloom Living - Granada 1
Zayed City · 1.1K сделок
Показать все кварталы (11)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 2 | 650 тыс. AED | 1,618 | +26.1% |
| 2026 Q3 | 18 | 1,1 млн AED | 1,283 | -3.1% |
| 2026 Q2 | 28 | 1,5 млн AED | 1,324 | +5.6% |
| 2026 Q1 | 28 | 1,3 млн AED | 1,254 | +8.7% |
| 2025 Q4 | 6 | 1,3 млн AED | 1,154 | -4.9% |
| 2025 Q3 | 80 | 1,7 млн AED | 1,214 | -2.4% |
| 2025 Q2 | 58 | 1,4 млн AED | 1,244 | -3.6% |
| 2025 Q1 | 88 | 1,3 млн AED | 1,291 | +12.1% |
| 2024 Q4 | 62 | 1,7 млн AED | 1,152 | +6.4% |
| 2024 Q3 | 50 | 1,8 млн AED | 1,083 | -12.8% |
| 2024 Q2 | 670 | 1,1 млн AED | 1,242 | — |
Bloom Living - Casares
Zayed City · 1.1K сделок
Показать все кварталы (14)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 3 | 2,9 млн AED | 1,402 | -0.6% |
| 2026 Q3 | 66 | 2,5 млн AED | 1,410 | +4.7% |
| 2026 Q2 | 21 | 2,4 млн AED | 1,347 | +7.6% |
| 2026 Q1 | 40 | 2,1 млн AED | 1,252 | +5.7% |
| 2025 Q4 | 14 | 1,9 млн AED | 1,185 | -3.5% |
| 2025 Q3 | 36 | 2,1 млн AED | 1,228 | +1.5% |
| 2025 Q2 | 34 | 2,2 млн AED | 1,210 | -7.4% |
| 2025 Q1 | 34 | 2,2 млн AED | 1,307 | +12.2% |
| 2024 Q4 | 22 | 1,9 млн AED | 1,165 | +6.3% |
| 2024 Q3 | 18 | 1,9 млн AED | 1,096 | -2.8% |
| 2024 Q2 | 6 | 2 млн AED | 1,127 | +0.7% |
| 2024 Q1 | 26 | 1,8 млн AED | 1,119 | -2.1% |
| 2023 Q4 | 108 | 1,9 млн AED | 1,143 | +1.1% |
| 2023 Q3 | 632 | 2 млн AED | 1,131 | — |
Bloom Living - Seville
Zayed City · 1K сделок
Показать все кварталы (10)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 2 | 2,7 млн AED | 1,239 | -9.8% |
| 2026 Q3 | 22 | 2,8 млн AED | 1,373 | +1.4% |
| 2026 Q2 | 30 | 3,1 млн AED | 1,354 | +4.4% |
| 2026 Q1 | 60 | 2,7 млн AED | 1,297 | +1.7% |
| 2025 Q4 | 32 | 2,3 млн AED | 1,275 | -0.9% |
| 2025 Q3 | 38 | 2,7 млн AED | 1,287 | +6.5% |
| 2025 Q2 | 16 | 2,1 млн AED | 1,208 | +0.8% |
| 2025 Q1 | 10 | 2,2 млн AED | 1,198 | -4.6% |
| 2024 Q4 | 26 | 2,6 млн AED | 1,256 | +5.7% |
| 2024 Q3 | 786 | 2,7 млн AED | 1,188 | — |
Bloom Living - Granada 2
Zayed City · 896 сделок
Показать все кварталы (6)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 4 | 1,7 млн AED | 1,588 | -5.2% |
| 2026 Q3 | 94 | 1,5 млн AED | 1,675 | +6.4% |
| 2026 Q2 | 124 | 1,5 млн AED | 1,574 | +6.4% |
| 2026 Q1 | 122 | 1,7 млн AED | 1,479 | +2.5% |
| 2025 Q4 | 348 | 1,5 млн AED | 1,443 | -3.6% |
| 2025 Q3 | 204 | 1,2 млн AED | 1,497 | — |
Bloom Living - Carmona
Zayed City · 758 сделок
Показать все кварталы (5)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 2 | 2,9 млн AED | 1,332 | -4.2% |
| 2026 Q3 | 12 | 2,4 млн AED | 1,391 | +0.4% |
| 2026 Q2 | 38 | 2,4 млн AED | 1,385 | +3.6% |
| 2026 Q1 | 52 | 2,5 млн AED | 1,337 | +0.8% |
| 2025 Q4 | 654 | 2,4 млн AED | 1,327 | — |
Bloom Living - Cordoba
Zayed City · 730 сделок
Показать все кварталы (18)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 4 | 5,1 млн AED | 1,069 | -22.8% |
| 2026 Q3 | 4 | 4,1 млн AED | 1,384 | +28.6% |
| 2026 Q2 | 26 | 4,6 млн AED | 1,076 | -12.8% |
| 2026 Q1 | 28 | 3,8 млн AED | 1,234 | -1.0% |
| 2025 Q4 | 24 | 3,1 млн AED | 1,246 | +1.2% |
| 2025 Q3 | 41 | 2,7 млн AED | 1,231 | +1.3% |
| 2025 Q2 | 25 | 2,2 млн AED | 1,215 | +7.6% |
| 2025 Q1 | 28 | 4,1 млн AED | 1,129 | +3.8% |
| 2024 Q4 | 22 | 2,2 млн AED | 1,088 | -0.8% |
| 2024 Q3 | 14 | 2,4 млн AED | 1,097 | +6.1% |
| 2024 Q2 | 8 | 2,1 млн AED | 1,034 | -10.4% |
| 2024 Q1 | 14 | 3,1 млн AED | 1,154 | -2.7% |
| 2023 Q4 | 38 | 2,7 млн AED | 1,186 | +8.0% |
| 2023 Q3 | 12 | 3,3 млн AED | 1,098 | +0.8% |
| 2023 Q2 | 14 | 2,5 млн AED | 1,089 | +9.4% |
| 2023 Q1 | 8 | 4 млн AED | 995 | -4.4% |
| 2022 Q4 | 354 | 2,9 млн AED | 1,041 | -5.1% |
| 2022 Q3 | 66 | 2,2 млн AED | 1,097 | — |
Bloom Living - Olvera
Zayed City · 702 сделок
Показать все кварталы (9)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 2 | 2,5 млн AED | 1,169 | -16.7% |
| 2026 Q3 | 40 | 2,3 млн AED | 1,404 | +5.5% |
| 2026 Q2 | 16 | 2,2 млн AED | 1,331 | -2.4% |
| 2026 Q1 | 34 | 2,2 млн AED | 1,364 | +11.0% |
| 2025 Q4 | 2 | 2,1 млн AED | 1,229 | -2.1% |
| 2025 Q3 | 36 | 2,2 млн AED | 1,256 | +2.4% |
| 2025 Q2 | 16 | 2,2 млн AED | 1,226 | +2.0% |
| 2025 Q1 | 28 | 1,9 млн AED | 1,202 | -3.8% |
| 2024 Q4 | 528 | 2,2 млн AED | 1,250 | — |
Bloom Living - Marbella
Zayed City · 268 сделок
Показать все кварталы (2)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 28 | 5 млн AED | 1,167 | +1.0% |
| 2026 Q2 | 240 | 4,5 млн AED | 1,156 | — |
Закрытые сделки
8.9K подходящих
| Дата | Район | Проект | Тип недвижимости | Спальни | Площадь (кв.фт) | Цена | AED/кв.фт | к запуску | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 3 | 2,899 | 2,3 млн AED | 810 | -22.6% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Casares | Townhouse | 2 | 1,331 | 1,8 млн AED | 1,348 | +2.3% | СтроящеесяВторичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 2 | 1,471 | 1,7 млн AED | 1,180 | -2.8% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 3 | 2,899 | 2,3 млн AED | 810 | -22.6% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 1 | 624 | 933,4 тыс. AED | 1,495 | +18.6% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 1 | 699 | 945,9 тыс. AED | 1,354 | +7.4% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 1 | 624 | 936,3 тыс. AED | 1,499 | +18.9% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 1 | 811 | 983,1 тыс. AED | 1,213 | -3.8% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 3 | 2,899 | 2,3 млн AED | 810 | -22.6% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 2 | 1,146 | 1,5 млн AED | 1,309 | +7.8% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | Студия | 478 | 685,5 тыс. AED | 1,433 | +1.5% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 1 | 624 | 928,6 тыс. AED | 1,487 | +17.9% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 1 | 699 | 940,1 тыс. AED | 1,346 | +6.7% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | Студия | 397 | 617,3 тыс. AED | 1,555 | +10.1% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 3 | 1,885 | 1,9 млн AED | 1,019 | -2.7% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 3 | 1,885 | 1,9 млн AED | 1,019 | -2.7% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 3 | 1,885 | 1,9 млн AED | 1,033 | -1.3% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 3 | 1,805 | 2 млн AED | 1,134 | +8.3% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | 1 | 699 | 947,8 тыс. AED | 1,357 | +7.6% | СтроящеесяПервичная |
| 27/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Granada 1 | Apartment | Студия | 397 | 610,6 тыс. AED | 1,538 | +8.9% | СтроящеесяПервичная |
| 24/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Almeria | Residential Complex | — | 6,287 | 4,8 млн AED | 769 | -8.9% | СтроящеесяПервичная |
| 24/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Almeria | Residential Complex | — | 5,289 | 4,8 млн AED | 899 | +6.5% | СтроящеесяПервичная |
| 24/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Almeria | Residential Complex | — | 5,289 | 4,8 млн AED | 899 | +6.5% | СтроящеесяПервичная |
| 24/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Almeria | Residential Complex | — | 11,168 | 6,9 млн AED | 614 | -27.3% | СтроящеесяПервичная |
| 24/01/2025 | Zayed City | Bloom Living - Almeria | Residential Complex | — | 4,570 | 3,6 млн AED | 790 | -6.4% | СтроящеесяПервичная |
«К запуску» сравнивает ставку AED/кв. фут каждой продажи с медианной ставкой запуска, зафиксированной для того же проекта, типа и числа спален. Пустая ячейка означает, что для планировки нет обслуживаемой базы запуска — нет первичной истории, менее 5 продаж в окне запуска или нет пригодной ставки; ноль не подставляется никогда.
Сигналы цен предложения — активные объявления, давление предложения, разрыв между запросом и сделкой — появятся на ленте объявлений после подключения лицензированного фида. Ничего не подставляется вместо них.