Ключевые показатели
Тип
Стадия
Всего сделок
896
892 первичных · 4 вторичных
Общая стоимость
AED 1.3B
Строящиеся AED 1.3B · Готовые AED 0
Медианная цена
AED 1,561,000
Медиана 1,496 AED/кв.фт
Медианная площадь
1,035 кв.фт
896 строящихся · 0 готовых
Статистика рынка: Bloom Living - Granada 2
- Медианная цена продажи
- AED 1,561,000
- Медиана AED/кв.фт
- AED 1,496
- Медианная площадь
- 1,035 кв.фт
- Первичная и вторичная
- 99.6% первичных
896 сделок
Средняя 1,503
892 первых продаж · 0.4% перепродажа
Ежемесячный объём сделок
сент. 2025 г. – нояб. 2026 г.
Закрытые сделки по месяцам за отображаемый период.
нояб. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
Показать таблицу данных
| Период | Сделки |
|---|---|
| сент. 2025 г. | 102 |
| окт. 2025 г. | 85 |
| нояб. 2025 г. | 63 |
| дек. 2025 г. | 26 |
| янв. 2026 г. | 50 |
| февр. 2026 г. | 11 |
| март 2026 г. | 0 |
| апр. 2026 г. | 55 |
| май 2026 г. | 7 |
| июнь 2026 г. | 0 |
| июль 2026 г. | 0 |
| авг. 2026 г. | 18 |
| сент. 2026 г. | 76 |
| окт. 2026 г. | 3 |
| нояб. 2026 г. · MTD | 1 |
Тренд ставки за кв.фт
Медиана AED/кв.фт
Цена за квадратный фут по месяцам. Разрыв означает, что в этом месяце не было сделок с корректной ставкой.
нояб. 2026 г. — неполный месяц (MTD): месяц ещё идёт, цифры частичные.
Показать таблицу данных
| Период | Медиана AED/кв.фт |
|---|---|
| сент. 2025 г. | 1,555 |
| окт. 2025 г. | 1,473 |
| нояб. 2025 г. | 1,446 |
| дек. 2025 г. | 1,504 |
| янв. 2026 г. | 1,468 |
| февр. 2026 г. | 1,440 |
| март 2026 г. | — |
| апр. 2026 г. | 1,596 |
| май 2026 г. | 1,707 |
| июнь 2026 г. | — |
| июль 2026 г. | — |
| авг. 2026 г. | 1,703 |
| сент. 2026 г. | 1,700 |
| окт. 2026 г. | 1,561 |
| нояб. 2026 г. · MTD | 1,744 |
Сделки по районам
Топ-10 по объёму
Районы, отсортированные по числу закрытых сделок, с общей суммой рядом с каждым.
Все районы, каждый подписан. Карта районов показывает те же показатели географически — геокодированы все 133 района.
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки |
|---|---|
| Zayed City | 896 |
Распределение по типам
Доля закрытых сделок по типу недвижимости.
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки | Доля |
|---|---|---|
| Apartment | 896 | 100% |
Строящиеся и готовые
По стадии готовности
Закрытые сделки в разбивке по стадии готовности.
- Строящееся896
Показать таблицу данных
| Категория | Сделки |
|---|---|
| Строящееся | 896 |
Динамика зарегистрированной аренды
Zayed City
Средняя годовая аренда по кварталам, по данным зарегистрированных договоров аренды ADREC. Пропуск означает, что в этом квартале не было зарегистрировано ни одного договора.
На основе 183–493 зарегистрированных договоров аренды за квартал — реальная, но небольшая выборка; точные значения — в таблице данных.
Показать таблицу данных
| Период | Динамика зарегистрированной аренды |
|---|---|
| 2023 Q3 | 29,920 |
| 2023 Q4 | 36,647 |
| 2024 Q1 | 44,729 |
| 2024 Q2 | 56,342 |
| 2024 Q3 | 69,767 |
| 2024 Q4 | 74,742 |
| 2025 Q1 | 69,578 |
| 2025 Q2 | 77,253 |
| 2025 Q3 | 95,311 |
| 2025 Q4 | 107.8K |
| 2026 Q1 | 109.2K |
| 2026 Q2 | 112.6K |
Тренды цен проектов
Средняя квартальная ставка AED/кв.фт — топ-1 по объёму сделок
Bloom Living - Granada 2
Zayed City · 896 сделок
Показать все кварталы (6)
| Квартал | Сделки | Ср. цена | Ср. AED/кв.фт | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 4 | 1,7 млн AED | 1,588 | -5.2% |
| 2026 Q3 | 94 | 1,5 млн AED | 1,675 | +6.4% |
| 2026 Q2 | 124 | 1,5 млн AED | 1,574 | +6.4% |
| 2026 Q1 | 122 | 1,7 млн AED | 1,479 | +2.5% |
| 2025 Q4 | 348 | 1,5 млн AED | 1,443 | -3.6% |
| 2025 Q3 | 204 | 1,2 млн AED | 1,497 | — |
Закрытые сделки
896 подходящих
| Дата | Район | Проект | Тип недвижимости | Спальни | Площадь (кв.фт) | Цена | AED/кв.фт | к запуску | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,146 | 1,6 млн AED | 1,431 | -0.1% | СтроящеесяПервичная |
| 23/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 1 | 633 | 1,1 млн AED | 1,719 | +9.4% | СтроящеесяПервичная |
| 23/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,396 | 1,9 млн AED | 1,358 | -5.2% | СтроящеесяПервичная |
| 23/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,146 | 1,6 млн AED | 1,431 | -0.1% | СтроящеесяПервичная |
| 23/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | Студия | 368 | 688,4 тыс. AED | 1,872 | +10.3% | СтроящеесяПервичная |
| 23/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 1 | 623 | 1 млн AED | 1,649 | +4.9% | СтроящеесяПервичная |
| 23/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | Студия | 471 | 751,8 тыс. AED | 1,598 | -5.8% | СтроящеесяПервичная |
| 23/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 1 | 654 | 1 млн AED | 1,593 | +1.3% | СтроящеесяПервичная |
| 23/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,561 | 1,8 млн AED | 1,169 | -18.4% | СтроящеесяПервичная |
| 09/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | Студия | 368 | 699 тыс. AED | 1,900 | +12.0% | СтроящеесяПервичная |
| 09/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | Студия | 368 | 699 тыс. AED | 1,900 | +12.0% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,521 | 1,9 млн AED | 1,266 | -11.6% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,128 | 1,8 млн AED | 1,617 | +12.9% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,063 | 1,8 млн AED | 1,664 | +16.2% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,396 | 2 млн AED | 1,418 | -1.0% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,148 | 1,8 млн AED | 1,570 | +9.6% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,063 | 1,8 млн AED | 1,659 | +15.9% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,063 | 1,8 млн AED | 1,653 | +15.4% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,148 | 1,8 млн AED | 1,567 | +9.4% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 3 | 1,795 | 2,5 млн AED | 1,381 | +13.8% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,146 | 1,7 млн AED | 1,469 | +2.6% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,063 | 1,8 млн AED | 1,664 | +16.2% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,063 | 1,8 млн AED | 1,653 | +15.4% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,396 | 2 млн AED | 1,418 | -1.0% | СтроящеесяПервичная |
| 08/04/2026 | Zayed City | Bloom Living - Granada 2 | Apartment | 2 | 1,063 | 1,8 млн AED | 1,659 | +15.9% | СтроящеесяПервичная |
«К запуску» сравнивает ставку AED/кв. фут каждой продажи с медианной ставкой запуска, зафиксированной для того же проекта, типа и числа спален. Пустая ячейка означает, что для планировки нет обслуживаемой базы запуска — нет первичной истории, менее 5 продаж в окне запуска или нет пригодной ставки; ноль не подставляется никогда.
Сигналы цен предложения — активные объявления, давление предложения, разрыв между запросом и сделкой — появятся на ленте объявлений после подключения лицензированного фида. Ничего не подставляется вместо них.