Search a district or project, or describe what you are looking for.
Homes here sell for
AED 6.5MAED 10.3M
Middle half of registered sale prices; the median is AED 7.9M.
181 sales
from AED 2,156/sqft the year before
no measured rent for this layout
2% of 181 sales
records since 18/07/2021
| Layout | Sales | Median sqft | Median price | AED/sqft | 12m change | Rent/yr | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 4 BR | 181 | 3,116 | AED 7.9M | 2,254 | +4.5% | — | — |
Medians need at least 3 sales and the 12-month change needs 5 in each year; below that a dash, never a zero. Rent is the ADREC average lease for the same layout in the district (2026 Q2).
Last 12 quarters
Line chart of the quarterly median sale rate for this place, with the district alongside for comparison.
A quarter with fewer than 3 rated sales is left blank.
| Period | Ghantout |
|---|---|
| 2024 Q1 | — |
| 2024 Q2 | — |
| 2024 Q3 | — |
| 2024 Q4 | — |
| 2025 Q1 | — |
| 2025 Q2 | — |
| 2025 Q3 | — |
| 2025 Q4 | 2,152 |
| 2026 Q1 | 2,208 |
| 2026 Q2 | 2,530 |
| 2026 Q3 | 2,532 |
| 2026 Q4 | 2,532 |
Bar chart of registered sales per quarter.
| Period | Sales |
|---|---|
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 0 |
| 2025 Q1 | 0 |
| 2025 Q2 | 0 |
| 2025 Q3 | 0 |
| 2025 Q4 | 200 |
| 2026 Q1 | 65 |
| 2026 Q2 | 14 |
| 2026 Q3 | 24 |
| 2026 Q4 | 8 |
Newest 25 of 181
| Date | Layout | Sqft | Price | AED/sqft | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.8M | 2,511 | Off-planPrimary |
| 20/10/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 8.3M | 2,672 | Off-planPrimary |
| 15/10/2026 | Villa · 4 BR | 4,026 | AED 11.4M | 2,832 | Off-planPrimary |
| 15/10/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.8M | 2,514 | Off-planPrimary |
| 09/10/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.4M | 2,382 | Off-planPrimary |
| 08/10/2026 | Villa · 4 BR | 5,041 | AED 6.6M | 1,311 | Off-planResale |
| 05/10/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 8.1M | 2,591 | Off-planPrimary |
| 05/10/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.9M | 2,549 | Off-planPrimary |
| 24/09/2026 | Villa · 4 BR | 4,027 | AED 9.7M | 2,421 | Off-planResale |
| 22/09/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.4M | 2,379 | Off-planPrimary |
| 21/09/2026 | Villa · 4 BR | 4,026 | AED 10.9M | 2,708 | Off-planPrimary |
| 17/09/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.8M | 2,498 | Off-planPrimary |
| 17/09/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.7M | 2,480 | Off-planPrimary |
| 16/09/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.7M | 2,476 | Off-planPrimary |
| 01/09/2026 | Villa · 4 BR | 4,050 | AED 12.6M | 3,111 | Off-planPrimary |
| 26/08/2026 | Villa · 4 BR | 3,116 | AED 6.2M | 1,994 | Off-planResale |
| 20/08/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.8M | 2,504 | Off-planPrimary |
| 17/08/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.9M | 2,540 | Off-planPrimary |
| 06/08/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 8.1M | 2,594 | Off-planPrimary |
| 06/08/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.5M | 2,395 | Off-planPrimary |
| 30/07/2026 | Villa · 4 BR | 4,026 | AED 11.6M | 2,869 | Off-planPrimary |
| 30/07/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.9M | 2,540 | Off-planPrimary |
| 30/07/2026 | Villa · 4 BR | 4,026 | AED 11.3M | 2,817 | Off-planPrimary |
| 30/07/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.8M | 2,492 | Off-planPrimary |
| 09/07/2026 | Villa · 4 BR | 3,110 | AED 7.9M | 2,553 | Off-planPrimary |
Registered ADREC sales only, 18/07/2021 to 22/10/2026. Court-mandated disposals are included.