Search a district or project, or describe what you are looking for.
Homes here sell for
AED 2.6MAED 3.1M
Middle half of registered sale prices; the median is AED 2.7M.
142 sales
from AED 465/sqft the year before
AED 67.3K/yr from 575 leases
0% of 142 sales
records since 07/01/2019
| Layout | Sales | Median sqft | Median price | AED/sqft | 12m change | Rent/yr | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 6+ BR | 142 | 5,702 | AED 2.7M | 471 | +1.3% | 118.8K | 4.4% |
Medians need at least 3 sales and the 12-month change needs 5 in each year; below that a dash, never a zero. Rent is the ADREC average lease for the same layout in the district (2026 Q2).
Last 12 quarters
Line chart of the quarterly median sale rate for this place, with the district alongside for comparison.
A quarter with fewer than 3 rated sales is left blank.
| Period | Al Bahyah |
|---|---|
| 2023 Q4 | — |
| 2024 Q1 | — |
| 2024 Q2 | — |
| 2024 Q3 | — |
| 2024 Q4 | 465 |
| 2025 Q1 | 464 |
| 2025 Q2 | 465 |
| 2025 Q3 | 465 |
| 2025 Q4 | 465 |
| 2026 Q1 | 487 |
| 2026 Q2 | 487 |
| 2026 Q3 | 473 |
Bar chart of registered sales per quarter.
| Period | Sales |
|---|---|
| 2023 Q4 | 0 |
| 2024 Q1 | 0 |
| 2024 Q2 | 0 |
| 2024 Q3 | 0 |
| 2024 Q4 | 48 |
| 2025 Q1 | 50 |
| 2025 Q2 | 81 |
| 2025 Q3 | 107 |
| 2025 Q4 | 65 |
| 2026 Q1 | 9 |
| 2026 Q2 | 11 |
| 2026 Q3 | 51 |
Newest 25 of 142
| Date | Layout | Sqft | Price | AED/sqft | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 6,320 | AED 3.1M | 488 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 6,320 | AED 3.1M | 494 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 6,320 | AED 3.2M | 500 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.6M | 458 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.7M | 465 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.6M | 462 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 6,320 | AED 3.1M | 495 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 6,320 | AED 3.1M | 494 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.7M | 465 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.6M | 462 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 6,320 | AED 3.2M | 500 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 6,320 | AED 3.1M | 494 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.6M | 460 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.6M | 458 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 6,320 | AED 3.2M | 502 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.6M | 459 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.7M | 465 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 6,320 | AED 3.2M | 501 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.6M | 459 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.7M | 465 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 1.8M | 322 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.7M | 470 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.7M | 473 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.6M | 459 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.6M | 458 | Off-planPrimary |
Registered ADREC sales only, 07/01/2019 to 12/08/2026. Court-mandated disposals are included.