Search a district or project, or describe what you are looking for.
Homes here sell for
AED 2.5MAED 4.3M
Middle half of registered sale prices; the median is AED 3.7M.
935 sales
from AED 459/sqft the year before
AED 67.3K/yr from 575 leases
5% of 935 sales
records since 07/01/2019
| Layout | Sales | Median sqft | Median price | AED/sqft | 12m change | Rent/yr | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa · 3 BR | 230 | 3,233 | AED 3.8M | 1,201 | +241.2% | 103.2K | 2.7% |
| Villa · 4 BR | 358 | 3,884 | AED 4.4M | 1,136 | +145.9% | 107.5K | 2.4% |
| Villa · 5 BR | 135 | 5,177 | AED 2.4M | 457 | +0.2% | 135K | 5.7% |
| Villa · 6+ BR | 142 | 5,702 | AED 2.7M | 471 | +1.3% | 118.8K | 4.4% |
| Villa · Unclassified | 41 | 4,069 | AED 4.2M | 1,022 | +173.3% | — | — |
| Land · Unclassified | 28 | 300K | AED 4.5M | 18 | +5.9% | — | — |
| Residential Complex · Unclassified | 1 | — | — | — | — | — | — |
Medians need at least 3 sales and the 12-month change needs 5 in each year; below that a dash, never a zero. Rent is the ADREC average lease for the same layout in the district (2026 Q2).
Last 12 quarters
Line chart of the quarterly median sale rate for this place, with the district alongside for comparison.
A quarter with fewer than 3 rated sales is left blank.
| Period | Al Bahyah |
|---|---|
| 2023 Q4 | 12 |
| 2024 Q1 | 15 |
| 2024 Q2 | 15 |
| 2024 Q3 | 20 |
| 2024 Q4 | 460 |
| 2025 Q1 | 457 |
| 2025 Q2 | 457 |
| 2025 Q3 | 463 |
| 2025 Q4 | 1,143 |
| 2026 Q1 | 1,119 |
| 2026 Q2 | 493 |
| 2026 Q3 | 462 |
Bar chart of registered sales per quarter.
| Period | Sales |
|---|---|
| 2023 Q4 | 3 |
| 2024 Q1 | 8 |
| 2024 Q2 | 11 |
| 2024 Q3 | 8 |
| 2024 Q4 | 154 |
| 2025 Q1 | 220 |
| 2025 Q2 | 376 |
| 2025 Q3 | 345 |
| 2025 Q4 | 566 |
| 2026 Q1 | 130 |
| 2026 Q2 | 45 |
| 2026 Q3 | 179 |
Newest 25 of 935
| Date | Layout | Sqft | Price | AED/sqft | Sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Land · Unclassified | 250.1K | AED 4.5M | 18 | ReadyResale |
| 27/08/2026 | Villa · 5 BR | 5,418 | AED 11.5M | 2,125 | Off-planPrimary |
| 25/08/2026 | Villa · 5 BR | 4,643 | AED 2M | 429 | Off-planPrimary |
| 25/08/2026 | Villa · Unclassified | 19,335 | AED 900K | 47 | ReadyResale |
| 19/08/2026 | Villa · 4 BR | 3,884 | AED 4.7M | 1,209 | Off-planPrimary |
| 19/08/2026 | Villa · 4 BR | 3,884 | AED 4.4M | 1,136 | Off-planPrimary |
| 19/08/2026 | Villa · 4 BR | 3,884 | AED 4.8M | 1,226 | Off-planPrimary |
| 19/08/2026 | Villa · 4 BR | 3,884 | AED 4.4M | 1,143 | Off-planPrimary |
| 19/08/2026 | Villa · 4 BR | 3,884 | AED 4.6M | 1,185 | Off-planPrimary |
| 19/08/2026 | Villa · 4 BR | 3,884 | AED 4.4M | 1,136 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 4 BR | 4,644 | AED 2.2M | 470 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 4 BR | 4,152 | AED 1.8M | 437 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 6,320 | AED 3.1M | 488 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 4 BR | 5,126 | AED 2.6M | 504 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 6,320 | AED 3.1M | 494 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 6,320 | AED 3.2M | 500 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.6M | 458 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 5 BR | 5,177 | AED 2.4M | 456 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 4 BR | 4,152 | AED 1.8M | 441 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 6+ BR | 5,702 | AED 2.7M | 465 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 5 BR | 4,643 | AED 2M | 434 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 5 BR | 5,177 | AED 2.4M | 465 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 4 BR | 4,152 | AED 1.8M | 433 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 5 BR | 5,681 | AED 2.8M | 499 | Off-planPrimary |
| 12/08/2026 | Villa · 5 BR | 5,177 | AED 2.4M | 456 | Off-planPrimary |
Registered ADREC sales only, 07/01/2019 to 04/09/2026. Court-mandated disposals are included.