СдачаУказана владельцами юнитов в этом проекте, не подтверждена застройщиком.
2027 Q4
построено 16%
Зарегистрированных сделокВсе зарегистрированные сделки в проекте, без судебных продаж и помеченных строк, с учётом передач долей.
5.7K
с 2023 Q3
Сделки за 90 дней
Тренд цены по типу юнита
Скользящая медиана за 3 квартала, AED/sqft
Линейный график скользящей медианы цены за квадратный фут за три квартала по каждому типу юнита в Gardenia Bay.
- Студия
- 1 BR
- 2 BR
- 3 BR+
- Таунхаус
Каждая точка — медиана этого квартала и двух предыдущих, поэтому один день массовой регистрации не поднимет линию. Разрывы означают меньше 3 сделок в окне.
Показать таблицу данных
| Период | Студия | 1 BR | 2 BR | 3 BR+ | Таунхаус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | — | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 1,776 | 1,747 | 1,768 | 1,849 | — |
| 2024 Q1 | 1,781 | 1,752 | 1,777 | 1,864 | — |
| 2024 Q2 | 1,784 | 1,750 | 1,768 | 1,862 | — |
| 2024 Q3 | 1,807 | 1,754 | 1,771 | 1,849 | — |
| 2024 Q4 | 1,841 | 1,758 | 1,774 | 1,838 | 1,561 |
| 2025 Q1 | 1,909 | 1,779 | 1,776 | 1,857 | 1,570 |
| 2025 Q2 | 1,977 | 1,803 | 1,774 | 1,880 | 1,570 |
| 2025 Q3 | 2,105 | 1,900 | 1,763 | 1,874 | 1,606 |
| 2025 Q4 | 2,076 | 1,875 | 1,770 | 1,867 | — |
| 2026 Q1 | 1,995 | 1,818 | 1,771 | 1,874 | — |
| 2026 Q2 | 2,051 | 1,853 | 1,816 | 1,915 | 1,486 |
| 2026 Q3 | 2,092 | 1,880 | 1,837 | 1,912 | 1,486 |
| 2026 Q4 | 2,093 | 1,886 | 1,891 | 1,922 | 1,486 |
Активность продаж
Зарегистрированные сделки по кварталам и типам юнитов
Линейный график зарегистрированных сделок по кварталам для каждого типа юнита в Gardenia Bay.
- Студия
- 1 BR
- 2 BR
- 3 BR+
- Таунхаус
Показать таблицу данных
| Период | Студия | 1 BR | 2 BR | 3 BR+ | Таунхаус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Q4 | 394 | 522 | 206 | 86 | 0 |
| 2024 Q1 | 92 | 176 | 46 | 14 | 0 |
| 2024 Q2 | 42 | 96 | 66 | 18 | 0 |
| 2024 Q3 | 112 | 248 | 104 | 30 | 2 |
| 2024 Q4 | 256 | 402 | 180 | 56 | 16 |
| 2025 Q1 | 226 | 254 | 159 | 52 | 10 |
| 2025 Q2 | 122 | 110 | 108 | 52 | 0 |
| 2025 Q3 | 88 | 72 | 110 | 94 | 2 |
| 2025 Q4 | 20 | 32 | 6 | 12 | 0 |
| 2026 Q1 | 74 | 86 | 48 | 22 | 0 |
| 2026 Q2 | 160 | 174 | 52 | 22 | 6 |
| 2026 Q3 | 110 | 110 | 66 | 14 | 0 |
| 2026 Q4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 |
Закрытые сделки
5.7K подходящих
| Тип недвижимости | Спальни | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2023 | Apartment | 2 | 1,173 | 2,3 млн AED | 1,925 | СтроящеесяПервичная |
| 15/11/2023 | Apartment |