СдачаУказана владельцами юнитов в этом проекте, не подтверждена застройщиком.
2027 Q4
по данным владельцев
Зарегистрированных сделокВсе зарегистрированные сделки в проекте, без судебных продаж и помеченных строк, с учётом передач долей.
2.8K
с 2023 Q3
Сделки за 90 дней
Тренд цены по типу юнита
Скользящая медиана за 3 квартала, AED/sqft
Линейный график скользящей медианы цены за квадратный фут за три квартала по каждому типу юнита в Gardenia Bay.
- Студия
- 1 BR
- 2 BR
- 3 BR+
- Таунхаус
Каждая точка — медиана этого квартала и двух предыдущих, поэтому один день массовой регистрации не поднимет линию. Разрывы означают меньше 3 сделок в окне.
Показать таблицу данных
| Период | Студия | 1 BR | 2 BR | 3 BR+ | Таунхаус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | — | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 1,776 | 1,747 | 1,768 | 1,849 | — |
| 2024 Q1 | 1,781 | 1,752 | 1,777 | 1,864 | — |
| 2024 Q2 | 1,784 | 1,750 | 1,768 | 1,862 | — |
| 2024 Q3 | 1,807 | 1,754 | 1,771 | 1,849 | — |
| 2024 Q4 | 1,841 | 1,758 | 1,774 | 1,838 | 1,561 |
| 2025 Q1 | 1,909 | 1,779 | 1,776 | 1,857 | 1,570 |
| 2025 Q2 | 1,977 | 1,803 | 1,774 | 1,880 | 1,570 |
| 2025 Q3 | 2,105 | 1,900 | 1,763 | 1,874 | 1,606 |
| 2025 Q4 | 2,076 | 1,875 | 1,770 | 1,867 | — |
| 2026 Q1 | 1,995 | 1,818 | 1,771 | 1,874 | — |
| 2026 Q2 | 2,051 | 1,853 | 1,816 | 1,915 | 1,486 |
| 2026 Q3 | 2,092 | 1,880 | 1,837 | 1,912 | 1,486 |
Активность продаж
Зарегистрированные сделки по кварталам и типам юнитов
Линейный график зарегистрированных сделок по кварталам для каждого типа юнита в Gardenia Bay.
- Студия
- 1 BR
- 2 BR
- 3 BR+
- Таунхаус
Показать таблицу данных
| Период | Студия | 1 BR | 2 BR | 3 BR+ | Таунхаус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 Q4 | 197 | 261 | 103 | 43 | 0 |
| 2024 Q1 | 46 | 88 | 23 | 7 | 0 |
| 2024 Q2 | 21 | 48 | 33 | 9 | 0 |
| 2024 Q3 | 56 | 124 | 52 | 15 | 1 |
| 2024 Q4 | 128 | 201 | 90 | 28 | 8 |
| 2025 Q1 | 113 | 127 | 79 | 26 | 5 |
| 2025 Q2 | 61 | 55 | 54 | 26 | 0 |
| 2025 Q3 | 44 | 36 | 55 | 47 | 1 |
| 2025 Q4 | 10 | 16 | 3 | 6 | 0 |
| 2026 Q1 | 37 | 43 | 24 | 11 | 0 |
| 2026 Q2 | 80 | 87 | 26 | 11 | 3 |
| 2026 Q3 | 55 | 55 | 33 | 7 | 0 |
Закрытые сделки
2.8K подходящих
| Тип недвижимости | Спальни | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | Apartment | Студия | 529 | 1,2 млн AED | 2,271 | СтроящеесяВторичная |
| 27/07/2026 | Apartment |