СдачаДаты сдачи нет в базе. Выгрузка реестра её не содержит; дату застройщика добавляет команда.
Уточняется
построено 96%
Зарегистрированных сделокВсе зарегистрированные сделки в проекте, без судебных продаж и помеченных строк, с учётом передач долей.
2.5K
с 2023 Q1
Сделки за 90 дней
Тренд цены по типу юнита
Скользящая медиана за 3 квартала, AED/sqft
Линейный график скользящей медианы цены за квадратный фут за три квартала по каждому типу юнита в The Sustainable City - Yas Island - Phase 1.
- 1 BR
- 2 BR
- 3 BR+
- Таунхаус
Каждая точка — медиана этого квартала и двух предыдущих, поэтому один день массовой регистрации не поднимет линию. Разрывы означают меньше 3 сделок в окне.
Показать таблицу данных
| Период | 1 BR | 2 BR | 3 BR+ | Таунхаус |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 1,223 | 1,170 | 1,230 | 1,125 |
| 2023 Q2 | 1,222 | 1,252 | 1,217 | 1,124 |
| 2023 Q3 | 1,223 | 1,245 | 1,217 | 1,124 |
| 2023 Q4 | 1,213 | 1,264 | 1,191 | 1,122 |
| 2024 Q1 | 1,223 | 1,250 | 1,208 | 1,121 |
| 2024 Q2 | 1,199 | 1,215 | 1,232 | 1,120 |
| 2024 Q3 | 1,204 | 1,152 | 1,230 | 1,122 |
| 2024 Q4 | 1,199 | 1,124 | 1,230 | 1,119 |
| 2025 Q1 | 1,199 | 1,124 | 1,214 | 1,119 |
| 2025 Q2 | 1,195 | 1,122 | 1,211 | 1,125 |
| 2025 Q3 | 1,228 | 1,144 | 1,224 | 1,132 |
| 2025 Q4 | 1,253 | 1,163 | 1,235 | 1,132 |
| 2026 Q1 | 1,453 | 1,350 | 1,248 | 1,156 |
| 2026 Q2 | 1,680 | 1,687 | 1,578 | 1,240 |
| 2026 Q3 | 1,897 | 1,687 | 1,545 | 1,232 |
| 2026 Q4 | 1,935 | 1,705 | 1,546 | 1,288 |
Активность продаж
Зарегистрированные сделки по кварталам и типам юнитов
Линейный график зарегистрированных сделок по кварталам для каждого типа юнита в The Sustainable City - Yas Island - Phase 1.
- 1 BR
- 2 BR
- 3 BR+
- Таунхаус
- Другое
Показать таблицу данных
| Период | 1 BR | 2 BR | 3 BR+ | Таунхаус | Другое |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 234 | 140 | 86 | 110 | 110 |
| 2023 Q2 | 58 | 44 | 20 | 31 | 31 |
| 2023 Q3 | 36 | 24 | 8 | 45 | 45 |
| 2023 Q4 | 16 | 14 | 4 | 39 | 39 |
| 2024 Q1 | 58 | 46 | 16 | 59 | 59 |
| 2024 Q2 | 60 | 28 | 12 | 74 | 74 |
| 2024 Q3 | 28 | 14 | 12 | 30 | 30 |
| 2024 Q4 | 26 | 10 | 10 | 25 | 25 |
| 2025 Q1 | 24 | 26 | 14 | 21 | 21 |
| 2025 Q2 | 22 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 2025 Q3 | 28 | 6 | 4 | 17 | 17 |
| 2025 Q4 | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 2026 Q1 | 40 | 10 | 14 | 27 | 27 |
| 2026 Q2 | 40 | 28 | 18 | 20 | 20 |
| 2026 Q3 | 22 | 14 | 8 | 29 | 29 |
| 2026 Q4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 12 |
Закрытые сделки
2.5K подходящих
| Тип недвижимости | Спальни | Статус | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Townhouse | 3 | 2,909 | 3,4 млн AED | 1,156 | СтроящеесяПервичная |
| 10/03/2023 | Townhouse |