Yas Island2 спален
- 10 дн
- 38
- 3 мес
- 309
- 12 мес
- 309
Абу-Даби · зарегистрированные продажи по месяцам
Динамика сделок по каждому проекту и типу планировки в окнах 10 дней, 3, 6, 9 и 12 месяцев.
Данные обновлены: октябрь 2026 г.Данные по 25/10/2026
Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
138 групп
Тип недвижимости
Спальни
Окно рейтинга
Каждая строка — одна группа: проект и число спален. Группы сравниваются с собственной историей за 12 месяцев, а не друг с другом, поэтому небольшой проект может показать резкий рост, не обгоняя крупный по объёму.
Наибольший объём сделок за последние 90 дней.
Yas Island2 спален
Yas IslandСтудия
Yas Island1 спален
Yas Island1 спален
Yas Island1 спален
Yas Island2 спален
Темп не ниже 1,5 от собственного годового при минимум 5 сделках.
Yas Island3 спален
Yas Island5 спален
Yas Island4 спален
Yas Island2 спален
Yas Island2 спален
Yas Island4 спален
Первая сделка за последние 12 месяцев, группа уже торгуется.
Yas Island2 спален
Yas IslandСтудия
Yas Island1 спален
Yas Island1 спален
Yas Island1 спален
Yas Island2 спален
Темп вдвое ниже собственного годового при годовой истории сделок.
Yas IslandСтудия
Yas Island1 спален
Yas Island4 спален
Yas Island1 спален
Yas Island3 спален
Yas Island1 спален
Рейтинг рассчитан 28/10/2026 03:44 GST
| № | Проект | Спальни | 10 дн | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | Медианная цена | к запуску | Динамика | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 спален | 38 | 309 | 309 | 309 | 309 | 3,6 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+2 | |
| 2 | Yas Island | Студия | 21 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1,7 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+2 |
| 3 | Yas Island | 1 спален | 17 | 206 | 206 | 206 | 206 | 2,4 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+2 |
| 4 | Yas Island | 1 спален | 5 | 81 | 159 | 279 | 308 | 1,5 млн AED | +5.5% | 1.07xСтабильно | Самый активныйНовый спрос+1 |
| 5 | Yas Island | 1 спален | 2 | 74 | 186 | 358 | 398 | 1,6 млн AED | +7.6% | 0.75xСтабильно | Самый активныйНовый спрос+1 |
| 6 | Yas Island | 2 спален | 5 | 52 | 102 | 202 | 232 | 2,4 млн AED | +5.2% | 0.91xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 7 | Yas Island | 1 спален | 0 | 52 | 746 | 748 | 748 | 2,1 млн AED | +0.2% | 0.28xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 8 | Yas Island | 2 спален | 0 | 49 | 249 | 249 | 249 | 3,2 млн AED | +0.6% | 0.80xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 9 | Yas Island | 2 спален | 1 | 40 | 92 | 158 | 174 | 2,3 млн AED | +2.7% | 0.93xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 10 | Yas Island | Студия | 2 | 37 | 181 | 345 | 365 | 1 млн AED | +17.5% | 0.41xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 11 | Yas Island | 3 спален | 3 | 27 | 41 | 86 | 91 | 3,2 млн AED | +23.4% | 1.20xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 12 | Yas Island | Студия | 2 | 25 | 53 | 95 | 139 | 801,5 тыс. AED | +1.4% | 0.73xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 13 | Yas Island | 4 спален | 1 | 18 | 23 | 40 | 42 | 4,1 млн AED | +8.9% | 1.74xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 14 | Yas Island | 4 спален | 3 | 15 | 24 | 32 | 32 | 4,4 млн AED | +19.8% | 1.90xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 15 | Yas Island | 5 спален | 2 | 14 | 18 | 30 | 35 | 5 млн AED | +12.7% | 1.62xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 16 | Yas Island | 2 спален | 0 | 13 | 19 | 27 | 33 | 3,2 млн AED | +13.0% | 1.60xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 17 | Yas Island | 2 спален | 0 | 13 | 29 | 53 | 59 | 1,8 млн AED | +33.4% | 0.89xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 18 | Yas Island | 3 спален | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5,8 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 19 | Yas Island | 2 спален | 3 | 11 | 79 | 557 | 831 | 3,2 млн AED | 0.0% | 0.05xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 20 | Yas Island | 3 спален | 2 | 11 | 23 | 30 | 31 | 3 млн AED | +28.7% | 1.44xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 21 | Yas Island | 1 спален | 1 | 11 | 39 | 99 | 111 | 1,4 млн AED | +53.6% | 0.40xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 22 | Yas Island | Студия | 0 | 11 | 39 | 135 | 437 | 1,1 млн AED | 0.0% | 0.10xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 23 | Yas Island | 4 спален | 2 | 10 | 17 | 28 | 29 | 4,1 млн AED | +22.6% | 1.40xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 24 | Yas Island | 1 спален | 1 | 10 | 19 | 36 | 55 | 1,5 млн AED | +73.9% | 0.74xСтабильно | Новый спросВысокая ликвидность |
| 25 | Yas Island | 2 спален | 0 | 10 | 17 | 29 | 29 | 2,5 млн AED | +40.4% | 1.40xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 26 | Yas Island | Студия | 0 | 10 | 346 | 346 | 346 | 1,5 млн AED | 0.0% | 0.12xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 27 | Yas Island | 1 спален | 0 | 10 | 76 | 490 | 738 | 2 млн AED | -0.2% | 0.05xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 28 | Yas Island | 1 спален | 0 | 9 | 10 | 18 | 28 | 1,5 млн AED | +85.4% | 1.30xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 29 | Yas Island | 2 спален | 1 | 8 | 12 | 25 | 35 | 2,1 млн AED | +64.0% | 0.93xСтабильно | Новый спрос |
| 30 | Yas Island | 3 спален | 1 | 7 | 27 | 55 | 71 | 3,4 млн AED | +5.0% | 0.40xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 31 | Yas Island | 1 спален | 1 | 6 | 11 | 22 | 33 | 1,7 млн AED | +15.1% | 0.74xСтабильно | Новый спрос |
| 32 | Yas Island | 2 спален | 0 | 6 | 32 | 146 | 412 | 2,6 млн AED | +0.6% | 0.06xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 33 | Yas Island | Без классификации | 0 | 6 | 13 | 16 | 22 | 6,8 млн AED | +254.0% | 1.11xСтабильно | Новый спрос |
| 34 | Yas Island | 1 спален | 1 | 5 | 17 | 23 | 25 | 2,5 млн AED | +1.2% | 0.81xСтабильно | Новый спрос |
| 35 | Yas Island | 3 спален | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | 4,7 млн AED | — | 1.27xСтабильно | УскорениеНовый спрос |
| 36 | Yas Island | 3 спален | 0 | 5 | 13 | 19 | 21 | 5 млн AED | -8.7% | 0.97xСтабильно | Новый спрос |
| 37 | Yas Island | 2 спален | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | 2,8 млн AED | — | 1.08xСтабильно | Новый спрос |
| 38 | Yas Island | Студия | 2 | 4 | 20 | 166 | 274 | 1,4 млн AED | -0.5% | 0.06xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 39 | Yas Island | Студия | 0 | 4 | 13 | 32 | 34 | 757,9 тыс. AED | -13.4% | 0.48xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос |
| 40 | Yas Island | 2 спален | 0 | 4 | 4 | 22 | 40 | 1,7 млн AED | +27.3% | 0.41xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос |
| 41 | Yas Island | 3 спален | 0 | 4 | 6 | 12 | 12 | 6,6 млн AED | +4.7% | 1.35xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 42 | Yas Island | 3 спален | 1 | 3 | 9 | 18 | 20 | 5 млн AED | +20.8% | 0.61xСтабильно | Новый спрос |
| 43 | Yas Island | 2 спален | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2,1 млн AED | -0.7% | 1.01xСтабильно | Новый спрос |
| 44 | Yas Island | 2 спален | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2,9 млн AED | +0.2% | 2.03xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 45 | Yas Island | 2 спален | 1 | 3 | 5 | 16 | 18 | 2,1 млн AED | +75.9% | 0.68xСтабильно | Новый спрос |
| 46 | Yas Island | 3 спален | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3,8 млн AED | +85.9% | 1.52xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 47 | Yas Island | 1 спален | 0 | 3 | 5 | 16 | 23 | 897,8 тыс. AED | -0.9% | 0.53xОхлаждение | Новый спрос |
| 48 | Yas Island | 1 спален | 0 | 3 | 3 | 5 | 23 | 1,7 млн AED | -0.8% | 0.53xОхлаждение | Новый спрос |
| 49 | Yas Island | 5 спален | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7,7 млн AED | +53.9% | 1.52xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 50 | Yas Island | Студия | 0 | 3 | 6 | 7 | 10 | 1,3 млн AED | +139.0% | 1.22xСтабильно | Новый спрос |
| 51 | Yas Island | Без классификации | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 26,3 млн AED | — | 2.43xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 52 | Yas Island | 3 спален | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2,7 млн AED | — | 0.81xСтабильно | |
| 53 | Yas Island | 2 спален | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 млн AED | +24.3% | 0.54xОхлаждение | |
| 54 | Yas Island | 2 спален | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3,2 млн AED | +104.4% | 1.16xСтабильно | |
| 55 | Yas Island | 2 спален | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2,4 млн AED | — | 0.90xСтабильно | |
| 56 | Yas Island | 3 спален | 0 | 2 | 4 | 8 | 28 | 1,7 млн AED | +2.2% | 0.29xОхлаждение | Охлаждение |
| 57 | Yas Island | Студия | 0 | 2 | 2 | 12 | 22 | 792,5 тыс. AED | +13.3% | 0.37xОхлаждение | Охлаждение |
| 58 | Yas Island | 3 спален | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4,4 млн AED | — | 2.03xУскорение | Ускорение |
| 59 | Yas Island | 2 спален | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4,2 млн AED | +63.8% | 1.16xСтабильно | |
| 60 | Yas Island | Без классификации | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6,2 млн AED | +77.1% | 1.35xУскорение | Ускорение |
| 61 | Yas Island | 3 спален | 0 | 2 | 4 | 24 | 36 | 5 млн AED | -0.7% | 0.23xОхлаждение | Охлаждение |
| 62 | Yas Island | 3 спален | 0 | 2 | 8 | 48 | 70 | 4,6 млн AED | -0.7% | 0.12xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 63 | Yas Island | 2 спален | 0 | 2 | 4 | 9 | 14 | 3,6 млн AED | — | 0.58xОхлаждение | |
| 64 | Yas Island | 3 спален | 0 | 2 | 2 | 8 | 24 | 1,3 млн AED | -2.8% | 0.34xОхлаждение | Охлаждение |
| 65 | Yas Island | 1 спален | 0 | 2 | 12 | 44 | 76 | 1,3 млн AED | +2.6% | 0.11xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 66 | Yas Island | 4 спален | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7,2 млн AED | +67.9% | 1.01xСтабильно | |
| 67 | Yas Island | 3 спален | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3,6 млн AED | +22.3% | 0.90xСтабильно | |
| 68 | Yas Island | 4 спален | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6,4 млн AED | +8.8% | 0.74xСтабильно | |
| 69 | Yas Island | 2 спален | 0 | 2 | 14 | 26 | 30 | 4,9 млн AED | +10.1% | 0.27xОхлаждение | Охлаждение |
| 70 | Yas Island | 3 спален | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3,3 млн AED | -22.7% | 1.62xУскорение | Ускорение |
| 71 | Yas Island | Студия | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1,3 млн AED | — | 1.62xУскорение | Ускорение |
| 72 | Yas Island | 4 спален | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 3,3 млн AED | +0.9% | 0.81xСтабильно | |
| 73 | Yas Island | 1 спален | 0 | 2 | 28 | 106 | 430 | 1,7 млн AED | -0.4% | 0.02xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 74 | Yas Island | Студия | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1,3 млн AED | +1.8% | 0.45xОхлаждение | |
| 75 | Yas Island | 1 спален | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | 1,6 млн AED | +2.7% | 0.18xОхлаждение | Охлаждение |
| 76 | Yas Island | 3 спален | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1,3 млн AED | — | 0.45xОхлаждение | |
| 77 | Yas Island | 3 спален | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3,9 млн AED | +102.3% | 0.45xОхлаждение | |
| 78 | Yas Island | Студия | 0 | 1 | 2 | 11 | 39 | 586,2 тыс. AED | +37.9% | 0.10xОхлаждение | Охлаждение |
| 79 | Yas Island | 2 спален | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,4 млн AED | — | 1.01xСтабильно | |
| 80 | Yas Island | 4 спален | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6,6 млн AED | +4.0% | 0.45xОхлаждение | |
| 81 | Yas Island | 4 спален | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 млн AED | +21.0% | 0.81xСтабильно | |
| 82 | Yas Island | 3 спален | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5,8 млн AED | — | 0.81xСтабильно | |
| 83 | Yas Island | 2 спален | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1,1 млн AED | — | 0.34xОхлаждение | Охлаждение |
| 84 | Yas Island | Студия | 0 | 1 | 2 | 13 | 39 | 697 тыс. AED | +32.1% | 0.10xОхлаждение | Охлаждение |
| 85 | Yas Island | 3 спален | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5,5 млн AED | — | 1.35xУскорение | Ускорение |
| 86 | Yas Island | 1 спален | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1,9 млн AED | — | 1.01xСтабильно | |
| 87 | Yas Island | Студия | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 737,5 тыс. AED | -2.3% | 0.68xСтабильно | |
| 88 | Yas Island | 3 спален | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2,9 млн AED | +66.3% | 0.37xОхлаждение | Охлаждение |
| 89 | Yas Island | 3 спален | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3,5 млн AED | +2.1% | 0.41xОхлаждение | Охлаждение |
| 90 | Yas Island | 1 спален | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1,7 млн AED | — | 0.68xСтабильно | |
| 91 | Yas Island | 2 спален | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4,2 млн AED | +62.5% | 0.41xОхлаждение | Охлаждение |
| 92 | Yas Island | 3 спален | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8,5 млн AED | -0.6% | 0.37xОхлаждение | Охлаждение |
| 93 | Yas Island | 2 спален | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | 6,4 млн AED | -5.2% | 0.34xОхлаждение | Охлаждение |
| 94 | Yas Island | 3 спален | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3,8 млн AED | — | 1.35xУскорение | Ускорение |
| 95 | Yas Island | 2 спален | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3,1 млн AED | +87.8% | 1.01xСтабильно | |
| 96 | Yas Island | 5 спален | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10,4 млн AED | +3.2% | 0.00xОхлаждение | |
| 97 | Yas Island | 6+ спален | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 млн AED | +0.3% | 0.00xОхлаждение | |
| 98 | Yas Island | 4 спален | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 8,7 млн AED | +0.5% | 0.00xОхлаждение | |
| 99 | Yas Island | 5 спален | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9,3 млн AED | — | 0.00xОхлаждение | |
| 100 | Yas Island | Без классификации | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 217,2 млн AED | — | 0.00xОхлаждение |
Показаны первые 100 из 138 групп.
«К запуску» сравнивает медианную ставку когорты за 12 месяцев со ставкой запуска, зафиксированной для того же проекта, типа и числа спален; пустая ячейка означает, что для планировки нет обслуживаемой базы запуска — ноль не подставляется никогда.