Zayed City2 спален
- 10 дн
- 0
- 3 мес
- 32
- 12 мес
- 228
Абу-Даби · зарегистрированные продажи по месяцам
Динамика сделок по каждому проекту и типу планировки в окнах 10 дней, 3, 6, 9 и 12 месяцев.
Данные обновлены: октябрь 2026 г.Данные по 25/10/2026
Найдите район или проект либо опишите, что вы ищете.
37 групп
Тип недвижимости
Спальни
Окно рейтинга
Эти фильтры описывают отдельные сделки и не влияют на динамику групп, поэтому на этой странице они игнорируются: тип сделки.
Каждая строка — одна группа: проект и число спален. Группы сравниваются с собственной историей за 12 месяцев, а не друг с другом, поэтому небольшой проект может показать резкий рост, не обгоняя крупный по объёму.
Наибольший объём сделок за последние 90 дней.
Zayed City2 спален
Zayed CityСтудия
Zayed City1 спален
Zayed CityСтудия
Zayed City3 спален
Zayed City3 спален
Темп не ниже 1,5 от собственного годового при минимум 5 сделках.
Zayed CityСтудия
Zayed City1 спален
Zayed CityСтудия
Zayed City3 спален
Zayed City2 спален
Zayed City2 спален
Первая сделка за последние 12 месяцев, группа уже торгуется.
Zayed City2 спален
Zayed CityСтудия
Zayed City1 спален
Zayed CityСтудия
Zayed City3 спален
Zayed City3 спален
Темп вдвое ниже собственного годового при годовой истории сделок.
Zayed City3 спален
Zayed City3 спален
Zayed City2 спален
Zayed City3 спален
Zayed City3 спален
Zayed City5 спален
Рейтинг рассчитан 28/10/2026 04:42 GST
| № | Проект | Спальни | 10 дн | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | Медианная цена | к запуску | Динамика | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 спален | 0 | 32 | 32 | 86 | 228 | 1,8 млн AED | +2.5% | 0.57xОхлаждение | Самый активныйНовый спрос+1 | |
| 2 | Zayed City | Студия | 0 | 26 | 30 | 52 | 84 | 693,7 тыс. AED | +10.3% | 1.26xСтабильно | Самый активныйУскорение+2 |
| 3 | Zayed City | 1 спален | 0 | 24 | 30 | 58 | 112 | 1,1 млн AED | +4.9% | 0.87xСтабильно | Самый активныйНовый спрос+1 |
| 4 | Zayed City | Студия | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 843 тыс. AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Самый активныйРезкий рост+1 |
| 5 | Zayed City | 3 спален | 0 | 21 | 25 | 33 | 35 | 2,7 млн AED | +19.3% | 2.43xУскорение | Самый активныйРезкий рост+1 |
| 6 | Zayed City | 3 спален | 1 | 16 | 26 | 37 | 44 | 3,1 млн AED | +16.5% | 1.47xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 7 | Zayed City | Без классификации | 1 | 16 | 22 | 31 | 45 | 5 млн AED | — | 1.44xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 8 | Zayed City | 3 спален | 0 | 12 | 16 | 44 | 94 | 2,4 млн AED | +10.8% | 0.52xОхлаждение | Новый спросВысокая ликвидность |
| 9 | Zayed City | 2 спален | 0 | 12 | 16 | 25 | 29 | 2 млн AED | +12.0% | 1.68xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 10 | Zayed City | 1 спален | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,5 млн AED | 0.0% | 4.06xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 11 | Zayed City | 2 спален | 0 | 7 | 12 | 28 | 36 | 1,9 млн AED | +9.2% | 0.79xСтабильно | Новый спрос |
| 12 | Zayed City | Студия | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 660 тыс. AED | +9.1% | 3.04xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 13 | Zayed City | 4 спален | 0 | 6 | 34 | 34 | 34 | 5,1 млн AED | +0.8% | 0.72xСтабильно | Новый спрос |
| 14 | Zayed City | 1 спален | 0 | 6 | 10 | 24 | 30 | 1 млн AED | +4.4% | 0.81xСтабильно | Новый спрос |
| 15 | Zayed City | 3 спален | 0 | 6 | 10 | 34 | 51 | 2,6 млн AED | +7.4% | 0.48xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 16 | Zayed City | 4 спален | 0 | 6 | 48 | 48 | 48 | 5 млн AED | -0.5% | 0.51xОхлаждение | Новый спрос |
| 17 | Zayed City | 2 спален | 0 | 6 | 11 | 15 | 16 | 2,5 млн AED | +47.3% | 1.52xУскорение | Резкий ростНовый спрос |
| 18 | Zayed City | 3 спален | 0 | 5 | 88 | 88 | 88 | 4 млн AED | +0.1% | 0.23xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос+1 |
| 19 | Zayed City | 3 спален | 0 | 5 | 7 | 17 | 17 | 2,6 млн AED | +11.7% | 1.19xСтабильно | Новый спрос |
| 20 | Zayed City | 4 спален | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4,5 млн AED | +11.5% | 2.32xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 21 | Zayed City | 2 спален | 0 | 4 | 10 | 30 | 38 | 1,6 млн AED | +4.4% | 0.43xОхлаждение | ОхлаждениеНовый спрос |
| 22 | Zayed City | 2 спален | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,3 млн AED | — | 4.06xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 23 | Zayed City | 5 спален | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 млн AED | — | 2.03xУскорение | УскорениеНовый спрос |
| 24 | Zayed City | 4 спален | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4,3 млн AED | +2.8% | 0.81xСтабильно | |
| 25 | Zayed City | 3 спален | 0 | 2 | 9 | 23 | 107 | 2,6 млн AED | +0.4% | 0.08xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 26 | Zayed City | 3 спален | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4,2 млн AED | +12.6% | 1.16xСтабильно | |
| 27 | Zayed City | 2 спален | 0 | 2 | 3 | 11 | 15 | 2,1 млн AED | +14.1% | 0.54xОхлаждение | |
| 28 | Zayed City | 3 спален | 0 | 2 | 74 | 74 | 74 | 3,9 млн AED | -0.1% | 0.11xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 29 | Zayed City | 2 спален | 0 | 2 | 12 | 18 | 59 | 2 млн AED | +2.1% | 0.14xОхлаждение | ОхлаждениеВысокая ликвидность |
| 30 | Zayed City | 5 спален | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5,8 млн AED | +7.6% | 0.58xОхлаждение | |
| 31 | Zayed City | 3 спален | 0 | 1 | 2 | 10 | 16 | 3,1 млн AED | +4.4% | 0.25xОхлаждение | Охлаждение |
| 32 | Zayed City | 5 спален | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6,7 млн AED | 0.0% | 0.41xОхлаждение | Охлаждение |
| 33 | Zayed City | 4 спален | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4,7 млн AED | +2.2% | 1.01xСтабильно | |
| 34 | Zayed City | 4 спален | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4,9 млн AED | +2.4% | 0.00xОхлаждение | |
| 35 | Zayed City | 3 спален | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2,3 млн AED | -0.2% | 0.00xОхлаждение | |
| 36 | Zayed City | 2 спален | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 млн AED | +25.5% | 0.00xОхлаждение | |
| 37 | Zayed City | 5 спален | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6,4 млн AED | — | 0.00xОхлаждение |
«К запуску» сравнивает медианную ставку когорты за 12 месяцев со ставкой запуска, зафиксированной для того же проекта, типа и числа спален; пустая ячейка означает, что для планировки нет обслуживаемой базы запуска — ноль не подставляется никогда.